每次活動一名隊長
召喚專精是一系列短期活動,16名隊長每人各有一個。每次活動只給該活動隊長的碎片:橫幅會以「卡特碎片」註明是哪一位。沒有排名,也沒有活動商店:你收集積分並領取個人目標,每個目標都免費。
請在活動結束前領取目標獎勵:活動關閉時未領取的獎勵會消失。
未經證實:多次菁英召喚是否每次召喚給10積分,以及免費召喚是否計算。它們開啟的是同樣的寶箱,所以很可能計算。
機率、卷軸和鑰匙:請見召喚圓環頁面。
遊戲中的說明
- 透過召喚圓環獲得隊長及其碎片,可獲得活動點數。
- 每次進行普通召喚,都可獲得 1 點點數。而每次進行菁英召喚,則可獲得 10 點。
- 累積足夠的錦標賽點數,可完成個人目標並獲得獎勵。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束後消失。
舉辦時間
每次活動都在17:00 UTC(遊戲的每日重置)開始和結束,上一次結束的同時下一次開始,所以總有一個活動在進行。每次活動在開始前一天出現在活動列表中。日程上也會顯示。遊戲更新時日期可能會變動。
一般王國:48天一個循環
24次48小時的活動組成一個48天的循環,然後重複。杜斯坦, 列奧尼達斯, 朵莉雅, 武則天, 雅蒂, 源氏, 卡特和亞歷山大每24天來一次;其他隊長每48天來一次。
接下來的日期以你自己的時區顯示,由你的瀏覽器根據遊戲日程計算。
| 隊長 | 品質 | 最後一個目標 | 下次開始 |
|---|---|---|---|
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第1天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第3天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第5天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第7天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第9天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第11天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第13天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第15天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第17天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第19天,共48天 | |
| 史詩 | 10,000積分:521個碎片 | 第21天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第23天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第25天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第27天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第29天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第31天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第33天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第35天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第37天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第39天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第41天,共48天 | |
| 史詩 | 3,000積分:171個碎片 | 第43天,共48天 | |
| 史詩 | 10,000積分:521個碎片 | 第45天,共48天 | |
| 傳說 | 10,000積分:236個碎片 | 第47天,共48天 |
賽季王國:目前賽季
本賽季有89次24小時的活動,從第1天到第89天。前16天每名隊長各來一次;之後同樣的雅蒂, 列奧尼達斯, 卡特, 源氏, 杜斯坦, 武則天, 朵莉雅和亞歷山大每12天來一次,其他隊長每24天來一次。
本賽季全部89天
| 天 | 開始 | 隊長 | 最後一個目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 2 | 奧蘿菈 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 3 | 法哈德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 4 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 5 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 6 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 7 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 8 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 9 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 10 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 11 | 斯特羅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 12 | 布倫希爾德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 13 | 葉浩成 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 14 | 伯納德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 15 | 盧修斯 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 16 | 英格麗德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 17 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 18 | 奧蘿菈 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 19 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 20 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 21 | 法哈德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 22 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 23 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 24 | 斯特羅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 25 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 26 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 27 | 布倫希爾德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 28 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 29 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 30 | 葉浩成 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 31 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 32 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 33 | 伯納德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 34 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 35 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 36 | 盧修斯 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 37 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 38 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 39 | 英格麗德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 40 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 41 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 42 | 奧蘿菈 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 43 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 44 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 45 | 法哈德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 46 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 47 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 48 | 斯特羅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 49 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 50 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 51 | 布倫希爾德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 52 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 53 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 54 | 葉浩成 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 55 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 56 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 57 | 伯納德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 58 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 59 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 60 | 盧修斯 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 61 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 62 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 63 | 英格麗德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 64 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 65 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 66 | 奧蘿菈 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 67 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 68 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 69 | 法哈德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 70 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 71 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 72 | 斯特羅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 73 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 74 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 75 | 布倫希爾德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 76 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 77 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 78 | 葉浩成 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 79 | 列奧尼達斯 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 80 | 卡特 | 10,000積分:521個碎片 | |
| 81 | 伯納德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 82 | 源氏 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 83 | 杜斯坦 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 84 | 盧修斯 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 85 | 武則天 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 86 | 朵莉雅 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 87 | 英格麗德 | 3,000積分:171個碎片 | |
| 88 | 亞歷山大 | 10,000積分:236個碎片 | |
| 89 | 雅蒂 | 3,000積分:171個碎片 |
賽季結束後的賽季遺產階段沒有召喚專精。下個賽季的日期尚未出現在遊戲資料中。
目標
三條階梯。所有階梯在3,000積分以內的目標都相同;卡特和傳說隊長會繼續到10,000積分。
史詩隊長
| 目標 | 積分 | 碎片 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × 菁英召喚卷軸 | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
最後一個目標需要300次菁英召喚,或3,000次普通召喚,或兩者混合。
卡特
未經證實 卡特是長階梯上唯一的史詩隊長。遊戲資料如此記載,但尚無人在遊戲中核實。
| 目標 | 積分 | 碎片 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × 菁英召喚卷軸 | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
最後一個目標需要1,000次菁英召喚,或10,000次普通召喚,或兩者混合。
傳說隊長
| 目標 | 積分 | 碎片 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × 菁英召喚卷軸 | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
最後一個目標需要1,000次菁英召喚,或10,000次普通召喚,或兩者混合。
你能獲得多少碎片
所有數字都假設你達到每次活動的每個目標。它們只計算目標獎勵:召喚本身給的碎片另計。點擊一名隊長,可在隊長計算器中規劃其星級。
每次活動
| 隊長 | 所有目標所需積分 | 碎片 | 所需菁英召喚次數 | 另外 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × 菁英召喚卷軸 | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × 菁英召喚卷軸 | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × 菁英召喚卷軸 |
一般王國,每48天循環
| 隊長 | 品質 | 每次活動 | 活動次數 | 碎片 | 召喚 + ★7所需活動次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳說 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| 傳說 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| 傳說 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| 傳說 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| 史詩 | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| 史詩 | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 史詩 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| 所有隊長 | 24 | 5,324 |
另有第一個目標給的24 × 菁英召喚卷軸。 在一般王國中,總計每年約40,500個碎片。
賽季王國,本賽季
| 隊長 | 品質 | 每次活動 | 活動次數 | 碎片 | 一個賽季可達到 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳說 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| 傳說 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| 傳說 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| 傳說 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| 史詩 | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| 史詩 | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| 史詩 | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| 史詩 | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 史詩 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| 所有隊長 | 89 | 19,489 |
另有第一個目標給的89 × 菁英召喚卷軸。
召喚 + ★7需要史詩隊長1,920個碎片、傳說隊長3,250個碎片。升星還需要不朽者精華,這些活動不提供。
不在此系列中
其他隊長(稀有、其他傳說和神話隊長)從不出現在召喚專精中。