Mestre da Invocação
Os eventos de capitães: qual capitão roda quando, os objetivos e quantos fragmentos cada um dá.
Um capitão por evento
Mestre da Invocação é uma série de eventos curtos, um para cada um de 16 capitães. Cada evento dá só fragmentos do seu próprio capitão: o banner diz qual, como “Fragmentos de Carter”. Não há classificação nem loja do evento: você junta pontos e resgata objetivos pessoais, e todos os objetivos são grátis.
Resgate os seus objetivos antes do fim do evento: as recompensas não resgatadas somem quando ele fecha.
Não confirmado: se uma invocação de elite múltipla dá 10 pontos por invocação, e se as invocações grátis contam. Elas abrem os mesmos baús, então provavelmente sim.
Chances, pergaminhos e chaves: veja a página do Círculo de Invocação.
O que o jogo diz
- Ganhe pontos de evento obtendo os Capitães e seus fragmentos no Círculo de Invocação.
- Cada invocação comum dá 1 ponto, cada invocação de elite — 10 pontos.
- Conclua objetivos pessoais e receba recompensas por acumular pontos de torneio suficientes.
- As recompensas de objetivos pessoais não reivindicadas desaparecerão após o fim do torneio.
Quando acontece
Cada evento começa e termina às 17:00 UTC, a renovação diária do jogo, e o próximo começa no momento em que o anterior termina, então sempre há um em andamento. Cada evento aparece na lista de eventos um dia antes de começar. O calendário também os mostra. As datas podem mudar quando o jogo é atualizado.
Reinos normais: um ciclo de 48 dias
24 eventos de 48 horas formam um ciclo de 48 dias, que depois se repete. Dustan, Leonidas, Doria, Wu Zetian, Aydae, Minamoto, Carter e Alexandre voltam a cada 24 dias; os outros capitães, a cada 48 dias.
As próximas datas estão no seu fuso horário, calculadas no seu navegador a partir do calendário do jogo.
| Capitão | Qualidade | Último objetivo | Próximo início |
|---|---|---|---|
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 1 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 3 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 5 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 7 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 9 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 11 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 13 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 15 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 17 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 19 de 48 | |
| Épico | 10,000 pontos: 521 fragmentos | dia 21 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 23 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 25 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 27 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 29 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 31 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 33 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 35 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 37 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 39 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 41 de 48 | |
| Épico | 3,000 pontos: 171 fragmentos | dia 43 de 48 | |
| Épico | 10,000 pontos: 521 fragmentos | dia 45 de 48 | |
| Lendário | 10,000 pontos: 236 fragmentos | dia 47 de 48 |
Reinos da temporada: a temporada atual
A temporada tem 89 eventos de 24 horas, de dia 1 a dia 89. Cada capitão aparece uma vez nos primeiros 16 dias; depois disso, os mesmos Aydae, Leonidas, Carter, Minamoto, Dustan, Wu Zetian, Doria e Alexandre voltam a cada 12 dias e os outros capitães a cada 24 dias.
Todos os 89 dias da temporada
| Dia | Começa | Capitão | Último objetivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 2 | Aurora | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 3 | Farhad | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 4 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 5 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 6 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 7 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 8 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 9 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 10 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 11 | Stror | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 12 | Brunhild | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 13 | Ye Ho-Sung | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 14 | Bernard | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 15 | Lucius | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 16 | Ingrid | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 17 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 18 | Aurora | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 19 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 20 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 21 | Farhad | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 22 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 23 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 24 | Stror | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 25 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 26 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 27 | Brunhild | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 28 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 29 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 30 | Ye Ho-Sung | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 31 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 32 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 33 | Bernard | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 34 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 35 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 36 | Lucius | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 37 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 38 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 39 | Ingrid | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 40 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 41 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 42 | Aurora | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 43 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 44 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 45 | Farhad | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 46 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 47 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 48 | Stror | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 49 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 50 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 51 | Brunhild | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 52 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 53 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 54 | Ye Ho-Sung | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 55 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 56 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 57 | Bernard | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 58 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 59 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 60 | Lucius | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 61 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 62 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 63 | Ingrid | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 64 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 65 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 66 | Aurora | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 67 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 68 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 69 | Farhad | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 70 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 71 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 72 | Stror | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 73 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 74 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 75 | Brunhild | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 76 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 77 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 78 | Ye Ho-Sung | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 79 | Leonidas | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 80 | Carter | 10,000 pontos: 521 fragmentos | |
| 81 | Bernard | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 82 | Minamoto | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 83 | Dustan | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 84 | Lucius | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 85 | Wu Zetian | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 86 | Doria | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 87 | Ingrid | 3,000 pontos: 171 fragmentos | |
| 88 | Alexandre | 10,000 pontos: 236 fragmentos | |
| 89 | Aydae | 3,000 pontos: 171 fragmentos |
Não há Mestre da Invocação no Legado da Temporada, depois da temporada. As datas da próxima temporada ainda não estão nos dados do jogo.
Os objetivos
Três escadas. Todas têm os mesmos objetivos até 3,000 pontos; Carter e os capitães lendários vão até 10,000 pontos.
Capitães épicos
| Objetivo | Pontos | Fragmentos | Até aqui |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergaminho de invocação de elite | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
O último objetivo exige 300 invocações de elite, ou 3,000 comuns, ou uma mistura.
Carter
Não confirmado Carter é o único capitão épico na escada longa. Os dados do jogo dizem isso, mas ninguém verificou no jogo ainda.
| Objetivo | Pontos | Fragmentos | Até aqui |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergaminho de invocação de elite | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
O último objetivo exige 1,000 invocações de elite, ou 10,000 comuns, ou uma mistura.
Capitães lendários
| Objetivo | Pontos | Fragmentos | Até aqui |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergaminho de invocação de elite | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
O último objetivo exige 1,000 invocações de elite, ou 10,000 comuns, ou uma mistura.
Quantos fragmentos você pode obter
Todos os números supõem que você alcança todos os objetivos de todos os eventos. Eles contam só as recompensas dos objetivos: os fragmentos que as próprias invocações dão vêm a mais. Clique num capitão para planejar as estrelas dele na calculadora de capitães.
Por evento
| Capitães | Pontos para todos os objetivos | Fragmentos | Invocações de elite necessárias | Também |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × Pergaminho de invocação de elite | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × Pergaminho de invocação de elite | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × Pergaminho de invocação de elite |
Reinos normais, por ciclo de 48 dias
| Capitão | Qualidade | Por evento | Eventos | Fragmentos | Eventos para contratar + ★7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lendário | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Lendário | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Lendário | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Lendário | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Épico | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| Épico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Épico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Épico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Todos os capitães | 24 | 5,324 |
Mais 24 × Pergaminho de invocação de elite dos primeiros objetivos. Nos reinos normais isso dá cerca de 40,500 fragmentos por ano no total.
Reinos da temporada, esta temporada
| Capitão | Qualidade | Por evento | Eventos | Fragmentos | Uma temporada alcança |
|---|---|---|---|---|---|
| Lendário | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Lendário | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Lendário | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Lendário | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Épico | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| Épico | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| Épico | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Épico | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Todos os capitães | 89 | 19,489 |
Mais 89 × Pergaminho de invocação de elite dos primeiros objetivos.
Contratar + ★7 exige 1,920 fragmentos para um capitão épico e 3,250 para um lendário. As estrelas também custam Essência dos Imortais, que esses eventos não dão.
Fora da série
Os outros capitães (raros, os demais lendários e os míticos) nunca aparecem no Mestre da Invocação.