Maestría de invocación
Los eventos de capitanes: qué capitán toca cuándo, los objetivos y cuántos fragmentos da cada uno.
Un capitán por evento
Maestría de invocación es una serie de eventos cortos, uno para cada uno de 16 capitanes. Cada evento da solo fragmentos de su propio capitán: el cartel dice cuál, como «Fragmentos de Carter». No hay clasificación ni tienda del evento: reúnes puntos y reclamas objetivos personales, y todos los objetivos son gratis.
Reclama tus objetivos antes de que termine el evento: las recompensas no reclamadas se pierden cuando se cierra.
Sin confirmar: si una invocación de élite múltiple da 10 puntos por invocación, y si las invocaciones gratuitas cuentan. Abren los mismos cofres, así que lo más probable es que sí.
Probabilidades, pergaminos y llaves: consulta la página del Círculo de Invocación.
Lo que dice el juego
- Gana puntos de evento al obtener a los capitanes y sus fragmentos en el Círculo de Invocación.
- Ganarás 1 punto por cada invocación común y 10 puntos por cada invocación de élite.
- Acumula suficientes puntos de torneo para completar objetivos personales y recibir recompensas.
- Todas las recompensas de objetivos personales sin recolectar desaparecerán después de que termine el torneo.
Cuándo se celebra
Cada evento empieza y termina a las 17:00 UTC, el reinicio diario del juego, y el siguiente empieza en cuanto termina el anterior, así que siempre hay uno en curso. Cada evento aparece en la lista de eventos un día antes de empezar. El calendario también los muestra. Las fechas pueden cambiar cuando se actualiza el juego.
Reinos normales: un ciclo de 48 días
24 eventos de 48 horas forman un ciclo de 48 días, que luego se repite. Dustan, Leónidas, Doria, Wu Zetian, Aydae, Minamoto, Carter y Alejandro vuelven cada 24 días; los demás capitanes, cada 48 días.
Las próximas fechas están en tu zona horaria, calculadas en tu navegador a partir del calendario del juego.
| Capitán | Calidad | Último objetivo | Próximo inicio |
|---|---|---|---|
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 1 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 3 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 5 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 7 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 9 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 11 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 13 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 15 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 17 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 19 de 48 | |
| Épico | 10,000 puntos: 521 fragmentos | día 21 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 23 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 25 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 27 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 29 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 31 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 33 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 35 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 37 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 39 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 41 de 48 | |
| Épico | 3,000 puntos: 171 fragmentos | día 43 de 48 | |
| Épico | 10,000 puntos: 521 fragmentos | día 45 de 48 | |
| Legendario | 10,000 puntos: 236 fragmentos | día 47 de 48 |
Reinos de temporada: la temporada actual
La temporada tiene 89 eventos de 24 horas, del día 1 al día 89. Cada capitán aparece una vez en los primeros 16 días; después, los mismos Aydae, Leónidas, Carter, Minamoto, Dustan, Wu Zetian, Doria y Alejandro vuelven cada 12 días y los demás capitanes cada 24 días.
Los 89 días de la temporada
| Día | Empieza | Capitán | Último objetivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 2 | Aurora | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 3 | Farhad | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 4 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 5 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 6 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 7 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 8 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 9 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 10 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 11 | Stror | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 12 | Brunilda | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 13 | Ye Ho-Sung | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 14 | Bernard | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 15 | Lucius | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 16 | Ingrid | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 17 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 18 | Aurora | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 19 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 20 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 21 | Farhad | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 22 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 23 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 24 | Stror | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 25 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 26 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 27 | Brunilda | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 28 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 29 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 30 | Ye Ho-Sung | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 31 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 32 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 33 | Bernard | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 34 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 35 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 36 | Lucius | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 37 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 38 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 39 | Ingrid | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 40 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 41 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 42 | Aurora | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 43 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 44 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 45 | Farhad | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 46 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 47 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 48 | Stror | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 49 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 50 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 51 | Brunilda | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 52 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 53 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 54 | Ye Ho-Sung | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 55 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 56 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 57 | Bernard | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 58 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 59 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 60 | Lucius | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 61 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 62 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 63 | Ingrid | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 64 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 65 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 66 | Aurora | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 67 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 68 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 69 | Farhad | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 70 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 71 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 72 | Stror | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 73 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 74 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 75 | Brunilda | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 76 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 77 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 78 | Ye Ho-Sung | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 79 | Leónidas | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 80 | Carter | 10,000 puntos: 521 fragmentos | |
| 81 | Bernard | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 82 | Minamoto | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 83 | Dustan | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 84 | Lucius | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 85 | Wu Zetian | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 86 | Doria | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 87 | Ingrid | 3,000 puntos: 171 fragmentos | |
| 88 | Alejandro | 10,000 puntos: 236 fragmentos | |
| 89 | Aydae | 3,000 puntos: 171 fragmentos |
No hay Maestría de invocación en el Legado de la temporada, después de la temporada. Las fechas de la próxima temporada aún no están en los datos del juego.
Los objetivos
Tres escalas. Todas tienen los mismos objetivos hasta 3,000 puntos; Carter y los capitanes legendarios siguen hasta 10,000 puntos.
Capitanes épicos
| Objetivo | Puntos | Fragmentos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergamino de invocación de élite | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
El último objetivo requiere 300 invocaciones de élite, o 3,000 comunes, o una mezcla.
Carter
Sin confirmar Carter es el único capitán épico con la escala larga. Así lo dicen los datos del juego, pero nadie lo ha comprobado aún en el juego.
| Objetivo | Puntos | Fragmentos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergamino de invocación de élite | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
El último objetivo requiere 1,000 invocaciones de élite, o 10,000 comunes, o una mezcla.
Capitanes legendarios
| Objetivo | Puntos | Fragmentos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergamino de invocación de élite | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
El último objetivo requiere 1,000 invocaciones de élite, o 10,000 comunes, o una mezcla.
Cuántos fragmentos puedes conseguir
Todas las cifras suponen que alcanzas todos los objetivos de todos los eventos. Solo cuentan las recompensas de objetivos: los fragmentos que dan las propias invocaciones van aparte. Haz clic en un capitán para planear sus estrellas en la calculadora de capitanes.
Por evento
| Capitanes | Puntos para todos los objetivos | Fragmentos | Invocaciones de élite necesarias | Además |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × Pergamino de invocación de élite | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × Pergamino de invocación de élite | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × Pergamino de invocación de élite |
Reinos normales, por ciclo de 48 días
| Capitán | Calidad | Por evento | Eventos | Fragmentos | Eventos para contratar + ★7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Legendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Legendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Legendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Épico | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| Épico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Épico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Épico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Épico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Todos los capitanes | 24 | 5,324 |
Más 24 × Pergamino de invocación de élite de los primeros objetivos. En los reinos normales eso son unos 40,500 fragmentos al año en total.
Reinos de temporada, esta temporada
| Capitán | Calidad | Por evento | Eventos | Fragmentos | Una temporada alcanza |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Legendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Legendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Legendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Épico | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| Épico | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| Épico | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Épico | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Épico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Todos los capitanes | 89 | 19,489 |
Más 89 × Pergamino de invocación de élite de los primeros objetivos.
Contratar + ★7 requiere 1,920 fragmentos para un capitán épico y 3,250 para uno legendario. Las estrellas también cuestan Esencia de los inmortales, que estos eventos no dan.
Fuera de la serie
Los demás capitanes (los raros, los otros legendarios y los míticos) nunca salen en Maestría de invocación.