Maestria dell'evocazione
Gli eventi dei capitani: quale capitano c'è e quando, gli obiettivi e quanti frammenti dà ciascuno.
Un capitano per evento
Maestria dell'evocazione è una serie di brevi eventi, uno per ciascuno di 16 capitani. Ogni evento dà frammenti solo del proprio capitano: il banner dice quale, come «Frammenti di Carter». Non c'è classifica né negozio dell'evento: raccogli punti e riscuoti obiettivi personali, e ogni obiettivo è gratuito.
Riscuoti i tuoi obiettivi prima che l'evento finisca: le ricompense non riscosse spariscono quando si chiude.
Non confermato: se un'evocazione élite multipla dà 10 punti per evocazione, e se le evocazioni gratuite contano. Aprono le stesse casse, quindi molto probabilmente sì.
Probabilità, pergamene e chiavi: vedi la pagina Cerchio di evocazione.
Cosa dice il gioco
- Guadagna punti evento ottenendo i Capitani e i loro frammenti dal Cerchio di evocazione.
- Ogni evocazione comune ti fa ottenere 1 punto, mentre ogni evocazione d'élite te ne fa ottenere 10.
- Raggiungi gli obiettivi personali e ricevi ricompense accumulando abbastanza punti di torneo.
- Tutti le ricompense degli obiettivi personali non riscosse scompariranno al termine del torneo.
Quando si svolge
Ogni evento inizia e finisce alle 17:00 UTC, l'azzeramento giornaliero del gioco, e il successivo inizia appena finisce il precedente, quindi ce n'è sempre uno in corso. Ogni evento compare nella lista degli eventi un giorno prima di iniziare. Li mostra anche il calendario. Le date possono cambiare quando il gioco viene aggiornato.
Regni normali: un ciclo di 48 giorni
24 eventi di 48 ore formano un ciclo di 48 giorni, che poi si ripete. Dustan, Leonida, Doria, Wu Zetian, Aydae, Minamoto, Carter e Alessandro tornano ogni 24 giorni; gli altri capitani ogni 48 giorni.
Le prossime date sono nel tuo fuso orario, calcolate nel tuo browser dal calendario del gioco.
| Capitano | Qualità | Ultimo obiettivo | Prossimo inizio |
|---|---|---|---|
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 1 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 3 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 5 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 7 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 9 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 11 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 13 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 15 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 17 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 19 di 48 | |
| Epico | 10,000 punti: 521 frammenti | giorno 21 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 23 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 25 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 27 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 29 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 31 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 33 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 35 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 37 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 39 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 41 di 48 | |
| Epico | 3,000 punti: 171 frammenti | giorno 43 di 48 | |
| Epico | 10,000 punti: 521 frammenti | giorno 45 di 48 | |
| Leggendario | 10,000 punti: 236 frammenti | giorno 47 di 48 |
Regni stagionali: la stagione in corso
La stagione ha 89 eventi di 24 ore, dal giorno 1 al giorno 89. Ogni capitano arriva una volta nei primi 16 giorni; dopo, gli stessi Aydae, Leonida, Carter, Minamoto, Dustan, Wu Zetian, Doria e Alessandro tornano ogni 12 giorni e gli altri capitani ogni 24 giorni.
Tutti i 89 giorni della stagione
| Giorno | Inizio | Capitano | Ultimo obiettivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 2 | Aurora | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 3 | Farhad | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 4 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 5 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 6 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 7 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 8 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 9 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 10 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 11 | Stror | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 12 | Brunhild | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 13 | Ye Ho-Sung | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 14 | Bernard | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 15 | Lucius | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 16 | Ingrid | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 17 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 18 | Aurora | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 19 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 20 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 21 | Farhad | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 22 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 23 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 24 | Stror | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 25 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 26 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 27 | Brunhild | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 28 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 29 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 30 | Ye Ho-Sung | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 31 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 32 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 33 | Bernard | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 34 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 35 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 36 | Lucius | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 37 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 38 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 39 | Ingrid | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 40 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 41 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 42 | Aurora | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 43 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 44 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 45 | Farhad | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 46 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 47 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 48 | Stror | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 49 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 50 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 51 | Brunhild | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 52 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 53 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 54 | Ye Ho-Sung | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 55 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 56 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 57 | Bernard | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 58 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 59 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 60 | Lucius | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 61 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 62 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 63 | Ingrid | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 64 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 65 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 66 | Aurora | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 67 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 68 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 69 | Farhad | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 70 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 71 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 72 | Stror | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 73 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 74 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 75 | Brunhild | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 76 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 77 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 78 | Ye Ho-Sung | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 79 | Leonida | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 80 | Carter | 10,000 punti: 521 frammenti | |
| 81 | Bernard | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 82 | Minamoto | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 83 | Dustan | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 84 | Lucius | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 85 | Wu Zetian | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 86 | Doria | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 87 | Ingrid | 3,000 punti: 171 frammenti | |
| 88 | Alessandro | 10,000 punti: 236 frammenti | |
| 89 | Aydae | 3,000 punti: 171 frammenti |
Non c'è Maestria dell'evocazione nell'Eredità della stagione, dopo la stagione. Le date della prossima stagione non sono ancora nei dati del gioco.
Gli obiettivi
Tre scale. Hanno tutte gli stessi obiettivi fino a 3,000 punti; Carter e i capitani leggendari proseguono fino a 10,000 punti.
Capitani epici
| Obiettivo | Punti | Frammenti | Finora |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergamena d'evocazione d'élite | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
L'ultimo obiettivo richiede 300 evocazioni élite, o 3,000 comuni, o un mix.
Carter
Non confermato Carter è l'unico capitano epico sulla scala lunga. Lo dicono i dati del gioco, ma nessuno l'ha ancora verificato nel gioco.
| Obiettivo | Punti | Frammenti | Finora |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergamena d'evocazione d'élite | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
L'ultimo obiettivo richiede 1,000 evocazioni élite, o 10,000 comuni, o un mix.
Capitani leggendari
| Obiettivo | Punti | Frammenti | Finora |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Pergamena d'evocazione d'élite | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
L'ultimo obiettivo richiede 1,000 evocazioni élite, o 10,000 comuni, o un mix.
Quanti frammenti puoi ottenere
Ogni numero presume che tu raggiunga ogni obiettivo di ogni evento. Contano solo le ricompense degli obiettivi: i frammenti che danno le evocazioni stesse si aggiungono. Clicca un capitano per pianificare le sue stelle nel calcolatore dei capitani.
Per evento
| Capitani | Punti per tutti gli obiettivi | Frammenti | Evocazioni élite necessarie | Anche |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × Pergamena d'evocazione d'élite | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × Pergamena d'evocazione d'élite | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × Pergamena d'evocazione d'élite |
Regni normali, per ciclo di 48 giorni
| Capitano | Qualità | Per evento | Eventi | Frammenti | Eventi per reclutare + ★7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leggendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Leggendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Leggendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Leggendario | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Epico | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| Epico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epico | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epico | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Tutti i capitani | 24 | 5,324 |
Più 24 × Pergamena d'evocazione d'élite dai primi obiettivi. Nei regni normali sono circa 40,500 frammenti all'anno in tutto.
Regni stagionali, questa stagione
| Capitano | Qualità | Per evento | Eventi | Frammenti | Una stagione arriva a |
|---|---|---|---|---|---|
| Leggendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Leggendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Leggendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Leggendario | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Epico | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| Epico | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| Epico | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Epico | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epico | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Tutti i capitani | 89 | 19,489 |
Più 89 × Pergamena d'evocazione d'élite dai primi obiettivi.
Reclutare + ★7 richiede 1,920 frammenti per un capitano epico e 3,250 per uno leggendario. Le stelle costano anche Essenza degli Immortali, che questi eventi non danno.
Non fanno parte della serie
Gli altri capitani (i rari, gli altri leggendari e i mitici) non compaiono mai nella Maestria dell'evocazione.