Maestria Przyzwań
Wydarzenia kapitanów: który kapitan jest kiedy, cele i ile fragmentów daje każde z nich.
Jeden kapitan na wydarzenie
Maestria Przyzwań to seria krótkich wydarzeń, po jednym dla każdego z 16 kapitanów. Każde wydarzenie daje fragmenty tylko swojego kapitana: baner mówi, którego, jako „Fragmenty Cartera”. Nie ma rankingu ani sklepu wydarzenia: zbierasz punkty i odbierasz cele osobiste, a każdy cel jest darmowy.
Odbierz cele przed końcem wydarzenia: nieodebrane nagrody przepadają, gdy się zamknie.
Niepotwierdzone: czy wielokrotne elitarne przyzwanie daje 10 punktów za każde przyzwanie i czy liczą się darmowe przyzwania. Otwierają te same skrzynie, więc najpewniej tak.
Szanse, zwoje i klucze: zobacz stronę Krąg Przyzwań.
Co mówi gra
- Zdobywaj punkty w wydarzeniach, zyskując kapitanów i ich fragmenty w Kręgu Przyzwań.
- Za każde zwykłe przyzwanie dostaniesz 1 punkt, za każde elitarne — 10 punktów.
- Zbierz wystarczająco dużo punktów turniejowych, aby osiągać cele osobiste i zdobywać nagrody.
- Wszystkie nieodebrane nagrody za cele osobiste znikną po zakończeniu turnieju.
Kiedy trwa
Każde wydarzenie zaczyna się i kończy o 17:00 UTC, przy codziennym resecie gry, a następne zaczyna się w chwili zakończenia poprzedniego, więc zawsze jakieś trwa. Każde wydarzenie pojawia się na liście wydarzeń dzień przed startem. Pokazuje je też kalendarz. Daty mogą się zmienić po aktualizacji gry.
Zwykłe królestwa: cykl 48-dniowy
24 wydarzeń po 48 godz. tworzy jeden cykl 48 dni, który potem się powtarza. Dustan, Leonidas, Doria, Wu Zetian, Aydae, Minamoto, Carter i Aleksander pojawiają się co 24 dni; pozostali kapitanowie co 48 dni.
Następne daty są w twojej strefie czasowej, wyliczone w przeglądarce z harmonogramu gry.
| Kapitan | Jakość | Ostatni cel | Następny start |
|---|---|---|---|
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 1 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 3 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 5 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 7 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 9 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 11 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 13 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 15 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 17 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 19 z 48 | |
| Epicki | 10,000 punktów: 521 fragmentów | dzień 21 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 23 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 25 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 27 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 29 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 31 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 33 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 35 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 37 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 39 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 41 z 48 | |
| Epicki | 3,000 punktów: 171 fragmentów | dzień 43 z 48 | |
| Epicki | 10,000 punktów: 521 fragmentów | dzień 45 z 48 | |
| Legendarny | 10,000 punktów: 236 fragmentów | dzień 47 z 48 |
Królestwa sezonowe: obecny sezon
Sezon ma 89 wydarzeń po 24 godz., od dzień 1 do dzień 89. Każdy kapitan pojawia się raz w pierwszych 16 dniach; potem Aydae, Leonidas, Carter, Minamoto, Dustan, Wu Zetian, Doria i Aleksander pojawiają się co 12 dni, a pozostali kapitanowie co 24 dni.
Wszystkie dni sezonu (89)
| Dzień | Start | Kapitan | Ostatni cel |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 2 | Aurora | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 3 | Farhad | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 4 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 5 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 6 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 7 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 8 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 9 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 10 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 11 | Stror | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 12 | Brunhilda | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 13 | Ye Ho-Sung | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 14 | Bernard | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 15 | Lucjusz | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 16 | Ingrid | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 17 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 18 | Aurora | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 19 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 20 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 21 | Farhad | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 22 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 23 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 24 | Stror | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 25 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 26 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 27 | Brunhilda | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 28 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 29 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 30 | Ye Ho-Sung | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 31 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 32 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 33 | Bernard | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 34 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 35 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 36 | Lucjusz | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 37 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 38 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 39 | Ingrid | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 40 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 41 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 42 | Aurora | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 43 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 44 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 45 | Farhad | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 46 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 47 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 48 | Stror | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 49 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 50 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 51 | Brunhilda | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 52 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 53 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 54 | Ye Ho-Sung | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 55 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 56 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 57 | Bernard | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 58 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 59 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 60 | Lucjusz | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 61 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 62 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 63 | Ingrid | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 64 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 65 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 66 | Aurora | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 67 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 68 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 69 | Farhad | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 70 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 71 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 72 | Stror | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 73 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 74 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 75 | Brunhilda | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 76 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 77 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 78 | Ye Ho-Sung | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 79 | Leonidas | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 80 | Carter | 10,000 punktów: 521 fragmentów | |
| 81 | Bernard | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 82 | Minamoto | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 83 | Dustan | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 84 | Lucjusz | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 85 | Wu Zetian | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 86 | Doria | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 87 | Ingrid | 3,000 punktów: 171 fragmentów | |
| 88 | Aleksander | 10,000 punktów: 236 fragmentów | |
| 89 | Aydae | 3,000 punktów: 171 fragmentów |
Po sezonie, w Dziedzictwie sezonu, nie ma Maestrii Przyzwań. Dat następnego sezonu nie ma jeszcze w danych gry.
Cele
Trzy drabinki. Wszystkie mają te same cele do 3,000 punktów; Carter i kapitanowie legendarni idą dalej, do 10,000 punktów.
Kapitanowie epiccy
| Cel | Punkty | Fragmenty | Łącznie |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Zwój elitarnego przyzwania | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
Ostatni cel wymaga 300 elitarnych przyzwań albo 3,000 zwykłych, albo ich mieszanki.
Carter
Niepotwierdzone Carter to jedyny kapitan epicki na długiej drabince. Tak podają dane gry, ale nikt jeszcze nie sprawdził tego w grze.
| Cel | Punkty | Fragmenty | Łącznie |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Zwój elitarnego przyzwania | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
Ostatni cel wymaga 1,000 elitarnych przyzwań albo 10,000 zwykłych, albo ich mieszanki.
Kapitanowie legendarni
| Cel | Punkty | Fragmenty | Łącznie |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Zwój elitarnego przyzwania | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
Ostatni cel wymaga 1,000 elitarnych przyzwań albo 10,000 zwykłych, albo ich mieszanki.
Ile fragmentów możesz zdobyć
Każda liczba zakłada, że osiągasz każdy cel każdego wydarzenia. Liczone są tylko nagrody za cele: fragmenty z samych przyzwań dochodzą do tego. Kliknij kapitana, aby zaplanować jego gwiazdki w kalkulatorze kapitanów.
Na wydarzenie
| Kapitanowie | Punkty za wszystkie cele | Fragmenty | Wymagane elitarne przyzwania | Także |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × Zwój elitarnego przyzwania | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × Zwój elitarnego przyzwania | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × Zwój elitarnego przyzwania |
Zwykłe królestwa, na cykl 48-dniowy
| Kapitan | Jakość | Na wydarzenie | Wydarzenia | Fragmenty | Wydarzenia do zatrudnienia + ★7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendarny | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Legendarny | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Legendarny | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Legendarny | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Epicki | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| Epicki | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epicki | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epicki | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epicki | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Wszyscy kapitanowie | 24 | 5,324 |
Do tego 24 × Zwój elitarnego przyzwania z pierwszych celów. W zwykłych królestwach to łącznie około 40,500 fragmentów rocznie.
Królestwa sezonowe, ten sezon
| Kapitan | Jakość | Na wydarzenie | Wydarzenia | Fragmenty | Jeden sezon daje |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendarny | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Legendarny | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Legendarny | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Legendarny | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Epicki | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| Epicki | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| Epicki | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Epicki | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epicki | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Wszyscy kapitanowie | 89 | 19,489 |
Do tego 89 × Zwój elitarnego przyzwania z pierwszych celów.
Zatrudnienie + ★7 wymaga 1,920 fragmentów dla kapitana epickiego i 3,250 dla legendarnego. Gwiazdki kosztują też Esencja Nieśmiertelnych, której te wydarzenia nie dają.
Poza serią
Pozostali kapitanowie (rzadcy, pozostali legendarni i mityczni) nigdy nie pojawiają się w Maestrii Przyzwań.