イベントごとに隊長1人
召喚の修得は、16人の隊長それぞれに1回ずつの短いイベントのシリーズです。各イベントでもらえるのはその隊長の断片だけで、どの隊長かはバナーに「カーターの断片」と表示されます。ランキングもイベントショップもありません:ポイントを集めて個人目標の報酬を受け取るだけで、目標はすべて無料です。
イベント終了前に目標の報酬を受け取ってください:受け取っていない報酬は、終了とともに消えます。
未確認:エリート複数召喚が召喚1回ごとに10ポイントになるか、無料召喚が数えられるか。同じ宝箱を開くので、おそらく数えられます。
確率、巻物、鍵については召喚サークルのページを見てください。
ゲーム内の説明
- 召喚サークルから隊長と隊長の断片を入手して、イベントポイントを獲得しましょう。
- コモン召喚ごとに1ポイント、エリート召喚ごとに10ポイントを獲得します。
- 十分なトーナメントポイントを貯めて個人目標を達成し、報酬を手に入れましょう。
- トーナメント終了後、未取得の個人目標の報酬はすべて消滅します。
開催時期
どのイベントもゲームの毎日のリセットである17:00 UTCに始まって終わり、前のイベントが終わった瞬間に次のイベントが始まるので、常にどれかが開催中です。各イベントは開始の1日前にイベント一覧に表示されます。カレンダーにも表示されます。ゲームの更新で日付が変わることがあります。
通常の王国:48日のサイクル
48時間のイベント24回で48日の1サイクルになり、それが繰り返されます。ダスタン, レオニダス, ドリア, ウー・ゼシャン, エイダ, 源, カーターとアレクサンダーは24日ごと、それ以外の隊長は48日ごとに登場します。
次の日付はあなたのタイムゾーンで表示され、ゲームのスケジュールからブラウザ内で計算しています。
| 隊長 | レアリティ | 最後の目標 | 次回の開始 |
|---|---|---|---|
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中1日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中3日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中5日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中7日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中9日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中11日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中13日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中15日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中17日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中19日目 | |
| エピック級 | 10,000ポイント:断片521個 | 48日中21日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中23日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中25日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中27日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中29日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中31日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中33日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中35日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中37日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中39日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中41日目 | |
| エピック級 | 3,000ポイント:断片171個 | 48日中43日目 | |
| エピック級 | 10,000ポイント:断片521個 | 48日中45日目 | |
| レジェンド級 | 10,000ポイント:断片236個 | 48日中47日目 |
シーズン王国:現在のシーズン
シーズンには24時間のイベントが89回あり、1日目から89日目までです。最初の16日間ですべての隊長が1回ずつ登場し、その後は同じエイダ, レオニダス, カーター, 源, ダスタン, ウー・ゼシャン, ドリアとアレクサンダーが12日ごと、それ以外の隊長が24日ごとに登場します。
シーズンの全89日
| 日 | 開始 | 隊長 | 最後の目標 |
|---|---|---|---|
| 1 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 2 | オーロラ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 3 | ファーハッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 4 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 5 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 6 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 7 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 8 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 9 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 10 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 11 | ストロル | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 12 | ブリュンヒルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 13 | イ・ホスン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 14 | ベルナルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 15 | ルシウス | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 16 | イングリッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 17 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 18 | オーロラ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 19 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 20 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 21 | ファーハッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 22 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 23 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 24 | ストロル | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 25 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 26 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 27 | ブリュンヒルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 28 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 29 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 30 | イ・ホスン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 31 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 32 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 33 | ベルナルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 34 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 35 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 36 | ルシウス | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 37 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 38 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 39 | イングリッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 40 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 41 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 42 | オーロラ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 43 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 44 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 45 | ファーハッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 46 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 47 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 48 | ストロル | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 49 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 50 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 51 | ブリュンヒルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 52 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 53 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 54 | イ・ホスン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 55 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 56 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 57 | ベルナルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 58 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 59 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 60 | ルシウス | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 61 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 62 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 63 | イングリッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 64 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 65 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 66 | オーロラ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 67 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 68 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 69 | ファーハッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 70 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 71 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 72 | ストロル | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 73 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 74 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 75 | ブリュンヒルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 76 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 77 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 78 | イ・ホスン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 79 | レオニダス | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 80 | カーター | 10,000ポイント:断片521個 | |
| 81 | ベルナルド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 82 | 源 | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 83 | ダスタン | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 84 | ルシウス | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 85 | ウー・ゼシャン | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 86 | ドリア | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 87 | イングリッド | 3,000ポイント:断片171個 | |
| 88 | アレクサンダー | 10,000ポイント:断片236個 | |
| 89 | エイダ | 3,000ポイント:断片171個 |
シーズン終了後の「シーズンの遺産」には召喚の修得はありません。次のシーズンの日付はまだゲームデータにありません。
目標
目標の段階は3種類です。3,000ポイントまではすべて同じ目標で、カーターとレジェンド級の隊長は10,000ポイントまで続きます。
エピック級の隊長
| 目標 | ポイント | 断片 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × エリート級召喚巻物 | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
最後の目標には、エリート召喚300回、コモン召喚3,000回、またはその組み合わせが必要です。
カーター
未確認 カーターは長い段階を持つ唯一のエピック級の隊長です。ゲームデータではそうなっていますが、ゲーム内ではまだ誰も確認していません。
| 目標 | ポイント | 断片 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × エリート級召喚巻物 | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
最後の目標には、エリート召喚1,000回、コモン召喚10,000回、またはその組み合わせが必要です。
レジェンド級の隊長
| 目標 | ポイント | 断片 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × エリート級召喚巻物 | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
最後の目標には、エリート召喚1,000回、コモン召喚10,000回、またはその組み合わせが必要です。
手に入る断片の数
すべての数値は、すべてのイベントのすべての目標を達成した場合です。数えているのは目標の報酬だけで、召喚そのもので得られる断片は別に加わります。隊長をクリックすると、隊長計算ツールでスターの計画を立てられます。
イベントごと
| 隊長 | 全目標のポイント | 断片 | 必要なエリート召喚 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × エリート級召喚巻物 | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × エリート級召喚巻物 | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × エリート級召喚巻物 |
通常の王国、48日のサイクルごと
| 隊長 | レアリティ | イベントごと | イベント数 | 断片 | 雇用+★7までのイベント数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジェンド級 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| レジェンド級 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| レジェンド級 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| レジェンド級 | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| エピック級 | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| エピック級 | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| エピック級 | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| すべての隊長 | 24 | 5,324 |
さらに最初の目標から24 × エリート級召喚巻物。 通常の王国では、合計で年に約40,500個の断片になります。
シーズン王国、今シーズン
| 隊長 | レアリティ | イベントごと | イベント数 | 断片 | 1シーズンで到達 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジェンド級 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| レジェンド級 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| レジェンド級 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| レジェンド級 | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| エピック級 | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| エピック級 | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| エピック級 | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| エピック級 | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| エピック級 | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| すべての隊長 | 89 | 19,489 |
さらに最初の目標から89 × エリート級召喚巻物。
雇用+★7には、エピック級の隊長で断片1,920個、レジェンド級の隊長で3,250個が必要です。スターには不死のエッセンスも必要ですが、これらのイベントではもらえません。
シリーズに含まれないもの
それ以外の隊長(レア級、その他のレジェンド級、神話級の隊長)は、召喚の修得には登場しません。