Çağırma Uzmanlığı
Komutan etkinlikleri: hangi komutanın ne zaman geldiği, hedefler ve her birinin kaç parça verdiği.
Her etkinlikte bir komutan
Çağırma Uzmanlığı, 16 komutanın her biri için bir tane olmak üzere kısa etkinliklerden oluşan bir seridir. Her etkinlik yalnızca kendi komutanının parçalarını verir: hangisi olduğunu afiş “Carter Parçaları” olarak söyler. Sıralama ve etkinlik mağazası yoktur: puan toplar ve kişisel hedefleri alırsın; her hedef ücretsizdir.
Hedeflerini etkinlik bitmeden al: alınmayan ödüller etkinlik kapanınca kaybolur.
Doğrulanmadı: çoklu elit çağırmanın çağırma başına 10 puan verip vermediği ve ücretsiz çağırmaların sayılıp sayılmadığı. Aynı sandıkları açtıkları için büyük olasılıkla sayılırlar.
Olasılıklar, parşömenler ve anahtarlar: Çağırma Çemberi sayfasına bak.
Oyun ne diyor
- Çağırma Çemberinden Komutanlar ve parçalarını elde ederek etkinlik puanı kazanın.
- Her sıradan çağırma size 1 puan, her elit çağırma ise 10 puan kazandırır.
- Kişisel hedeflerinize ulaşın ve yeterli sayıda turnuva puanı toplayarak ödüller kazanın.
- Alınmayan tüm kişisel hedef ödülleri, turnuva sonunda silinir.
Ne zaman yapılır
Her etkinlik oyunun günlük sıfırlaması olan 17:00 UTC'de başlar ve biter; bir sonraki, öncekinin bittiği anda başlar, yani her zaman biri sürüyordur. Her etkinlik başlamadan bir gün önce etkinlik listesinde görünür. Takvim da onları gösterir. Oyun güncellendiğinde tarihler değişebilir.
Normal krallıklar: 48 günlük döngü
48 saatlik 24 etkinlik, 48 günlük bir döngü oluşturur ve döngü sonra tekrar eder. Dustan, Leonidas, Doria, Wu Zetian, Aydae, Minamoto, Carter ve İskender her 24 günde bir gelir; diğer komutanlar her 48 günde bir.
Sonraki tarihler kendi saat dilimindedir; tarayıcın bunları oyunun takviminden hesaplar.
| Komutan | Kalite | Son hedef | Sonraki başlangıç |
|---|---|---|---|
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 1. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 3. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 5. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 7. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 9. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 11. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 13. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 15. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 17. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 19. günü | |
| Epik | 10,000 puan: 521 parça | 48 günün 21. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 23. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 25. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 27. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 29. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 31. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 33. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 35. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 37. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 39. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 41. günü | |
| Epik | 3,000 puan: 171 parça | 48 günün 43. günü | |
| Epik | 10,000 puan: 521 parça | 48 günün 45. günü | |
| Efsanevi | 10,000 puan: 236 parça | 48 günün 47. günü |
Sezonluk krallıklar: mevcut sezon
Sezonda 24 saatlik 89 etkinlik var, 1. gün ile 89. gün arasında. İlk 16 günde her komutan bir kez gelir; sonrasında aynı Aydae, Leonidas, Carter, Minamoto, Dustan, Wu Zetian, Doria ve İskender her 12 günde bir, diğer komutanlar her 24 günde bir gelir.
Sezonun 89 gününün tamamı
| Gün | Başlangıç | Komutan | Son hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 2 | Aurora | 3,000 puan: 171 parça | |
| 3 | Farhad | 3,000 puan: 171 parça | |
| 4 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 5 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 6 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 7 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 8 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 9 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 10 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 11 | Stror | 3,000 puan: 171 parça | |
| 12 | Brunhild | 3,000 puan: 171 parça | |
| 13 | Ye Ho-Sung | 3,000 puan: 171 parça | |
| 14 | Bernard | 3,000 puan: 171 parça | |
| 15 | Lucius | 3,000 puan: 171 parça | |
| 16 | Ingrid | 3,000 puan: 171 parça | |
| 17 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 18 | Aurora | 3,000 puan: 171 parça | |
| 19 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 20 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 21 | Farhad | 3,000 puan: 171 parça | |
| 22 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 23 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 24 | Stror | 3,000 puan: 171 parça | |
| 25 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 26 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 27 | Brunhild | 3,000 puan: 171 parça | |
| 28 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 29 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 30 | Ye Ho-Sung | 3,000 puan: 171 parça | |
| 31 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 32 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 33 | Bernard | 3,000 puan: 171 parça | |
| 34 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 35 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 36 | Lucius | 3,000 puan: 171 parça | |
| 37 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 38 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 39 | Ingrid | 3,000 puan: 171 parça | |
| 40 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 41 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 42 | Aurora | 3,000 puan: 171 parça | |
| 43 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 44 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 45 | Farhad | 3,000 puan: 171 parça | |
| 46 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 47 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 48 | Stror | 3,000 puan: 171 parça | |
| 49 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 50 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 51 | Brunhild | 3,000 puan: 171 parça | |
| 52 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 53 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 54 | Ye Ho-Sung | 3,000 puan: 171 parça | |
| 55 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 56 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 57 | Bernard | 3,000 puan: 171 parça | |
| 58 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 59 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 60 | Lucius | 3,000 puan: 171 parça | |
| 61 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 62 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 63 | Ingrid | 3,000 puan: 171 parça | |
| 64 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 65 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 66 | Aurora | 3,000 puan: 171 parça | |
| 67 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 68 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 69 | Farhad | 3,000 puan: 171 parça | |
| 70 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 71 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 72 | Stror | 3,000 puan: 171 parça | |
| 73 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 74 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 75 | Brunhild | 3,000 puan: 171 parça | |
| 76 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 77 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça | |
| 78 | Ye Ho-Sung | 3,000 puan: 171 parça | |
| 79 | Leonidas | 10,000 puan: 236 parça | |
| 80 | Carter | 10,000 puan: 521 parça | |
| 81 | Bernard | 3,000 puan: 171 parça | |
| 82 | Minamoto | 10,000 puan: 236 parça | |
| 83 | Dustan | 3,000 puan: 171 parça | |
| 84 | Lucius | 3,000 puan: 171 parça | |
| 85 | Wu Zetian | 10,000 puan: 236 parça | |
| 86 | Doria | 3,000 puan: 171 parça | |
| 87 | Ingrid | 3,000 puan: 171 parça | |
| 88 | İskender | 10,000 puan: 236 parça | |
| 89 | Aydae | 3,000 puan: 171 parça |
Sezondan sonraki Sezonun Mirası döneminde Çağırma Uzmanlığı yoktur. Sonraki sezonun tarihleri henüz oyunun verilerinde yok.
Hedefler
Üç merdiven. Hepsinde 3,000 puana kadar hedefler aynıdır; Carter ve Efsanevi komutanlar 10,000 puana kadar devam eder.
Epik komutanlar
| Hedef | Puan | Parçalar | Şu ana kadar |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Elit çağırma parşömeni | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
Son hedef 300 elit çağırma veya 3,000 sıradan çağırma ya da ikisinin karışımını ister.
Carter
Doğrulanmadı Uzun merdivendeki tek Epik komutan Carter'dır. Oyunun verileri böyle söylüyor, ama henüz kimse bunu oyunda kontrol etmedi.
| Hedef | Puan | Parçalar | Şu ana kadar |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Elit çağırma parşömeni | 0 |
| 2 | 50 | 8 | 8 |
| 3 | 100 | 8 | 16 |
| 4 | 200 | 10 | 26 |
| 5 | 300 | 10 | 36 |
| 6 | 600 | 15 | 51 |
| 7 | 900 | 15 | 66 |
| 8 | 1,200 | 15 | 81 |
| 9 | 2,000 | 40 | 121 |
| 10 | 3,000 | 50 | 171 |
| 11 | 5,000 | 100 | 271 |
| 12 | 7,000 | 100 | 371 |
| 13 | 10,000 | 150 | 521 |
Son hedef 1,000 elit çağırma veya 10,000 sıradan çağırma ya da ikisinin karışımını ister.
Efsanevi komutanlar
| Hedef | Puan | Parçalar | Şu ana kadar |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 × Elit çağırma parşömeni | 0 |
| 2 | 50 | 5 | 5 |
| 3 | 100 | 6 | 11 |
| 4 | 200 | 7 | 18 |
| 5 | 300 | 7 | 25 |
| 6 | 600 | 10 | 35 |
| 7 | 900 | 10 | 45 |
| 8 | 1,200 | 15 | 60 |
| 9 | 2,000 | 16 | 76 |
| 10 | 3,000 | 20 | 96 |
| 11 | 5,000 | 40 | 136 |
| 12 | 7,000 | 40 | 176 |
| 13 | 10,000 | 60 | 236 |
Son hedef 1,000 elit çağırma veya 10,000 sıradan çağırma ya da ikisinin karışımını ister.
Kaç parça alabilirsin
Her sayı, her etkinliğin her hedefine ulaştığını varsayar. Yalnızca hedef ödülleri sayılır: çağırmaların kendisinin verdiği parçalar bunun üstüne eklenir. Yıldızlarını komutan hesaplayıcısında planlamak için bir komutana tıkla.
Etkinlik başına
| Komutanlar | Tüm hedefler için puan | Parçalar | Gereken elit çağırma | Ayrıca |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 171 | 300 | 1 × Elit çağırma parşömeni | |
| 10,000 | 521 | 1,000 | 1 × Elit çağırma parşömeni | |
| 10,000 | 236 | 1,000 | 1 × Elit çağırma parşömeni |
Normal krallıklar, 48 günlük döngü başına
| Komutan | Kalite | Etkinlik başına | Etkinlikler | Parçalar | Kiralama + ★7 için etkinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Efsanevi | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Efsanevi | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Efsanevi | 236 | 2 | 472 | 14 | |
| Epik | 521 | 2 | 1,042 | 4 | |
| Epik | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epik | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epik | 171 | 2 | 342 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Epik | 171 | 1 | 171 | 12 | |
| Tüm komutanlar | 24 | 5,324 |
Ayrıca ilk hedeflerden 24 × Elit çağırma parşömeni. Normal krallıklarda bu, toplamda yılda yaklaşık 40,500 parça eder.
Sezonluk krallıklar, bu sezon
| Komutan | Kalite | Etkinlik başına | Etkinlikler | Parçalar | Bir sezonda ulaşılan |
|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Efsanevi | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Efsanevi | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Efsanevi | 236 | 7 | 1,652 | ★6 | |
| Epik | 521 | 7 | 3,647 | ★7 | |
| Epik | 171 | 8 | 1,368 | ★6 | |
| Epik | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Epik | 171 | 7 | 1,197 | ★6 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Epik | 171 | 4 | 684 | ★5 | |
| Tüm komutanlar | 89 | 19,489 |
Ayrıca ilk hedeflerden 89 × Elit çağırma parşömeni.
Kiralama + ★7, Epik bir komutan için 1,920, Efsanevi bir komutan için 3,250 parça ister. Yıldızlar ayrıca Ölümsüzler Esansı da ister; bu etkinlikler bunu vermez.
Serinin parçası olmayanlar
Diğer komutanlar (Nadir olanlar, diğer Efsanevi ve Mitolojik olanlar) Çağırma Uzmanlığı'nda hiç çıkmaz.