Ormanın Gizemleri
Araştırma Kampı sıralaması: Orman Malzemesi başına puan, 48 basamağın tamamı ve ödülleri, unvanlar.
Ne puan getirir
Ormanın Gizemleri her sezonluk krallıkta bütün sezon boyunca bir kez yapılır. Araştırma Kampı binanın ürettiği her malzeme puan getirir: kademesi ne kadar yüksekse o kadar çok puan; üç hat da aynı puanı verir. Araştırma Kampı planları, kamptan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını gösterir.
| Kademe | Hat 1 | Hat 2 | Hat 3 | Tane başına puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 32 | |||
| 6 | 100 | |||
| 7 | 400 | |||
| 8 | 1,600 |
Yalnızca V Muhafız seviyesine ulaşmış oyuncular katılır. Puanlar turnuva bitince sıfırlanır, yani her sezon sıfırdan başlar.
Puanlar ürettiğin malzemeleri sayar. Malzemeleri sonradan kullanmak (tariflerde veya ödüllerde) büyük olasılıkla puan düşürmez doğrulanmadı.
Oyun ne diyor
- Turnuva puanı kazanmak için Şifacı Kulübelerinde ve Dönüştürme Atölyelerinde Orman Malzemeleri üretin.
- Bir malzemenin kalitesi ne kadar yüksekse o kadar fazla puan kazandırır.
- Kişisel hedeflerinize ulaşın ve yeterli sayıda turnuva puanı toplayarak ödüller kazanın.
- Kişisel hedef ödülleri sadece sezonluk ilerlemenize gönderilebilir.
- Sıralama ödülünüzün gönderileceği oyun ilerlemenizi aşağıdaki "Ödülleri kim alacak?" bölümünden seçebilirsiniz.
- Ödüllerinizin nereye gönderileceğini seçmezseniz ödüller ana oyun ilerlemenize gönderilir.
- Turnuva sona erdiğinde ilk 100 içinde yer alan oyuncular, 90 gün boyunca geçerli olacak eşsiz bir unvan kazanır.
Basamaklar
48 basamak vardır. İki ödül Muhafız seviyene bağlıdır: Kaynak sandığı ve Ordu gücü. Her basamağın ne verdiğini ve o zamana kadar ne topladığını görmek için seviyeni seç. Oyun bir seferde sonraki 4 basamağı gösterir. Zaten oynuyor musun? Hesaplayıcı malzemelerini alır.
| Basamak | Puan | Ödül | Şimdiye kadar toplanan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste, Demir, Taş her biri | Ordu gücü doğrulanmadı | Ejderha Küresi | Eser Deneyimi | Eser Çağırma Anahtarı | |||
| 1 | 3,770 | 36M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 36M | +15% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 36M | +15% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 84M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 84M | +15% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 144M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 144M | +15% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 144M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 216M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 216M | +30% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 300M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 300M | +30% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 300M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 396M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 396M | +45% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 504M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 504M | +45% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 504M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 624M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 624M | +60% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 756M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 756M | +60% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 756M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 900M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 900M | +75% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 900M | +75% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tüm basamaklar (1.06T puan) | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Basamak | Puan | Ödül | Şimdiye kadar toplanan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste, Demir, Taş her biri | Ordu gücü doğrulanmadı | Ejderha Küresi | Eser Deneyimi | Eser Çağırma Anahtarı | |||
| 1 | 3,770 | 48M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 48M | +20% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 48M | +20% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 112M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 112M | +20% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 192M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 192M | +20% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 192M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 288M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 288M | +40% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 400M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 400M | +40% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 400M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 528M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 528M | +60% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 672M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 672M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 672M | +80% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 832M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 832M | +80% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1B | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1B | +80% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.2B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tüm basamaklar (1.06T puan) | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Basamak | Puan | Ödül | Şimdiye kadar toplanan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste, Demir, Taş her biri | Ordu gücü doğrulanmadı | Ejderha Küresi | Eser Deneyimi | Eser Çağırma Anahtarı | |||
| 1 | 3,770 | 72M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 72M | +30% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 72M | +30% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 168M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 168M | +30% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 288M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 288M | +30% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 288M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 432M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 432M | +60% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 600M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 600M | +60% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 600M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 792M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 792M | +90% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1B | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1B | +90% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1B | +120% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.24B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.24B | +120% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1.51B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1.51B | +120% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1.51B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.8B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tüm basamaklar (1.06T puan) | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Basamak | Puan | Ödül | Şimdiye kadar toplanan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste, Demir, Taş her biri | Ordu gücü doğrulanmadı | Ejderha Küresi | Eser Deneyimi | Eser Çağırma Anahtarı | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +45% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +45% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +45% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +45% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +90% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +90% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +135% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +135% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +180% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +180% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +180% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tüm basamaklar (1.06T puan) | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Basamak | Puan | Ödül | Şimdiye kadar toplanan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste, Demir, Taş her biri | Ordu gücü doğrulanmadı | Ejderha Küresi | Eser Deneyimi | Eser Çağırma Anahtarı | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +65% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +65% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +65% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +65% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +130% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +130% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +195% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +195% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +260% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +260% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +260% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tüm basamaklar (1.06T puan) | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
Ordu gücü 5 kez gelir. Her alım sezon bitene kadar ordunun gücünü ve sağlığını artırır: seviye V +%15, seviye VI +%20, seviye VII +%30, seviye VIII +%45, seviye IX +%65. Alımlar büyük olasılıkla toplanır, yani IX seviyesinde 5 alım +%325 eder doğrulanmadı. Oyuna göre alınan bonuslar Muhafız seviyen yükseldikçe büyür.
Her Kaynak sandığı, Muhafız seviyesine göre her birinden aynı miktarda Kereste, Demir ve Taş verir: seviye V 12M, seviye VI 16M, seviye VII 24M, seviye VIII 32M, seviye IX 32M.
Basamak ödülleri yalnızca sezon ilerlemene gider. Bu basamakların sandıkları aldığında açılır.
Sıralama ve unvanlar
Sezon bitince her sezonluk krallığın ilk 100 oyuncusu ödül kazanır. 27 sezonluk krallığın her birinin aynı ödüllerle kendi sıralaması vardır. Sıralama ödülleri “Ödülleri kim alacak?” bölümünde seçtiğin oyun ilerlemesine, seçmezsen ana ilerlemene gider.
| Sıralar | Unvan | Efsun Seçimi Sandığı | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ormanın Şampiyonu | 6 | 150,000 | 7.5M |
| 2 | Ormanın Efsanesi | 6 | 130,000 | 6.5M |
| 3 | Ormanın Kahramanı | 6 | 110,000 | 5.5M |
| 4–5 | Ormanın Muhafızı | 6 | 95,000 | 4.5M |
| 6–10 | Ormanın Muhafızı | 6 | 80,000 | 3.85M |
| 11–20 | Ormanın Ustası | 5 | 70,000 | 3.25M |
| 21–30 | Ormanın Ustası | 4 | 60,000 | 2.75M |
| 31–50 | Ormanın Koruyucusu | 4 | 50,000 | 2.35M |
| 51–70 | Ormanın Koruyucusu | 3 | 45,000 | 2M |
| 71–100 | Ormanın Bilgini | 3 | 40,000 | 1.7M |
Efsun Seçimi Sandığı: en üst kademeden 31 efsundan biri, seçim senin
- Canavar Katili efsunu
- Koruyucunun Kuvveti efsunu
- Muhafız Kararlılığı efsunu
- Düellocunun Kuvveti efsunu
- Taktiksel Kararlılık efsunu
- Savaş Ustalığı Efsunu
- Yok Edici Darbe Efsunu
- Hassas Atış Efsunu
- Öfkeli Kasırga Efsunu
- Kuşatma Ustası Efsunu
- Sessiz Adımlar Efsunu
- Maceraperestin Efsunu
- Kaşif Efsunu
- Öncü Efsunu
- Delinmez Zırh Efsunu
- Sihirli Kalkan Efsunu
- Elf Gençlik Efsunu
- Sentor Gücü Efsunu
- Büyük Kuşatma Efsunu
- Kaçış Efsunu
- Güçlü Savunma efsunu
- Yok Edilemez Koruma efsunu
- Hiddetli Fırtına Efsunu
- Bulut Bariyeri Efsunu
- Hızlı Eğitim Efsunu
- Malzeme Efsunu
- Mimar Efsunu
- Bilim İnsanı Efsunu
- Demirci Efsunu
- Sert Yolculuk Efsunu
- Verimli Eğitim Efsunu
Unvan bonusları
Unvanlar turnuva bitince verilir ve 90 gün sürer. Oyunun bu unvanların altındaki notu Efsanenin Yolu adını verir, ama onları veren turnuva: Ormanın Gizemleri.
| Unvan | Güç ve sağlık | İki mangaya saldırı | Cesaret, Deneyim ve Fetih puanları | Liderlik, Otorite, Nüfuz |
|---|---|---|---|---|
| Ormanın Şampiyonu | +150% | +10% | +15% | +15% |
| Ormanın Efsanesi | +125% | +9% | +11% | +11% |
| Ormanın Kahramanı | +100% | +8% | +9% | +9% |
| Ormanın Muhafızı | +85% | +7% | +8% | +8% |
| Ormanın Ustası | +70% | +6% | +7% | +7% |
| Ormanın Koruyucusu | +60% | +5% | +6% | +6% |
| Ormanın Bilgini | +50% | +4% | +5% | +5% |
Kamp hakkında daha fazlası
- Araştırma Kampı: binalar, malzemeler ve nasıl üretildikleri.
- Araştırma Kampı planları: sezon için yapı planları ve her birinin kaç malzeme ürettiği.
- Ormanın Gizemleri hesaplayıcısı: puanlarını ve basamaklarını görmek için malzemelerini gir.