森林奇譚
研究營地排名:每種森林材料的積分、全部48個里程碑及其獎勵,以及稱號。
什麼能得分
森林奇譚在每個賽季王國中舉辦一次,持續整個賽季。你的研究營地生產的每個材料都會給積分:階級越高,積分越多,三條路線的計分相同。研究營地計畫說明了如何充分利用營地。
里程碑48
最後一個里程碑的積分1.06T1,060,000,000,000
參加條件衛兵等級V
排名前100名27個賽季王國各自的
時間整個賽季至
| 階級 | 路線1 | 路線2 | 路線3 | 每個得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 32 | |||
| 6 | 100 | |||
| 7 | 400 | |||
| 8 | 1,600 |
只有衛兵等級達到V的玩家才能參加。 錦標賽結束時積分會清零,所以每個賽季都從零開始。
積分計算的是你生產的材料。之後使用材料(用於配方或獎勵)很可能不會扣除積分未經證實。
遊戲中的說明
- 在藥草師小屋與轉化工坊生產森林材料可獲得錦標賽積分。
- 材料品質越高,產生的積分越多。
- 達成個人目標並累積足夠的錦標賽積分以獲得獎勵。
- 個人目標獎勵僅能發送至您的賽季進度。
- 您可在下方的「誰能獲得獎勵?」區塊選擇您的排名獎勵要送至哪個遊戲進度。
- 如果您沒有選擇獎勵要送至哪個進度,則獎勵將送到主要遊戲進度。
- 在錦標賽結束時,排名前 100 名的玩家將獲得獨特頭銜,有效期限 90 天。
里程碑
共有48個里程碑。有兩項獎勵取決於你的衛兵等級:資源寶箱和軍隊戰鬥力。選擇你的等級,查看每個里程碑給什麼,以及到那時你已獲得什麼。遊戲一次顯示接下來的4個里程碑。已經在玩了?計算器可以根據你的材料計算。
| 里程碑 | 積分 | 獎勵 | 目前已獲得 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材、鐵材、石材各 | 軍隊戰鬥力 未經證實 | 巨龍寶珠 | 神器經驗值 | 神器召喚鑰匙 | |||
| 1 | 3,770 | 36M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 36M | +15% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 36M | +15% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 84M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 84M | +15% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 144M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 144M | +15% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 144M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 216M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 216M | +30% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 300M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 300M | +30% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 300M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 396M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 396M | +45% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 504M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 504M | +45% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 504M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 624M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 624M | +60% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 756M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 756M | +60% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 756M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 900M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 900M | +75% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 900M | +75% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| 全部里程碑(1.06T積分) | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| 里程碑 | 積分 | 獎勵 | 目前已獲得 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材、鐵材、石材各 | 軍隊戰鬥力 未經證實 | 巨龍寶珠 | 神器經驗值 | 神器召喚鑰匙 | |||
| 1 | 3,770 | 48M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 48M | +20% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 48M | +20% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 112M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 112M | +20% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 192M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 192M | +20% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 192M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 288M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 288M | +40% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 400M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 400M | +40% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 400M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 528M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 528M | +60% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 672M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 672M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 672M | +80% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 832M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 832M | +80% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1B | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1B | +80% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.2B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| 全部里程碑(1.06T積分) | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| 里程碑 | 積分 | 獎勵 | 目前已獲得 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材、鐵材、石材各 | 軍隊戰鬥力 未經證實 | 巨龍寶珠 | 神器經驗值 | 神器召喚鑰匙 | |||
| 1 | 3,770 | 72M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 72M | +30% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 72M | +30% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 168M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 168M | +30% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 288M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 288M | +30% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 288M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 432M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 432M | +60% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 600M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 600M | +60% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 600M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 792M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 792M | +90% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1B | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1B | +90% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1B | +120% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.24B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.24B | +120% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1.51B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1.51B | +120% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1.51B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.8B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| 全部里程碑(1.06T積分) | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| 里程碑 | 積分 | 獎勵 | 目前已獲得 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材、鐵材、石材各 | 軍隊戰鬥力 未經證實 | 巨龍寶珠 | 神器經驗值 | 神器召喚鑰匙 | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +45% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +45% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +45% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +45% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +90% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +90% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +135% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +135% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +180% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +180% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +180% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| 全部里程碑(1.06T積分) | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| 里程碑 | 積分 | 獎勵 | 目前已獲得 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材、鐵材、石材各 | 軍隊戰鬥力 未經證實 | 巨龍寶珠 | 神器經驗值 | 神器召喚鑰匙 | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +65% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +65% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +65% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +65% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +130% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +130% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +195% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +195% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +260% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +260% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +260% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| 全部里程碑(1.06T積分) | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
軍隊戰鬥力會出現5次。每次領取都會提高你的軍隊的戰鬥力和生命值,直到賽季結束:等級V +15%, 等級VI +20%, 等級VII +30%, 等級VIII +45%, 等級IX +65%。多次領取很可能會疊加,所以在等級IX領取5次將是+325%未經證實。遊戲說明,衛兵等級提升時,已領取的加成也會增長。
每個資源寶箱給木材、鐵材和石材,三者數量相同,按衛兵等級:等級V 12M, 等級VI 16M, 等級VII 24M, 等級VIII 32M, 等級IX 32M。
里程碑獎勵只會發放到你的賽季進度。這些里程碑的寶箱在領取時開啟。
排名和稱號
賽季結束時,每個賽季王國的前100名玩家可贏得獎品。27個賽季王國各有自己的排名,獎品相同。排名獎品會發放到你在「誰能獲得獎勵?」中選擇的遊戲進度;如果你沒有選擇,則發放到你的主要進度。
| 名次 | 稱號 | 附魔自選寶箱 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森林勇士 | 6 | 150,000 | 7.5M |
| 2 | 森林傳奇 | 6 | 130,000 | 6.5M |
| 3 | 森林英雄 | 6 | 110,000 | 5.5M |
| 4–5 | 森林看守 | 6 | 95,000 | 4.5M |
| 6–10 | 森林看守 | 6 | 80,000 | 3.85M |
| 11–20 | 森林尊師 | 5 | 70,000 | 3.25M |
| 21–30 | 森林尊師 | 4 | 60,000 | 2.75M |
| 31–50 | 森林護衛 | 4 | 50,000 | 2.35M |
| 51–70 | 森林護衛 | 3 | 45,000 | 2M |
| 71–100 | 森林學者 | 3 | 40,000 | 1.7M |
附魔自選寶箱:31種最高階附魔中任選其一
- 怪物殺手附魔
- 看守者的力量附魔
- 防衛者的決心附魔
- 決鬥者的力量附魔
- 戰術決心附魔
- 戰鬥專精附魔
- 毀滅打擊附魔
- 精準射擊附魔
- 狂怒颶風附魔
- 攻城大師附魔
- 無聲步伐附魔
- 冒險者附魔
- 探索者附魔
- 先驅者附魔
- 堅不可摧裝甲附魔
- 魔法護盾附魔
- 精靈少年附魔
- 半人馬戰鬥力附魔
- 偉大攻城附魔
- 閃避附魔
- 強大防禦附魔
- 不滅防護附魔
- 狂風附魔
- 雲霧屏障附魔
- 快速訓練附魔
- 補給附魔
- 建築師附魔
- 科學家附魔
- 工匠附魔
- 快速旅行附魔
- 高效率訓練附魔
稱號加成
稱號在錦標賽結束時授予,持續90天。遊戲在這些稱號下的說明寫的是傳奇之路,但授予它們的錦標賽其實是森林奇譚。
| 稱號 | 戰鬥力和生命值 | 攻擊兩支隊伍 | 英勇、經驗值和征服點數 | 領導值、權威值、統治值 |
|---|---|---|---|---|
| 森林勇士 | +150% | +10% | +15% | +15% |
| 森林傳奇 | +125% | +9% | +11% | +11% |
| 森林英雄 | +100% | +8% | +9% | +9% |
| 森林看守 | +85% | +7% | +8% | +8% |
| 森林尊師 | +70% | +6% | +7% | +7% |
| 森林護衛 | +60% | +5% | +6% | +6% |
| 森林學者 | +50% | +4% | +5% | +5% |
關於營地的更多內容
K M B T P