森林湧動
八種各兩小時的森林湧動:依你的部隊等級劃分的目標、所有獎勵,以及戰鬥獲得的經驗值。
這是什麼
賽季王國輪流舉辦8種森林湧動。每個2小時的時段舉辦一種湧動,從02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 UTC開始,每天六次。每種都有個人目標:在時段內達到目標所需的積分,並領取獎勵。
請在時段結束前領取目標:湧動關閉時,遊戲會移除未領取的目標獎勵。每個目標都是個人的。所有湧動都沒有排名獎勵、分組獎勵或公會獎勵。
遊戲資料為每個時段指定了固定的湧動,遊戲也遵循這個日程,所以順序可以事先知道,儘管森林通行證稱它們為隨機活動。
八種湧動
七種湧動按你收集的雕刻印記計分;給出它們的怪物各不相同。綠茵重生則按神聖藥水計分。
| 湧動 | 什麼能得分 | 本賽季的時段 | 每個雕刻印記的經驗值 |
|---|---|---|---|
| 森林之刃 | 65 | 65,000 | |
| 華齒之怒 | 66 | 65,000 | |
| 藤蔓織者之怒 | 66 | 38,994 | |
| 末日樹入侵 | 67 | 26,000 | |
| 森林之怒 | 68 | 2,713–47,761 | |
| 腐化回聲 | 68 | 1.33 | |
| 森林變節者 | 68 | 3.1–37.9 | |
| 綠茵重生 | 65 | — |
森林之刃:遊戲中的說明
- 派遣英雄對抗森林隱士,迅速獲得大量英勇點數和經驗值。
- 在攻擊森林隱士時陣亡的部隊只能使用黃金或神聖藥水復活。
- 不同部隊類型可為您累積更多的經驗值和英勇點數。
- 完成個人目標將有助於您升級公會祭壇。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束時消失。
華齒之怒:遊戲中的說明
- 派遣隊長對抗華齒獸,迅速獲得大量英勇點數和經驗值。
- 在攻擊史詩華齒獸隊伍時陣亡的部隊只能使用黃金或神聖藥水復活。
- 完成個人目標將有助於您升級公會祭壇。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束後消失。
藤蔓織者之怒:遊戲中的說明
- 擊敗史詩藤蔓織者隊伍中的怪物,可獲得錦標賽點數、英勇點數和經驗值。
- 可以派遣一名英雄和最多三位隊長迎戰史詩藤蔓織者隊伍。
- 在攻擊藤蔓織者時陣亡的部隊只能使用黃金或神聖藥水復活。
- 完成個人目標將有助於您升級公會祭壇。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束時消失。
末日樹入侵:遊戲中的說明
- 召集遠征隊,討伐末日樹。
- 完成個人目標將有助於您升級公會祭壇。
- 在攻擊史詩末日樹隊伍時陣亡的部隊只能使用黃金或神聖藥水復活。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束後消失。
森林之怒:遊戲中的說明
- 在遠征中擊敗腐木女王隊伍,在個人目標中獲得英勇點數。
- 完成個人目標將有助於您升級公會祭壇。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束後消失。
腐化回聲:遊戲中的說明
- 在地圖上會出現兩種敵人:腐化孽種和林地長老。
- 擊敗腐化孽種不會獲得錦標賽點數,而是提高擊敗林地長老的獎勵。
- 與林地長老戰鬥可以獲得錦標賽點數。
- 每次打敗腐化孽種或林地長老時,會產生疲勞值,導致您對抗相應敵人時的總戰鬥力降低 10%。
- 疲勞值與點數加成的效果將持續至「腐化回聲」錦標賽結束。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束時消失。
森林變節者:遊戲中的說明
- 派遣部隊前往廢棄的城市與敵方部隊作戰,以獲得征服點數及資源。
- 征服廢棄的城市收集雕刻印記,以達成個人目標。
- 斥候將幫助您在發動攻擊前了解駐軍的部隊組成,以及該地的資源。
- 對抗其他玩家時的戰鬥力、生命值與行軍速度的加成效果也適用於對抗流亡者林地的敵人。
- 個人目標的獎勵和難度取決於您部隊的等級。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束時消失。
綠茵重生:遊戲中的說明
- 從生命之泉中獲得神聖藥水,賺取活動點數。
- 您可以攻擊生命之泉的玩家,奪取其神聖藥水。
- 在生命之泉成功攻擊其他玩家而獲得的任何神聖藥水都不會被奪走。
- 在生命之泉與玩家戰鬥時,復活消耗降低 90%,無法復活的陣亡人數降低至 5%。
- 在生命之泉攻擊玩家時,您的和平之盾不會失效。
- 完成個人目標將有助於您升級公會祭壇。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束後消失。
你的部隊階級
目標所需的積分以及部分獎勵取決於你的部隊階級:即你研究的最高階部隊。T1和T2共用一組目標;從T3起每個階級都有自己的目標。你很可能只會看到你最高階級的目標未經證實。
目標和獎勵
你所選階級下每種湧動的每個目標,按所需積分排序。每個目標每個時段獎勵一次。
森林之刃和華齒之怒 T1–T2
森林之刃和華齒之怒的目標和獎勵相同;只有兩件加成道具是各自湧動獨有的。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1 × | |
| 2 | 120 | 400 × | |
| 3 | 300 | 1 × | |
| 4 | 365 | 350,000 × | |
| 5 | 390 | 1 × | |
| 6 | 490 | 400 × | |
| 7 | 700 | 1 × | |
| 8 | 1,500 | 1 × | |
| 9 | 1,700 | 400 × | |
| 10 | 1,750 | 1 × | |
| 11 | 2,000 | 700,000 × | |
| 12 | 8,500 | 1 × | |
| 13 | 11,000 | 400 × | |
| 14 | 24,000 | 400 × | |
| 15 | 25,500 | 2.2M × | |
藤蔓織者之怒 T1–T2
藤蔓織者之怒擁有森林之刃的全部目標,外加下方的目標(共19個目標)。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,240 | 38.9M × | |
| 2 | 9,090 | 246M × | |
| 3 | 16,900 | 246M × | |
| 4 | 24,800 | 246M × | |
末日樹入侵 T1–T2
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.8M × | |
| 2 | 15 | 5.6M × | |
| 3 | 15 | 1 × | |
| 4 | 24 | 1 × | |
| 5 | 25 | 5.6M × | |
| 6 | 25 | 400 × | |
| 7 | 30 | 15,800 × | |
| 8 | 30 | 15,800 × | |
| 9 | 30 | 15,800 × | |
| 10 | 32 | 7,900 × | |
| 11 | 38 | 400 × | |
| 12 | 40 | 130,000 × | |
| 13 | 45 | 1 × | |
| 14 | 50 | 7M × | |
| 15 | 50 | 1 × | |
| 16 | 60 | 1 × | |
| 17 | 65 | 400 × | |
| 18 | 98 | 500,000 × | |
| 19 | 100 | 14M × | |
| 20 | 106 | 400 × | |
| 21 | 125 | 1 × | |
| 22 | 163 | 400 × | |
| 23 | 245 | 700,000 × | |
森林之怒 T1–T2
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 400 × | |
| 2 | 20 | 1 × | |
| 3 | 32 | 1 × | |
| 4 | 40 | 15,800 × | |
| 5 | 40 | 15,800 × | |
| 6 | 40 | 15,800 × | |
| 7 | 44 | 7,900 × | |
| 8 | 50 | 400 × | |
| 9 | 56 | 130,000 × | |
| 10 | 60 | 4.2M × | |
| 11 | 60 | 1 × | |
| 12 | 70 | 1 × | |
| 13 | 80 | 1 × | |
| 14 | 90 | 400 × | |
| 15 | 120 | 8.4M × | |
| 16 | 125 | 4.2M × | |
| 17 | 125 | 400 × | |
| 18 | 130 | 500,000 × | |
| 19 | 180 | 1 × | |
| 20 | 235 | 4.2M × | |
| 21 | 235 | 400 × | |
| 22 | 353 | 700,000 × | |
腐化回聲 T1–T2
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 2.8M × | |
| 2 | 2,320 | 5.6M × | |
| 3 | 2,320 | 1 × | |
| 4 | 3,870 | 5.6M × | |
| 5 | 3,870 | 400 × | |
| 6 | 4,640 | 1 × | |
| 7 | 5,870 | 400 × | |
| 8 | 6,960 | 1 × | |
| 9 | 7,730 | 7M × | |
| 10 | 7,730 | 1 × | |
| 11 | 10,000 | 400 × | |
| 12 | 10,150 | 130,000 × | |
| 13 | 11,600 | 1 × | |
| 14 | 15,500 | 14M × | |
| 15 | 16,400 | 400 × | |
| 16 | 19,300 | 1 × | |
| 17 | 23,200 | 500,000 × | |
| 18 | 25,200 | 400 × | |
| 19 | 40,600 | 700,000 × | |
森林變節者 T1–T2
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 112,000 × | |
| 2 | 928 | 1 × | |
| 3 | 1,740 | 224,000 × | |
| 4 | 1,740 | 1 × | |
| 5 | 2,320 | 1 × | |
| 6 | 2,900 | 224,000 × | |
| 7 | 2,900 | 400 × | |
| 8 | 2,900 | 130,000 × | |
| 9 | 4,410 | 400 × | |
| 10 | 5,220 | 1 × | |
| 11 | 5,800 | 280,000 × | |
| 12 | 5,800 | 1 × | |
| 13 | 7,540 | 400 × | |
| 14 | 7,550 | 500,000 × | |
| 15 | 11,600 | 560,000 × | |
| 16 | 12,300 | 400 × | |
| 17 | 14,500 | 1 × | |
| 18 | 18,900 | 400 × | |
| 19 | 34,500 | 700,000 × | |
綠茵重生 T1–T2
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 × | |
| 2 | 10 | 400 × | |
| 3 | 24 | 1 × | |
| 4 | 240 | 1 × | |
| 5 | 300 | 130,000 × | |
| 6 | 700 | 400 × | |
| 7 | 1,190 | 1 × | |
| 8 | 1,400 | 400 × | |
| 9 | 2,156 | 1 × | |
| 10 | 2,370 | 500,000 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 10,000 | 400 × | |
| 13 | 18,100 | 700,000 × | |
森林之刃和華齒之怒 T3
森林之刃和華齒之怒的目標和獎勵相同;只有兩件加成道具是各自湧動獨有的。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1 × | |
| 2 | 140 | 400 × | |
| 3 | 430 | 350,000 × | |
| 4 | 570 | 400 × | |
| 5 | 700 | 1 × | |
| 6 | 824 | 1 × | |
| 7 | 910 | 1 × | |
| 8 | 1,700 | 1 × | |
| 9 | 2,000 | 400 × | |
| 10 | 2,060 | 1 × | |
| 11 | 2,260 | 700,000 × | |
| 12 | 10,000 | 1 × | |
| 13 | 13,000 | 400 × | |
| 14 | 29,000 | 400 × | |
| 15 | 30,000 | 2.2M × | |
藤蔓織者之怒 T3
藤蔓織者之怒擁有森林之刃的全部目標,外加下方的目標(共19個目標)。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,480 | 42.3M × | |
| 2 | 10,800 | 268M × | |
| 3 | 20,200 | 268M × | |
| 4 | 29,500 | 268M × | |
末日樹入侵 T3
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12.5M × | |
| 2 | 40 | 1 × | |
| 3 | 53 | 14M × | |
| 4 | 64 | 1 × | |
| 5 | 67 | 400 × | |
| 6 | 80 | 13.5M × | |
| 7 | 90 | 84,000 × | |
| 8 | 90 | 84,000 × | |
| 9 | 90 | 84,000 × | |
| 10 | 95 | 42,000 × | |
| 11 | 120 | 400 × | |
| 12 | 120 | 130,000 × | |
| 13 | 135 | 1 × | |
| 14 | 160 | 20M × | |
| 15 | 160 | 1 × | |
| 16 | 160 | 1 × | |
| 17 | 208 | 400 × | |
| 18 | 277 | 500,000 × | |
| 19 | 320 | 40M × | |
| 20 | 340 | 400 × | |
| 21 | 400 | 1 × | |
| 22 | 520 | 400 × | |
| 23 | 784 | 700,000 × | |
森林之怒 T3
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 400 × | |
| 2 | 45 | 1 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 80 | 6.5M × | |
| 5 | 100 | 84,000 × | |
| 6 | 100 | 84,000 × | |
| 7 | 100 | 84,000 × | |
| 8 | 110 | 42,000 × | |
| 9 | 120 | 400 × | |
| 10 | 135 | 130,000 × | |
| 11 | 145 | 1 × | |
| 12 | 160 | 13M × | |
| 13 | 170 | 1 × | |
| 14 | 180 | 1 × | |
| 15 | 220 | 400 × | |
| 16 | 294 | 500,000 × | |
| 17 | 300 | 6.5M × | |
| 18 | 300 | 400 × | |
| 19 | 430 | 1 × | |
| 20 | 560 | 6.5M × | |
| 21 | 560 | 400 × | |
| 22 | 843 | 700,000 × | |
腐化回聲 T3
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 51,200 | 12.5M × | |
| 2 | 81,800 | 1 × | |
| 3 | 108,000 | 14M × | |
| 4 | 137,000 | 400 × | |
| 5 | 163,000 | 1 × | |
| 6 | 164,000 | 13.5M × | |
| 7 | 246,000 | 400 × | |
| 8 | 276,000 | 1 × | |
| 9 | 327,000 | 20M × | |
| 10 | 327,000 | 1 × | |
| 11 | 357,000 | 130,000 × | |
| 12 | 408,000 | 1 × | |
| 13 | 426,000 | 400 × | |
| 14 | 655,000 | 40M × | |
| 15 | 696,000 | 400 × | |
| 16 | 818,000 | 1 × | |
| 17 | 982,000 | 500,000 × | |
| 18 | 1,064,000 | 400 × | |
| 19 | 1,708,000 | 700,000 × | |
森林變節者 T3
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27,400 | 550,000 × | |
| 2 | 43,800 | 1 × | |
| 3 | 43,800 | 1 × | |
| 4 | 58,100 | 616,000 × | |
| 5 | 73,400 | 400 × | |
| 6 | 87,700 | 594,000 × | |
| 7 | 109,600 | 1 × | |
| 8 | 132,000 | 400 × | |
| 9 | 137,000 | 130,000 × | |
| 10 | 148,000 | 1 × | |
| 11 | 175,000 | 880,000 × | |
| 12 | 175,000 | 1 × | |
| 13 | 228,000 | 400 × | |
| 14 | 228,000 | 500,000 × | |
| 15 | 351,000 | 1.76M × | |
| 16 | 373,000 | 400 × | |
| 17 | 438,000 | 1 × | |
| 18 | 570,000 | 400 × | |
| 19 | 1,040,000 | 700,000 × | |
綠茵重生 T3
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 × | |
| 2 | 20 | 400 × | |
| 3 | 48 | 1 × | |
| 4 | 480 | 1 × | |
| 5 | 600 | 130,000 × | |
| 6 | 1,200 | 400 × | |
| 7 | 2,040 | 1 × | |
| 8 | 2,400 | 400 × | |
| 9 | 3,696 | 1 × | |
| 10 | 4,070 | 500,000 × | |
| 11 | 4,800 | 400 × | |
| 12 | 17,500 | 400 × | |
| 13 | 31,000 | 700,000 × | |
森林之刃和華齒之怒 T4
森林之刃和華齒之怒的目標和獎勵相同;只有兩件加成道具是各自湧動獨有的。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1 × | |
| 2 | 230 | 400 × | |
| 3 | 700 | 350,000 × | |
| 4 | 930 | 400 × | |
| 5 | 1,340 | 1 × | |
| 6 | 2,100 | 1 × | |
| 7 | 2,110 | 1 × | |
| 8 | 2,800 | 1 × | |
| 9 | 3,200 | 400 × | |
| 10 | 3,360 | 1 × | |
| 11 | 3,720 | 700,000 × | |
| 12 | 16,000 | 1 × | |
| 13 | 21,000 | 400 × | |
| 14 | 46,000 | 400 × | |
| 15 | 48,000 | 2.2M × | |
藤蔓織者之怒 T4
藤蔓織者之怒擁有森林之刃的全部目標,外加下方的目標(共19個目標)。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2,350 | 69.3M × | |
| 2 | 17,200 | 439M × | |
| 3 | 32,100 | 439M × | |
| 4 | 47,000 | 439M × | |
末日樹入侵 T4
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 50M × | |
| 2 | 140 | 1 × | |
| 3 | 200 | 75M × | |
| 4 | 224 | 1 × | |
| 5 | 240 | 400 × | |
| 6 | 320 | 75M × | |
| 7 | 350 | 600,000 × | |
| 8 | 350 | 600,000 × | |
| 9 | 350 | 600,000 × | |
| 10 | 370 | 300,000 × | |
| 11 | 420 | 130,000 × | |
| 12 | 480 | 400 × | |
| 13 | 540 | 1 × | |
| 14 | 560 | 1 × | |
| 15 | 640 | 100M × | |
| 16 | 640 | 1 × | |
| 17 | 832 | 400 × | |
| 18 | 1,110 | 500,000 × | |
| 19 | 1,280 | 200M × | |
| 20 | 1,360 | 400 × | |
| 21 | 1,600 | 1 × | |
| 22 | 2,080 | 400 × | |
| 23 | 3,140 | 700,000 × | |
森林之怒 T4
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 400 × | |
| 2 | 160 | 1 × | |
| 3 | 256 | 1 × | |
| 4 | 360 | 35M × | |
| 5 | 410 | 600,000 × | |
| 6 | 410 | 600,000 × | |
| 7 | 410 | 600,000 × | |
| 8 | 451 | 300,000 × | |
| 9 | 480 | 130,000 × | |
| 10 | 520 | 400 × | |
| 11 | 630 | 1 × | |
| 12 | 640 | 1 × | |
| 13 | 720 | 70M × | |
| 14 | 740 | 1 × | |
| 15 | 960 | 400 × | |
| 16 | 1,260 | 35M × | |
| 17 | 1,260 | 400 × | |
| 18 | 1,280 | 500,000 × | |
| 19 | 1,800 | 1 × | |
| 20 | 2,340 | 35M × | |
| 21 | 2,340 | 400 × | |
| 22 | 3,530 | 700,000 × | |
腐化回聲 T4
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 464,000 | 50M × | |
| 2 | 812,000 | 1 × | |
| 3 | 1,160,000 | 75M × | |
| 4 | 1,390,000 | 400 × | |
| 5 | 1,620,000 | 1 × | |
| 6 | 1,860,000 | 75M × | |
| 7 | 2,780,000 | 400 × | |
| 8 | 3,130,000 | 1 × | |
| 9 | 3,535,000 | 130,000 × | |
| 10 | 3,710,000 | 100M × | |
| 11 | 3,710,000 | 1 × | |
| 12 | 4,040,000 | 1 × | |
| 13 | 4,820,000 | 400 × | |
| 14 | 7,420,000 | 200M × | |
| 15 | 7,890,000 | 400 × | |
| 16 | 9,280,000 | 1 × | |
| 17 | 11,140,000 | 500,000 × | |
| 18 | 12,060,000 | 400 × | |
| 19 | 19,460,000 | 700,000 × | |
森林變節者 T4
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 193,000 | 3M × | |
| 2 | 309,000 | 1 × | |
| 3 | 338,000 | 1 × | |
| 4 | 483,000 | 4.5M × | |
| 5 | 580,000 | 400 × | |
| 6 | 772,000 | 1 × | |
| 7 | 773,000 | 4.5M × | |
| 8 | 965,000 | 130,000 × | |
| 9 | 1,160,000 | 400 × | |
| 10 | 1,300,000 | 1 × | |
| 11 | 1,550,000 | 6M × | |
| 12 | 1,550,000 | 1 × | |
| 13 | 2,010,000 | 400 × | |
| 14 | 2,020,000 | 500,000 × | |
| 15 | 3,090,000 | 12M × | |
| 16 | 3,290,000 | 400 × | |
| 17 | 3,870,000 | 1 × | |
| 18 | 5,025,000 | 400 × | |
| 19 | 9,150,000 | 700,000 × | |
綠茵重生 T4
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 × | |
| 2 | 30 | 400 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 720 | 1 × | |
| 5 | 900 | 130,000 × | |
| 6 | 2,000 | 400 × | |
| 7 | 3,400 | 1 × | |
| 8 | 4,000 | 400 × | |
| 9 | 6,160 | 1 × | |
| 10 | 6,780 | 500,000 × | |
| 11 | 8,000 | 400 × | |
| 12 | 30,000 | 400 × | |
| 13 | 51,700 | 700,000 × | |
森林之刃和華齒之怒 T5
森林之刃和華齒之怒的目標和獎勵相同;只有兩件加成道具是各自湧動獨有的。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 1 × | |
| 2 | 1,200 | 400 × | |
| 3 | 3,700 | 350,000 × | |
| 4 | 5,000 | 400 × | |
| 5 | 7,120 | 1 × | |
| 6 | 11,200 | 1 × | |
| 7 | 11,300 | 1 × | |
| 8 | 15,000 | 1 × | |
| 9 | 17,000 | 400 × | |
| 10 | 17,800 | 1 × | |
| 11 | 20,000 | 700,000 × | |
| 12 | 87,000 | 1 × | |
| 13 | 110,000 | 400 × | |
| 14 | 250,000 | 400 × | |
| 15 | 261,000 | 2.2M × | |
藤蔓織者之怒 T5
藤蔓織者之怒擁有森林之刃的全部目標,外加下方的目標(共19個目標)。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12,800 | 410M × | |
| 2 | 93,700 | 2.6B × | |
| 3 | 175,000 | 2.6B × | |
| 4 | 256,000 | 2.6B × | |
末日樹入侵 T5
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 275M × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,100 | 400 × | |
| 5 | 1,250 | 412M × | |
| 6 | 1,950 | 130,000 × | |
| 7 | 2,000 | 412M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,100 | 4M × | |
| 10 | 2,100 | 4M × | |
| 11 | 2,200 | 2M × | |
| 12 | 2,600 | 1 × | |
| 13 | 3,000 | 400 × | |
| 14 | 3,400 | 1 × | |
| 15 | 4,000 | 550M × | |
| 16 | 4,000 | 1 × | |
| 17 | 5,200 | 400 × | |
| 18 | 6,920 | 500,000 × | |
| 19 | 8,000 | 1.1B × | |
| 20 | 8,500 | 400 × | |
| 21 | 10,000 | 1 × | |
| 22 | 13,000 | 400 × | |
| 23 | 19,600 | 700,000 × | |
森林之怒 T5
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 400 × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,950 | 130,000 × | |
| 5 | 2,000 | 190M × | |
| 6 | 2,100 | 4M × | |
| 7 | 2,100 | 4M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,310 | 2M × | |
| 10 | 2,600 | 1 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 3,400 | 1 × | |
| 13 | 4,000 | 380M × | |
| 14 | 4,000 | 1 × | |
| 15 | 5,200 | 400 × | |
| 16 | 6,920 | 500,000 × | |
| 17 | 6,930 | 190M × | |
| 18 | 6,930 | 400 × | |
| 19 | 9,900 | 1 × | |
| 20 | 12,870 | 190M × | |
| 21 | 12,870 | 400 × | |
| 22 | 19,500 | 700,000 × | |
腐化回聲 T5
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 9,510,000 | 275M × | |
| 2 | 12,400,000 | 1 × | |
| 3 | 20,900,000 | 400 × | |
| 4 | 23,800,000 | 412M × | |
| 5 | 24,800,000 | 1 × | |
| 6 | 38,000,000 | 412M × | |
| 7 | 54,250,000 | 130,000 × | |
| 8 | 57,100,000 | 400 × | |
| 9 | 62,000,000 | 1 × | |
| 10 | 64,700,000 | 1 × | |
| 11 | 76,100,000 | 550M × | |
| 12 | 76,100,000 | 1 × | |
| 13 | 98,900,000 | 400 × | |
| 14 | 152,000,000 | 1.1B × | |
| 15 | 162,000,000 | 400 × | |
| 16 | 190,000,000 | 1 × | |
| 17 | 228,000,000 | 500,000 × | |
| 18 | 247,280,000 | 400 × | |
| 19 | 400,400,000 | 700,000 × | |
森林變節者 T5
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3,240,000 | 44M × | |
| 2 | 4,220,000 | 1 × | |
| 3 | 5,180,000 | 1 × | |
| 4 | 7,130,000 | 400 × | |
| 5 | 8,110,000 | 66M × | |
| 6 | 12,960,000 | 1 × | |
| 7 | 13,000,000 | 66M × | |
| 8 | 16,200,000 | 130,000 × | |
| 9 | 19,500,000 | 400 × | |
| 10 | 22,000,000 | 1 × | |
| 11 | 25,900,000 | 88M × | |
| 12 | 25,900,000 | 1 × | |
| 13 | 33,700,000 | 400 × | |
| 14 | 33,700,000 | 500,000 × | |
| 15 | 51,900,000 | 176M × | |
| 16 | 55,100,000 | 400 × | |
| 17 | 64,800,000 | 1 × | |
| 18 | 84,300,000 | 400 × | |
| 19 | 153,000,000 | 700,000 × | |
綠茵重生 T5
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 × | |
| 2 | 50 | 400 × | |
| 3 | 120 | 1 × | |
| 4 | 1,200 | 1 × | |
| 5 | 1,500 | 130,000 × | |
| 6 | 3,400 | 400 × | |
| 7 | 5,738 | 1 × | |
| 8 | 6,750 | 400 × | |
| 9 | 10,395 | 1 × | |
| 10 | 11,400 | 500,000 × | |
| 11 | 13,500 | 400 × | |
| 12 | 50,000 | 400 × | |
| 13 | 87,600 | 700,000 × | |
森林之刃和華齒之怒 T6
森林之刃和華齒之怒的目標和獎勵相同;只有兩件加成道具是各自湧動獨有的。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5,100 | 1 × | |
| 2 | 8,500 | 400 × | |
| 3 | 25,500 | 350,000 × | |
| 4 | 34,000 | 400 × | |
| 5 | 48,800 | 1 × | |
| 6 | 75,000 | 1 × | |
| 7 | 75,500 | 1 × | |
| 8 | 100,000 | 1 × | |
| 9 | 120,000 | 400 × | |
| 10 | 122,000 | 1 × | |
| 11 | 133,000 | 700,000 × | |
| 12 | 590,000 | 1 × | |
| 13 | 760,000 | 400 × | |
| 14 | 1,700,000 | 400 × | |
| 15 | 1,770,000 | 2.2M × | |
藤蔓織者之怒 T6
藤蔓織者之怒擁有森林之刃的全部目標,外加下方的目標(共19個目標)。
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86,800 | 3.08B × | |
| 2 | 636,000 | 19.5B × | |
| 3 | 1,190,000 | 19.5B × | |
| 4 | 1,740,000 | 19.5B × | |
末日樹入侵 T6
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 2.82B × | |
| 2 | 4,700 | 1 × | |
| 3 | 7,520 | 1 × | |
| 4 | 7,800 | 400 × | |
| 5 | 10,500 | 4.58B × | |
| 6 | 14,100 | 130,000 × | |
| 7 | 17,000 | 4.58B × | |
| 8 | 18,800 | 1 × | |
| 9 | 19,000 | 12.2M × | |
| 10 | 19,000 | 12.2M × | |
| 11 | 19,000 | 12.2M × | |
| 12 | 20,000 | 6.1M × | |
| 13 | 25,500 | 400 × | |
| 14 | 28,900 | 1 × | |
| 15 | 34,000 | 6B × | |
| 16 | 34,000 | 1 × | |
| 17 | 44,200 | 400 × | |
| 18 | 58,800 | 500,000 × | |
| 19 | 68,000 | 12B × | |
| 20 | 72,250 | 400 × | |
| 21 | 85,000 | 1 × | |
| 22 | 110,500 | 400 × | |
| 23 | 167,000 | 700,000 × | |
森林之怒 T6
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,600 | 400 × | |
| 2 | 4,600 | 1 × | |
| 3 | 7,360 | 1 × | |
| 4 | 13,800 | 130,000 × | |
| 5 | 16,800 | 2.1B × | |
| 6 | 18,400 | 12.2M × | |
| 7 | 18,400 | 12.2M × | |
| 8 | 18,400 | 12.2M × | |
| 9 | 18,400 | 1 × | |
| 10 | 20,240 | 6.1M × | |
| 11 | 23,100 | 400 × | |
| 12 | 28,100 | 1 × | |
| 13 | 33,000 | 1 × | |
| 14 | 33,600 | 4.2B × | |
| 15 | 42,900 | 400 × | |
| 16 | 57,100 | 500,000 × | |
| 17 | 58,100 | 2.1B × | |
| 18 | 58,100 | 400 × | |
| 19 | 83,000 | 1 × | |
| 20 | 107,900 | 2.1B × | |
| 21 | 107,900 | 400 × | |
| 22 | 162,000 | 700,000 × | |
腐化回聲 T6
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 75,100,000 | 2.82B × | |
| 2 | 88,200,000 | 1 × | |
| 3 | 146,000,000 | 400 × | |
| 4 | 176,000,000 | 1 × | |
| 5 | 197,000,000 | 4.58B × | |
| 6 | 319,000,000 | 4.58B × | |
| 7 | 385,000,000 | 130,000 × | |
| 8 | 440,000,000 | 1 × | |
| 9 | 479,000,000 | 400 × | |
| 10 | 543,000,000 | 1 × | |
| 11 | 638,000,000 | 6B × | |
| 12 | 638,000,000 | 1 × | |
| 13 | 830,000,000 | 400 × | |
| 14 | 1,280,000,000 | 12B × | |
| 15 | 1,360,000,000 | 400 × | |
| 16 | 1,600,000,000 | 1 × | |
| 17 | 1,920,000,000 | 500,000 × | |
| 18 | 2,074,800,000 | 400 × | |
| 19 | 3,360,000,000 | 700,000 × | |
森林變節者 T6
| 目標 | 獎勵 | ||
|---|---|---|---|
