森林汹涌
八种各两小时的森林汹涌:按你的部队等级划分的目标、所有奖励,以及战斗获得的经验。
这是什么
赛季王国轮流举办8种森林汹涌。每个2小时的时段举办一种汹涌,从02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 UTC开始,每天六次。每种都有个人目标:在时段内达到目标所需的积分,并领取奖励。
请在时段结束前领取目标:汹涌关闭时,游戏会移除未领取的目标奖励。每个目标都是个人的。所有汹涌都没有排名奖励、分组奖励或家族奖励。
游戏数据为每个时段指定了固定的汹涌,游戏也遵循这个日程,所以顺序可以提前知道,尽管森林通行证称它们为随机事件。
八种汹涌
七种汹涌按你收集的雕刻魔符计分;给出它们的怪兽各不相同。森林重生则按神圣药水计分。
| 汹涌 | 什么能得分 | 本赛季的时段 | 每个雕刻魔符的经验 |
|---|---|---|---|
| 森林之刃 | 65 | 65,000 | |
| 绽放獠牙之怒 | 66 | 65,000 | |
| 缠藤者之怒 | 66 | 38,994 | |
| 厄运之树入侵 | 67 | 26,000 | |
| 森林狂暴 | 68 | 2,713–47,761 | |
| 腐化回响 | 68 | 1.33 | |
| 森林叛徒 | 68 | 3.1–37.9 | |
| 森林重生 | 65 | — |
森林之刃:游戏中的说明
- 派您的英雄去挑战森林隐士,快速赚取大量勇气和经验点数。
- 在攻击森林隐士中阵亡的军队只能使用黄金或神圣药水复活。
- 不同的军队类型将为您带来更多经验和勇气点数。
- 完成个人目标有助于升级家族神坛。
- 所有未领取的个人目标奖励都会在锦标赛结束后消失。
绽放獠牙之怒:游戏中的说明
- 派遣一名队长去挑战绽放獠牙,快速获取大量勇气和经验点数。
- 在攻击史诗级厄运之树队伍时阵亡的军队只能用黄金或神圣药水复活。
- 完成个人目标有助于升级家族神坛。
- 锦标赛结束后,所有未领取的个人目标达标奖励都会消失。
缠藤者之怒:游戏中的说明
- 在史诗级缠藤者队伍中击败怪兽,获得锦标赛、勇气和经验点数。
- 带着英雄和最多三位队长出击史诗级缠藤者队伍。
- 在攻击缠藤者中阵亡的军队只能使用黄金或神圣药水复活。
- 完成个人目标有助于升级家族神坛。
- 所有未领取的个人目标奖励都会在锦标赛结束后消失。
厄运之树入侵:游戏中的说明
- 召集一次突袭来对抗厄运之树。
- 完成个人目标有助于升级家族神坛。
- 在攻击史诗级厄运之树队伍时阵亡的军队只能用黄金或神圣药水复活。
- 锦标赛结束后,所有未领取的个人目标达标奖励都会消失。
森林狂暴:游戏中的说明
- 在突袭中击败朽木女王队伍,即可在个人目标中赢得勇气点数。
- 完成个人目标有助于升级家族神坛。
- 锦标赛结束后,所有未领取的个人目标达标奖励都会消失。
腐化回响:游戏中的说明
- 地图上出现两类敌人:腐化之孽和林地长老。
- 击败腐化之孽不会获得锦标赛点数,但是会提升击败林地长老的奖励。
- 与林地长老战斗可以获得锦标赛点数。
- 每次击败腐化之孽或林地长老都会施加疲劳效果,导致对相应敌人的总战斗力下降10%。
- 疲劳效果和积分加成为在“腐化回响”锦标赛结束前有效。
- 所有未领取的个人目标奖励都会在锦标赛结束后消失。
森林叛徒:游戏中的说明
- 派兵前往废弃城市与敌军作战,赢得征服点数及资源。
- 征服废弃城市收集雕刻魔符,以达成个人目标。
- 在攻击前,侦察兵将帮助您了解守军的组成以及资源情况。
- 与其他玩家对战中军队的战斗力、生命值和行军速度加成也适用于在流亡者丛林中与敌人的战斗。
- 个人目标的奖励和难度取决于您的军队等级。
- 所有未领取的个人目标奖励都会在锦标赛结束后消失。
森林重生:游戏中的说明
- 在生命之泉收集神圣药水,获取活动点数。
- 可以攻击生命之泉的玩家以夺取其神圣药水。
- 在生命之泉成功攻击其他玩家获得的神圣药水不会被偷回去。
- 在生命之泉与玩家战斗时,复活成本降低90%,无法复活的阵亡者减少至5%。
- 当您攻击生命之泉的玩家时,您的和平之盾不会消失。
- 完成个人目标有助于升级家族神坛。
- 锦标赛结束后,所有未领取的个人目标达标奖励都会消失。
你的部队阶级
目标所需的积分以及部分奖励取决于你的部队阶级:即你研究的最高阶部队。T1和T2共用一组目标;从T3起每个阶级都有自己的目标。你很可能只会看到你最高阶级的目标未经证实。
目标和奖励
你所选阶级下每种汹涌的每个目标,按所需积分排序。每个目标每个时段奖励一次。
森林之刃和绽放獠牙之怒 T1–T2
森林之刃和绽放獠牙之怒的目标和奖励相同;只有两件加成道具是各自汹涌独有的。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1 × | |
| 2 | 120 | 400 × | |
| 3 | 300 | 1 × | |
| 4 | 365 | 350,000 × | |
| 5 | 390 | 1 × | |
| 6 | 490 | 400 × | |
| 7 | 700 | 1 × | |
| 8 | 1,500 | 1 × | |
| 9 | 1,700 | 400 × | |
| 10 | 1,750 | 1 × | |
| 11 | 2,000 | 700,000 × | |
| 12 | 8,500 | 1 × | |
| 13 | 11,000 | 400 × | |
| 14 | 24,000 | 400 × | |
| 15 | 25,500 | 2.2M × | |
缠藤者之怒 T1–T2
缠藤者之怒拥有森林之刃的全部目标,外加下方的目标(共19个目标)。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,240 | 38.9M × | |
| 2 | 9,090 | 246M × | |
| 3 | 16,900 | 246M × | |
| 4 | 24,800 | 246M × | |
厄运之树入侵 T1–T2
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.8M × | |
| 2 | 15 | 5.6M × | |
| 3 | 15 | 1 × | |
| 4 | 24 | 1 × | |
| 5 | 25 | 5.6M × | |
| 6 | 25 | 400 × | |
| 7 | 30 | 15,800 × | |
| 8 | 30 | 15,800 × | |
| 9 | 30 | 15,800 × | |
| 10 | 32 | 7,900 × | |
| 11 | 38 | 400 × | |
| 12 | 40 | 130,000 × | |
| 13 | 45 | 1 × | |
| 14 | 50 | 7M × | |
| 15 | 50 | 1 × | |
| 16 | 60 | 1 × | |
| 17 | 65 | 400 × | |
| 18 | 98 | 500,000 × | |
| 19 | 100 | 14M × | |
| 20 | 106 | 400 × | |
| 21 | 125 | 1 × | |
| 22 | 163 | 400 × | |
| 23 | 245 | 700,000 × | |
森林狂暴 T1–T2
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 400 × | |
| 2 | 20 | 1 × | |
| 3 | 32 | 1 × | |
| 4 | 40 | 15,800 × | |
| 5 | 40 | 15,800 × | |
| 6 | 40 | 15,800 × | |
| 7 | 44 | 7,900 × | |
| 8 | 50 | 400 × | |
| 9 | 56 | 130,000 × | |
| 10 | 60 | 4.2M × | |
| 11 | 60 | 1 × | |
| 12 | 70 | 1 × | |
| 13 | 80 | 1 × | |
| 14 | 90 | 400 × | |
| 15 | 120 | 8.4M × | |
| 16 | 125 | 4.2M × | |
| 17 | 125 | 400 × | |
| 18 | 130 | 500,000 × | |
| 19 | 180 | 1 × | |
| 20 | 235 | 4.2M × | |
| 21 | 235 | 400 × | |
| 22 | 353 | 700,000 × | |
腐化回响 T1–T2
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 2.8M × | |
| 2 | 2,320 | 5.6M × | |
| 3 | 2,320 | 1 × | |
| 4 | 3,870 | 5.6M × | |
| 5 | 3,870 | 400 × | |
| 6 | 4,640 | 1 × | |
| 7 | 5,870 | 400 × | |
| 8 | 6,960 | 1 × | |
| 9 | 7,730 | 7M × | |
| 10 | 7,730 | 1 × | |
| 11 | 10,000 | 400 × | |
| 12 | 10,150 | 130,000 × | |
| 13 | 11,600 | 1 × | |
| 14 | 15,500 | 14M × | |
| 15 | 16,400 | 400 × | |
| 16 | 19,300 | 1 × | |
| 17 | 23,200 | 500,000 × | |
| 18 | 25,200 | 400 × | |
| 19 | 40,600 | 700,000 × | |
森林叛徒 T1–T2
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 112,000 × | |
| 2 | 928 | 1 × | |
| 3 | 1,740 | 224,000 × | |
| 4 | 1,740 | 1 × | |
| 5 | 2,320 | 1 × | |
| 6 | 2,900 | 224,000 × | |
| 7 | 2,900 | 400 × | |
| 8 | 2,900 | 130,000 × | |
| 9 | 4,410 | 400 × | |
| 10 | 5,220 | 1 × | |
| 11 | 5,800 | 280,000 × | |
| 12 | 5,800 | 1 × | |
| 13 | 7,540 | 400 × | |
| 14 | 7,550 | 500,000 × | |
| 15 | 11,600 | 560,000 × | |
| 16 | 12,300 | 400 × | |
| 17 | 14,500 | 1 × | |
| 18 | 18,900 | 400 × | |
| 19 | 34,500 | 700,000 × | |
森林重生 T1–T2
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 × | |
| 2 | 10 | 400 × | |
| 3 | 24 | 1 × | |
| 4 | 240 | 1 × | |
| 5 | 300 | 130,000 × | |
| 6 | 700 | 400 × | |
| 7 | 1,190 | 1 × | |
| 8 | 1,400 | 400 × | |
| 9 | 2,156 | 1 × | |
| 10 | 2,370 | 500,000 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 10,000 | 400 × | |
| 13 | 18,100 | 700,000 × | |
森林之刃和绽放獠牙之怒 T3
森林之刃和绽放獠牙之怒的目标和奖励相同;只有两件加成道具是各自汹涌独有的。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1 × | |
| 2 | 140 | 400 × | |
| 3 | 430 | 350,000 × | |
| 4 | 570 | 400 × | |
| 5 | 700 | 1 × | |
| 6 | 824 | 1 × | |
| 7 | 910 | 1 × | |
| 8 | 1,700 | 1 × | |
| 9 | 2,000 | 400 × | |
| 10 | 2,060 | 1 × | |
| 11 | 2,260 | 700,000 × | |
| 12 | 10,000 | 1 × | |
| 13 | 13,000 | 400 × | |
| 14 | 29,000 | 400 × | |
| 15 | 30,000 | 2.2M × | |
缠藤者之怒 T3
缠藤者之怒拥有森林之刃的全部目标,外加下方的目标(共19个目标)。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,480 | 42.3M × | |
| 2 | 10,800 | 268M × | |
| 3 | 20,200 | 268M × | |
| 4 | 29,500 | 268M × | |
厄运之树入侵 T3
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12.5M × | |
| 2 | 40 | 1 × | |
| 3 | 53 | 14M × | |
| 4 | 64 | 1 × | |
| 5 | 67 | 400 × | |
| 6 | 80 | 13.5M × | |
| 7 | 90 | 84,000 × | |
| 8 | 90 | 84,000 × | |
| 9 | 90 | 84,000 × | |
| 10 | 95 | 42,000 × | |
| 11 | 120 | 400 × | |
| 12 | 120 | 130,000 × | |
| 13 | 135 | 1 × | |
| 14 | 160 | 20M × | |
| 15 | 160 | 1 × | |
| 16 | 160 | 1 × | |
| 17 | 208 | 400 × | |
| 18 | 277 | 500,000 × | |
| 19 | 320 | 40M × | |
| 20 | 340 | 400 × | |
| 21 | 400 | 1 × | |
| 22 | 520 | 400 × | |
| 23 | 784 | 700,000 × | |
森林狂暴 T3
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 400 × | |
| 2 | 45 | 1 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 80 | 6.5M × | |
| 5 | 100 | 84,000 × | |
| 6 | 100 | 84,000 × | |
| 7 | 100 | 84,000 × | |
| 8 | 110 | 42,000 × | |
| 9 | 120 | 400 × | |
| 10 | 135 | 130,000 × | |
| 11 | 145 | 1 × | |
| 12 | 160 | 13M × | |
| 13 | 170 | 1 × | |
| 14 | 180 | 1 × | |
| 15 | 220 | 400 × | |
| 16 | 294 | 500,000 × | |
| 17 | 300 | 6.5M × | |
| 18 | 300 | 400 × | |
| 19 | 430 | 1 × | |
| 20 | 560 | 6.5M × | |
| 21 | 560 | 400 × | |
| 22 | 843 | 700,000 × | |
腐化回响 T3
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 51,200 | 12.5M × | |
| 2 | 81,800 | 1 × | |
| 3 | 108,000 | 14M × | |
| 4 | 137,000 | 400 × | |
| 5 | 163,000 | 1 × | |
| 6 | 164,000 | 13.5M × | |
| 7 | 246,000 | 400 × | |
| 8 | 276,000 | 1 × | |
| 9 | 327,000 | 20M × | |
| 10 | 327,000 | 1 × | |
| 11 | 357,000 | 130,000 × | |
| 12 | 408,000 | 1 × | |
| 13 | 426,000 | 400 × | |
| 14 | 655,000 | 40M × | |
| 15 | 696,000 | 400 × | |
| 16 | 818,000 | 1 × | |
| 17 | 982,000 | 500,000 × | |
| 18 | 1,064,000 | 400 × | |
| 19 | 1,708,000 | 700,000 × | |
森林叛徒 T3
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27,400 | 550,000 × | |
| 2 | 43,800 | 1 × | |
| 3 | 43,800 | 1 × | |
| 4 | 58,100 | 616,000 × | |
| 5 | 73,400 | 400 × | |
| 6 | 87,700 | 594,000 × | |
| 7 | 109,600 | 1 × | |
| 8 | 132,000 | 400 × | |
| 9 | 137,000 | 130,000 × | |
| 10 | 148,000 | 1 × | |
| 11 | 175,000 | 880,000 × | |
| 12 | 175,000 | 1 × | |
| 13 | 228,000 | 400 × | |
| 14 | 228,000 | 500,000 × | |
| 15 | 351,000 | 1.76M × | |
| 16 | 373,000 | 400 × | |
| 17 | 438,000 | 1 × | |
| 18 | 570,000 | 400 × | |
| 19 | 1,040,000 | 700,000 × | |
森林重生 T3
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 × | |
| 2 | 20 | 400 × | |
| 3 | 48 | 1 × | |
| 4 | 480 | 1 × | |
| 5 | 600 | 130,000 × | |
| 6 | 1,200 | 400 × | |
| 7 | 2,040 | 1 × | |
| 8 | 2,400 | 400 × | |
| 9 | 3,696 | 1 × | |
| 10 | 4,070 | 500,000 × | |
| 11 | 4,800 | 400 × | |
| 12 | 17,500 | 400 × | |
| 13 | 31,000 | 700,000 × | |
森林之刃和绽放獠牙之怒 T4
森林之刃和绽放獠牙之怒的目标和奖励相同;只有两件加成道具是各自汹涌独有的。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1 × | |
| 2 | 230 | 400 × | |
| 3 | 700 | 350,000 × | |
| 4 | 930 | 400 × | |
| 5 | 1,340 | 1 × | |
| 6 | 2,100 | 1 × | |
| 7 | 2,110 | 1 × | |
| 8 | 2,800 | 1 × | |
| 9 | 3,200 | 400 × | |
| 10 | 3,360 | 1 × | |
| 11 | 3,720 | 700,000 × | |
| 12 | 16,000 | 1 × | |
| 13 | 21,000 | 400 × | |
| 14 | 46,000 | 400 × | |
| 15 | 48,000 | 2.2M × | |
缠藤者之怒 T4
缠藤者之怒拥有森林之刃的全部目标,外加下方的目标(共19个目标)。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2,350 | 69.3M × | |
| 2 | 17,200 | 439M × | |
| 3 | 32,100 | 439M × | |
| 4 | 47,000 | 439M × | |
厄运之树入侵 T4
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 50M × | |
| 2 | 140 | 1 × | |
| 3 | 200 | 75M × | |
| 4 | 224 | 1 × | |
| 5 | 240 | 400 × | |
| 6 | 320 | 75M × | |
| 7 | 350 | 600,000 × | |
| 8 | 350 | 600,000 × | |
| 9 | 350 | 600,000 × | |
| 10 | 370 | 300,000 × | |
| 11 | 420 | 130,000 × | |
| 12 | 480 | 400 × | |
| 13 | 540 | 1 × | |
| 14 | 560 | 1 × | |
| 15 | 640 | 100M × | |
| 16 | 640 | 1 × | |
| 17 | 832 | 400 × | |
| 18 | 1,110 | 500,000 × | |
| 19 | 1,280 | 200M × | |
| 20 | 1,360 | 400 × | |
| 21 | 1,600 | 1 × | |
| 22 | 2,080 | 400 × | |
| 23 | 3,140 | 700,000 × | |
森林狂暴 T4
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 400 × | |
| 2 | 160 | 1 × | |
| 3 | 256 | 1 × | |
| 4 | 360 | 35M × | |
| 5 | 410 | 600,000 × | |
| 6 | 410 | 600,000 × | |
| 7 | 410 | 600,000 × | |
| 8 | 451 | 300,000 × | |
| 9 | 480 | 130,000 × | |
| 10 | 520 | 400 × | |
| 11 | 630 | 1 × | |
| 12 | 640 | 1 × | |
| 13 | 720 | 70M × | |
| 14 | 740 | 1 × | |
| 15 | 960 | 400 × | |
| 16 | 1,260 | 35M × | |
| 17 | 1,260 | 400 × | |
| 18 | 1,280 | 500,000 × | |
| 19 | 1,800 | 1 × | |
| 20 | 2,340 | 35M × | |
| 21 | 2,340 | 400 × | |
| 22 | 3,530 | 700,000 × | |
腐化回响 T4
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 464,000 | 50M × | |
| 2 | 812,000 | 1 × | |
| 3 | 1,160,000 | 75M × | |
| 4 | 1,390,000 | 400 × | |
| 5 | 1,620,000 | 1 × | |
| 6 | 1,860,000 | 75M × | |
| 7 | 2,780,000 | 400 × | |
| 8 | 3,130,000 | 1 × | |
| 9 | 3,535,000 | 130,000 × | |
| 10 | 3,710,000 | 100M × | |
| 11 | 3,710,000 | 1 × | |
| 12 | 4,040,000 | 1 × | |
| 13 | 4,820,000 | 400 × | |
| 14 | 7,420,000 | 200M × | |
| 15 | 7,890,000 | 400 × | |
| 16 | 9,280,000 | 1 × | |
| 17 | 11,140,000 | 500,000 × | |
| 18 | 12,060,000 | 400 × | |
| 19 | 19,460,000 | 700,000 × | |
森林叛徒 T4
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 193,000 | 3M × | |
| 2 | 309,000 | 1 × | |
| 3 | 338,000 | 1 × | |
| 4 | 483,000 | 4.5M × | |
| 5 | 580,000 | 400 × | |
| 6 | 772,000 | 1 × | |
| 7 | 773,000 | 4.5M × | |
| 8 | 965,000 | 130,000 × | |
| 9 | 1,160,000 | 400 × | |
| 10 | 1,300,000 | 1 × | |
| 11 | 1,550,000 | 6M × | |
| 12 | 1,550,000 | 1 × | |
| 13 | 2,010,000 | 400 × | |
| 14 | 2,020,000 | 500,000 × | |
| 15 | 3,090,000 | 12M × | |
| 16 | 3,290,000 | 400 × | |
| 17 | 3,870,000 | 1 × | |
| 18 | 5,025,000 | 400 × | |
| 19 | 9,150,000 | 700,000 × | |
森林重生 T4
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 × | |
| 2 | 30 | 400 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 720 | 1 × | |
| 5 | 900 | 130,000 × | |
| 6 | 2,000 | 400 × | |
| 7 | 3,400 | 1 × | |
| 8 | 4,000 | 400 × | |
| 9 | 6,160 | 1 × | |
| 10 | 6,780 | 500,000 × | |
| 11 | 8,000 | 400 × | |
| 12 | 30,000 | 400 × | |
| 13 | 51,700 | 700,000 × | |
森林之刃和绽放獠牙之怒 T5
森林之刃和绽放獠牙之怒的目标和奖励相同;只有两件加成道具是各自汹涌独有的。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 1 × | |
| 2 | 1,200 | 400 × | |
| 3 | 3,700 | 350,000 × | |
| 4 | 5,000 | 400 × | |
| 5 | 7,120 | 1 × | |
| 6 | 11,200 | 1 × | |
| 7 | 11,300 | 1 × | |
| 8 | 15,000 | 1 × | |
| 9 | 17,000 | 400 × | |
| 10 | 17,800 | 1 × | |
| 11 | 20,000 | 700,000 × | |
| 12 | 87,000 | 1 × | |
| 13 | 110,000 | 400 × | |
| 14 | 250,000 | 400 × | |
| 15 | 261,000 | 2.2M × | |
缠藤者之怒 T5
缠藤者之怒拥有森林之刃的全部目标,外加下方的目标(共19个目标)。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12,800 | 410M × | |
| 2 | 93,700 | 2.6B × | |
| 3 | 175,000 | 2.6B × | |
| 4 | 256,000 | 2.6B × | |
厄运之树入侵 T5
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 275M × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,100 | 400 × | |
| 5 | 1,250 | 412M × | |
| 6 | 1,950 | 130,000 × | |
| 7 | 2,000 | 412M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,100 | 4M × | |
| 10 | 2,100 | 4M × | |
| 11 | 2,200 | 2M × | |
| 12 | 2,600 | 1 × | |
| 13 | 3,000 | 400 × | |
| 14 | 3,400 | 1 × | |
| 15 | 4,000 | 550M × | |
| 16 | 4,000 | 1 × | |
| 17 | 5,200 | 400 × | |
| 18 | 6,920 | 500,000 × | |
| 19 | 8,000 | 1.1B × | |
| 20 | 8,500 | 400 × | |
| 21 | 10,000 | 1 × | |
| 22 | 13,000 | 400 × | |
| 23 | 19,600 | 700,000 × | |
森林狂暴 T5
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 400 × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,950 | 130,000 × | |
| 5 | 2,000 | 190M × | |
| 6 | 2,100 | 4M × | |
| 7 | 2,100 | 4M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,310 | 2M × | |
| 10 | 2,600 | 1 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 3,400 | 1 × | |
| 13 | 4,000 | 380M × | |
| 14 | 4,000 | 1 × | |
| 15 | 5,200 | 400 × | |
| 16 | 6,920 | 500,000 × | |
| 17 | 6,930 | 190M × | |
| 18 | 6,930 | 400 × | |
| 19 | 9,900 | 1 × | |
| 20 | 12,870 | 190M × | |
| 21 | 12,870 | 400 × | |
| 22 | 19,500 | 700,000 × | |
腐化回响 T5
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 9,510,000 | 275M × | |
| 2 | 12,400,000 | 1 × | |
| 3 | 20,900,000 | 400 × | |
| 4 | 23,800,000 | 412M × | |
| 5 | 24,800,000 | 1 × | |
| 6 | 38,000,000 | 412M × | |
| 7 | 54,250,000 | 130,000 × | |
| 8 | 57,100,000 | 400 × | |
| 9 | 62,000,000 | 1 × | |
| 10 | 64,700,000 | 1 × | |
| 11 | 76,100,000 | 550M × | |
| 12 | 76,100,000 | 1 × | |
| 13 | 98,900,000 | 400 × | |
| 14 | 152,000,000 | 1.1B × | |
| 15 | 162,000,000 | 400 × | |
| 16 | 190,000,000 | 1 × | |
| 17 | 228,000,000 | 500,000 × | |
| 18 | 247,280,000 | 400 × | |
| 19 | 400,400,000 | 700,000 × | |
森林叛徒 T5
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3,240,000 | 44M × | |
| 2 | 4,220,000 | 1 × | |
| 3 | 5,180,000 | 1 × | |
| 4 | 7,130,000 | 400 × | |
| 5 | 8,110,000 | 66M × | |
| 6 | 12,960,000 | 1 × | |
| 7 | 13,000,000 | 66M × | |
| 8 | 16,200,000 | 130,000 × | |
| 9 | 19,500,000 | 400 × | |
| 10 | 22,000,000 | 1 × | |
| 11 | 25,900,000 | 88M × | |
| 12 | 25,900,000 | 1 × | |
| 13 | 33,700,000 | 400 × | |
| 14 | 33,700,000 | 500,000 × | |
| 15 | 51,900,000 | 176M × | |
| 16 | 55,100,000 | 400 × | |
| 17 | 64,800,000 | 1 × | |
| 18 | 84,300,000 | 400 × | |
| 19 | 153,000,000 | 700,000 × | |
森林重生 T5
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 × | |
| 2 | 50 | 400 × | |
| 3 | 120 | 1 × | |
| 4 | 1,200 | 1 × | |
| 5 | 1,500 | 130,000 × | |
| 6 | 3,400 | 400 × | |
| 7 | 5,738 | 1 × | |
| 8 | 6,750 | 400 × | |
| 9 | 10,395 | 1 × | |
| 10 | 11,400 | 500,000 × | |
| 11 | 13,500 | 400 × | |
| 12 | 50,000 | 400 × | |
| 13 | 87,600 | 700,000 × | |
森林之刃和绽放獠牙之怒 T6
森林之刃和绽放獠牙之怒的目标和奖励相同;只有两件加成道具是各自汹涌独有的。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5,100 | 1 × | |
| 2 | 8,500 | 400 × | |
| 3 | 25,500 | 350,000 × | |
| 4 | 34,000 | 400 × | |
| 5 | 48,800 | 1 × | |
| 6 | 75,000 | 1 × | |
| 7 | 75,500 | 1 × | |
| 8 | 100,000 | 1 × | |
| 9 | 120,000 | 400 × | |
| 10 | 122,000 | 1 × | |
| 11 | 133,000 | 700,000 × | |
| 12 | 590,000 | 1 × | |
| 13 | 760,000 | 400 × | |
| 14 | 1,700,000 | 400 × | |
| 15 | 1,770,000 | 2.2M × | |
缠藤者之怒 T6
缠藤者之怒拥有森林之刃的全部目标,外加下方的目标(共19个目标)。
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86,800 | 3.08B × | |
| 2 | 636,000 | 19.5B × | |
| 3 | 1,190,000 | 19.5B × | |
| 4 | 1,740,000 | 19.5B × | |
厄运之树入侵 T6
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 2.82B × | |
| 2 | 4,700 | 1 × | |
| 3 | 7,520 | 1 × | |
| 4 | 7,800 | 400 × | |
| 5 | 10,500 | 4.58B × | |
| 6 | 14,100 | 130,000 × | |
| 7 | 17,000 | 4.58B × | |
| 8 | 18,800 | 1 × | |
| 9 | 19,000 | 12.2M × | |
| 10 | 19,000 | 12.2M × | |
| 11 | 19,000 | 12.2M × | |
| 12 | 20,000 | 6.1M × | |
| 13 | 25,500 | 400 × | |
| 14 | 28,900 | 1 × | |
| 15 | 34,000 | 6B × | |
| 16 | 34,000 | 1 × | |
| 17 | 44,200 | 400 × | |
| 18 | 58,800 | 500,000 × | |
| 19 | 68,000 | 12B × | |
| 20 | 72,250 | 400 × | |
| 21 | 85,000 | 1 × | |
| 22 | 110,500 | 400 × | |
| 23 | 167,000 | 700,000 × | |
森林狂暴 T6
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,600 | 400 × | |
| 2 | 4,600 | 1 × | |
| 3 | 7,360 | 1 × | |
| 4 | 13,800 | 130,000 × | |
| 5 | 16,800 | 2.1B × | |
| 6 | 18,400 | 12.2M × | |
| 7 | 18,400 | 12.2M × | |
| 8 | 18,400 | 12.2M × | |
| 9 | 18,400 | 1 × | |
| 10 | 20,240 | 6.1M × | |
| 11 | 23,100 | 400 × | |
| 12 | 28,100 | 1 × | |
| 13 | 33,000 | 1 × | |
| 14 | 33,600 | 4.2B × | |
| 15 | 42,900 | 400 × | |
| 16 | 57,100 | 500,000 × | |
| 17 | 58,100 | 2.1B × | |
| 18 | 58,100 | 400 × | |
| 19 | 83,000 | 1 × | |
| 20 | 107,900 | 2.1B × | |
| 21 | 107,900 | 400 × | |
| 22 | 162,000 | 700,000 × | |
腐化回响 T6
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 75,100,000 | 2.82B × | |
| 2 | 88,200,000 | 1 × | |
| 3 | 146,000,000 | 400 × | |
| 4 | 176,000,000 | 1 × | |
| 5 | 197,000,000 | 4.58B × | |
| 6 | 319,000,000 | 4.58B × | |
| 7 | 385,000,000 | 130,000 × | |
| 8 | 440,000,000 | 1 × | |
| 9 | 479,000,000 | 400 × | |
| 10 | 543,000,000 | 1 × | |
| 11 | 638,000,000 | 6B × | |
| 12 | 638,000,000 | 1 × | |
| 13 | 830,000,000 | 400 × | |
| 14 | 1,280,000,000 | 12B × | |
| 15 | 1,360,000,000 | 400 × | |
| 16 | 1,600,000,000 | 1 × | |
| 17 | 1,920,000,000 | 500,000 × | |
| 18 | 2,074,800,000 | 400 × | |
| 19 | 3,360,000,000 | 700,000 × | |
森林叛徒 T6
| 目标 | 奖励 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21,700,000 | 395M × | |
| 2 | 25,500,000 | 1 × | |
| 3 | 34,700,000 | 1 × | |
| 4 | 42,200,000 | 400 × | |
| 5 | 56,900,000 | 642M × | |
| 6 | 86,800,000 | 1 × | |
| 7 | 92,100,000 | 642M × | |
| 8 | 109,000,000 | 130,000 × | |
