Cơn Trào Dâng Của Rừng Rậm
Tám Cơn Trào Dâng Của Rừng Rậm, mỗi lần hai giờ: mục tiêu theo cấp quân của bạn, mọi phần thưởng và Kinh nghiệm từ các trận đánh.
Chúng là gì
Vương quốc mùa giải lần lượt chạy 8 Cơn Trào Dâng Của Rừng Rậm. Mỗi khung giờ 2 giờ có một Cơn Trào Dâng, bắt đầu lúc 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 UTC, sáu lần một ngày. Mỗi Cơn Trào Dâng có mục tiêu cá nhân: đạt số điểm của mục tiêu trong khung giờ và nhận phần thưởng.
Hãy nhận mục tiêu trước khi khung giờ kết thúc: trò chơi xóa phần thưởng mục tiêu chưa nhận khi Cơn Trào Dâng đóng. Mọi mục tiêu đều là cá nhân. Không Cơn Trào Dâng nào có phần thưởng xếp hạng, phần thưởng hạng đấu hay phần thưởng Bang Hội.
Dữ liệu trò chơi gán cho mỗi khung giờ một Cơn Trào Dâng cố định và trò chơi theo đúng lịch đó, nên thứ tự được biết trước, dù Vé Rừng gọi chúng là sự kiện ngẫu nhiên.
Tám Cơn Trào Dâng
Bảy Cơn Trào Dâng tính điểm theo Triện Mặt Quỷ bạn thu thập; quái vật trả chúng thì khác nhau. Thúy Lục Trùng Sinh thì tính điểm bằng Thuốc Thiêng.
| Cơn Trào Dâng | Cái gì tính điểm | Số khung giờ trong mùa này | Kinh Nghiệm cho mỗi Triện Mặt Quỷ |
|---|---|---|---|
| Lưỡi Kiếm Sâm Lâm | 65 | 65,000 | |
| Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn | 66 | 65,000 | |
| Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo | 66 | 38,994 | |
| Quái Cây Tận Thế Xâm Lăng | 67 | 26,000 | |
| Sâm Lâm Cuồng Nộ | 68 | 2,713–47,761 | |
| Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa | 68 | 1.33 | |
| Kẻ Phản Loạn Rừng Rậm | 68 | 3.1–37.9 | |
| Thúy Lục Trùng Sinh | 65 | — |
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm: trò chơi nói gì
- Cử Tướng đi chiến đấu với Ẩn Sĩ Rừng Sâu để nhanh chóng nhận được nhiều điểm Dũng Khí và điểm Kinh Nghiệm.
- Binh lính bại trận trong các cuộc tấn công Ẩn Sĩ Rừng Sâu chỉ có thể được hồi sinh bằng Vàng hoặc Thuốc Thiêng.
- Nhiều loại binh chủng khác nhau sẽ cho bạn nhiều điểm Kinh Nghiệm và điểm Dũng Khí hơn.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ giúp bạn nâng cấp Án Thờ của Bang Hội.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ mất đi khi giải đấu kết thúc.
Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn: trò chơi nói gì
- Cử Chỉ Huy đi chiến đấu với Quái Hoa Răng Nhọn để nhanh chóng nhận được nhiều điểm Dũng Khí và điểm Kinh Nghiệm.
- Binh lính tử trận khi tấn công binh đội Quái Hoa Răng Nhọn sử thi chỉ có thể được hồi sinh bằng Vàng hoặc Thuốc Thiêng.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ giúp bạn nâng cấp Án Thờ của Bang Hội.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ biến mất sau khi giải đấu kết thúc.
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo: trò chơi nói gì
- Đánh bại quái vật trong các binh đội Nữ Quái Dây Leo sử thi để nhận điểm giải đấu, điểm Dũng Khí và điểm Kinh Nghiệm.
- Các đợt hành quân tấn công bình đôi Nữ Quái Dây Leo sử thi có thể được thực hiện với một Tướng và tối đa ba Chỉ Huy.
- Binh lính bại trận trong các cuộc tấn công Nữ Quái Dây Leo chỉ có thể được hồi sinh bằng Vàng hoặc Thuốc Thiêng.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ giúp bạn nâng cấp Án Thờ của Bang Hội.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ mất đi khi giải đấu kết thúc.
Quái Cây Tận Thế Xâm Lăng: trò chơi nói gì
- Tập hợp một Cuộc Đột Kích để chiến đấu với Quái Cây Tận Thế.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ giúp bạn nâng cấp Án Thờ của Bang Hội.
- Binh lính tử trận khi tấn công binh đội Quái Cây Tận Thế sử thi chỉ có thể được hồi sinh bằng Vàng hoặc Thuốc Thiêng.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ biến mất sau khi giải đấu kết thúc.
Sâm Lâm Cuồng Nộ: trò chơi nói gì
- Đánh bại binh đội Nữ Hoàng Hoa Cỏ trong một Cuộc Đột Kích để nhận điểm Dũng Khí cho mục tiêu cá nhân.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ giúp bạn nâng cấp Án Thờ của Bang Hội.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ biến mất sau khi giải đấu kết thúc.
Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa: trò chơi nói gì
- Hai loại kẻ thù xuất hiện trên bản đồ: Quái Tha Hóa và Già Vườn.
- Đánh bại Quái Tha Hóa không mang lại điểm giải đấu. Thay vào đó, tăng phần thưởng khi đánh bại Già Vườn.
- Đánh bại Già Vườn để nhận điểm giải đấu.
- Mỗi lần chiến thắng Quái Tha Hóa hoặc Già Vườn bạn sẽ chịu hiệu ứng bất lợi mệt mỏi, nghĩa là tổng sức mạnh khi chiến đấu với loại kẻ địch này sẽ giảm 10%.
- Hiệu ứng Mệt Mỏi và hiệu ứng thưởng điểm sẽ duy trì cho đến khi giải đấu Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa kết thúc.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ mất đi khi giải đấu kết thúc.
Kẻ Phản Loạn Rừng Rậm: trò chơi nói gì
- Cử binh lính tới các Thành Đô bị bỏ hoang để chiến đấu với binh lính địch và nhận điểm Chinh Phạt cũng như tài nguyên.
- Thu thập Triện Mặt Quỷ bằng cách chiếm lĩnh Thành Đô bị bỏ hoang để hoàn thành mục tiêu cá nhân.
- Trinh sát sẽ giúp bạn nắm thông tin về thành phần quân đồn trú, cũng như các loại tài nguyên hiện có, trước khi tấn công.
- Hiệu ứng thưởng tăng sức mạnh, sinh lực và tốc độ hành quân chiến đấu với người chơi khác cũng được áp dụng cho kẻ địch trong Vườn Của Kẻ Lưu Đày.
- Phần thưởng và độ khó của mục tiêu cá nhân phụ thuộc vào cấp độ binh lính của bạn.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ mất đi khi giải đấu kết thúc.
Thúy Lục Trùng Sinh: trò chơi nói gì
- Kiếm điểm sự kiện bằng cách thu thập Thuốc Thiêng từ Suối Nguồn Sinh Mệnh.
- Bạn có thể tấn công một người chơi tại Suối Nguồn Sinh Mệnh để lấy trộm Thuốc Thiêng của họ.
- Người chơi khác không thể lấy lại số thuốc thiêng do bạn tấn công họ mà có được.
- Khi chiến đấu với người chơi khác tại Suối Nguồn Sinh Mệnh, chi phí hồi sinh giảm 90% và tổn thất không thể khôi phục giảm xuống mức 5%.
- Bạn sẽ không bị mất Lá Chắn Hòa Bình khi tấn công người chơi khác tại Suối Nguồn Sinh Mệnh.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ giúp bạn nâng cấp Án Thờ của Bang Hội.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ biến mất sau khi giải đấu kết thúc.
Bậc quân của bạn
Điểm mà một mục tiêu cần, và một số phần thưởng, phụ thuộc vào bậc quân của bạn: bậc quân cao nhất bạn đã nghiên cứu. T1 và T2 dùng chung một bộ mục tiêu; từ T3 mỗi bậc có bộ riêng. Nhiều khả năng bạn chỉ thấy mục tiêu của bậc cao nhất của mình chưa xác nhận.
Mục tiêu và phần thưởng
Mọi mục tiêu của mọi Cơn Trào Dâng cho bậc bạn đã chọn, theo thứ tự số điểm cần. Mỗi mục tiêu trả một lần mỗi khung giờ.
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn T1–T2
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn có cùng các mục tiêu với cùng phần thưởng; chỉ hai vật phẩm thưởng là riêng của mỗi Cơn Trào Dâng.
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1 × | |
| 2 | 120 | 400 × | |
| 3 | 300 | 1 × | |
| 4 | 365 | 350,000 × | |
| 5 | 390 | 1 × | |
| 6 | 490 | 400 × | |
| 7 | 700 | 1 × | |
| 8 | 1,500 | 1 × | |
| 9 | 1,700 | 400 × | |
| 10 | 1,750 | 1 × | |
| 11 | 2,000 | 700,000 × | |
| 12 | 8,500 | 1 × | |
| 13 | 11,000 | 400 × | |
| 14 | 24,000 | 400 × | |
| 15 | 25,500 | 2.2M × | |
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo T1–T2
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo có các mục tiêu của Lưỡi Kiếm Sâm Lâm, cộng thêm các mục tiêu bên dưới (tổng cộng 19 mục tiêu).
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,240 | 38.9M × | |
| 2 | 9,090 | 246M × | |
| 3 | 16,900 | 246M × | |
| 4 | 24,800 | 246M × | |
Quái Cây Tận Thế Xâm Lăng T1–T2
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.8M × | |
| 2 | 15 | 5.6M × | |
| 3 | 15 | 1 × | |
| 4 | 24 | 1 × | |
| 5 | 25 | 5.6M × | |
| 6 | 25 | 400 × | |
| 7 | 30 | 15,800 × | |
| 8 | 30 | 15,800 × | |
| 9 | 30 | 15,800 × | |
| 10 | 32 | 7,900 × | |
| 11 | 38 | 400 × | |
| 12 | 40 | 130,000 × | |
| 13 | 45 | 1 × | |
| 14 | 50 | 7M × | |
| 15 | 50 | 1 × | |
| 16 | 60 | 1 × | |
| 17 | 65 | 400 × | |
| 18 | 98 | 500,000 × | |
| 19 | 100 | 14M × | |
| 20 | 106 | 400 × | |
| 21 | 125 | 1 × | |
| 22 | 163 | 400 × | |
| 23 | 245 | 700,000 × | |
Sâm Lâm Cuồng Nộ T1–T2
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 400 × | |
| 2 | 20 | 1 × | |
| 3 | 32 | 1 × | |
| 4 | 40 | 15,800 × | |
| 5 | 40 | 15,800 × | |
| 6 | 40 | 15,800 × | |
| 7 | 44 | 7,900 × | |
| 8 | 50 | 400 × | |
| 9 | 56 | 130,000 × | |
| 10 | 60 | 4.2M × | |
| 11 | 60 | 1 × | |
| 12 | 70 | 1 × | |
| 13 | 80 | 1 × | |
| 14 | 90 | 400 × | |
| 15 | 120 | 8.4M × | |
| 16 | 125 | 4.2M × | |
| 17 | 125 | 400 × | |
| 18 | 130 | 500,000 × | |
| 19 | 180 | 1 × | |
| 20 | 235 | 4.2M × | |
| 21 | 235 | 400 × | |
| 22 | 353 | 700,000 × | |
Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa T1–T2
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 2.8M × | |
| 2 | 2,320 | 5.6M × | |
| 3 | 2,320 | 1 × | |
| 4 | 3,870 | 5.6M × | |
| 5 | 3,870 | 400 × | |
| 6 | 4,640 | 1 × | |
| 7 | 5,870 | 400 × | |
| 8 | 6,960 | 1 × | |
| 9 | 7,730 | 7M × | |
| 10 | 7,730 | 1 × | |
| 11 | 10,000 | 400 × | |
| 12 | 10,150 | 130,000 × | |
| 13 | 11,600 | 1 × | |
| 14 | 15,500 | 14M × | |
| 15 | 16,400 | 400 × | |
| 16 | 19,300 | 1 × | |
| 17 | 23,200 | 500,000 × | |
| 18 | 25,200 | 400 × | |
| 19 | 40,600 | 700,000 × | |
Kẻ Phản Loạn Rừng Rậm T1–T2
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 112,000 × | |
| 2 | 928 | 1 × | |
| 3 | 1,740 | 224,000 × | |
| 4 | 1,740 | 1 × | |
| 5 | 2,320 | 1 × | |
| 6 | 2,900 | 224,000 × | |
| 7 | 2,900 | 400 × | |
| 8 | 2,900 | 130,000 × | |
| 9 | 4,410 | 400 × | |
| 10 | 5,220 | 1 × | |
| 11 | 5,800 | 280,000 × | |
| 12 | 5,800 | 1 × | |
| 13 | 7,540 | 400 × | |
| 14 | 7,550 | 500,000 × | |
| 15 | 11,600 | 560,000 × | |
| 16 | 12,300 | 400 × | |
| 17 | 14,500 | 1 × | |
| 18 | 18,900 | 400 × | |
| 19 | 34,500 | 700,000 × | |
Thúy Lục Trùng Sinh T1–T2
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 × | |
| 2 | 10 | 400 × | |
| 3 | 24 | 1 × | |
| 4 | 240 | 1 × | |
| 5 | 300 | 130,000 × | |
| 6 | 700 | 400 × | |
| 7 | 1,190 | 1 × | |
| 8 | 1,400 | 400 × | |
| 9 | 2,156 | 1 × | |
| 10 | 2,370 | 500,000 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 10,000 | 400 × | |
| 13 | 18,100 | 700,000 × | |
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn T3
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn có cùng các mục tiêu với cùng phần thưởng; chỉ hai vật phẩm thưởng là riêng của mỗi Cơn Trào Dâng.
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1 × | |
| 2 | 140 | 400 × | |
| 3 | 430 | 350,000 × | |
| 4 | 570 | 400 × | |
| 5 | 700 | 1 × | |
| 6 | 824 | 1 × | |
| 7 | 910 | 1 × | |
| 8 | 1,700 | 1 × | |
| 9 | 2,000 | 400 × | |
| 10 | 2,060 | 1 × | |
| 11 | 2,260 | 700,000 × | |
| 12 | 10,000 | 1 × | |
| 13 | 13,000 | 400 × | |
| 14 | 29,000 | 400 × | |
| 15 | 30,000 | 2.2M × | |
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo T3
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo có các mục tiêu của Lưỡi Kiếm Sâm Lâm, cộng thêm các mục tiêu bên dưới (tổng cộng 19 mục tiêu).
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,480 | 42.3M × | |
| 2 | 10,800 | 268M × | |
| 3 | 20,200 | 268M × | |
| 4 | 29,500 | 268M × | |
Quái Cây Tận Thế Xâm Lăng T3
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12.5M × | |
| 2 | 40 | 1 × | |
| 3 | 53 | 14M × | |
| 4 | 64 | 1 × | |
| 5 | 67 | 400 × | |
| 6 | 80 | 13.5M × | |
| 7 | 90 | 84,000 × | |
| 8 | 90 | 84,000 × | |
| 9 | 90 | 84,000 × | |
| 10 | 95 | 42,000 × | |
| 11 | 120 | 400 × | |
| 12 | 120 | 130,000 × | |
| 13 | 135 | 1 × | |
| 14 | 160 | 20M × | |
| 15 | 160 | 1 × | |
| 16 | 160 | 1 × | |
| 17 | 208 | 400 × | |
| 18 | 277 | 500,000 × | |
| 19 | 320 | 40M × | |
| 20 | 340 | 400 × | |
| 21 | 400 | 1 × | |
| 22 | 520 | 400 × | |
| 23 | 784 | 700,000 × | |
Sâm Lâm Cuồng Nộ T3
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 400 × | |
| 2 | 45 | 1 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 80 | 6.5M × | |
| 5 | 100 | 84,000 × | |
| 6 | 100 | 84,000 × | |
| 7 | 100 | 84,000 × | |
| 8 | 110 | 42,000 × | |
| 9 | 120 | 400 × | |
| 10 | 135 | 130,000 × | |
| 11 | 145 | 1 × | |
| 12 | 160 | 13M × | |
| 13 | 170 | 1 × | |
| 14 | 180 | 1 × | |
| 15 | 220 | 400 × | |
| 16 | 294 | 500,000 × | |
| 17 | 300 | 6.5M × | |
| 18 | 300 | 400 × | |
| 19 | 430 | 1 × | |
| 20 | 560 | 6.5M × | |
| 21 | 560 | 400 × | |
| 22 | 843 | 700,000 × | |
Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa T3
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 51,200 | 12.5M × | |
| 2 | 81,800 | 1 × | |
| 3 | 108,000 | 14M × | |
| 4 | 137,000 | 400 × | |
| 5 | 163,000 | 1 × | |
| 6 | 164,000 | 13.5M × | |
| 7 | 246,000 | 400 × | |
| 8 | 276,000 | 1 × | |
| 9 | 327,000 | 20M × | |
| 10 | 327,000 | 1 × | |
| 11 | 357,000 | 130,000 × | |
| 12 | 408,000 | 1 × | |
| 13 | 426,000 | 400 × | |
| 14 | 655,000 | 40M × | |
| 15 | 696,000 | 400 × | |
| 16 | 818,000 | 1 × | |
| 17 | 982,000 | 500,000 × | |
| 18 | 1,064,000 | 400 × | |
| 19 | 1,708,000 | 700,000 × | |
Kẻ Phản Loạn Rừng Rậm T3
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27,400 | 550,000 × | |
| 2 | 43,800 | 1 × | |
| 3 | 43,800 | 1 × | |
| 4 | 58,100 | 616,000 × | |
| 5 | 73,400 | 400 × | |
| 6 | 87,700 | 594,000 × | |
| 7 | 109,600 | 1 × | |
| 8 | 132,000 | 400 × | |
| 9 | 137,000 | 130,000 × | |
| 10 | 148,000 | 1 × | |
| 11 | 175,000 | 880,000 × | |
| 12 | 175,000 | 1 × | |
| 13 | 228,000 | 400 × | |
| 14 | 228,000 | 500,000 × | |
| 15 | 351,000 | 1.76M × | |
| 16 | 373,000 | 400 × | |
| 17 | 438,000 | 1 × | |
| 18 | 570,000 | 400 × | |
| 19 | 1,040,000 | 700,000 × | |
Thúy Lục Trùng Sinh T3
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 × | |
| 2 | 20 | 400 × | |
| 3 | 48 | 1 × | |
| 4 | 480 | 1 × | |
| 5 | 600 | 130,000 × | |
| 6 | 1,200 | 400 × | |
| 7 | 2,040 | 1 × | |
| 8 | 2,400 | 400 × | |
| 9 | 3,696 | 1 × | |
| 10 | 4,070 | 500,000 × | |
| 11 | 4,800 | 400 × | |
| 12 | 17,500 | 400 × | |
| 13 | 31,000 | 700,000 × | |
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn T4
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn có cùng các mục tiêu với cùng phần thưởng; chỉ hai vật phẩm thưởng là riêng của mỗi Cơn Trào Dâng.
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1 × | |
| 2 | 230 | 400 × | |
| 3 | 700 | 350,000 × | |
| 4 | 930 | 400 × | |
| 5 | 1,340 | 1 × | |
| 6 | 2,100 | 1 × | |
| 7 | 2,110 | 1 × | |
| 8 | 2,800 | 1 × | |
| 9 | 3,200 | 400 × | |
| 10 | 3,360 | 1 × | |
| 11 | 3,720 | 700,000 × | |
| 12 | 16,000 | 1 × | |
| 13 | 21,000 | 400 × | |
| 14 | 46,000 | 400 × | |
| 15 | 48,000 | 2.2M × | |
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo T4
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo có các mục tiêu của Lưỡi Kiếm Sâm Lâm, cộng thêm các mục tiêu bên dưới (tổng cộng 19 mục tiêu).
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2,350 | 69.3M × | |
| 2 | 17,200 | 439M × | |
| 3 | 32,100 | 439M × | |
| 4 | 47,000 | 439M × | |
Quái Cây Tận Thế Xâm Lăng T4
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 50M × | |
| 2 | 140 | 1 × | |
| 3 | 200 | 75M × | |
| 4 | 224 | 1 × | |
| 5 | 240 | 400 × | |
| 6 | 320 | 75M × | |
| 7 | 350 | 600,000 × | |
| 8 | 350 | 600,000 × | |
| 9 | 350 | 600,000 × | |
| 10 | 370 | 300,000 × | |
| 11 | 420 | 130,000 × | |
| 12 | 480 | 400 × | |
| 13 | 540 | 1 × | |
| 14 | 560 | 1 × | |
| 15 | 640 | 100M × | |
| 16 | 640 | 1 × | |
| 17 | 832 | 400 × | |
| 18 | 1,110 | 500,000 × | |
| 19 | 1,280 | 200M × | |
| 20 | 1,360 | 400 × | |
| 21 | 1,600 | 1 × | |
| 22 | 2,080 | 400 × | |
| 23 | 3,140 | 700,000 × | |
Sâm Lâm Cuồng Nộ T4
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 400 × | |
| 2 | 160 | 1 × | |
| 3 | 256 | 1 × | |
| 4 | 360 | 35M × | |
| 5 | 410 | 600,000 × | |
| 6 | 410 | 600,000 × | |
| 7 | 410 | 600,000 × | |
| 8 | 451 | 300,000 × | |
| 9 | 480 | 130,000 × | |
| 10 | 520 | 400 × | |
| 11 | 630 | 1 × | |
| 12 | 640 | 1 × | |
| 13 | 720 | 70M × | |
| 14 | 740 | 1 × | |
| 15 | 960 | 400 × | |
| 16 | 1,260 | 35M × | |
| 17 | 1,260 | 400 × | |
| 18 | 1,280 | 500,000 × | |
| 19 | 1,800 | 1 × | |
| 20 | 2,340 | 35M × | |
| 21 | 2,340 | 400 × | |
| 22 | 3,530 | 700,000 × | |
Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa T4
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 464,000 | 50M × | |
| 2 | 812,000 | 1 × | |
| 3 | 1,160,000 | 75M × | |
| 4 | 1,390,000 | 400 × | |
| 5 | 1,620,000 | 1 × | |
| 6 | 1,860,000 | 75M × | |
| 7 | 2,780,000 | 400 × | |
| 8 | 3,130,000 | 1 × | |
| 9 | 3,535,000 | 130,000 × | |
| 10 | 3,710,000 | 100M × | |
| 11 | 3,710,000 | 1 × | |
| 12 | 4,040,000 | 1 × | |
| 13 | 4,820,000 | 400 × | |
| 14 | 7,420,000 | 200M × | |
| 15 | 7,890,000 | 400 × | |
| 16 | 9,280,000 | 1 × | |
| 17 | 11,140,000 | 500,000 × | |
| 18 | 12,060,000 | 400 × | |
| 19 | 19,460,000 | 700,000 × | |
Kẻ Phản Loạn Rừng Rậm T4
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 193,000 | 3M × | |
| 2 | 309,000 | 1 × | |
| 3 | 338,000 | 1 × | |
| 4 | 483,000 | 4.5M × | |
| 5 | 580,000 | 400 × | |
| 6 | 772,000 | 1 × | |
| 7 | 773,000 | 4.5M × | |
| 8 | 965,000 | 130,000 × | |
| 9 | 1,160,000 | 400 × | |
| 10 | 1,300,000 | 1 × | |
| 11 | 1,550,000 | 6M × | |
| 12 | 1,550,000 | 1 × | |
| 13 | 2,010,000 | 400 × | |
| 14 | 2,020,000 | 500,000 × | |
| 15 | 3,090,000 | 12M × | |
| 16 | 3,290,000 | 400 × | |
| 17 | 3,870,000 | 1 × | |
| 18 | 5,025,000 | 400 × | |
| 19 | 9,150,000 | 700,000 × | |
Thúy Lục Trùng Sinh T4
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 × | |
| 2 | 30 | 400 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 720 | 1 × | |
| 5 | 900 | 130,000 × | |
| 6 | 2,000 | 400 × | |
| 7 | 3,400 | 1 × | |
| 8 | 4,000 | 400 × | |
| 9 | 6,160 | 1 × | |
| 10 | 6,780 | 500,000 × | |
| 11 | 8,000 | 400 × | |
| 12 | 30,000 | 400 × | |
| 13 | 51,700 | 700,000 × | |
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn T5
Lưỡi Kiếm Sâm Lâm và Quái Hoa Răng Nhọn Cuồng Loạn có cùng các mục tiêu với cùng phần thưởng; chỉ hai vật phẩm thưởng là riêng của mỗi Cơn Trào Dâng.
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 1 × | |
| 2 | 1,200 | 400 × | |
| 3 | 3,700 | 350,000 × | |
| 4 | 5,000 | 400 × | |
| 5 | 7,120 | 1 × | |
| 6 | 11,200 | 1 × | |
| 7 | 11,300 | 1 × | |
| 8 | 15,000 | 1 × | |
| 9 | 17,000 | 400 × | |
| 10 | 17,800 | 1 × | |
| 11 | 20,000 | 700,000 × | |
| 12 | 87,000 | 1 × | |
| 13 | 110,000 | 400 × | |
| 14 | 250,000 | 400 × | |
| 15 | 261,000 | 2.2M × | |
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo T5
Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Quái Dây Leo có các mục tiêu của Lưỡi Kiếm Sâm Lâm, cộng thêm các mục tiêu bên dưới (tổng cộng 19 mục tiêu).
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12,800 | 410M × | |
| 2 | 93,700 | 2.6B × | |
| 3 | 175,000 | 2.6B × | |
| 4 | 256,000 | 2.6B × | |
Quái Cây Tận Thế Xâm Lăng T5
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 275M × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,100 | 400 × | |
| 5 | 1,250 | 412M × | |
| 6 | 1,950 | 130,000 × | |
| 7 | 2,000 | 412M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,100 | 4M × | |
| 10 | 2,100 | 4M × | |
| 11 | 2,200 | 2M × | |
| 12 | 2,600 | 1 × | |
| 13 | 3,000 | 400 × | |
| 14 | 3,400 | 1 × | |
| 15 | 4,000 | 550M × | |
| 16 | 4,000 | 1 × | |
| 17 | 5,200 | 400 × | |
| 18 | 6,920 | 500,000 × | |
| 19 | 8,000 | 1.1B × | |
| 20 | 8,500 | 400 × | |
| 21 | 10,000 | 1 × | |
| 22 | 13,000 | 400 × | |
| 23 | 19,600 | 700,000 × | |
Sâm Lâm Cuồng Nộ T5
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 400 × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,950 | 130,000 × | |
| 5 | 2,000 | 190M × | |
| 6 | 2,100 | 4M × | |
| 7 | 2,100 | 4M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,310 | 2M × | |
| 10 | 2,600 | 1 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 3,400 | 1 × | |
| 13 | 4,000 | 380M × | |
| 14 | 4,000 | 1 × | |
| 15 | 5,200 | 400 × | |
| 16 | 6,920 | 500,000 × | |
| 17 | 6,930 | 190M × | |
| 18 | 6,930 | 400 × | |
| 19 | 9,900 | 1 × | |
| 20 | 12,870 | 190M × | |
| 21 | 12,870 | 400 × | |
| 22 | 19,500 | 700,000 × | |
Tiếng Vọng Của Sự Tha Hóa T5
| Mục tiêu | Phần thưởng | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 9,510,000 | 275M × | |
| 2 | 12,400,000 | 1 × | |
| 3 | 20,900,000 | 400 × | |
| 4 | 23,800,000 | 412M × | |
| 5 | 24,800,000 | 1 × | |
| 6 | 38,000,000 | 412M × | |
| 7 | 54,250,000 | 130,000 × | |
| 8 | 57,100,000 | 400 × | |
| 9 | 62,000,000 | 1 × | |
| 10 | 64,700,000 | 1 × | |
| 11 | 76,100,000 | 550M × | |
| 12 | 76,100,000 | 1 × | |
| 13 | 98,900,000 | 400 × | |
