Lò Luyện Địa Ngục
Mục tiêu theo cấp quân của bạn, số Xu Lò Luyện Địa Ngục chúng cho, bảng xếp hạng và cửa hàng.
Cách hoạt động
Sự kiện xoay quanh một quái vật, Binh đội Hỏa Ngục Sử Thi. Tấn công nó để nhận Điểm Lò Luyện Địa Ngục: 150M cho một lần tiêu diệt toàn bộ. Điểm Lò Luyện Địa Ngục của bạn leo lên một thang mục tiêu cá nhân trả chủ yếu Xu Lò Luyện Địa Ngục, và bạn dùng xu để mua trang bị trong cửa hàng của sự kiện.
Bạn không cần thắng trận. Mỗi quái vật bạn tiêu diệt trong binh đội trả phần của nó trong phần thưởng tiêu diệt toàn bộ, nên tiêu diệt một phần sẽ nhận phần tương ứng với phần binh đội bạn đã tiêu diệt.
Trò chơi nói gì
- Trong giải đấu Lò Luyện Địa Ngục, bạn có thể nhanh chóng kiếm được rất nhiều vật phẩm trang bị.
- Tiêu diệt quái vật trong binh đội sử thi để kiếm điểm giải đấu và kinh nghiệm.
- Hoàn thành các mục tiêu cá nhân trong giải đấu Lò Luyện Địa Ngục để nhận xu.
- Đổi xu lấy vật phẩm trang bị trong cửa hàng đặc biệt của giải đấu Lò Luyện Địa Ngục.
- Có thể giữ lại số xu tích lũy được qua các giải đấu.
- Phần thưởng và độ khó của mục tiêu cá nhân phụ thuộc vào cấp độ binh lính của bạn.
- Toàn bộ phần thưởng mục tiêu cá nhân chưa nhận sẽ biến mất sau khi giải đấu kết thúc.
- Binh đội sử thi nắm giữ tiền tệ giải đấu dùng để đổi lấy vật phẩm trang bị.
Nhóm của bạn: mọi mục tiêu và phần thưởng
Các mục tiêu phụ thuộc vào bậc quân của bạn, chia thành 8 nhóm: T1–T2, rồi T3 đến T9. Mỗi nhóm có hai thang. Thang xu trả Xu Lò Luyện Địa Ngục, cùng một mục tiêu cho 210 Cuộn Sách Khải Hoàn và một mục tiêu cho Cuộn Sách Triệu Hồi Tinh Anh. Thang thứ hai trả Tinh Chất Kẻ Bất Tử. Chọn nhóm của bạn để xem mọi mục tiêu.
Hai thang tính nghiên cứu của bạn khác nhau. Thang xu tính Vệ Binh và Quân Đặc Chủng của một bậc (danh sách bên dưới nêu tên chúng); thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử chỉ tính Vệ Binh. Nếu Quân Đặc Chủng của bạn đi trước Vệ Binh một bậc, thang xu của bạn nhiều khả năng là của nhóm tiếp theo chưa xác nhận.
Nghiên cứu nào đưa bạn vào mỗi nhóm
| Nhóm | Thang xu: cao nhất của bạn trong | Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử: cao nhất của bạn trong |
|---|---|---|
| T1–T2 | Không có nghiên cứu T3 nào | Không có nghiên cứu T3 nào |
| T3 | Cung Thủ III, Thương Thủ III, Kỵ Binh III, Kiếm Sĩ III, Gián Điệp III | Cung Thủ III, Thương Thủ III, Kỵ Binh III |
| T4 | Cung Thủ IV, Thương Thủ IV, Kỵ Binh IV, Kiếm Sĩ IV, Gián Điệp IV | Cung Thủ IV, Thương Thủ IV, Kỵ Binh IV |
| T5 | Cung Thủ V, Thương Thủ V, Kỵ Binh V, Kền kền V, Kiếm Sĩ V, Xạ Thủ Cừ Khôi V, Kỵ binh sư tử V | Cung Thủ V, Thương Thủ V, Kỵ Binh V |
| T6 | Nỏ Thủ Hạng Nặng VI, Kích Binh Hạng Nặng VI, Kỵ Binh Hiệp Sĩ VI, Kền kền VI, Xạ Thủ Cừ Khôi VI, Hiệp Sĩ Hạng Nặng VI, Kỵ binh sư tử VI | Nỏ Thủ Hạng Nặng VI, Kích Binh Hạng Nặng VI, Kỵ Binh Hiệp Sĩ VI |
| T7 | Nỏ Thủ Hạng Nặng VII, Kích Binh Hạng Nặng VII, Kỵ Binh Hiệp Sĩ VII, Kền kền VII, Xạ Thủ Cừ Khôi VII, Hiệp Sĩ Hạng Nặng VII, Kỵ binh sư tử VII | Nỏ Thủ Hạng Nặng VII, Kích Binh Hạng Nặng VII, Kỵ Binh Hiệp Sĩ VII |
| T8 | Kẻ Thanh Tẩy I, Kẻ Trừng Phạt I, Kẻ Trừng Trị I, Sư tử hoàng gia I, Môn Đồ Chính Thống I, Đấu Sĩ I, Kỵ Binh Bờm Trắng I | Kẻ Thanh Tẩy I, Kẻ Trừng Phạt I, Kẻ Trừng Trị I |
| T9 | Kẻ Thanh Tẩy II, Kẻ Trừng Phạt II, Kẻ Trừng Trị II, Sư tử hoàng gia II, Môn Đồ Chính Thống II, Đấu Sĩ II, Kỵ Binh Bờm Trắng II | Kẻ Thanh Tẩy II, Kẻ Trừng Phạt II, Kẻ Trừng Trị II |
Thang xu T1–T2
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 160 × | |
| 2 | 400 | 160 × | |
| 3 | 600 | 160 × | |
| 4 | 800 | 160 × | |
| 5 | 1,100 | 210 × | |
| 6 | 1,120 | 10 × | |
| 7 | 1,160 | 214 × | |
| 8 | 1,520 | 214 × | |
| 9 | 1,880 | 214 × | |
| 10 | 2,690 | 320 × | |
| 11 | 3,500 | 320 × | |
| 12 | 6,000 | 444 × | |
| 13 | 8,500 | 444 × | |
| 14 | 11,000 | 444 × | |
| 15 | 13,500 | 444 × | |
| 16 | 16,000 | 444 × | |
| 17 | 18,500 | 444 × | |
| 18 | 21,000 | 444 × | |
| 19 | 23,500 | 444 × | |
| 20 | 26,000 | 444 × | |
| 21 | 35,000 | 1,600 × | |
| 22 | 44,000 | 1,600 × | |
| 23 | 53,000 | 1,600 × | |
| 24 | 62,000 | 1,600 × | |
| 25 | 71,000 | 1,600 × | |
| 26 | 80,000 | 1,600 × | |
| 27 | 89,000 | 1,600 × | |
| 28 | 98,000 | 1,600 × | |
| 29 | 107,000 | 1,600 × | |
| 30 | 116,000 | 1,600 × | |
| 31 | 141,600 | 4,560 × | |
| 32 | 167,200 | 4,560 × | |
| 33 | 192,800 | 4,560 × | |
| 34 | 218,400 | 4,560 × | |
| 35 | 244,000 | 4,560 × | |
| 36 | 269,600 | 4,560 × | |
| 37 | 295,200 | 4,560 × | |
| 38 | 320,800 | 4,560 × | |
| 39 | 346,400 | 4,560 × | |
| 40 | 372,000 | 4,560 × | |
| Cả 40 mục tiêu | 67,518 × | ||
| 210 × | |||
| 10 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T1–T2
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,050 | 610 × | |
| 2 | 7,900 | 3,990 × | |
| 3 | 15,800 | 4,600 × | |
| 4 | 31,600 | 17,500 × | |
| Cả 4 mục tiêu | 26,700 × | ||
Thang xu T3
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 640 × | |
| 2 | 1,640 | 640 × | |
| 3 | 2,460 | 640 × | |
| 4 | 3,280 | 640 × | |
| 5 | 4,480 | 210 × | |
| 6 | 4,570 | 12 × | |
| 7 | 4,720 | 854 × | |
| 8 | 6,160 | 854 × | |
| 9 | 7,600 | 854 × | |
| 10 | 10,900 | 1,280 × | |
| 11 | 14,200 | 1,280 × | |
| 12 | 22,000 | 1,388 × | |
| 13 | 29,800 | 1,388 × | |
| 14 | 37,600 | 1,388 × | |
| 15 | 45,400 | 1,388 × | |
| 16 | 53,200 | 1,388 × | |
| 17 | 61,000 | 1,388 × | |
| 18 | 68,800 | 1,388 × | |
| 19 | 76,600 | 1,388 × | |
| 20 | 84,400 | 1,388 × | |
| 21 | 110,000 | 4,560 × | |
| 22 | 135,600 | 4,560 × | |
| 23 | 161,200 | 4,560 × | |
| 24 | 186,800 | 4,560 × | |
| 25 | 212,400 | 4,560 × | |
| 26 | 238,000 | 4,560 × | |
| 27 | 263,600 | 4,560 × | |
| 28 | 289,200 | 4,560 × | |
| 29 | 314,800 | 4,560 × | |
| 30 | 340,400 | 4,560 × | |
| 31 | 381,360 | 7,280 × | |
| 32 | 422,320 | 7,280 × | |
| 33 | 463,280 | 7,280 × | |
| 34 | 504,240 | 7,280 × | |
| 35 | 545,200 | 7,280 × | |
| 36 | 586,160 | 7,280 × | |
| 37 | 627,120 | 7,280 × | |
| 38 | 668,080 | 7,280 × | |
| 39 | 709,040 | 7,280 × | |
| 40 | 750,000 | 7,280 × | |
| Cả 40 mục tiêu | 138,574 × | ||
| 210 × | |||
| 12 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T3
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,260 | 2,270 × | |
| 2 | 14,300 | 5,350 × | |
| 3 | 28,700 | 7,670 × | |
| 4 | 57,300 | 27,200 × | |
| Cả 4 mục tiêu | 42,490 × | ||
Thang xu T4
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,625 | 2,560 × | |
| 2 | 5,250 | 2,560 × | |
| 3 | 7,875 | 2,560 × | |
| 4 | 10,500 | 2,560 × | |
| 5 | 14,400 | 210 × | |
| 6 | 14,700 | 14 × | |
| 7 | 15,170 | 3,420 × | |
| 8 | 19,840 | 3,420 × | |
| 9 | 24,510 | 3,420 × | |
| 10 | 35,005 | 5,120 × | |
| 11 | 45,500 | 5,120 × | |
| 12 | 72,000 | 5,880 × | |
| 13 | 98,500 | 5,880 × | |
| 14 | 125,000 | 5,880 × | |
| 15 | 151,500 | 5,880 × | |
| 16 | 178,000 | 5,880 × | |
| 17 | 204,500 | 5,880 × | |
| 18 | 231,000 | 5,880 × | |
| 19 | 257,500 | 5,880 × | |
| 20 | 284,000 | 5,880 × | |
| 21 | 310,500 | 5,880 × | |
| 22 | 337,000 | 5,880 × | |
| 23 | 363,500 | 5,880 × | |
| 24 | 390,000 | 5,880 × | |
| 25 | 416,500 | 5,880 × | |
| 26 | 443,000 | 5,880 × | |
| 27 | 469,500 | 5,880 × | |
| 28 | 496,000 | 5,880 × | |
| 29 | 522,500 | 5,880 × | |
| 30 | 549,000 | 5,880 × | |
| 31 | 575,500 | 5,880 × | |
| 32 | 629,700 | 12,020 × | |
| 33 | 683,900 | 12,020 × | |
| 34 | 738,100 | 12,020 × | |
| 35 | 792,300 | 12,020 × | |
| 36 | 846,500 | 12,020 × | |
| 37 | 900,700 | 12,020 × | |
| 38 | 954,900 | 12,020 × | |
| 39 | 1M | 12,020 × | |
| 40 | 1.06M | 12,020 × | |
| 41 | 1.11M | 12,020 × | |
| Cả 41 mục tiêu | 268,540 × | ||
| 210 × | |||
| 14 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T4
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,700 | 5,640 × | |
| 2 | 24,200 | 4,330 × | |
| 3 | 48,500 | 10,000 × | |
| 4 | 96,900 | 31,700 × | |
| Cả 4 mục tiêu | 51,670 × | ||
Thang xu T5
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,400 | 5,000 × | |
| 2 | 14,800 | 5,000 × | |
| 3 | 22,200 | 5,000 × | |
| 4 | 29,600 | 5,000 × | |
| 5 | 40,700 | 210 × | |
| 6 | 41,500 | 16 × | |
| 7 | 42,800 | 6,680 × | |
| 8 | 56,000 | 6,680 × | |
| 9 | 69,200 | 6,680 × | |
| 10 | 99,600 | 10,200 × | |
| 11 | 130,000 | 10,200 × | |
| 12 | 200,000 | 10,720 × | |
| 13 | 270,000 | 10,720 × | |
| 14 | 340,000 | 10,720 × | |
| 15 | 410,000 | 10,720 × | |
| 16 | 480,000 | 10,720 × | |
| 17 | 550,000 | 10,720 × | |
| 18 | 620,000 | 10,720 × | |
| 19 | 690,000 | 10,720 × | |
| 20 | 760,000 | 10,720 × | |
| 21 | 830,000 | 10,720 × | |
| 22 | 900,000 | 10,720 × | |
| 23 | 1.11M | 32,200 × | |
| 24 | 1.32M | 32,200 × | |
| 25 | 1.53M | 32,200 × | |
| 26 | 1.74M | 32,200 × | |
| 27 | 1.95M | 32,200 × | |
| 28 | 2.16M | 32,200 × | |
| 29 | 2.37M | 32,200 × | |
| 30 | 2.58M | 32,200 × | |
| 31 | 2.79M | 32,200 × | |
| 32 | 3M | 32,200 × | |
| 33 | 3.6M | 93,400 × | |
| 34 | 4.21M | 93,400 × | |
| 35 | 4.82M | 93,400 × | |
| 36 | 5.43M | 93,400 × | |
| 37 | 6.04M | 93,400 × | |
| 38 | 6.65M | 93,400 × | |
| 39 | 7.26M | 93,400 × | |
| 40 | 7.87M | 93,400 × | |
| 41 | 8.48M | 93,400 × | |
| 42 | 9.08M | 93,400 × | |
| Cả 42 mục tiêu | 1.43M × | ||
| 210 × | |||
| 16 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T5
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,600 | 4,270 × | |
| 2 | 105,000 | 7,340 × | |
| 3 | 210,000 | 11,600 × | |
| 4 | 420,000 | 40,300 × | |
| Cả 4 mục tiêu | 63,510 × | ||
Thang xu T6
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 12,000 × | |
| 2 | 180,000 | 12,000 × | |
| 3 | 270,000 | 12,000 × | |
| 4 | 360,000 | 12,000 × | |
| 5 | 494,000 | 210 × | |
| 6 | 504,000 | 18 × | |
| 7 | 520,000 | 16,000 × | |
| 8 | 680,000 | 16,000 × | |
| 9 | 840,000 | 16,000 × | |
| 10 | 1.2M | 24,000 × | |
| 11 | 1.56M | 24,000 × | |
| 12 | 2.46M | 27,200 × | |
| 13 | 3.36M | 27,200 × | |
| 14 | 4.26M | 27,200 × | |
| 15 | 5.16M | 27,200 × | |
| 16 | 6.06M | 27,200 × | |
| 17 | 6.96M | 27,200 × | |
| 18 | 7.86M | 27,200 × | |
| 19 | 8.76M | 27,200 × | |
| 20 | 9.66M | 27,200 × | |
| 21 | 10.5M | 27,200 × | |
| 22 | 11.4M | 27,200 × | |
| 23 | 12.3M | 27,200 × | |
| 24 | 13.2M | 27,200 × | |
| 25 | 14.1M | 27,200 × | |
| 26 | 15M | 27,200 × | |
| 27 | 15.9M | 27,200 × | |
| 28 | 16.8M | 27,200 × | |
| 29 | 17.7M | 27,200 × | |
| 30 | 18.6M | 27,200 × | |
| 31 | 19.5M | 27,200 × | |
| 32 | 20.4M | 27,200 × | |
| 33 | 22.2M | 55,400 × | |
| 34 | 24.1M | 55,400 × | |
| 35 | 25.9M | 55,400 × | |
| 36 | 27.7M | 55,400 × | |
| 37 | 29.6M | 55,400 × | |
| 38 | 31.4M | 55,400 × | |
| 39 | 33.2M | 55,400 × | |
| 40 | 35M | 55,400 × | |
| 41 | 36.9M | 55,400 × | |
| 42 | 38.7M | 55,400 × | |
| Cả 42 mục tiêu | 1.26M × | ||
| 210 × | |||
| 18 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T6
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 469,000 | 5,390 × | |
| 2 | 1.27M | 9,200 × | |
| 3 | 2.54M | 14,600 × | |
| 4 | 5.07M | 50,400 × | |
| Cả 4 mục tiêu | 79,590 × | ||
Thang xu T7
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 317,500 | 48,000 × | |
| 2 | 635,000 | 48,000 × | |
| 3 | 952,500 | 48,000 × | |
| 4 | 1.27M | 48,000 × | |
| 5 | 1.74M | 210 × | |
| 6 | 1.78M | 20 × | |
| 7 | 1.83M | 64,000 × | |
| 8 | 2.4M | 64,000 × | |
| 9 | 2.96M | 64,000 × | |
| 10 | 4.23M | 96,000 × | |
| 11 | 5.5M | 96,000 × | |
| 12 | 8.66M | 109,000 × | |
| 13 | 11.8M | 109,000 × | |
| 14 | 15M | 109,000 × | |
| 15 | 18.1M | 109,000 × | |
| 16 | 21.3M | 109,000 × | |
| 17 | 24.5M | 109,000 × | |
| 18 | 27.6M | 109,000 × | |
| 19 | 30.8M | 109,000 × | |
| 20 | 34M | 109,000 × | |
| 21 | 37.1M | 109,000 × | |
| 22 | 46.6M | 328,000 × | |
| 23 | 56.2M | 328,000 × | |
| 24 | 65.7M | 328,000 × | |
| 25 | 75.2M | 328,000 × | |
| 26 | 84.7M | 328,000 × | |
| 27 | 94.2M | 328,000 × | |
| 28 | 103M | 328,000 × | |
| 29 | 113M | 328,000 × | |
| 30 | 122M | 328,000 × | |
| 31 | 132M | 328,000 × | |
| 32 | 157M | 878,000 × | |
| 33 | 183M | 878,000 × | |
| 34 | 208M | 878,000 × | |
| 35 | 234M | 878,000 × | |
| 36 | 259M | 878,000 × | |
| 37 | 285M | 878,000 × | |
| 38 | 310M | 878,000 × | |
| 39 | 336M | 878,000 × | |
| 40 | 361M | 878,000 × | |
| 41 | 387M | 878,000 × | |
| Cả 41 mục tiêu | 13.7M × | ||
| 210 × | |||
| 20 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T7
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66M | 14,200 × | |
| 2 | 4.2M | 21,700 × | |
| 3 | 8.39M | 35,800 × | |
| Cả 3 mục tiêu | 71,700 × | ||
Thang xu T8
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.21M | 192,000 × | |
| 2 | 2.43M | 192,000 × | |
| 3 | 3.65M | 192,000 × | |
| 4 | 4.87M | 192,000 × | |
| 5 | 6.7M | 210 × | |
| 6 | 6.83M | 22 × | |
| 7 | 7.05M | 260,000 × | |
| 8 | 9.23M | 260,000 × | |
| 9 | 11.4M | 260,000 × | |
| 10 | 16.2M | 378,000 × | |
| 11 | 21M | 378,000 × | |
| 12 | 32.9M | 430,000 × | |
| 13 | 44.9M | 430,000 × | |
| 14 | 56.9M | 430,000 × | |
| 15 | 68.9M | 430,000 × | |
| 16 | 80.9M | 430,000 × | |
| 17 | 92.9M | 430,000 × | |
| 18 | 104M | 430,000 × | |
| 19 | 116M | 430,000 × | |
| 20 | 128M | 430,000 × | |
| 21 | 140M | 430,000 × | |
| 22 | 152M | 430,000 × | |
| 23 | 164M | 430,000 × | |
| 24 | 176M | 430,000 × | |
| 25 | 188M | 430,000 × | |
| 26 | 200M | 430,000 × | |
| 27 | 236M | 1.29M × | |
| 28 | 272M | 1.29M × | |
| 29 | 308M | 1.29M × | |
| 30 | 344M | 1.29M × | |
| 31 | 380M | 1.29M × | |
| 32 | 416M | 1.29M × | |
| 33 | 452M | 1.29M × | |
| 34 | 488M | 1.29M × | |
| 35 | 524M | 1.29M × | |
| 36 | 560M | 1.29M × | |
| 37 | 596M | 1.29M × | |
| 38 | 632M | 1.29M × | |
| 39 | 668M | 1.29M × | |
| 40 | 704M | 1.29M × | |
| 41 | 853M | 5.36M × | |
| 42 | 1B | 5.36M × | |
| 43 | 1.15B | 5.36M × | |
| 44 | 1.3B | 5.36M × | |
| 45 | 1.45B | 5.36M × | |
| 46 | 1.6B | 5.36M × | |
| 47 | 1.75B | 5.36M × | |
| 48 | 1.9B | 5.36M × | |
| 49 | 2.05B | 5.36M × | |
| 50 | 2.2B | 5.36M × | |
| Cả 50 mục tiêu | 80.4M × | ||
| 210 × | |||
| 22 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T8
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.36M | 27,600 × | |
| 2 | 13.4M | 30,500 × | |
| 3 | 26.7M | 57,700 × | |
| Cả 3 mục tiêu | 115,800 × | ||
Thang xu T9
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7M | 768,000 × | |
| 2 | 14M | 768,000 × | |
| 3 | 21M | 768,000 × | |
| 4 | 28M | 768,000 × | |
| 5 | 38.5M | 210 × | |
| 6 | 39.2M | 24 × | |
| 7 | 40.5M | 1.02M × | |
| 8 | 53M | 1.02M × | |
| 9 | 65.5M | 1.02M × | |
| 10 | 93.7M | 1.53M × | |
| 11 | 122M | 1.53M × | |
| 12 | 192M | 1.75M × | |
| 13 | 263M | 1.75M × | |
| 14 | 333M | 1.75M × | |
| 15 | 404M | 1.75M × | |
| 16 | 475M | 1.75M × | |
| 17 | 545M | 1.75M × | |
| 18 | 616M | 1.75M × | |
| 19 | 687M | 1.75M × | |
| 20 | 757M | 1.75M × | |
| 21 | 828M | 1.75M × | |
| 22 | 898M | 1.75M × | |
| 23 | 969M | 1.75M × | |
| 24 | 1.04B | 1.75M × | |
| 25 | 1.11B | 1.75M × | |
| 26 | 1.18B | 1.75M × | |
| 27 | 1.25B | 1.75M × | |
| 28 | 1.32B | 1.75M × | |
| 29 | 1.39B | 1.75M × | |
| 30 | 1.46B | 1.75M × | |
| 31 | 1.53B | 1.75M × | |
| 32 | 1.6B | 1.75M × | |
| 33 | 1.67B | 1.75M × | |
| 34 | 1.74B | 1.75M × | |
| 35 | 1.81B | 1.75M × | |
| 36 | 1.88B | 1.75M × | |
| 37 | 1.95B | 1.75M × | |
| 38 | 2.02B | 1.75M × | |
| 39 | 2.09B | 1.75M × | |
| 40 | 2.17B | 1.75M × | |
| 41 | 2.39B | 5.56M × | |
| 42 | 2.61B | 5.56M × | |
| 43 | 2.83B | 5.56M × | |
| 44 | 3.06B | 5.56M × | |
| 45 | 3.28B | 5.56M × | |
| 46 | 3.5B | 5.56M × | |
| 47 | 3.73B | 5.56M × | |
| 48 | 3.95B | 5.56M × | |
| 49 | 4.17B | 5.56M × | |
| 50 | 4.4B | 5.56M × | |
| Cả 50 mục tiêu | 115M × | ||
| 210 × | |||
| 24 × | |||
Thang Tinh Chất Kẻ Bất Tử T9
| Mục tiêu | Điểm Lò Luyện Địa Ngục cần | Phần thưởng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.6M | 47,300 × | |
| 2 | 80M | 56,100 × | |
| 3 | 160M | 103,000 × | |
| Cả 3 mục tiêu | 206,400 × | ||
Các mục tiêu được liệt kê theo số điểm cần. Trò chơi liệt kê theo thứ tự riêng và hiển thị 7 mục tiêu mỗi lần. Phần thưởng bạn chưa nhận sẽ mất khi khung giờ kết thúc.
Theo dữ liệu trò chơi đã công bố, T6 trả ít xu mỗi khung giờ hơn T5: 1,269,200 so với 1,434,360 Xu Lò Luyện Địa Ngục chưa xác nhận.
Phần thưởng tiêu diệt
Tiêu diệt toàn bộ Binh đội Hỏa Ngục Sử Thi cho phần này. Sự kiện này không trả Dũng Khí.
| Phần thưởng | Tiêu diệt toàn bộ |
|---|---|
| 150M | |
| Kinh Nghiệm | 3.25T |
| 7 | |
| 420B |
Bảng xếp hạng
Ở vương quốc mùa giải, 100 người đứng đầu theo Điểm Lò Luyện Địa Ngục nhận giải thưởng. Mỗi vương quốc trong 27 vương quốc mùa giải có top 100 riêng, với cùng bảng giải thưởng, và bảng xếp hạng trong trò chơi chỉ hiển thị vương quốc của bạn. Không có giải thưởng Bang Hội. Phần thưởng mục tiêu và giải thưởng xếp hạng vào tiến trình trò chơi đã tham gia sự kiện: tiến trình mùa của bạn ở vương quốc mùa giải, tiến trình chính ở vương quốc thường. Bạn không thể chọn nơi nhận.
| Hạng | Danh hiệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 50,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 2 | 6,800 | 25,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 3 | 4,500 | 20,000 | 7,500 | 3,600 | |
| 4–6 | 3,000 | 15,000 | 6,250 | 3,200 | |
| 7–10 | 2,000 | 12,500 | 5,000 | 2,400 | |
| 11–20 | 1,300 | 10,000 | 4,500 | 2,000 | |
| 21–50 | 890 | 7,500 | 4,000 | 1,600 | |
| 51–100 | 590 | 5,000 | 3,500 | 1,200 | |
| Cả 100 hạng | 107,500 | 765,000 | 416,250 | 162,800 |
Thợ Rèn Huyền Thoại: +25% chỉ số Lãnh Đạo cho Tướng. Kéo dài 14 ngày ở vương quốc mùa giải, 30 ngày ở vương quốc thường.
Bậc Thầy Xưởng Rèn: +10% chỉ số Lãnh Đạo cho Tướng. Kéo dài 14 ngày ở vương quốc mùa giải, 30 ngày ở vương quốc thường.
Vương quốc thường: bảng mùa giải ở trên giống bảng hạng đấu cao nhất của sự kiện ở vương quốc thường.
Ở vương quốc mùa giải
Sự kiện diễn ra 17 lần trong một mùa, mỗi lần 24 giờ, phần lớn là mỗi 5 ngày. Mỗi khung giờ có các mục tiêu riêng.
Cả 17 khung giờ của mùa
| Khung giờ | Bắt đầu (giờ của bạn) |
|---|---|
| 1 | 17:00 UTC |
| 2 | 17:00 UTC |
| 3 | 17:00 UTC |
| 4 | 17:00 UTC |
| 5 | 17:00 UTC |
| 6 | 17:00 UTC |
| 7 | 17:00 UTC |
| 8 | 17:00 UTC |
| 9 | 17:00 UTC |
| 10 | 17:00 UTC |
| 11 | 17:00 UTC |
| 12 | 17:00 UTC |
| 13 | 17:00 UTC |
| 14 | 17:00 UTC |
| 15 | 17:00 UTC |
| 16 | 17:00 UTC |
| 17 | 17:00 UTC |
Tổng cả mùa: mọi mục tiêu trong cả 17 khung giờ
Một nhóm nhận được gì nếu bạn đạt mọi mục tiêu trong mọi khung giờ. Nhóm của bạn có thể thay đổi trong mùa; mỗi hàng giữ một nhóm suốt mùa.
| Nhóm | Mục tiêu cao nhất (Điểm Lò Luyện Địa Ngục) | Xu Lò Luyện Địa Ngục mỗi khung giờ | Xu Lò Luyện Địa Ngục, cả mùa | Tinh Chất Kẻ Bất Tử, cả mùa | Cuộn Sách Triệu Hồi Tinh Anh, cả mùa | Cuộn Sách Khải Hoàn, cả mùa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1–T2 | 372,000 | 67,518 | 1.14M | 453,900 | 170 | 3,570 |
| T3 | 750,000 | 138,574 | 2.35M | 722,330 | 204 | 3,570 |
| T4 | 1.11M | 268,540 | 4.56M | 878,390 | 238 | 3,570 |
| T5 | 9.08M | 1.43M | 24.3M | 1.07M | 272 | 3,570 |
| T6 | 38.7M | 1.26M | 21.5M | 1.35M | 306 | 3,570 |
| T7 | 387M | 13.7M | 233M | 1.21M | 340 | 3,570 |
| T8 | 2.2B | 80.4M | 1.36B | 1.96M | 374 | 3,570 |
| T9 | 4.4B | 115M | 1.96B | 3.5M | 408 | 3,570 |
Cửa hàng trang bị
Cửa hàng bán trang bị lấy Xu Lò Luyện Địa Ngục: 672 lô hàng trong 14 bộ, sáu món mỗi bộ với tám phẩm chất, từ 20 đến 36.9M xu một món. Xu bạn không tiêu được giữ cho khung giờ tiếp theo.
Cửa hàng ở vương quốc mùa giải có cùng các lô hàng như ở vương quốc thường. Trò chơi không nói xu chưa tiêu có được giữ khi mùa kết thúc hay không.
Giá một món bằng Xu Lò Luyện Địa Ngục, theo phẩm chất
| Bộ | Kém | Thường | Khá Hiếm | Hiếm | Sử Thi | Huyền Thoại | Thăng Hoa | Siêu Phàm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vệ Binh Can TrườngBổ trợ cho Vệ Binh.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Quyền Lực của Quân Đặc ChủngBổ trợ cho Quân Đặc Chủng.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Người Cai Trị Danh GiáBổ trợ kinh tế.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Lữ Khách Nhanh NhẹnTốc độ thu thập tài nguyên trên Bản Đồ Thế Giới.
