โรงตีเหล็กแห่งนรก
เป้าหมายตามระดับกองทหารของคุณ เหรียญโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ได้ อันดับ และร้านค้า
ทำงานอย่างไร
อีเวนต์นี้มีมอนสเตอร์ตัวเดียวเป็นหลักคือกองรบปีศาจอเวจีชั้นเลิศ โจมตีมันเพื่อรับแต้มโรงตีเหล็กแห่งนรก: 150M สำหรับการกำจัดทั้งกองรบ แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกของคุณจะไต่ขึ้นตามลำดับเป้าหมายส่วนบุคคลที่ให้เหรียญโรงตีเหล็กแห่งนรกเป็นหลัก และคุณใช้เหรียญซื้ออุปกรณ์ในร้านค้าของอีเวนต์
คุณไม่ต้องชนะการต่อสู้ มอนสเตอร์ทุกตัวในกองรบที่คุณกำจัดได้จะให้ส่วนของรางวัลการกำจัดทั้งกองรบ การกำจัดบางส่วนจึงได้ตามสัดส่วนของกองรบที่คุณทำลาย
สิ่งที่เกมบอก
- ในระหว่างช่วงโรงตีเหล็กแห่งนรก คุณจะสามารถรวบรวมไอเท็มอุปกรณ์มากมายได้อย่างรวดเร็ว
- สังหารมอนสเตอร์ในกองรบชั้นเลิศเพื่อรวบรวมแต้มทัวร์นาเมนต์และค่าประสบการณ์
- รวบรวมเหรียญด้วยการทำเป้าหมายส่วนบุคคลในทัวร์นาเมนต์โรงตีเหล็กแห่งนรกให้เสร็จ
- แลกเหรียญเป็นไอเท็มอุปกรณ์ในร้านค้าพิเศษที่เปิดระหว่างช่วงทัวร์นาเมนต์โรงตีเหล็กแห่งนรก
- เหรียญที่สะสมไว้จะถูกเก็บไว้ระหว่างทัวร์นาเมนต์
- รางวัลและระดับความยากของเป้าหมายส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับเลเวลของกองทหารของคุณ
- รางวัลเป้าหมายส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับทั้งหมดจะหายไปหลังจากที่ทัวร์นาเมนต์สิ้นสุด
- กองรบชั้นเลิศจะมีสกุลเงินทัวร์นาเมนต์ที่คุณสามารถใช้แลกเป็นไอเท็มอุปกรณ์ได้
กลุ่มของคุณ: ทุกเป้าหมายและรางวัล
เป้าหมายขึ้นกับระดับกองทหารของคุณ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม: T1–T2 แล้วต่อด้วย T3 ถึง T9 แต่ละกลุ่มมีลำดับเป้าหมายสองชุด ชุดเหรียญให้เหรียญโรงตีเหล็กแห่งนรก พร้อมเป้าหมายหนึ่งที่ให้ 210 ม้วนคัมภีร์แห่งชัยชนะ และอีกหนึ่งที่ให้ม้วนคัมภีร์อัญเชิญระดับสูง ชุดที่สองให้สารสกัดแห่งผู้อมตะ เลือกกลุ่มของคุณเพื่อดูทุกเป้าหมาย
ลำดับเป้าหมายทั้งสองชุดนับการวิจัยของคุณต่างกัน ชุดเหรียญนับพลพิทักษ์และพลรบพิเศษของระดับนั้น (รายการด้านล่างระบุไว้) ส่วนชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะนับเฉพาะพลพิทักษ์ ถ้าพลรบพิเศษของคุณสูงกว่าพลพิทักษ์หนึ่งระดับ ชุดเหรียญของคุณน่าจะเป็นของกลุ่มถัดไป ยังไม่ยืนยัน
การวิจัยใดพาคุณเข้าแต่ละกลุ่ม
| กลุ่ม | ชุดเหรียญ: อันสูงสุดที่คุณมีจาก | ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ: อันสูงสุดที่คุณมีจาก |
|---|---|---|
| T1–T2 | ไม่มีการวิจัยของ T3 เลย | ไม่มีการวิจัยของ T3 เลย |
| T3 | พลธนู III, พลหอก III, พลทหารม้า III, พลดาบ III, จารชน III | พลธนู III, พลหอก III, พลทหารม้า III |
| T4 | พลธนู IV, พลหอก IV, พลทหารม้า IV, พลดาบ IV, จารชน IV | พลธนู IV, พลหอก IV, พลทหารม้า IV |
| T5 | พลธนู V, พลหอก V, พลทหารม้า V, พลปีกนกแร้ง V, พลดาบ V, พลหน้าไม้มือสังหาร V, พลขี่สิงโต V | พลธนู V, พลหอก V, พลทหารม้า V |
| T6 | พลหน้าไม้เกราะหนัก VI, พลทวนเกราะหนัก VI, อัศวินหลังม้า VI, พลปีกนกแร้ง VI, พลหน้าไม้มือสังหาร VI, อัศวินเกราะหนัก VI, พลขี่สิงโต VI | พลหน้าไม้เกราะหนัก VI, พลทวนเกราะหนัก VI, อัศวินหลังม้า VI |
| T7 | พลหน้าไม้เกราะหนัก VII, พลทวนเกราะหนัก VII, อัศวินหลังม้า VII, พลปีกนกแร้ง VII, พลหน้าไม้มือสังหาร VII, อัศวินเกราะหนัก VII, พลขี่สิงโต VII | พลหน้าไม้เกราะหนัก VII, พลทวนเกราะหนัก VII, อัศวินหลังม้า VII |
| T8 | พลปืนนักกวาดล้าง I, พลง้าวผู้ลงทัณฑ์ I, พลทหารม้าติดปืน I, สิงโตศึกราชสำนัก I, พลปืนพิทักษ์บัลลังก์ I, นักดวลดาบ I, พลหมาป่าขาว I | พลปืนนักกวาดล้าง I, พลง้าวผู้ลงทัณฑ์ I, พลทหารม้าติดปืน I |
| T9 | พลปืนนักกวาดล้าง II, พลง้าวผู้ลงทัณฑ์ II, พลทหารม้าติดปืน II, สิงโตศึกราชสำนัก II, พลปืนพิทักษ์บัลลังก์ II, นักดวลดาบ II, พลหมาป่าขาว II | พลปืนนักกวาดล้าง II, พลง้าวผู้ลงทัณฑ์ II, พลทหารม้าติดปืน II |
ชุดเหรียญ T1–T2
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 160 × | |
| 2 | 400 | 160 × | |
| 3 | 600 | 160 × | |
| 4 | 800 | 160 × | |
| 5 | 1,100 | 210 × | |
| 6 | 1,120 | 10 × | |
| 7 | 1,160 | 214 × | |
| 8 | 1,520 | 214 × | |
| 9 | 1,880 | 214 × | |
| 10 | 2,690 | 320 × | |
| 11 | 3,500 | 320 × | |
| 12 | 6,000 | 444 × | |
| 13 | 8,500 | 444 × | |
| 14 | 11,000 | 444 × | |
| 15 | 13,500 | 444 × | |
| 16 | 16,000 | 444 × | |
| 17 | 18,500 | 444 × | |
| 18 | 21,000 | 444 × | |
| 19 | 23,500 | 444 × | |
| 20 | 26,000 | 444 × | |
| 21 | 35,000 | 1,600 × | |
| 22 | 44,000 | 1,600 × | |
| 23 | 53,000 | 1,600 × | |
| 24 | 62,000 | 1,600 × | |
| 25 | 71,000 | 1,600 × | |
| 26 | 80,000 | 1,600 × | |
| 27 | 89,000 | 1,600 × | |
| 28 | 98,000 | 1,600 × | |
| 29 | 107,000 | 1,600 × | |
| 30 | 116,000 | 1,600 × | |
| 31 | 141,600 | 4,560 × | |
| 32 | 167,200 | 4,560 × | |
| 33 | 192,800 | 4,560 × | |
| 34 | 218,400 | 4,560 × | |
| 35 | 244,000 | 4,560 × | |
| 36 | 269,600 | 4,560 × | |
| 37 | 295,200 | 4,560 × | |
| 38 | 320,800 | 4,560 × | |
| 39 | 346,400 | 4,560 × | |
| 40 | 372,000 | 4,560 × | |
| ครบ 40 เป้าหมาย | 67,518 × | ||
| 210 × | |||
| 10 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T1–T2
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,050 | 610 × | |
| 2 | 7,900 | 3,990 × | |
| 3 | 15,800 | 4,600 × | |
| 4 | 31,600 | 17,500 × | |
| ครบ 4 เป้าหมาย | 26,700 × | ||
ชุดเหรียญ T3
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 640 × | |
| 2 | 1,640 | 640 × | |
| 3 | 2,460 | 640 × | |
| 4 | 3,280 | 640 × | |
| 5 | 4,480 | 210 × | |
| 6 | 4,570 | 12 × | |
| 7 | 4,720 | 854 × | |
| 8 | 6,160 | 854 × | |
| 9 | 7,600 | 854 × | |
| 10 | 10,900 | 1,280 × | |
| 11 | 14,200 | 1,280 × | |
| 12 | 22,000 | 1,388 × | |
| 13 | 29,800 | 1,388 × | |
| 14 | 37,600 | 1,388 × | |
| 15 | 45,400 | 1,388 × | |
| 16 | 53,200 | 1,388 × | |
| 17 | 61,000 | 1,388 × | |
| 18 | 68,800 | 1,388 × | |
| 19 | 76,600 | 1,388 × | |
| 20 | 84,400 | 1,388 × | |
| 21 | 110,000 | 4,560 × | |
| 22 | 135,600 | 4,560 × | |
| 23 | 161,200 | 4,560 × | |
| 24 | 186,800 | 4,560 × | |
| 25 | 212,400 | 4,560 × | |
| 26 | 238,000 | 4,560 × | |
| 27 | 263,600 | 4,560 × | |
| 28 | 289,200 | 4,560 × | |
| 29 | 314,800 | 4,560 × | |
| 30 | 340,400 | 4,560 × | |
| 31 | 381,360 | 7,280 × | |
| 32 | 422,320 | 7,280 × | |
| 33 | 463,280 | 7,280 × | |
| 34 | 504,240 | 7,280 × | |
| 35 | 545,200 | 7,280 × | |
| 36 | 586,160 | 7,280 × | |
| 37 | 627,120 | 7,280 × | |
| 38 | 668,080 | 7,280 × | |
| 39 | 709,040 | 7,280 × | |
| 40 | 750,000 | 7,280 × | |
| ครบ 40 เป้าหมาย | 138,574 × | ||
| 210 × | |||
| 12 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T3
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,260 | 2,270 × | |
| 2 | 14,300 | 5,350 × | |
| 3 | 28,700 | 7,670 × | |
| 4 | 57,300 | 27,200 × | |
| ครบ 4 เป้าหมาย | 42,490 × | ||
ชุดเหรียญ T4
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,625 | 2,560 × | |
| 2 | 5,250 | 2,560 × | |
| 3 | 7,875 | 2,560 × | |
| 4 | 10,500 | 2,560 × | |
| 5 | 14,400 | 210 × | |
| 6 | 14,700 | 14 × | |
| 7 | 15,170 | 3,420 × | |
| 8 | 19,840 | 3,420 × | |
| 9 | 24,510 | 3,420 × | |
| 10 | 35,005 | 5,120 × | |
| 11 | 45,500 | 5,120 × | |
| 12 | 72,000 | 5,880 × | |
| 13 | 98,500 | 5,880 × | |
| 14 | 125,000 | 5,880 × | |
| 15 | 151,500 | 5,880 × | |
| 16 | 178,000 | 5,880 × | |
| 17 | 204,500 | 5,880 × | |
| 18 | 231,000 | 5,880 × | |
| 19 | 257,500 | 5,880 × | |
| 20 | 284,000 | 5,880 × | |
| 21 | 310,500 | 5,880 × | |
| 22 | 337,000 | 5,880 × | |
| 23 | 363,500 | 5,880 × | |
| 24 | 390,000 | 5,880 × | |
| 25 | 416,500 | 5,880 × | |
| 26 | 443,000 | 5,880 × | |
| 27 | 469,500 | 5,880 × | |
| 28 | 496,000 | 5,880 × | |
| 29 | 522,500 | 5,880 × | |
| 30 | 549,000 | 5,880 × | |
| 31 | 575,500 | 5,880 × | |
| 32 | 629,700 | 12,020 × | |
| 33 | 683,900 | 12,020 × | |
| 34 | 738,100 | 12,020 × | |
| 35 | 792,300 | 12,020 × | |
| 36 | 846,500 | 12,020 × | |
| 37 | 900,700 | 12,020 × | |
| 38 | 954,900 | 12,020 × | |
| 39 | 1M | 12,020 × | |
| 40 | 1.06M | 12,020 × | |
| 41 | 1.11M | 12,020 × | |
| ครบ 41 เป้าหมาย | 268,540 × | ||
| 210 × | |||
| 14 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T4
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,700 | 5,640 × | |
| 2 | 24,200 | 4,330 × | |
| 3 | 48,500 | 10,000 × | |
| 4 | 96,900 | 31,700 × | |
| ครบ 4 เป้าหมาย | 51,670 × | ||
ชุดเหรียญ T5
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,400 | 5,000 × | |
| 2 | 14,800 | 5,000 × | |
| 3 | 22,200 | 5,000 × | |
| 4 | 29,600 | 5,000 × | |
| 5 | 40,700 | 210 × | |
| 6 | 41,500 | 16 × | |
| 7 | 42,800 | 6,680 × | |
| 8 | 56,000 | 6,680 × | |
| 9 | 69,200 | 6,680 × | |
| 10 | 99,600 | 10,200 × | |
| 11 | 130,000 | 10,200 × | |
| 12 | 200,000 | 10,720 × | |
| 13 | 270,000 | 10,720 × | |
| 14 | 340,000 | 10,720 × | |
| 15 | 410,000 | 10,720 × | |
| 16 | 480,000 | 10,720 × | |
| 17 | 550,000 | 10,720 × | |
| 18 | 620,000 | 10,720 × | |
| 19 | 690,000 | 10,720 × | |
| 20 | 760,000 | 10,720 × | |
| 21 | 830,000 | 10,720 × | |
| 22 | 900,000 | 10,720 × | |
| 23 | 1.11M | 32,200 × | |
| 24 | 1.32M | 32,200 × | |
| 25 | 1.53M | 32,200 × | |
| 26 | 1.74M | 32,200 × | |
| 27 | 1.95M | 32,200 × | |
| 28 | 2.16M | 32,200 × | |
| 29 | 2.37M | 32,200 × | |
| 30 | 2.58M | 32,200 × | |
| 31 | 2.79M | 32,200 × | |
| 32 | 3M | 32,200 × | |
| 33 | 3.6M | 93,400 × | |
| 34 | 4.21M | 93,400 × | |
| 35 | 4.82M | 93,400 × | |
| 36 | 5.43M | 93,400 × | |
| 37 | 6.04M | 93,400 × | |
| 38 | 6.65M | 93,400 × | |
| 39 | 7.26M | 93,400 × | |
| 40 | 7.87M | 93,400 × | |
| 41 | 8.48M | 93,400 × | |
| 42 | 9.08M | 93,400 × | |
| ครบ 42 เป้าหมาย | 1.43M × | ||
| 210 × | |||
| 16 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T5
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,600 | 4,270 × | |
| 2 | 105,000 | 7,340 × | |
| 3 | 210,000 | 11,600 × | |
| 4 | 420,000 | 40,300 × | |
| ครบ 4 เป้าหมาย | 63,510 × | ||
ชุดเหรียญ T6
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 12,000 × | |
| 2 | 180,000 | 12,000 × | |
| 3 | 270,000 | 12,000 × | |
| 4 | 360,000 | 12,000 × | |
| 5 | 494,000 | 210 × | |
| 6 | 504,000 | 18 × | |
| 7 | 520,000 | 16,000 × | |
| 8 | 680,000 | 16,000 × | |
| 9 | 840,000 | 16,000 × | |
| 10 | 1.2M | 24,000 × | |
| 11 | 1.56M | 24,000 × | |
| 12 | 2.46M | 27,200 × | |
| 13 | 3.36M | 27,200 × | |
| 14 | 4.26M | 27,200 × | |
| 15 | 5.16M | 27,200 × | |
| 16 | 6.06M | 27,200 × | |
| 17 | 6.96M | 27,200 × | |
| 18 | 7.86M | 27,200 × | |
| 19 | 8.76M | 27,200 × | |
| 20 | 9.66M | 27,200 × | |
| 21 | 10.5M | 27,200 × | |
| 22 | 11.4M | 27,200 × | |
| 23 | 12.3M | 27,200 × | |
| 24 | 13.2M | 27,200 × | |
| 25 | 14.1M | 27,200 × | |
| 26 | 15M | 27,200 × | |
| 27 | 15.9M | 27,200 × | |
| 28 | 16.8M | 27,200 × | |
| 29 | 17.7M | 27,200 × | |
| 30 | 18.6M | 27,200 × | |
| 31 | 19.5M | 27,200 × | |
| 32 | 20.4M | 27,200 × | |
| 33 | 22.2M | 55,400 × | |
| 34 | 24.1M | 55,400 × | |
| 35 | 25.9M | 55,400 × | |
| 36 | 27.7M | 55,400 × | |
| 37 | 29.6M | 55,400 × | |
| 38 | 31.4M | 55,400 × | |
| 39 | 33.2M | 55,400 × | |
| 40 | 35M | 55,400 × | |
| 41 | 36.9M | 55,400 × | |
| 42 | 38.7M | 55,400 × | |
| ครบ 42 เป้าหมาย | 1.26M × | ||
| 210 × | |||
| 18 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T6
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 469,000 | 5,390 × | |
| 2 | 1.27M | 9,200 × | |
| 3 | 2.54M | 14,600 × | |
| 4 | 5.07M | 50,400 × | |
| ครบ 4 เป้าหมาย | 79,590 × | ||
ชุดเหรียญ T7
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 317,500 | 48,000 × | |
| 2 | 635,000 | 48,000 × | |
| 3 | 952,500 | 48,000 × | |
| 4 | 1.27M | 48,000 × | |
| 5 | 1.74M | 210 × | |
| 6 | 1.78M | 20 × | |
| 7 | 1.83M | 64,000 × | |
| 8 | 2.4M | 64,000 × | |
| 9 | 2.96M | 64,000 × | |
| 10 | 4.23M | 96,000 × | |
| 11 | 5.5M | 96,000 × | |
| 12 | 8.66M | 109,000 × | |
| 13 | 11.8M | 109,000 × | |
| 14 | 15M | 109,000 × | |
| 15 | 18.1M | 109,000 × | |
| 16 | 21.3M | 109,000 × | |
| 17 | 24.5M | 109,000 × | |
| 18 | 27.6M | 109,000 × | |
| 19 | 30.8M | 109,000 × | |
| 20 | 34M | 109,000 × | |
| 21 | 37.1M | 109,000 × | |
| 22 | 46.6M | 328,000 × | |
| 23 | 56.2M | 328,000 × | |
| 24 | 65.7M | 328,000 × | |
| 25 | 75.2M | 328,000 × | |
| 26 | 84.7M | 328,000 × | |
| 27 | 94.2M | 328,000 × | |
| 28 | 103M | 328,000 × | |
| 29 | 113M | 328,000 × | |
| 30 | 122M | 328,000 × | |
| 31 | 132M | 328,000 × | |
| 32 | 157M | 878,000 × | |
| 33 | 183M | 878,000 × | |
| 34 | 208M | 878,000 × | |
| 35 | 234M | 878,000 × | |
| 36 | 259M | 878,000 × | |
| 37 | 285M | 878,000 × | |
| 38 | 310M | 878,000 × | |
| 39 | 336M | 878,000 × | |
| 40 | 361M | 878,000 × | |
| 41 | 387M | 878,000 × | |
| ครบ 41 เป้าหมาย | 13.7M × | ||
| 210 × | |||
| 20 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T7
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66M | 14,200 × | |
| 2 | 4.2M | 21,700 × | |
| 3 | 8.39M | 35,800 × | |
| ครบ 3 เป้าหมาย | 71,700 × | ||
ชุดเหรียญ T8
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.21M | 192,000 × | |
| 2 | 2.43M | 192,000 × | |
| 3 | 3.65M | 192,000 × | |
| 4 | 4.87M | 192,000 × | |
| 5 | 6.7M | 210 × | |
| 6 | 6.83M | 22 × | |
| 7 | 7.05M | 260,000 × | |
| 8 | 9.23M | 260,000 × | |
| 9 | 11.4M | 260,000 × | |
| 10 | 16.2M | 378,000 × | |
| 11 | 21M | 378,000 × | |
| 12 | 32.9M | 430,000 × | |
| 13 | 44.9M | 430,000 × | |
| 14 | 56.9M | 430,000 × | |
| 15 | 68.9M | 430,000 × | |
| 16 | 80.9M | 430,000 × | |
| 17 | 92.9M | 430,000 × | |
| 18 | 104M | 430,000 × | |
| 19 | 116M | 430,000 × | |
| 20 | 128M | 430,000 × | |
| 21 | 140M | 430,000 × | |
| 22 | 152M | 430,000 × | |
| 23 | 164M | 430,000 × | |
| 24 | 176M | 430,000 × | |
| 25 | 188M | 430,000 × | |
| 26 | 200M | 430,000 × | |
| 27 | 236M | 1.29M × | |
| 28 | 272M | 1.29M × | |
| 29 | 308M | 1.29M × | |
| 30 | 344M | 1.29M × | |
| 31 | 380M | 1.29M × | |
| 32 | 416M | 1.29M × | |
| 33 | 452M | 1.29M × | |
| 34 | 488M | 1.29M × | |
| 35 | 524M | 1.29M × | |
| 36 | 560M | 1.29M × | |
| 37 | 596M | 1.29M × | |
| 38 | 632M | 1.29M × | |
| 39 | 668M | 1.29M × | |
| 40 | 704M | 1.29M × | |
| 41 | 853M | 5.36M × | |
| 42 | 1B | 5.36M × | |
| 43 | 1.15B | 5.36M × | |
| 44 | 1.3B | 5.36M × | |
| 45 | 1.45B | 5.36M × | |
| 46 | 1.6B | 5.36M × | |
| 47 | 1.75B | 5.36M × | |
| 48 | 1.9B | 5.36M × | |
| 49 | 2.05B | 5.36M × | |
| 50 | 2.2B | 5.36M × | |
| ครบ 50 เป้าหมาย | 80.4M × | ||
| 210 × | |||
| 22 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T8
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.36M | 27,600 × | |
| 2 | 13.4M | 30,500 × | |
| 3 | 26.7M | 57,700 × | |
| ครบ 3 เป้าหมาย | 115,800 × | ||
ชุดเหรียญ T9
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7M | 768,000 × | |
| 2 | 14M | 768,000 × | |
| 3 | 21M | 768,000 × | |
| 4 | 28M | 768,000 × | |
| 5 | 38.5M | 210 × | |
| 6 | 39.2M | 24 × | |
| 7 | 40.5M | 1.02M × | |
| 8 | 53M | 1.02M × | |
| 9 | 65.5M | 1.02M × | |
| 10 | 93.7M | 1.53M × | |
| 11 | 122M | 1.53M × | |
| 12 | 192M | 1.75M × | |
| 13 | 263M | 1.75M × | |
| 14 | 333M | 1.75M × | |
| 15 | 404M | 1.75M × | |
| 16 | 475M | 1.75M × | |
| 17 | 545M | 1.75M × | |
| 18 | 616M | 1.75M × | |
| 19 | 687M | 1.75M × | |
| 20 | 757M | 1.75M × | |
| 21 | 828M | 1.75M × | |
| 22 | 898M | 1.75M × | |
| 23 | 969M | 1.75M × | |
| 24 | 1.04B | 1.75M × | |
| 25 | 1.11B | 1.75M × | |
| 26 | 1.18B | 1.75M × | |
| 27 | 1.25B | 1.75M × | |
| 28 | 1.32B | 1.75M × | |
| 29 | 1.39B | 1.75M × | |
| 30 | 1.46B | 1.75M × | |
| 31 | 1.53B | 1.75M × | |
| 32 | 1.6B | 1.75M × | |
| 33 | 1.67B | 1.75M × | |
| 34 | 1.74B | 1.75M × | |
| 35 | 1.81B | 1.75M × | |
| 36 | 1.88B | 1.75M × | |
| 37 | 1.95B | 1.75M × | |
| 38 | 2.02B | 1.75M × | |
| 39 | 2.09B | 1.75M × | |
| 40 | 2.17B | 1.75M × | |
| 41 | 2.39B | 5.56M × | |
| 42 | 2.61B | 5.56M × | |
| 43 | 2.83B | 5.56M × | |
| 44 | 3.06B | 5.56M × | |
| 45 | 3.28B | 5.56M × | |
| 46 | 3.5B | 5.56M × | |
| 47 | 3.73B | 5.56M × | |
| 48 | 3.95B | 5.56M × | |
| 49 | 4.17B | 5.56M × | |
| 50 | 4.4B | 5.56M × | |
| ครบ 50 เป้าหมาย | 115M × | ||
| 210 × | |||
| 24 × | |||
ชุดสารสกัดแห่งผู้อมตะ T9
| เป้าหมาย | แต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกที่ต้องใช้ | รางวัล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.6M | 47,300 × | |
| 2 | 80M | 56,100 × | |
| 3 | 160M | 103,000 × | |
| ครบ 3 เป้าหมาย | 206,400 × | ||
เป้าหมายเรียงตามแต้มที่ต้องใช้ เกมเรียงตามลำดับของตัวเองและแสดงครั้งละ 7 เป้าหมาย รางวัลที่คุณไม่ได้รับจะหายไปเมื่อช่วงเวลาจบ
ตามที่เผยแพร่ในข้อมูลเกม T6 ได้เหรียญต่อช่วงเวลาน้อยกว่า T5: 1,269,200 เทียบกับ 1,434,360 เหรียญโรงตีเหล็กแห่งนรก ยังไม่ยืนยัน
รางวัลการกำจัด
การกำจัดกองรบปีศาจอเวจีชั้นเลิศทั้งกองรบให้สิ่งนี้ อีเวนต์นี้ไม่ให้วีรกรรม
| รางวัล | กำจัดทั้งกองรบ |
|---|---|
| 150M | |
| ประสบการณ์ | 3.25T |
| 7 | |
| 420B |
อันดับ
ในอาณาจักรตามฤดูกาล 100 อันดับแรกตามแต้มโรงตีเหล็กแห่งนรกได้รางวัล อาณาจักรตามฤดูกาลทั้ง 27 แห่งต่างมี 100 อันดับแรกของตัวเอง ด้วยตารางรางวัลเดียวกัน และรายการอันดับในเกมแสดงเฉพาะอาณาจักรของคุณ ไม่มีรางวัลแคลน รางวัลเป้าหมายและรางวัลอันดับจะเข้าความคืบหน้าเกมที่เข้าร่วมอีเวนต์ ในอาณาจักรตามฤดูกาลจะเข้าความคืบหน้าของฤดูกาล ในอาณาจักรหลักจะเข้าความคืบหน้าหลักของคุณ คุณเลือกไม่ได้ว่ารางวัลจะเข้าที่ใด
| อันดับ | ตำแหน่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 50,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 2 | 6,800 | 25,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 3 | 4,500 | 20,000 | 7,500 | 3,600 | |
| 4–6 | 3,000 | 15,000 | 6,250 | 3,200 | |
| 7–10 | 2,000 | 12,500 | 5,000 | 2,400 | |
| 11–20 | 1,300 | 10,000 | 4,500 | 2,000 | |
| 21–50 | 890 | 7,500 | 4,000 | 1,600 | |
| 51–100 | 590 | 5,000 | 3,500 | 1,200 | |
| ครบ 100 อันดับ | 107,500 | 765,000 | 416,250 | 162,800 |
ช่างตีเหล็กในตำนาน: ภาวะผู้นำของฮีโร่ +25% อยู่นาน 14 วัน ในอาณาจักรตามฤดูกาล และ 30 วัน ในอาณาจักรหลัก
จ้าวแห่งโรงตีเหล็ก: ภาวะผู้นำของฮีโร่ +10% อยู่นาน 14 วัน ในอาณาจักรตามฤดูกาล และ 30 วัน ในอาณาจักรหลัก
อาณาจักรหลัก: ตารางของอาณาจักรตามฤดูกาลด้านบนเท่ากับตารางดิวิชันสูงสุดของอีเวนต์ในอาณาจักรหลัก
ในอาณาจักรตามฤดูกาล
อีเวนต์นี้จัด 17 ครั้งต่อฤดูกาล ครั้งละ 24 ชม. ส่วนใหญ่ทุก 5 วัน แต่ละช่วงเวลามีเป้าหมายของตัวเอง
ทั้ง 17 ช่วงเวลาของฤดูกาล
| ช่วงเวลา | เริ่ม (เวลาของคุณ) |
|---|---|
| 1 | 17:00 UTC |
| 2 | 17:00 UTC |
| 3 | 17:00 UTC |
| 4 | 17:00 UTC |
| 5 | 17:00 UTC |
| 6 | 17:00 UTC |
| 7 | 17:00 UTC |
| 8 | 17:00 UTC |
| 9 | 17:00 UTC |
| 10 | 17:00 UTC |
| 11 | 17:00 UTC |
| 12 | 17:00 UTC |
| 13 | 17:00 UTC |
| 14 | 17:00 UTC |
| 15 | 17:00 UTC |
| 16 | 17:00 UTC |
| 17 | 17:00 UTC |
ยอดรวมทั้งฤดูกาล: ทุกเป้าหมายในทั้ง 17 ช่วงเวลา
สิ่งที่กลุ่มหนึ่งได้ถ้าคุณทำครบทุกเป้าหมายในทุกช่วงเวลา กลุ่มของคุณอาจเปลี่ยนระหว่างฤดูกาล แต่ละแถวคิดเป็นกลุ่มเดียวตลอดฤดูกาล
