Tempa Neraka
Target sesuai tingkat pasukanmu, Koin Tempa Neraka yang diberikan, peringkat, dan tokonya.
Cara kerjanya
Event ini berpusat pada satu monster, yaitu Pasukan Inferno Epik. Serang monster itu untuk mendapat Poin Tempa Neraka: 150M untuk penghancuran penuh. Poin Tempa Neraka Anda menaiki tangga target pribadi yang sebagian besar memberi Koin Tempa Neraka, dan koin itu Anda belanjakan untuk peralatan di toko event.
Anda tidak perlu memenangkan pertarungan. Setiap monster yang Anda kalahkan di skuad memberi bagiannya dari hadiah penghancuran penuh, jadi penghancuran sebagian memberi bagian sesuai porsi skuad yang Anda hancurkan.
Kata game
- Selama Tempa Neraka, kamu bisa dengan cepat mendapatkan banyak item peralatan.
- Bunuh monster di pasukan epik untuk mendapatkan poin turnamen dan EXP.
- Dapatkan koin dengan menyelesaikan target pribadi di turnamen Tempa Neraka.
- Tukarkan koin dengan item peralatan di toko spesial yang tersedia selama turnamen Bengkel Tempa.
- Koin yang terkumpul akan disimpan di antara turnamen.
- Reward untuk dan tingkat kesulitan target pribadi bergantung pada level pasukanmu.
- Semua reward target pribadi yang tidak diklaim akan hilang setelah turnamen berakhir.
- Pasukan epik berisi mata uang turnamen yang bisa kamu tukar dengan item peralatan.
Kelompok Anda: setiap target dan hadiah
Target bergantung pada tingkat pasukan Anda, dalam 8 kelompok: T1–T2, lalu T3 sampai T9. Setiap kelompok punya dua tangga. Tangga koin memberi Koin Tempa Neraka, ditambah satu target dengan 210 Gulungan Kemenangan dan satu dengan Gulungan Pemanggilan Elite. Tangga kedua memberi Esens Kaum Abadi. Pilih kelompok Anda untuk melihat setiap target.
Kedua tangga menghitung riset Anda secara berbeda. Tangga koin menghitung Penjaga dan Spesialis suatu tingkat (daftar di bawah menyebutkannya); tangga Esens Kaum Abadi hanya menghitung Penjaga. Jika Spesialis Anda satu tingkat di atas Penjaga Anda, tangga koin Anda kemungkinan besar milik kelompok berikutnya belum dipastikan.
Riset mana yang menempatkan Anda di tiap kelompok
| Kelompok | Tangga koin: yang tertinggi dari | Tangga Esens Kaum Abadi: yang tertinggi dari |
|---|---|---|
| T1–T2 | Tidak satu pun riset T3 | Tidak satu pun riset T3 |
| T3 | Pemanah III, Penombak III, Penunggang III, Ahli Pedang III, Mata-Mata III | Pemanah III, Penombak III, Penunggang III |
| T4 | Pemanah IV, Penombak IV, Penunggang IV, Ahli Pedang IV, Mata-Mata IV | Pemanah IV, Penombak IV, Penunggang IV |
| T5 | Pemanah V, Penombak V, Penunggang V, Hering V, Ahli Pedang V, Penembak Maut V, Penunggang singa V | Pemanah V, Penombak V, Penunggang V |
| T6 | Ahli arbalesta berat VI, Ahli halberd berat VI, Kesatria berkuda VI, Hering VI, Penembak Maut VI, Kesatria berat VI, Penunggang singa VI | Ahli arbalesta berat VI, Ahli halberd berat VI, Kesatria berkuda VI |
| T7 | Ahli arbalesta berat VII, Ahli halberd berat VII, Kesatria berkuda VII, Hering VII, Penembak Maut VII, Kesatria berat VII, Penunggang singa VII | Ahli arbalesta berat VII, Ahli halberd berat VII, Kesatria berkuda VII |
| T8 | Pemurni I, Penghukum I, Pembedil I, Singa kerajaan I, Legitimis I, Duelis I, Surai Putih I | Pemurni I, Penghukum I, Pembedil I |
| T9 | Pemurni II, Penghukum II, Pembedil II, Singa kerajaan II, Legitimis II, Duelis II, Surai Putih II | Pemurni II, Penghukum II, Pembedil II |
Tangga koin T1–T2
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 160 × | |
| 2 | 400 | 160 × | |
| 3 | 600 | 160 × | |
| 4 | 800 | 160 × | |
| 5 | 1,100 | 210 × | |
| 6 | 1,120 | 10 × | |
| 7 | 1,160 | 214 × | |
| 8 | 1,520 | 214 × | |
| 9 | 1,880 | 214 × | |
| 10 | 2,690 | 320 × | |
| 11 | 3,500 | 320 × | |
| 12 | 6,000 | 444 × | |
| 13 | 8,500 | 444 × | |
| 14 | 11,000 | 444 × | |
| 15 | 13,500 | 444 × | |
| 16 | 16,000 | 444 × | |
| 17 | 18,500 | 444 × | |
| 18 | 21,000 | 444 × | |
| 19 | 23,500 | 444 × | |
| 20 | 26,000 | 444 × | |
| 21 | 35,000 | 1,600 × | |
| 22 | 44,000 | 1,600 × | |
| 23 | 53,000 | 1,600 × | |
| 24 | 62,000 | 1,600 × | |
| 25 | 71,000 | 1,600 × | |
| 26 | 80,000 | 1,600 × | |
| 27 | 89,000 | 1,600 × | |
| 28 | 98,000 | 1,600 × | |
| 29 | 107,000 | 1,600 × | |
| 30 | 116,000 | 1,600 × | |
| 31 | 141,600 | 4,560 × | |
| 32 | 167,200 | 4,560 × | |
| 33 | 192,800 | 4,560 × | |
| 34 | 218,400 | 4,560 × | |
| 35 | 244,000 | 4,560 × | |
| 36 | 269,600 | 4,560 × | |
| 37 | 295,200 | 4,560 × | |
| 38 | 320,800 | 4,560 × | |
| 39 | 346,400 | 4,560 × | |
| 40 | 372,000 | 4,560 × | |
| Semua 40 target | 67,518 × | ||
| 210 × | |||
| 10 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T1–T2
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,050 | 610 × | |
| 2 | 7,900 | 3,990 × | |
| 3 | 15,800 | 4,600 × | |
| 4 | 31,600 | 17,500 × | |
| Semua 4 target | 26,700 × | ||
Tangga koin T3
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 640 × | |
| 2 | 1,640 | 640 × | |
| 3 | 2,460 | 640 × | |
| 4 | 3,280 | 640 × | |
| 5 | 4,480 | 210 × | |
| 6 | 4,570 | 12 × | |
| 7 | 4,720 | 854 × | |
| 8 | 6,160 | 854 × | |
| 9 | 7,600 | 854 × | |
| 10 | 10,900 | 1,280 × | |
| 11 | 14,200 | 1,280 × | |
| 12 | 22,000 | 1,388 × | |
| 13 | 29,800 | 1,388 × | |
| 14 | 37,600 | 1,388 × | |
| 15 | 45,400 | 1,388 × | |
| 16 | 53,200 | 1,388 × | |
| 17 | 61,000 | 1,388 × | |
| 18 | 68,800 | 1,388 × | |
| 19 | 76,600 | 1,388 × | |
| 20 | 84,400 | 1,388 × | |
| 21 | 110,000 | 4,560 × | |
| 22 | 135,600 | 4,560 × | |
| 23 | 161,200 | 4,560 × | |
| 24 | 186,800 | 4,560 × | |
| 25 | 212,400 | 4,560 × | |
| 26 | 238,000 | 4,560 × | |
| 27 | 263,600 | 4,560 × | |
| 28 | 289,200 | 4,560 × | |
| 29 | 314,800 | 4,560 × | |
| 30 | 340,400 | 4,560 × | |
| 31 | 381,360 | 7,280 × | |
| 32 | 422,320 | 7,280 × | |
| 33 | 463,280 | 7,280 × | |
| 34 | 504,240 | 7,280 × | |
| 35 | 545,200 | 7,280 × | |
| 36 | 586,160 | 7,280 × | |
| 37 | 627,120 | 7,280 × | |
| 38 | 668,080 | 7,280 × | |
| 39 | 709,040 | 7,280 × | |
| 40 | 750,000 | 7,280 × | |
| Semua 40 target | 138,574 × | ||
| 210 × | |||
| 12 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T3
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,260 | 2,270 × | |
| 2 | 14,300 | 5,350 × | |
| 3 | 28,700 | 7,670 × | |
| 4 | 57,300 | 27,200 × | |
| Semua 4 target | 42,490 × | ||
Tangga koin T4
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,625 | 2,560 × | |
| 2 | 5,250 | 2,560 × | |
| 3 | 7,875 | 2,560 × | |
| 4 | 10,500 | 2,560 × | |
| 5 | 14,400 | 210 × | |
| 6 | 14,700 | 14 × | |
| 7 | 15,170 | 3,420 × | |
| 8 | 19,840 | 3,420 × | |
| 9 | 24,510 | 3,420 × | |
| 10 | 35,005 | 5,120 × | |
| 11 | 45,500 | 5,120 × | |
| 12 | 72,000 | 5,880 × | |
| 13 | 98,500 | 5,880 × | |
| 14 | 125,000 | 5,880 × | |
| 15 | 151,500 | 5,880 × | |
| 16 | 178,000 | 5,880 × | |
| 17 | 204,500 | 5,880 × | |
| 18 | 231,000 | 5,880 × | |
| 19 | 257,500 | 5,880 × | |
| 20 | 284,000 | 5,880 × | |
| 21 | 310,500 | 5,880 × | |
| 22 | 337,000 | 5,880 × | |
| 23 | 363,500 | 5,880 × | |
| 24 | 390,000 | 5,880 × | |
| 25 | 416,500 | 5,880 × | |
| 26 | 443,000 | 5,880 × | |
| 27 | 469,500 | 5,880 × | |
| 28 | 496,000 | 5,880 × | |
| 29 | 522,500 | 5,880 × | |
| 30 | 549,000 | 5,880 × | |
| 31 | 575,500 | 5,880 × | |
| 32 | 629,700 | 12,020 × | |
| 33 | 683,900 | 12,020 × | |
| 34 | 738,100 | 12,020 × | |
| 35 | 792,300 | 12,020 × | |
| 36 | 846,500 | 12,020 × | |
| 37 | 900,700 | 12,020 × | |
| 38 | 954,900 | 12,020 × | |
| 39 | 1M | 12,020 × | |
| 40 | 1.06M | 12,020 × | |
| 41 | 1.11M | 12,020 × | |
| Semua 41 target | 268,540 × | ||
| 210 × | |||
| 14 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T4
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,700 | 5,640 × | |
| 2 | 24,200 | 4,330 × | |
| 3 | 48,500 | 10,000 × | |
| 4 | 96,900 | 31,700 × | |
| Semua 4 target | 51,670 × | ||
Tangga koin T5
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,400 | 5,000 × | |
| 2 | 14,800 | 5,000 × | |
| 3 | 22,200 | 5,000 × | |
| 4 | 29,600 | 5,000 × | |
| 5 | 40,700 | 210 × | |
| 6 | 41,500 | 16 × | |
| 7 | 42,800 | 6,680 × | |
| 8 | 56,000 | 6,680 × | |
| 9 | 69,200 | 6,680 × | |
| 10 | 99,600 | 10,200 × | |
| 11 | 130,000 | 10,200 × | |
| 12 | 200,000 | 10,720 × | |
| 13 | 270,000 | 10,720 × | |
| 14 | 340,000 | 10,720 × | |
| 15 | 410,000 | 10,720 × | |
| 16 | 480,000 | 10,720 × | |
| 17 | 550,000 | 10,720 × | |
| 18 | 620,000 | 10,720 × | |
| 19 | 690,000 | 10,720 × | |
| 20 | 760,000 | 10,720 × | |
| 21 | 830,000 | 10,720 × | |
| 22 | 900,000 | 10,720 × | |
| 23 | 1.11M | 32,200 × | |
| 24 | 1.32M | 32,200 × | |
| 25 | 1.53M | 32,200 × | |
| 26 | 1.74M | 32,200 × | |
| 27 | 1.95M | 32,200 × | |
| 28 | 2.16M | 32,200 × | |
| 29 | 2.37M | 32,200 × | |
| 30 | 2.58M | 32,200 × | |
| 31 | 2.79M | 32,200 × | |
| 32 | 3M | 32,200 × | |
| 33 | 3.6M | 93,400 × | |
| 34 | 4.21M | 93,400 × | |
| 35 | 4.82M | 93,400 × | |
| 36 | 5.43M | 93,400 × | |
| 37 | 6.04M | 93,400 × | |
| 38 | 6.65M | 93,400 × | |
| 39 | 7.26M | 93,400 × | |
| 40 | 7.87M | 93,400 × | |
| 41 | 8.48M | 93,400 × | |
| 42 | 9.08M | 93,400 × | |
| Semua 42 target | 1.43M × | ||
| 210 × | |||
| 16 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T5
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,600 | 4,270 × | |
| 2 | 105,000 | 7,340 × | |
| 3 | 210,000 | 11,600 × | |
| 4 | 420,000 | 40,300 × | |
| Semua 4 target | 63,510 × | ||
Tangga koin T6
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 12,000 × | |
| 2 | 180,000 | 12,000 × | |
| 3 | 270,000 | 12,000 × | |
| 4 | 360,000 | 12,000 × | |
| 5 | 494,000 | 210 × | |
| 6 | 504,000 | 18 × | |
| 7 | 520,000 | 16,000 × | |
| 8 | 680,000 | 16,000 × | |
| 9 | 840,000 | 16,000 × | |
| 10 | 1.2M | 24,000 × | |
| 11 | 1.56M | 24,000 × | |
| 12 | 2.46M | 27,200 × | |
| 13 | 3.36M | 27,200 × | |
| 14 | 4.26M | 27,200 × | |
| 15 | 5.16M | 27,200 × | |
| 16 | 6.06M | 27,200 × | |
| 17 | 6.96M | 27,200 × | |
| 18 | 7.86M | 27,200 × | |
| 19 | 8.76M | 27,200 × | |
| 20 | 9.66M | 27,200 × | |
| 21 | 10.5M | 27,200 × | |
| 22 | 11.4M | 27,200 × | |
| 23 | 12.3M | 27,200 × | |
| 24 | 13.2M | 27,200 × | |
| 25 | 14.1M | 27,200 × | |
| 26 | 15M | 27,200 × | |
| 27 | 15.9M | 27,200 × | |
| 28 | 16.8M | 27,200 × | |
| 29 | 17.7M | 27,200 × | |
| 30 | 18.6M | 27,200 × | |
| 31 | 19.5M | 27,200 × | |
| 32 | 20.4M | 27,200 × | |
| 33 | 22.2M | 55,400 × | |
| 34 | 24.1M | 55,400 × | |
| 35 | 25.9M | 55,400 × | |
| 36 | 27.7M | 55,400 × | |
| 37 | 29.6M | 55,400 × | |
| 38 | 31.4M | 55,400 × | |
| 39 | 33.2M | 55,400 × | |
| 40 | 35M | 55,400 × | |
| 41 | 36.9M | 55,400 × | |
| 42 | 38.7M | 55,400 × | |
| Semua 42 target | 1.26M × | ||
| 210 × | |||
| 18 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T6
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 469,000 | 5,390 × | |
| 2 | 1.27M | 9,200 × | |
| 3 | 2.54M | 14,600 × | |
| 4 | 5.07M | 50,400 × | |
| Semua 4 target | 79,590 × | ||
Tangga koin T7
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 317,500 | 48,000 × | |
| 2 | 635,000 | 48,000 × | |
| 3 | 952,500 | 48,000 × | |
| 4 | 1.27M | 48,000 × | |
| 5 | 1.74M | 210 × | |
| 6 | 1.78M | 20 × | |
| 7 | 1.83M | 64,000 × | |
| 8 | 2.4M | 64,000 × | |
| 9 | 2.96M | 64,000 × | |
| 10 | 4.23M | 96,000 × | |
| 11 | 5.5M | 96,000 × | |
| 12 | 8.66M | 109,000 × | |
| 13 | 11.8M | 109,000 × | |
| 14 | 15M | 109,000 × | |
| 15 | 18.1M | 109,000 × | |
| 16 | 21.3M | 109,000 × | |
| 17 | 24.5M | 109,000 × | |
| 18 | 27.6M | 109,000 × | |
| 19 | 30.8M | 109,000 × | |
| 20 | 34M | 109,000 × | |
| 21 | 37.1M | 109,000 × | |
| 22 | 46.6M | 328,000 × | |
| 23 | 56.2M | 328,000 × | |
| 24 | 65.7M | 328,000 × | |
| 25 | 75.2M | 328,000 × | |
| 26 | 84.7M | 328,000 × | |
| 27 | 94.2M | 328,000 × | |
| 28 | 103M | 328,000 × | |
| 29 | 113M | 328,000 × | |
| 30 | 122M | 328,000 × | |
| 31 | 132M | 328,000 × | |
| 32 | 157M | 878,000 × | |
| 33 | 183M | 878,000 × | |
| 34 | 208M | 878,000 × | |
| 35 | 234M | 878,000 × | |
| 36 | 259M | 878,000 × | |
| 37 | 285M | 878,000 × | |
| 38 | 310M | 878,000 × | |
| 39 | 336M | 878,000 × | |
| 40 | 361M | 878,000 × | |
| 41 | 387M | 878,000 × | |
| Semua 41 target | 13.7M × | ||
| 210 × | |||
| 20 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T7
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66M | 14,200 × | |
| 2 | 4.2M | 21,700 × | |
| 3 | 8.39M | 35,800 × | |
| Semua 3 target | 71,700 × | ||
Tangga koin T8
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.21M | 192,000 × | |
| 2 | 2.43M | 192,000 × | |
| 3 | 3.65M | 192,000 × | |
| 4 | 4.87M | 192,000 × | |
| 5 | 6.7M | 210 × | |
| 6 | 6.83M | 22 × | |
| 7 | 7.05M | 260,000 × | |
| 8 | 9.23M | 260,000 × | |
| 9 | 11.4M | 260,000 × | |
| 10 | 16.2M | 378,000 × | |
| 11 | 21M | 378,000 × | |
| 12 | 32.9M | 430,000 × | |
| 13 | 44.9M | 430,000 × | |
| 14 | 56.9M | 430,000 × | |
| 15 | 68.9M | 430,000 × | |
| 16 | 80.9M | 430,000 × | |
| 17 | 92.9M | 430,000 × | |
| 18 | 104M | 430,000 × | |
| 19 | 116M | 430,000 × | |
| 20 | 128M | 430,000 × | |
| 21 | 140M | 430,000 × | |
| 22 | 152M | 430,000 × | |
| 23 | 164M | 430,000 × | |
| 24 | 176M | 430,000 × | |
| 25 | 188M | 430,000 × | |
| 26 | 200M | 430,000 × | |
| 27 | 236M | 1.29M × | |
| 28 | 272M | 1.29M × | |
| 29 | 308M | 1.29M × | |
| 30 | 344M | 1.29M × | |
| 31 | 380M | 1.29M × | |
| 32 | 416M | 1.29M × | |
| 33 | 452M | 1.29M × | |
| 34 | 488M | 1.29M × | |
| 35 | 524M | 1.29M × | |
| 36 | 560M | 1.29M × | |
| 37 | 596M | 1.29M × | |
| 38 | 632M | 1.29M × | |
| 39 | 668M | 1.29M × | |
| 40 | 704M | 1.29M × | |
| 41 | 853M | 5.36M × | |
| 42 | 1B | 5.36M × | |
| 43 | 1.15B | 5.36M × | |
| 44 | 1.3B | 5.36M × | |
| 45 | 1.45B | 5.36M × | |
| 46 | 1.6B | 5.36M × | |
| 47 | 1.75B | 5.36M × | |
| 48 | 1.9B | 5.36M × | |
| 49 | 2.05B | 5.36M × | |
| 50 | 2.2B | 5.36M × | |
| Semua 50 target | 80.4M × | ||
| 210 × | |||
| 22 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T8
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.36M | 27,600 × | |
| 2 | 13.4M | 30,500 × | |
| 3 | 26.7M | 57,700 × | |
| Semua 3 target | 115,800 × | ||
Tangga koin T9
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7M | 768,000 × | |
| 2 | 14M | 768,000 × | |
| 3 | 21M | 768,000 × | |
| 4 | 28M | 768,000 × | |
| 5 | 38.5M | 210 × | |
| 6 | 39.2M | 24 × | |
| 7 | 40.5M | 1.02M × | |
| 8 | 53M | 1.02M × | |
| 9 | 65.5M | 1.02M × | |
| 10 | 93.7M | 1.53M × | |
| 11 | 122M | 1.53M × | |
| 12 | 192M | 1.75M × | |
| 13 | 263M | 1.75M × | |
| 14 | 333M | 1.75M × | |
| 15 | 404M | 1.75M × | |
| 16 | 475M | 1.75M × | |
| 17 | 545M | 1.75M × | |
| 18 | 616M | 1.75M × | |
| 19 | 687M | 1.75M × | |
| 20 | 757M | 1.75M × | |
| 21 | 828M | 1.75M × | |
| 22 | 898M | 1.75M × | |
| 23 | 969M | 1.75M × | |
| 24 | 1.04B | 1.75M × | |
| 25 | 1.11B | 1.75M × | |
| 26 | 1.18B | 1.75M × | |
| 27 | 1.25B | 1.75M × | |
| 28 | 1.32B | 1.75M × | |
| 29 | 1.39B | 1.75M × | |
| 30 | 1.46B | 1.75M × | |
| 31 | 1.53B | 1.75M × | |
| 32 | 1.6B | 1.75M × | |
| 33 | 1.67B | 1.75M × | |
| 34 | 1.74B | 1.75M × | |
| 35 | 1.81B | 1.75M × | |
| 36 | 1.88B | 1.75M × | |
| 37 | 1.95B | 1.75M × | |
| 38 | 2.02B | 1.75M × | |
| 39 | 2.09B | 1.75M × | |
| 40 | 2.17B | 1.75M × | |
| 41 | 2.39B | 5.56M × | |
| 42 | 2.61B | 5.56M × | |
| 43 | 2.83B | 5.56M × | |
| 44 | 3.06B | 5.56M × | |
| 45 | 3.28B | 5.56M × | |
| 46 | 3.5B | 5.56M × | |
| 47 | 3.73B | 5.56M × | |
| 48 | 3.95B | 5.56M × | |
| 49 | 4.17B | 5.56M × | |
| 50 | 4.4B | 5.56M × | |
| Semua 50 target | 115M × | ||
| 210 × | |||
| 24 × | |||
Tangga Esens Kaum Abadi T9
| Target | Poin Tempa Neraka yang dibutuhkan | Hadiah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.6M | 47,300 × | |
| 2 | 80M | 56,100 × | |
| 3 | 160M | 103,000 × | |
| Semua 3 target | 206,400 × | ||
Target dicantumkan menurut poin yang dibutuhkan. Game mencantumkannya dalam urutannya sendiri dan menampilkan 7 sekaligus. Hadiah yang tidak Anda klaim hilang saat jendela berakhir.
Sesuai yang dipublikasikan di data game, T6 memberi lebih sedikit koin per jendela daripada T5: 1,269,200 berbanding 1,434,360 Koin Tempa Neraka belum dipastikan.
Hadiah penghancuran
Penghancuran penuh Pasukan Inferno Epik memberi ini. Event ini tidak memberi Keberanian.
| Hadiah | Penghancuran penuh |
|---|---|
| 150M | |
| EXP | 3.25T |
| 7 | |
| 420B |
Peringkat
Di kerajaan musiman, 100 teratas menurut Poin Tempa Neraka memenangkan hadiah. Masing-masing dari 27 kerajaan musiman punya 100 teratasnya sendiri, dengan tabel hadiah yang sama, dan daftar peringkat di game hanya menampilkan kerajaan Anda. Tidak ada hadiah klan. Hadiah target dan hadiah peringkat masuk ke progres game yang ikut serta dalam event: progres musim Anda di kerajaan musiman, progres utama Anda di kerajaan biasa. Anda tidak bisa memilih ke mana hadiah masuk.
| Peringkat | Gelar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 50,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 2 | 6,800 | 25,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 3 | 4,500 | 20,000 | 7,500 | 3,600 | |
| 4–6 | 3,000 | 15,000 | 6,250 | 3,200 | |
| 7–10 | 2,000 | 12,500 | 5,000 | 2,400 | |
| 11–20 | 1,300 | 10,000 | 4,500 | 2,000 | |
| 21–50 | 890 | 7,500 | 4,000 | 1,600 | |
| 51–100 | 590 | 5,000 | 3,500 | 1,200 | |
| Semua 100 peringkat | 107,500 | 765,000 | 416,250 | 162,800 |
Pandai Besi Legendaris: +25% untuk Kepemimpinan Hero. Berlaku 14 hari di kerajaan musiman, 30 hari di kerajaan biasa.
Master Tempa: +10% untuk Kepemimpinan Hero. Berlaku 14 hari di kerajaan musiman, 30 hari di kerajaan biasa.
Kerajaan biasa: tabel musiman di atas sama dengan tabel divisi teratas event di kerajaan biasa.
Di kerajaan musiman
Event ini berlangsung 17 kali dalam satu musim, masing-masing 24 jam, umumnya setiap 5 hari. Setiap jendela punya targetnya sendiri.
Semua 17 jendela musim ini
| Jendela | Mulai (waktu Anda) |
|---|---|
| 1 | 17:00 UTC |
| 2 | 17:00 UTC |
| 3 | 17:00 UTC |
| 4 | 17:00 UTC |
| 5 | 17:00 UTC |
| 6 | 17:00 UTC |
| 7 | 17:00 UTC |
| 8 | 17:00 UTC |
| 9 | 17:00 UTC |
| 10 | 17:00 UTC |
| 11 | 17:00 UTC |
| 12 | 17:00 UTC |
| 13 | 17:00 UTC |
| 14 | 17:00 UTC |
| 15 | 17:00 UTC |
| 16 | 17:00 UTC |
| 17 | 17:00 UTC |
Total musim: setiap target di semua 17 jendela
Apa yang didapat sebuah kelompok jika Anda mencapai setiap target di setiap jendela. Kelompok Anda bisa berubah selama musim; setiap baris memakai satu kelompok sepanjang musim.
| Kelompok | Target teratas (Poin Tempa Neraka) | Koin Tempa Neraka per jendela | Koin Tempa Neraka, per musim | Esens Kaum Abadi, per musim | Gulungan Pemanggilan Elite, per musim | Gulungan Kemenangan, per musim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1–T2 | 372,000 | 67,518 | 1.14M | 453,900 | 170 | 3,570 |
| T3 | 750,000 | 138,574 | 2.35M | 722,330 | 204 | 3,570 |
| T4 | 1.11M | 268,540 | 4.56M | 878,390 | 238 | 3,570 |
| T5 | 9.08M | 1.43M | 24.3M | 1.07M | 272 | 3,570 |
| T6 | 38.7M | 1.26M | 21.5M | 1.35M | 306 | 3,570 |
| T7 | 387M | 13.7M | 233M | 1.21M | 340 | 3,570 |
| T8 | 2.2B | 80.4M | 1.36B | 1.96M | 374 | 3,570 |
| T9 | 4.4B | 115M | 1.96B | 3.5M | 408 | 3,570 |
Toko peralatan
Toko menjual peralatan dengan Koin Tempa Neraka: 672 barang dalam 14 set, enam bagian per set dalam delapan kualitas, dari 20 sampai 36.9M koin per bagian. Koin yang tidak Anda belanjakan tersimpan untuk jendela berikutnya.
Toko di kerajaan musiman punya barang yang sama dengan kerajaan biasa. Game tidak menyebutkan apakah koin yang belum dibelanjakan tetap tersimpan saat musim berakhir.
Harga satu bagian dalam Koin Tempa Neraka, menurut kualitas
| Set | Buruk | Biasa | Unik | Langka | Epik | Legendaris | Istimewa | Gemilang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keberanian PenjagaPelonjak untuk kaum penjagamu.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Otoritas SpesialisPelonjak untuk spesialismu.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Penguasa TerhormatPelonjak untuk ekonomimu.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Musafir CepatPengumpulan sumber daya di Peta Dunia.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Penjarah MakamPenjelajahan Kuburan dan produksi Ter yang efisien.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Insinyur MahirKorps insinyur diperkuat.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
Penjaga ZamrudPelonjak untuk unit jarak dekatmu.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
Jalan Pembelah LangitPelonjak untuk unit terbangmu.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
Tuan Budak StepaPelonjak untuk unit berkendaramu.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
Amarah SagitariusPelonjak untuk unit jarak jauhmu.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
KemahatahuanPenjelajahan Kuburan dan percepatan mars yang efisien.
| 2,000 | 8,000 | 32,000 | 128,000 | 512,000 | 2.04M | 8.16M | 32.6M |
Penjaga KeadilanPelonjak untuk penjagamu.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
Master PerangPelonjak untuk spesialismu.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
Murka KaisarPelonjak untuk tentaramu.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
Setiap bagian dari satu set berharga sama pada kualitas yang sama. Buka sebuah set untuk melihat apa yang ditingkatkannya dan keenam bagiannya.