teebee.wiki
Beranda › Event › Bangkitnya Kaum Kuno › Level Pasukan Kunoteebee.wiki/id/events/rise-of-the-ancients/levels/

Level Pasukan Kuno Kalkulator

Setiap level Pasukan Kuno Epik: poin, Poin Keberanian, EXP, HP pasukan, dan peti klan di setiap ambang HP.

Setiap level Pasukan Kuno Epik: hadiah satu penghancuran penuh, HP pasukannya, dan peti klan di setiap ambang HP. Pilih level Kitab Pengetahuan Anda untuk melihat Poin Penjaga Emas, Poin Keberanian, dan EXP dengan bonusnya. Halaman Bangkitnya Kaum Kuno menjelaskan event ini.

Kerajaan

Nilai untuk satu penghancuran penuh, sebelum bonus Kitab. Suguhan Naga dan peti tidak berubah dengan Kitab.

LevelPoin Penjaga EmasPoin KeberanianEXPSuguhan NagaHP pasukanPeti klan
11,00032.5 M65 M9.75 M58 M 1 × Peti Epik Penjaga Emas
21,50048.8 M97.5 M14.6 M86.8 M 2 × Peti Epik Penjaga Emas
32,25073.1 M146 M21.9 M130.1 M 3 × Peti Epik Penjaga Emas
43,380110 M219 M32.9 M195.3 M 4 × Peti Epik Penjaga Emas
55,060165 M329 M49.4 M292.8 M 5 × Peti Epik Penjaga Emas
67,590247 M494 M74 M439.3 M 6 × Peti Epik Penjaga Emas
79,870321 M642 M96.3 M570.8 M 7 × Peti Epik Penjaga Emas
812.8 K417 M834 M125 M742.1 M 8 × Peti Epik Penjaga Emas
916.7 K542 M1.08 B163 M964.8 M 9 × Peti Epik Penjaga Emas
1021.7 K705 M1.41 B211 M1.25 B 10 × Peti Epik Penjaga Emas
1128.2 K916 M1.83 B275 M1.63 B 11 × Peti Epik Penjaga Emas
1233.8 K1.1 B2.2 B330 M1.96 B 12 × Peti Epik Penjaga Emas
1340.6 K1.32 B2.64 B396 M2.35 B 13 × Peti Epik Penjaga Emas
1448.7 K1.58 B3.17 B475 M2.82 B 14 × Peti Epik Penjaga Emas
1558.5 K1.9 B3.8 B570 M3.38 B 15 × Peti Epik Penjaga Emas
1670.2 K2.28 B4.56 B684 M4.06 B 16 × Peti Epik Penjaga Emas
1784.2 K2.74 B5.47 B821 M4.87 B 17 × Peti Epik Penjaga Emas
18101 K3.28 B6.57 B985 M5.84 B 18 × Peti Epik Penjaga Emas
19121 K3.94 B7.88 B1.18 B7.01 B 19 × Peti Epik Penjaga Emas
20145 K4.73 B9.46 B1.42 B8.41 B 20 × Peti Epik Penjaga Emas
21175 K5.67 B11.3 B1.7 B10.1 B 21 × Peti Epik Penjaga Emas
22209 K6.81 B13.6 B2.04 B12.1 B 22 × Peti Epik Penjaga Emas
23251 K8.17 B16.3 B2.45 B14.5 B 23 × Peti Epik Penjaga Emas
24302 K9.8 B19.6 B2.94 B17.4 B 24 × Peti Epik Penjaga Emas
25362 K11.8 B23.5 B3.53 B20.9 B 25 × Peti Epik Penjaga Emas
26434 K14.1 B28.2 B4.24 B25.1 B 26 × Peti Epik Penjaga Emas
27521 K16.9 B33.9 B5.08 B30.2 B 27 × Peti Epik Penjaga Emas
28626 K20.3 B40.7 B6.1 B36.2 B 28 × Peti Epik Penjaga Emas
29751 K24.4 B48.8 B7.32 B43.4 B 29 × Peti Epik Penjaga Emas
30901 K29.3 B58.6 B8.78 B52.1 B 30 × Peti Epik Penjaga Emas
311.08 M35.1 B70.3 B10.5 B62.5 B 31 × Peti Epik Penjaga Emas
321.21 M39.3 B78.7 B11.8 B70 B 32 × Peti Epik Penjaga Emas
331.36 M44.1 B88.1 B13.2 B78.4 B 33 × Peti Epik Penjaga Emas
341.52 M49.4 B98.7 B14.8 B87.8 B 34 × Peti Epik Penjaga Emas
351.7 M55.3 B111 B16.6 B98.4 B 35 × Peti Epik Penjaga Emas
361.9 M61.9 B124 B18.6 B110.2 B 36 × Peti Epik Penjaga Emas
372.13 M69.3 B139 B20.8 B123.4 B 37 × Peti Epik Penjaga Emas
382.39 M77.7 B155 B23.3 B138.2 B 38 × Peti Epik Penjaga Emas
392.68 M87 B174 B26.1 B154.8 B 39 × Peti Epik Penjaga Emas
403 M97.4 B195 B29.2 B173.4 B 40 × Peti Epik Penjaga Emas
413.36 M109 B218 B32.7 B194.2 B 41 × Peti Epik Penjaga Emas
423.76 M122 B244 B36.7 B217.5 B 51 × Peti Epik Penjaga Emas
434.21 M137 B274 B41.1 B243.6 B 57 × Peti Epik Penjaga Emas
444.72 M153 B307 B46 B272.8 B 63 × Peti Epik Penjaga Emas
455.28 M172 B343 B51.5 B305.5 B 71 × Peti Epik Penjaga Emas
465.92 M192 B385 B57.7 B342.2 B 79 × Peti Epik Penjaga Emas
476.63 M215 B431 B64.6 B383.3 B 89 × Peti Epik Penjaga Emas
487.42 M241 B482 B72.4 B429.3 B 99 × Peti Epik Penjaga Emas
498.31 M270 B540 B81 B480.8 B 111 × Peti Epik Penjaga Emas
509.31 M303 B605 B90.8 B538.5 B 125 × Peti Epik Penjaga Emas
5110.4 M339 B678 B102 B603.1 B 140 × Peti Epik Penjaga Emas
5210.9 M356 B712 B107 B633.3 B 146 × Peti Epik Penjaga Emas
5311.5 M374 B747 B112 B664.9 B 154 × Peti Epik Penjaga Emas
5412.1 M392 B785 B118 B698.2 B 161 × Peti Epik Penjaga Emas
5512.7 M412 B824 B124 B733.1 B 169 × Peti Epik Penjaga Emas
5613.3 M433 B865 B130 B769.7 B 178 × Peti Epik Penjaga Emas
5714 M454 B908 B136 B808.2 B 187 × Peti Epik Penjaga Emas
5814.7 M477 B954 B143 B848.6 B 196 × Peti Epik Penjaga Emas
5915.4 M501 B1 T150 B891 B 206 × Peti Epik Penjaga Emas
6016.2 M526 B1.05 T158 B935.6 B 216 × Peti Epik Penjaga Emas
6117 M552 B1.1 T166 B982.4 B 227 × Peti Epik Penjaga Emas
6217.8 M580 B1.16 T174 B1.03 T 238 × Peti Epik Penjaga Emas
6318.7 M609 B1.22 T183 B1.08 T 250 × Peti Epik Penjaga Emas
6419.7 M639 B1.28 T192 B1.14 T 263 × Peti Epik Penjaga Emas
6520.6 M671 B1.34 T201 B1.19 T 276 × Peti Epik Penjaga Emas
6621.7 M705 B1.41 T211 B1.25 T 290 × Peti Epik Penjaga Emas
6722.8 M740 B1.48 T222 B1.32 T 304 × Peti Epik Penjaga Emas
6823.9 M777 B1.55 T233 B1.38 T 319 × Peti Epik Penjaga Emas
6925.1 M816 B1.63 T245 B1.45 T 335 × Peti Epik Penjaga Emas
7026.3 M856 B1.71 T257 B1.52 T 352 × Peti Epik Penjaga Emas
7127.7 M899 B1.8 T270 B1.6 T 369 × Peti Epik Penjaga Emas
7229 M944 B1.89 T283 B1.68 T 388 × Peti Epik Penjaga Emas
7330.5 M991 B1.98 T297 B1.76 T 407 × Peti Epik Penjaga Emas
7432 M1.04 T2.08 T312 B1.85 T 428 × Peti Epik Penjaga Emas
7533.6 M1.09 T2.19 T328 B1.95 T 449 × Peti Epik Penjaga Emas
7635.3 M1.15 T2.3 T344 B2.04 T 471 × Peti Epik Penjaga Emas
7737.1 M1.2 T2.41 T361 B2.14 T 495 × Peti Epik Penjaga Emas
7838.9 M1.27 T2.53 T380 B2.25 T 520 × Peti Epik Penjaga Emas
7940.9 M1.33 T2.66 T399 B2.36 T 546 × Peti Epik Penjaga Emas
8042.9 M1.39 T2.79 T418 B2.48 T 573 × Peti Epik Penjaga Emas
8145.1 M1.46 T2.93 T439 B2.61 T 121 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8247.3 M1.54 T3.08 T461 B2.74 T 127 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8349.7 M1.61 T3.23 T484 B2.87 T 133 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8452.2 M1.7 T3.39 T509 B3.02 T 140 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8554.8 M1.78 T3.56 T534 B3.17 T 147 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8657.5 M1.87 T3.74 T561 B3.33 T 154 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8760.4 M1.96 T3.93 T589 B3.49 T 162 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8863.4 M2.06 T4.12 T618 B3.67 T 170 × Peti Legendaris Penjaga Emas
8966.6 M2.16 T4.33 T649 B3.85 T 178 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9069.9 M2.27 T4.54 T682 B4.04 T 187 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9173.4 M2.39 T4.77 T716 B4.25 T 196 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9277.1 M2.5 T5.01 T751 B4.46 T 206 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9380.9 M2.63 T5.26 T789 B4.68 T 216 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9485 M2.76 T5.52 T829 B4.92 T 227 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9589.2 M2.9 T5.8 T870 B5.16 T 238 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9693.7 M3.04 T6.09 T913 B5.42 T 250 × Peti Legendaris Penjaga Emas
9798.4 M3.2 T6.39 T959 B5.69 T 263 × Peti Legendaris Penjaga Emas
98103 M3.36 T6.71 T1.01 T5.97 T 276 × Peti Legendaris Penjaga Emas
99108 M3.52 T7.05 T1.06 T6.27 T 290 × Peti Legendaris Penjaga Emas
100114 M3.7 T7.4 T1.11 T6.59 T 304 × Peti Legendaris Penjaga Emas
101118 M3.85 T7.7 T1.15 T6.85 T 316 × Peti Legendaris Penjaga Emas
102123 M4 T8.01 T1.2 T7.12 T 329 × Peti Legendaris Penjaga Emas
103128 M4.16 T8.33 T1.25 T7.41 T 342 × Peti Legendaris Penjaga Emas
104133 M4.33 T8.66 T1.3 T7.71 T 356 × Peti Legendaris Penjaga Emas
105139 M4.5 T9.01 T1.35 T8.01 T 370 × Peti Legendaris Penjaga Emas
106144 M4.68 T9.37 T1.4 T8.33 T 385 × Peti Legendaris Penjaga Emas
107150 M4.87 T9.74 T1.46 T8.67 T 400 × Peti Legendaris Penjaga Emas
108156 M5.07 T10.1 T1.52 T9.01 T 416 × Peti Legendaris Penjaga Emas
109162 M5.27 T10.5 T1.58 T9.37 T 433 × Peti Legendaris Penjaga Emas
110169 M5.48 T11 T1.64 T9.75 T 450 × Peti Legendaris Penjaga Emas
111175 M5.7 T11.4 T1.71 T10.1 T 468 × Peti Legendaris Penjaga Emas
112182 M5.93 T11.9 T1.78 T10.5 T 487 × Peti Legendaris Penjaga Emas
113190 M6.16 T12.3 T1.85 T11 T 506 × Peti Legendaris Penjaga Emas
114197 M6.41 T12.8 T1.92 T11.4 T 526 × Peti Legendaris Penjaga Emas
115205 M6.67 T13.3 T2 T11.9 T 187 × Peti Istimewa Penjaga Emas
116214 M6.94 T13.9 T2.08 T12.3 T 191 × Peti Istimewa Penjaga Emas
117222 M7.22 T14.4 T2.17 T12.8 T 196 × Peti Istimewa Penjaga Emas
118231 M7.51 T15 T2.25 T13.3 T 201 × Peti Istimewa Penjaga Emas
119240 M7.81 T15.6 T2.34 T13.9 T 206 × Peti Istimewa Penjaga Emas
120250 M8.12 T16.2 T2.44 T14.4 T 211 × Peti Istimewa Penjaga Emas
121260 M8.45 T16.9 T2.53 T15 T 216 × Peti Istimewa Penjaga Emas
122270 M8.78 T17.6 T2.64 T15.6 T 222 × Peti Istimewa Penjaga Emas
123281 M9.13 T18.3 T2.74 T16.2 T 227 × Peti Istimewa Penjaga Emas
124292 M9.5 T19 T2.85 T16.9 T 233 × Peti Istimewa Penjaga Emas
125304 M9.88 T19.8 T2.97 T17.6 T 238 × Peti Istimewa Penjaga Emas
126316 M10.3 T20.6 T3.08 T18.3 T 247 × Peti Istimewa Penjaga Emas
127329 M10.7 T21.4 T3.21 T19 T 256 × Peti Istimewa Penjaga Emas
128342 M11.1 T22.2 T3.34 T19.8 T 264 × Peti Istimewa Penjaga Emas
129356 M11.6 T23.1 T3.47 T20.5 T 274 × Peti Istimewa Penjaga Emas
130370 M12 T24.1 T3.61 T21.4 T 283 × Peti Istimewa Penjaga Emas
131385 M12.5 T25 T3.75 T22.2 T 293 × Peti Istimewa Penjaga Emas
132400 M13 T26 T3.9 T23.1 T 303 × Peti Istimewa Penjaga Emas
133416 M13.5 T27.1 T4.06 T24 T 314 × Peti Istimewa Penjaga Emas
134433 M14.1 T28.1 T4.22 T25 T 326 × Peti Istimewa Penjaga Emas
135450 M14.6 T29.3 T4.39 T26 T 337 × Peti Istimewa Penjaga Emas
136468 M15.2 T30.4 T4.57 T27 T 348 × Peti Istimewa Penjaga Emas
137487 M15.8 T31.7 T4.75 T28.1 T 361 × Peti Istimewa Penjaga Emas
138507 M16.5 T32.9 T4.94 T29.2 T 373 × Peti Istimewa Penjaga Emas
139527 M17.1 T34.2 T5.14 T30.4 T 387 × Peti Istimewa Penjaga Emas
140548 M17.8 T35.6 T5.34 T31.6 T 399 × Peti Istimewa Penjaga Emas
141570 M18.5 T37 T5.56 T32.9 T 414 × Peti Istimewa Penjaga Emas
142593 M19.3 T38.5 T5.78 T34.2 T 428 × Peti Istimewa Penjaga Emas
143616 M20 T40.1 T6.01 T35.6 T 443 × Peti Istimewa Penjaga Emas
144641 M20.8 T41.7 T6.25 T37 T 459 × Peti Istimewa Penjaga Emas
145667 M21.7 T43.3 T6.5 T38.5 T 474 × Peti Istimewa Penjaga Emas
146693 M22.5 T45.1 T6.76 T40 T 492 × Peti Istimewa Penjaga Emas
147721 M23.4 T46.9 T7.03 T41.6 T 508 × Peti Istimewa Penjaga Emas
148750 M24.4 T48.7 T7.31 T43.3 T 526 × Peti Istimewa Penjaga Emas
149780 M25.3 T50.7 T7.6 T45 T 544 × Peti Istimewa Penjaga Emas
150811 M26.4 T52.7 T7.91 T46.8 T 563 × Peti Istimewa Penjaga Emas
151843 M27.4 T54.8 T8.22 T48.7 T 583 × Peti Istimewa Penjaga Emas
152871 M28.3 T56.6 T8.5 T50.1 T 591 × Peti Istimewa Penjaga Emas
153900 M29.3 T58.5 T8.78 T51.6 T 599 × Peti Istimewa Penjaga Emas
154931 M30.3 T60.5 T9.08 T53.2 T 607 × Peti Istimewa Penjaga Emas
155963 M31.3 T62.6 T9.39 T54.8 T 615 × Peti Istimewa Penjaga Emas
156996 M32.4 T64.7 T9.71 T56.4 T 623 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1571.03 B33.5 T66.9 T10 T58.1 T 631 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1581.06 B34.6 T69.2 T10.4 T59.9 T 640 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1591.1 B35.8 T71.5 T10.7 T61.7 T 649 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1601.14 B37 T74 T11.1 T63.5 T 657 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1611.18 B38.3 T76.5 T11.5 T65.4 T 666 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1621.22 B39.5 T79.1 T11.9 T67.4 T 675 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1631.26 B40.9 T81.8 T12.3 T69.4 T 684 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1641.3 B42.3 T84.5 T12.7 T71.5 T 694 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1651.34 B43.7 T87.4 T13.1 T73.6 T 703 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1661.39 B45.2 T90.3 T13.6 T75.8 T 712 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1671.44 B46.7 T93.4 T14 T78.1 T 722 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1681.48 B48.2 T96.5 T14.5 T80.5 T 732 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1691.53 B49.9 T99.7 T15 T82.9 T 742 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1701.59 B51.6 T103 T15.5 T85.4 T 752 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1711.64 B53.3 T107 T16 T87.9 T 762 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1721.7 B55.1 T110 T16.5 T90.6 T 772 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1731.75 B56.9 T114 T17.1 T93.3 T 783 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1741.81 B58.9 T118 T17.7 T96.1 T 793 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1751.87 B60.9 T122 T18.3 T99 T 804 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1761.94 B62.9 T126 T18.9 T101.9 T 815 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1772 B65 T130 T19.5 T105 T 826 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1782.07 B67.2 T134 T20.2 T108.1 T 837 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1792.14 B69.5 T139 T20.9 T111.4 T 848 × Peti Istimewa Penjaga Emas
1802.21 B71.8 T144 T21.5 T114.7 T 430 di 50%, 430 di 0% Peti Istimewa Penjaga Emas; total 860
1812.28 B74.2 T148 T22.3 T118.2 T 436 di 50%, 436 di 0% Peti Istimewa Penjaga Emas; total 872
1822.36 B76.7 T153 T23 T121.7 T 442 di 50%, 442 di 0% Peti Istimewa Penjaga Emas; total 884
1832.44 B79.3 T159 T23.8 T125.4 T 448 di 50%, 448 di 0% Peti Istimewa Penjaga Emas; total 896
1842.54 B82.7 T165 T24.8 T129.1 T 454 di 50%, 454 di 0% Peti Istimewa Penjaga Emas; total 908
1852.64 B85.9 T172 T25.8 T133 T 460 di 50%, 460 di 0% Peti Istimewa Penjaga Emas; total 920
1862.72 B88.5 T177 T26.6 T137 T 112 di 50%, 112 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 224
1872.81 B91.2 T182 T27.4 T141.1 T 113 di 50%, 113 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 226
1882.89 B93.9 T188 T28.2 T145.3 T 114 di 50%, 114 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 228
1892.98 B96.7 T193 T29 T149.7 T 115 di 50%, 115 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 230
1903.07 B99.6 T199 T29.9 T154.2 T 116 di 50%, 116 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 232
1913.16 B103 T205 T30.8 T158.8 T 117 di 50%, 117 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 234
1923.25 B106 T211 T31.7 T163.6 T 118 di 50%, 118 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 236
1933.35 B109 T218 T32.7 T168.5 T 119 di 50%, 119 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 238
1943.45 B112 T224 T33.6 T173.5 T 120 di 50%, 120 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 240
1953.55 B115 T231 T34.6 T178.7 T 121 di 50%, 121 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 242
1963.66 B119 T238 T35.7 T184.1 T 122 di 50%, 122 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 244
1973.77 B123 T245 T36.8 T189.6 T 123 di 50%, 123 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 246
1983.88 B126 T252 T37.9 T195.3 T 124 di 50%, 124 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 248
1994 B130 T260 T39 T201.2 T 125 di 50%, 125 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 250
2004.12 B134 T268 T40.2 T207.2 T 85 di 68%, 85 di 34%, 85 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 255
2014.24 B138 T276 T41.4 T213.4 T 86 di 68%, 86 di 34%, 86 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 258
2024.37 B142 T284 T42.6 T219.8 T 87 di 68%, 87 di 34%, 87 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 261
2034.5 B146 T293 T43.9 T226.4 T 88 di 68%, 88 di 34%, 88 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 264
2044.64 B151 T301 T45.2 T233.2 T 89 di 68%, 89 di 34%, 89 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 267
2054.78 B155 T310 T46.6 T240.2 T 90 di 68%, 90 di 34%, 90 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 270
2064.92 B160 T320 T48 T247.4 T 91 di 68%, 91 di 34%, 91 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 273
2075.07 B165 T329 T49.4 T254.8 T 92 di 68%, 92 di 34%, 92 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 276
2085.22 B170 T339 T50.9 T262.5 T 93 di 68%, 93 di 34%, 93 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 279
2095.38 B175 T349 T52.4 T270.3 T 94 di 68%, 94 di 34%, 94 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 282
2105.54 B180 T360 T54 T278.5 T 95 di 68%, 95 di 34%, 95 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 285
2115.7 B185 T371 T55.6 T286.8 T 96 di 68%, 96 di 34%, 96 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 288
2125.87 B191 T382 T57.3 T295.4 T 97 di 68%, 97 di 34%, 97 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 291
2136.05 B197 T393 T59 T304.3 T 98 di 68%, 98 di 34%, 98 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 294
2146.23 B203 T405 T60.8 T313.4 T 99 di 68%, 99 di 34%, 99 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 297
2156.42 B209 T417 T62.6 T322.8 T 75 di 75%, 75 di 50%, 75 di 25%, 75 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 300
2166.61 B215 T430 T64.5 T332.5 T 76 di 75%, 76 di 50%, 76 di 25%, 76 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 304
2176.81 B221 T443 T66.4 T342.5 T 76 di 75%, 76 di 50%, 76 di 25%, 76 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 304
2187.01 B228 T456 T68.4 T352.7 T 77 di 75%, 77 di 50%, 77 di 25%, 77 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 308
2197.22 B235 T470 T70.4 T363.3 T 78 di 75%, 78 di 50%, 78 di 25%, 78 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 312
2207.44 B242 T484 T72.5 T374.2 T 79 di 75%, 79 di 50%, 79 di 25%, 79 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 316
2217.66 B249 T498 T74.7 T385.5 T 79 di 75%, 79 di 50%, 79 di 25%, 79 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 316
2227.89 B257 T513 T77 T397 T 80 di 75%, 80 di 50%, 80 di 25%, 80 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 320
2238.13 B264 T528 T79.3 T408.9 T 81 di 75%, 81 di 50%, 81 di 25%, 81 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 324
2248.37 B272 T544 T81.6 T421.2 T 82 di 75%, 82 di 50%, 82 di 25%, 82 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 328
2258.63 B280 T561 T84.1 T433.8 T 82 di 75%, 82 di 50%, 82 di 25%, 82 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 328
2268.88 B289 T577 T86.6 T446.8 T 83 di 75%, 83 di 50%, 83 di 25%, 83 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 332
2279.15 B297 T595 T89.2 T460.2 T 84 di 75%, 84 di 50%, 84 di 25%, 84 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 336
2289.43 B306 T613 T91.9 T474.1 T 68 di 80%, 68 di 60%, 68 di 40%, 68 di 20%, 68 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 340
2299.71 B316 T631 T94.7 T488.3 T 68 di 80%, 68 di 60%, 68 di 40%, 68 di 20%, 68 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 340
23010 B325 T650 T97.5 T502.9 T 69 di 80%, 69 di 60%, 69 di 40%, 69 di 20%, 69 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 345
23110.3 B335 T669 T100 T518 T 70 di 80%, 70 di 60%, 70 di 40%, 70 di 20%, 70 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 350
23210.6 B345 T690 T103 T533.6 T 70 di 80%, 70 di 60%, 70 di 40%, 70 di 20%, 70 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 350
23310.9 B355 T710 T107 T549.6 T 71 di 80%, 71 di 60%, 71 di 40%, 71 di 20%, 71 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 355
23411.2 B366 T732 T110 T566 T 72 di 80%, 72 di 60%, 72 di 40%, 72 di 20%, 72 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 360
23511.6 B377 T753 T113 T583 T 72 di 80%, 72 di 60%, 72 di 40%, 72 di 20%, 72 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 360
23611.9 B388 T776 T116 T600.5 T 75 di 80%, 75 di 60%, 75 di 40%, 75 di 20%, 75 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 375
23712.3 B400 T799 T120 T618.5 T 77 di 80%, 77 di 60%, 77 di 40%, 77 di 20%, 77 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 385
23812.7 B412 T823 T124 T637.1 T 79 di 80%, 79 di 60%, 79 di 40%, 79 di 20%, 79 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 395
23913 B424 T848 T127 T656.2 T 81 di 80%, 81 di 60%, 81 di 40%, 81 di 20%, 81 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 405
24013.4 B437 T873 T131 T675.9 T 84 di 80%, 84 di 60%, 84 di 40%, 84 di 20%, 84 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 420
24113.8 B450 T900 T135 T696.2 T 86 di 80%, 86 di 60%, 86 di 40%, 86 di 20%, 86 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 430
24214.3 B463 T927 T139 T717.1 T 89 di 80%, 89 di 60%, 89 di 40%, 89 di 20%, 89 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 445
24314.7 B477 T954 T143 T738.6 T 92 di 80%, 92 di 60%, 92 di 40%, 92 di 20%, 92 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 460
24415.1 B492 T983 T147 T760.7 T 94 di 80%, 94 di 60%, 94 di 40%, 94 di 20%, 94 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 470
24515.6 B506 T1.01 P152 T783.5 T 97 di 80%, 97 di 60%, 97 di 40%, 97 di 20%, 97 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 485
24616 B521 T1.04 P156 T807 T 100 di 80%, 100 di 60%, 100 di 40%, 100 di 20%, 100 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 500
24716.5 B537 T1.07 P161 T831.3 T 103 di 80%, 103 di 60%, 103 di 40%, 103 di 20%, 103 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 515
24817 B553 T1.11 P166 T856.2 T 106 di 80%, 106 di 60%, 106 di 40%, 106 di 20%, 106 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 530
24917.5 B570 T1.14 P171 T881.9 T 109 di 80%, 109 di 60%, 109 di 40%, 109 di 20%, 109 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 545
25018.1 B587 T1.17 P176 T908.3 T 113 di 80%, 113 di 60%, 113 di 40%, 113 di 20%, 113 di 0% Peti Penjaga Emas Gemilang; total 565

Ambang adalah sisa HP pasukan: 0% adalah penghancuran, dan ambang yang lebih tinggi memberi hadiah lebih awal. Setiap ambang memberi hadiah satu kali per pasukan. Mulai level 145, Ahli Arbalesta Kuno yang lebih kuat bergabung ke pasukan. Kerajaan musiman mulai di level 40. Huruf: K ribu, M juta, B miliar, T triliun, P kuadriliun.