고대인 분대 레벨 계산기
에픽 고대인 분대의 모든 레벨: 점수, 용맹 포인트, 경험치, 군대 체력, 체력 구간마다 받는 클랜 상자.
에픽 고대인 분대의 모든 레벨: 전멸 1회 보상, 군대 체력, 체력 구간마다 받는 클랜 상자. 지식의 고서 레벨을 고르면 보너스를 포함한 황금 수호자 포인트, 용맹 포인트, 경험치를 볼 수 있습니다. 이벤트 설명은 고대인의 출현 페이지에 있습니다.
왕국
지식의 고서 보너스 적용 전, 전멸 시 수치입니다. 드래곤 먹이와 상자는 지식의 고서로 바뀌지 않습니다.
| 레벨 | 경험치 | 군대 체력 | 클랜 상자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 32.5 M | 65 M | 9.75 M | 58 M | |
| 2 | 1,500 | 48.8 M | 97.5 M | 14.6 M | 86.8 M | |
| 3 | 2,250 | 73.1 M | 146 M | 21.9 M | 130.1 M | |
| 4 | 3,380 | 110 M | 219 M | 32.9 M | 195.3 M | |
| 5 | 5,060 | 165 M | 329 M | 49.4 M | 292.8 M | |
| 6 | 7,590 | 247 M | 494 M | 74 M | 439.3 M | |
| 7 | 9,870 | 321 M | 642 M | 96.3 M | 570.8 M | |
| 8 | 12.8 K | 417 M | 834 M | 125 M | 742.1 M | |
| 9 | 16.7 K | 542 M | 1.08 B | 163 M | 964.8 M | |
| 10 | 21.7 K | 705 M | 1.41 B | 211 M | 1.25 B | |
| 11 | 28.2 K | 916 M | 1.83 B | 275 M | 1.63 B | |
| 12 | 33.8 K | 1.1 B | 2.2 B | 330 M | 1.96 B | |
| 13 | 40.6 K | 1.32 B | 2.64 B | 396 M | 2.35 B | |
| 14 | 48.7 K | 1.58 B | 3.17 B | 475 M | 2.82 B | |
| 15 | 58.5 K | 1.9 B | 3.8 B | 570 M | 3.38 B | |
| 16 | 70.2 K | 2.28 B | 4.56 B | 684 M | 4.06 B | |
| 17 | 84.2 K | 2.74 B | 5.47 B | 821 M | 4.87 B | |
| 18 | 101 K | 3.28 B | 6.57 B | 985 M | 5.84 B | |
| 19 | 121 K | 3.94 B | 7.88 B | 1.18 B | 7.01 B | |
| 20 | 145 K | 4.73 B | 9.46 B | 1.42 B | 8.41 B | |
| 21 | 175 K | 5.67 B | 11.3 B | 1.7 B | 10.1 B | |
| 22 | 209 K | 6.81 B | 13.6 B | 2.04 B | 12.1 B | |
| 23 | 251 K | 8.17 B | 16.3 B | 2.45 B | 14.5 B | |
| 24 | 302 K | 9.8 B | 19.6 B | 2.94 B | 17.4 B | |
| 25 | 362 K | 11.8 B | 23.5 B | 3.53 B | 20.9 B | |
| 26 | 434 K | 14.1 B | 28.2 B | 4.24 B | 25.1 B | |
| 27 | 521 K | 16.9 B | 33.9 B | 5.08 B | 30.2 B | |
| 28 | 626 K | 20.3 B | 40.7 B | 6.1 B | 36.2 B | |
| 29 | 751 K | 24.4 B | 48.8 B | 7.32 B | 43.4 B | |
| 30 | 901 K | 29.3 B | 58.6 B | 8.78 B | 52.1 B | |
| 31 | 1.08 M | 35.1 B | 70.3 B | 10.5 B | 62.5 B | |
| 32 | 1.21 M | 39.3 B | 78.7 B | 11.8 B | 70 B | |
| 33 | 1.36 M | 44.1 B | 88.1 B | 13.2 B | 78.4 B | |
| 34 | 1.52 M | 49.4 B | 98.7 B | 14.8 B | 87.8 B | |
| 35 | 1.7 M | 55.3 B | 111 B | 16.6 B | 98.4 B | |
| 36 | 1.9 M | 61.9 B | 124 B | 18.6 B | 110.2 B | |
| 37 | 2.13 M | 69.3 B | 139 B | 20.8 B | 123.4 B | |
| 38 | 2.39 M | 77.7 B | 155 B | 23.3 B | 138.2 B | |
| 39 | 2.68 M | 87 B | 174 B | 26.1 B | 154.8 B | |
| 40 | 3 M | 97.4 B | 195 B | 29.2 B | 173.4 B | |
| 41 | 3.36 M | 109 B | 218 B | 32.7 B | 194.2 B | |
| 42 | 3.76 M | 122 B | 244 B | 36.7 B | 217.5 B | |
| 43 | 4.21 M | 137 B | 274 B | 41.1 B | 243.6 B | |
| 44 | 4.72 M | 153 B | 307 B | 46 B | 272.8 B | |
| 45 | 5.28 M | 172 B | 343 B | 51.5 B | 305.5 B | |
| 46 | 5.92 M | 192 B | 385 B | 57.7 B | 342.2 B | |
| 47 | 6.63 M | 215 B | 431 B | 64.6 B | 383.3 B | |
| 48 | 7.42 M | 241 B | 482 B | 72.4 B | 429.3 B | |
| 49 | 8.31 M | 270 B | 540 B | 81 B | 480.8 B | |
| 50 | 9.31 M | 303 B | 605 B | 90.8 B | 538.5 B | |
| 51 | 10.4 M | 339 B | 678 B | 102 B | 603.1 B | |
| 52 | 10.9 M | 356 B | 712 B | 107 B | 633.3 B | |
| 53 | 11.5 M | 374 B | 747 B | 112 B | 664.9 B | |
| 54 | 12.1 M | 392 B | 785 B | 118 B | 698.2 B | |
| 55 | 12.7 M | 412 B | 824 B | 124 B | 733.1 B | |
| 56 | 13.3 M | 433 B | 865 B | 130 B | 769.7 B | |
| 57 | 14 M | 454 B | 908 B | 136 B | 808.2 B | |
| 58 | 14.7 M | 477 B | 954 B | 143 B | 848.6 B | |
| 59 | 15.4 M | 501 B | 1 T | 150 B | 891 B | |
| 60 | 16.2 M | 526 B | 1.05 T | 158 B | 935.6 B | |
| 61 | 17 M | 552 B | 1.1 T | 166 B | 982.4 B | |
| 62 | 17.8 M | 580 B | 1.16 T | 174 B | 1.03 T | |
| 63 | 18.7 M | 609 B | 1.22 T | 183 B | 1.08 T | |
| 64 | 19.7 M | 639 B | 1.28 T | 192 B | 1.14 T | |
| 65 | 20.6 M | 671 B | 1.34 T | 201 B | 1.19 T | |
| 66 | 21.7 M | 705 B | 1.41 T | 211 B | 1.25 T | |
| 67 | 22.8 M | 740 B | 1.48 T | 222 B | 1.32 T | |
| 68 | 23.9 M | 777 B | 1.55 T | 233 B | 1.38 T | |
| 69 | 25.1 M | 816 B | 1.63 T | 245 B | 1.45 T | |
| 70 | 26.3 M | 856 B | 1.71 T | 257 B | 1.52 T | |
| 71 | 27.7 M | 899 B | 1.8 T | 270 B | 1.6 T | |
| 72 | 29 M | 944 B | 1.89 T | 283 B | 1.68 T | |
| 73 | 30.5 M | 991 B | 1.98 T | 297 B | 1.76 T | |
| 74 | 32 M | 1.04 T | 2.08 T | 312 B | 1.85 T | |
| 75 | 33.6 M | 1.09 T | 2.19 T | 328 B | 1.95 T | |
| 76 | 35.3 M | 1.15 T | 2.3 T | 344 B | 2.04 T | |
| 77 | 37.1 M | 1.2 T | 2.41 T | 361 B | 2.14 T | |
| 78 | 38.9 M | 1.27 T | 2.53 T | 380 B | 2.25 T | |
| 79 | 40.9 M | 1.33 T | 2.66 T | 399 B | 2.36 T | |
| 80 | 42.9 M | 1.39 T | 2.79 T | 418 B | 2.48 T | |
| 81 | 45.1 M | 1.46 T | 2.93 T | 439 B | 2.61 T | |
| 82 | 47.3 M | 1.54 T | 3.08 T | 461 B | 2.74 T | |
| 83 | 49.7 M | 1.61 T | 3.23 T | 484 B | 2.87 T | |
| 84 | 52.2 M | 1.7 T | 3.39 T | 509 B | 3.02 T | |
| 85 | 54.8 M | 1.78 T | 3.56 T | 534 B | 3.17 T | |
| 86 | 57.5 M | 1.87 T | 3.74 T | 561 B | 3.33 T | |
| 87 | 60.4 M | 1.96 T | 3.93 T | 589 B | 3.49 T | |
| 88 | 63.4 M | 2.06 T | 4.12 T | 618 B | 3.67 T | |
| 89 | 66.6 M | 2.16 T | 4.33 T | 649 B | 3.85 T | |
| 90 | 69.9 M | 2.27 T | 4.54 T | 682 B | 4.04 T | |
| 91 | 73.4 M | 2.39 T | 4.77 T | 716 B | 4.25 T | |
| 92 | 77.1 M | 2.5 T | 5.01 T | 751 B | 4.46 T | |
| 93 | 80.9 M | 2.63 T | 5.26 T | 789 B | 4.68 T | |
| 94 | 85 M | 2.76 T | 5.52 T | 829 B | 4.92 T | |
| 95 | 89.2 M | 2.9 T | 5.8 T | 870 B | 5.16 T | |
| 96 | 93.7 M | 3.04 T | 6.09 T | 913 B | 5.42 T | |
| 97 | 98.4 M | 3.2 T | 6.39 T | 959 B | 5.69 T | |
| 98 | 103 M | 3.36 T | 6.71 T | 1.01 T | 5.97 T | |
| 99 | 108 M | 3.52 T | 7.05 T | 1.06 T | 6.27 T | |
| 100 | 114 M | 3.7 T | 7.4 T | 1.11 T | 6.59 T | |
| 101 | 118 M | 3.85 T | 7.7 T | 1.15 T | 6.85 T | |
| 102 | 123 M | 4 T | 8.01 T | 1.2 T | 7.12 T | |
| 103 | 128 M | 4.16 T | 8.33 T | 1.25 T | 7.41 T | |
| 104 | 133 M | 4.33 T | 8.66 T | 1.3 T | 7.71 T | |
| 105 | 139 M | 4.5 T | 9.01 T | 1.35 T | 8.01 T | |
| 106 | 144 M | 4.68 T | 9.37 T | 1.4 T | 8.33 T | |
| 107 | 150 M | 4.87 T | 9.74 T | 1.46 T | 8.67 T | |
| 108 | 156 M | 5.07 T | 10.1 T | 1.52 T | 9.01 T | |
| 109 | 162 M | 5.27 T | 10.5 T | 1.58 T | 9.37 T | |
| 110 | 169 M | 5.48 T | 11 T | 1.64 T | 9.75 T | |
| 111 | 175 M | 5.7 T | 11.4 T | 1.71 T | 10.1 T | |
| 112 | 182 M | 5.93 T | 11.9 T | 1.78 T | 10.5 T | |
| 113 | 190 M | 6.16 T | 12.3 T | 1.85 T | 11 T | |
| 114 | 197 M | 6.41 T | 12.8 T | 1.92 T | 11.4 T | |
| 115 | 205 M | 6.67 T | 13.3 T | 2 T | 11.9 T | |
| 116 | 214 M | 6.94 T | 13.9 T | 2.08 T | 12.3 T | |
| 117 | 222 M | 7.22 T | 14.4 T | 2.17 T | 12.8 T | |
| 118 | 231 M | 7.51 T | 15 T | 2.25 T | 13.3 T | |
| 119 | 240 M | 7.81 T | 15.6 T | 2.34 T | 13.9 T | |
| 120 | 250 M | 8.12 T | 16.2 T | 2.44 T | 14.4 T | |
| 121 | 260 M | 8.45 T | 16.9 T | 2.53 T | 15 T | |
| 122 | 270 M | 8.78 T | 17.6 T | 2.64 T | 15.6 T | |
| 123 | 281 M | 9.13 T | 18.3 T | 2.74 T | 16.2 T | |
| 124 | 292 M | 9.5 T | 19 T | 2.85 T | 16.9 T | |
| 125 | 304 M | 9.88 T | 19.8 T | 2.97 T | 17.6 T | |
| 126 | 316 M | 10.3 T | 20.6 T | 3.08 T | 18.3 T | |
| 127 | 329 M | 10.7 T | 21.4 T | 3.21 T | 19 T | |
| 128 | 342 M | 11.1 T | 22.2 T | 3.34 T | 19.8 T | |
| 129 | 356 M | 11.6 T | 23.1 T | 3.47 T | 20.5 T | |
| 130 | 370 M | 12 T | 24.1 T | 3.61 T | 21.4 T | |
| 131 | 385 M | 12.5 T | 25 T | 3.75 T | 22.2 T | |
| 132 | 400 M | 13 T | 26 T | 3.9 T | 23.1 T | |
| 133 | 416 M | 13.5 T | 27.1 T | 4.06 T | 24 T | |
| 134 | 433 M | 14.1 T | 28.1 T | 4.22 T | 25 T | |
| 135 | 450 M | 14.6 T | 29.3 T | 4.39 T | 26 T | |
| 136 | 468 M | 15.2 T | 30.4 T | 4.57 T | 27 T | |
| 137 | 487 M | 15.8 T | 31.7 T | 4.75 T | 28.1 T | |
| 138 | 507 M | 16.5 T | 32.9 T | 4.94 T | 29.2 T | |
| 139 | 527 M | 17.1 T | 34.2 T | 5.14 T | 30.4 T | |
| 140 | 548 M | 17.8 T | 35.6 T | 5.34 T | 31.6 T | |
| 141 | 570 M | 18.5 T | 37 T | 5.56 T | 32.9 T | |
| 142 | 593 M | 19.3 T | 38.5 T | 5.78 T | 34.2 T | |
| 143 | 616 M | 20 T | 40.1 T | 6.01 T | 35.6 T | |
| 144 | 641 M | 20.8 T | 41.7 T | 6.25 T | 37 T | |
| 145 | 667 M | 21.7 T | 43.3 T | 6.5 T | 38.5 T | |
| 146 | 693 M | 22.5 T | 45.1 T | 6.76 T | 40 T | |
| 147 | 721 M | 23.4 T | 46.9 T | 7.03 T | 41.6 T | |
| 148 | 750 M | 24.4 T | 48.7 T | 7.31 T | 43.3 T | |
| 149 | 780 M | 25.3 T | 50.7 T | 7.6 T | 45 T | |
| 150 | 811 M | 26.4 T | 52.7 T | 7.91 T | 46.8 T | |
| 151 | 843 M | 27.4 T | 54.8 T | 8.22 T | 48.7 T | |
| 152 | 871 M | 28.3 T | 56.6 T | 8.5 T | 50.1 T | |
| 153 | 900 M | 29.3 T | 58.5 T | 8.78 T | 51.6 T | |
| 154 | 931 M | 30.3 T | 60.5 T | 9.08 T | 53.2 T | |
| 155 | 963 M | 31.3 T | 62.6 T | 9.39 T | 54.8 T | |
| 156 | 996 M | 32.4 T | 64.7 T | 9.71 T | 56.4 T | |
| 157 | 1.03 B | 33.5 T | 66.9 T | 10 T | 58.1 T | |
| 158 | 1.06 B | 34.6 T | 69.2 T | 10.4 T | 59.9 T | |
| 159 | 1.1 B | 35.8 T | 71.5 T | 10.7 T | 61.7 T | |
| 160 | 1.14 B | 37 T | 74 T | 11.1 T | 63.5 T | |
| 161 | 1.18 B | 38.3 T | 76.5 T | 11.5 T | 65.4 T | |
| 162 | 1.22 B | 39.5 T | 79.1 T | 11.9 T | 67.4 T | |
| 163 | 1.26 B | 40.9 T | 81.8 T | 12.3 T | 69.4 T | |
| 164 | 1.3 B | 42.3 T | 84.5 T | 12.7 T | 71.5 T | |
| 165 | 1.34 B | 43.7 T | 87.4 T | 13.1 T | 73.6 T | |
| 166 | 1.39 B | 45.2 T | 90.3 T | 13.6 T | 75.8 T | |
| 167 | 1.44 B | 46.7 T | 93.4 T | 14 T | 78.1 T | |
| 168 | 1.48 B | 48.2 T | 96.5 T | 14.5 T | 80.5 T | |
| 169 | 1.53 B | 49.9 T | 99.7 T | 15 T | 82.9 T | |
| 170 | 1.59 B | 51.6 T | 103 T | 15.5 T | 85.4 T | |
| 171 | 1.64 B | 53.3 T | 107 T | 16 T | 87.9 T | |
| 172 | 1.7 B | 55.1 T | 110 T | 16.5 T | 90.6 T | |
| 173 | 1.75 B | 56.9 T | 114 T | 17.1 T | 93.3 T | |
| 174 | 1.81 B | 58.9 T | 118 T | 17.7 T | 96.1 T | |
| 175 | 1.87 B | 60.9 T | 122 T | 18.3 T | 99 T | |
| 176 | 1.94 B | 62.9 T | 126 T | 18.9 T | 101.9 T | |
| 177 | 2 B | 65 T | 130 T | 19.5 T | 105 T | |
| 178 | 2.07 B | 67.2 T | 134 T | 20.2 T | 108.1 T | |
| 179 | 2.14 B | 69.5 T | 139 T | 20.9 T | 111.4 T | |
| 180 | 2.21 B | 71.8 T | 144 T | 21.5 T | 114.7 T | |
| 181 | 2.28 B | 74.2 T | 148 T | 22.3 T | 118.2 T | |
| 182 | 2.36 B | 76.7 T | 153 T | 23 T | 121.7 T | |
| 183 | 2.44 B | 79.3 T | 159 T | 23.8 T | 125.4 T | |
| 184 | 2.54 B | 82.7 T | 165 T | 24.8 T | 129.1 T | |
| 185 | 2.64 B | 85.9 T | 172 T | 25.8 T | 133 T | |
| 186 | 2.72 B | 88.5 T | 177 T | 26.6 T | 137 T | |
| 187 | 2.81 B | 91.2 T | 182 T | 27.4 T | 141.1 T | |
| 188 | 2.89 B | 93.9 T | 188 T | 28.2 T | 145.3 T | |
| 189 | 2.98 B | 96.7 T | 193 T | 29 T | 149.7 T | |
| 190 | 3.07 B | 99.6 T | 199 T | 29.9 T | 154.2 T | |
| 191 | 3.16 B | 103 T | 205 T | 30.8 T | 158.8 T | |
| 192 | 3.25 B | 106 T | 211 T | 31.7 T | 163.6 T | |
| 193 | 3.35 B | 109 T | 218 T | 32.7 T | 168.5 T | |
| 194 | 3.45 B | 112 T | 224 T | 33.6 T | 173.5 T | |
| 195 | 3.55 B | 115 T | 231 T | 34.6 T | 178.7 T | |
| 196 | 3.66 B | 119 T | 238 T | 35.7 T | 184.1 T | |
| 197 | 3.77 B | 123 T | 245 T | 36.8 T | 189.6 T | |
| 198 | 3.88 B | 126 T | 252 T | 37.9 T | 195.3 T | |
| 199 | 4 B | 130 T | 260 T | 39 T | 201.2 T | |
| 200 | 4.12 B | 134 T | 268 T | 40.2 T | 207.2 T | |
| 201 | 4.24 B | 138 T | 276 T | 41.4 T | 213.4 T | |
| 202 | 4.37 B | 142 T | 284 T | 42.6 T | 219.8 T | |
| 203 | 4.5 B | 146 T | 293 T | 43.9 T | 226.4 T | |
| 204 | 4.64 B | 151 T | 301 T | 45.2 T | 233.2 T | |
| 205 | 4.78 B | 155 T | 310 T | 46.6 T | 240.2 T | |
| 206 | 4.92 B | 160 T | 320 T | 48 T | 247.4 T | |
| 207 | 5.07 B | 165 T | 329 T | 49.4 T | 254.8 T | |
| 208 | 5.22 B | 170 T | 339 T | 50.9 T | 262.5 T | |
| 209 | 5.38 B | 175 T | 349 T | 52.4 T | 270.3 T | |
| 210 | 5.54 B | 180 T | 360 T | 54 T | 278.5 T | |
| 211 | 5.7 B | 185 T | 371 T | 55.6 T | 286.8 T | |
| 212 | 5.87 B | 191 T | 382 T | 57.3 T | 295.4 T | |
| 213 | 6.05 B | 197 T | 393 T | 59 T | 304.3 T | |
| 214 | 6.23 B | 203 T | 405 T | 60.8 T | 313.4 T | |
| 215 | 6.42 B | 209 T | 417 T | 62.6 T | 322.8 T | |
| 216 | 6.61 B | 215 T | 430 T | 64.5 T | 332.5 T | |
| 217 | 6.81 B | 221 T | 443 T | 66.4 T | 342.5 T | |
| 218 | 7.01 B | 228 T | 456 T | 68.4 T | 352.7 T | |
| 219 | 7.22 B | 235 T | 470 T | 70.4 T | 363.3 T | |
| 220 | 7.44 B | 242 T | 484 T | 72.5 T | 374.2 T | |
| 221 | 7.66 B | 249 T | 498 T | 74.7 T | 385.5 T | |
| 222 | 7.89 B | 257 T | 513 T | 77 T | 397 T | |
| 223 | 8.13 B | 264 T | 528 T | 79.3 T | 408.9 T | |
| 224 | 8.37 B | 272 T | 544 T | 81.6 T | 421.2 T | |
| 225 | 8.63 B | 280 T | 561 T | 84.1 T | 433.8 T | |
| 226 | 8.88 B | 289 T | 577 T | 86.6 T | 446.8 T | |
| 227 | 9.15 B | 297 T | 595 T | 89.2 T | 460.2 T | |
| 228 | 9.43 B | 306 T | 613 T | 91.9 T | 474.1 T | |
| 229 | 9.71 B | 316 T | 631 T | 94.7 T | 488.3 T | |
| 230 | 10 B | 325 T | 650 T | 97.5 T | 502.9 T | |
| 231 | 10.3 B | 335 T | 669 T | 100 T | 518 T | |
| 232 | 10.6 B | 345 T | 690 T | 103 T | 533.6 T | |
| 233 | 10.9 B | 355 T | 710 T | 107 T | 549.6 T | |
| 234 | 11.2 B | 366 T | 732 T | 110 T | 566 T | |
| 235 | 11.6 B | 377 T | 753 T | 113 T | 583 T | |
| 236 | 11.9 B | 388 T | 776 T | 116 T | 600.5 T | |
| 237 | 12.3 B | 400 T | 799 T | 120 T | 618.5 T | |
| 238 | 12.7 B | 412 T | 823 T | 124 T | 637.1 T | |
| 239 | 13 B | 424 T | 848 T | 127 T | 656.2 T | |
| 240 | 13.4 B | 437 T | 873 T | 131 T | 675.9 T | |
| 241 | 13.8 B | 450 T | 900 T | 135 T | 696.2 T | |
| 242 | 14.3 B | 463 T | 927 T | 139 T | 717.1 T | |
| 243 | 14.7 B | 477 T | 954 T | 143 T | 738.6 T | |
| 244 | 15.1 B | 492 T | 983 T | 147 T | 760.7 T | |
| 245 | 15.6 B | 506 T | 1.01 P | 152 T | 783.5 T | |
| 246 | 16 B | 521 T | 1.04 P | 156 T | 807 T | |
| 247 | 16.5 B | 537 T | 1.07 P | 161 T | 831.3 T | |
| 248 | 17 B | 553 T | 1.11 P | 166 T | 856.2 T | |
| 249 | 17.5 B | 570 T | 1.14 P | 171 T | 881.9 T | |
| 250 | 18.1 B | 587 T | 1.17 P | 176 T | 908.3 T |
구간은 분대의 남은 체력입니다. 0%는 처치이며, 구간이 높을수록 더 일찍 보상을 줍니다. 각 구간은 분대마다 한 번만 보상을 줍니다. 레벨 145부터 더 강한 고대 석궁 사수가 군대에 합류합니다. 시즌 왕국은 레벨 40에서 시작합니다. 문자: K 천, M 백만, B 십억, T 조, P 천조.
점수, 용맹 포인트, 경험치에 지식의 고서 보너스 +{p}%가 포함됩니다.지식의 고서 보너스 적용 전, 전멸 시 수치입니다. 드래곤 먹이와 상자는 지식의 고서로 바뀌지 않습니다.