teebee.wiki
首頁 › 活動 › 先祖再起 › 先祖隊伍等級teebee.wiki/zh-tw/events/rise-of-the-ancients/levels/

先祖隊伍等級 計算器

史詩先祖隊伍的每個等級:積分、英勇點數、經驗值、軍隊生命值,以及每個生命值門檻的公會寶箱。

史詩先祖隊伍的每個等級:一次全殲的獎勵、軍隊的生命值,以及每個生命值門檻的公會寶箱。選擇你的知識典籍等級,即可查看含加成的黃金守護者點數、英勇點數和經驗值。先祖再起頁面介紹了這個活動。

王國

一次全殲的數值,未計知識典籍加成。巨龍點心和寶箱不隨知識典籍改變。

等級黃金守護者點數英勇點數經驗值巨龍點心軍隊生命值公會寶箱
11,00032.5 M65 M9.75 M58 M 1 × 黃金守護者史詩寶箱
21,50048.8 M97.5 M14.6 M86.8 M 2 × 黃金守護者史詩寶箱
32,25073.1 M146 M21.9 M130.1 M 3 × 黃金守護者史詩寶箱
43,380110 M219 M32.9 M195.3 M 4 × 黃金守護者史詩寶箱
55,060165 M329 M49.4 M292.8 M 5 × 黃金守護者史詩寶箱
67,590247 M494 M74 M439.3 M 6 × 黃金守護者史詩寶箱
79,870321 M642 M96.3 M570.8 M 7 × 黃金守護者史詩寶箱
812.8 K417 M834 M125 M742.1 M 8 × 黃金守護者史詩寶箱
916.7 K542 M1.08 B163 M964.8 M 9 × 黃金守護者史詩寶箱
1021.7 K705 M1.41 B211 M1.25 B 10 × 黃金守護者史詩寶箱
1128.2 K916 M1.83 B275 M1.63 B 11 × 黃金守護者史詩寶箱
1233.8 K1.1 B2.2 B330 M1.96 B 12 × 黃金守護者史詩寶箱
1340.6 K1.32 B2.64 B396 M2.35 B 13 × 黃金守護者史詩寶箱
1448.7 K1.58 B3.17 B475 M2.82 B 14 × 黃金守護者史詩寶箱
1558.5 K1.9 B3.8 B570 M3.38 B 15 × 黃金守護者史詩寶箱
1670.2 K2.28 B4.56 B684 M4.06 B 16 × 黃金守護者史詩寶箱
1784.2 K2.74 B5.47 B821 M4.87 B 17 × 黃金守護者史詩寶箱
18101 K3.28 B6.57 B985 M5.84 B 18 × 黃金守護者史詩寶箱
19121 K3.94 B7.88 B1.18 B7.01 B 19 × 黃金守護者史詩寶箱
20145 K4.73 B9.46 B1.42 B8.41 B 20 × 黃金守護者史詩寶箱
21175 K5.67 B11.3 B1.7 B10.1 B 21 × 黃金守護者史詩寶箱
22209 K6.81 B13.6 B2.04 B12.1 B 22 × 黃金守護者史詩寶箱
23251 K8.17 B16.3 B2.45 B14.5 B 23 × 黃金守護者史詩寶箱
24302 K9.8 B19.6 B2.94 B17.4 B 24 × 黃金守護者史詩寶箱
25362 K11.8 B23.5 B3.53 B20.9 B 25 × 黃金守護者史詩寶箱
26434 K14.1 B28.2 B4.24 B25.1 B 26 × 黃金守護者史詩寶箱
27521 K16.9 B33.9 B5.08 B30.2 B 27 × 黃金守護者史詩寶箱
28626 K20.3 B40.7 B6.1 B36.2 B 28 × 黃金守護者史詩寶箱
29751 K24.4 B48.8 B7.32 B43.4 B 29 × 黃金守護者史詩寶箱
30901 K29.3 B58.6 B8.78 B52.1 B 30 × 黃金守護者史詩寶箱
311.08 M35.1 B70.3 B10.5 B62.5 B 31 × 黃金守護者史詩寶箱
321.21 M39.3 B78.7 B11.8 B70 B 32 × 黃金守護者史詩寶箱
331.36 M44.1 B88.1 B13.2 B78.4 B 33 × 黃金守護者史詩寶箱
341.52 M49.4 B98.7 B14.8 B87.8 B 34 × 黃金守護者史詩寶箱
351.7 M55.3 B111 B16.6 B98.4 B 35 × 黃金守護者史詩寶箱
361.9 M61.9 B124 B18.6 B110.2 B 36 × 黃金守護者史詩寶箱
372.13 M69.3 B139 B20.8 B123.4 B 37 × 黃金守護者史詩寶箱
382.39 M77.7 B155 B23.3 B138.2 B 38 × 黃金守護者史詩寶箱
392.68 M87 B174 B26.1 B154.8 B 39 × 黃金守護者史詩寶箱
403 M97.4 B195 B29.2 B173.4 B 40 × 黃金守護者史詩寶箱
413.36 M109 B218 B32.7 B194.2 B 41 × 黃金守護者史詩寶箱
423.76 M122 B244 B36.7 B217.5 B 51 × 黃金守護者史詩寶箱
434.21 M137 B274 B41.1 B243.6 B 57 × 黃金守護者史詩寶箱
444.72 M153 B307 B46 B272.8 B 63 × 黃金守護者史詩寶箱
455.28 M172 B343 B51.5 B305.5 B 71 × 黃金守護者史詩寶箱
465.92 M192 B385 B57.7 B342.2 B 79 × 黃金守護者史詩寶箱
476.63 M215 B431 B64.6 B383.3 B 89 × 黃金守護者史詩寶箱
487.42 M241 B482 B72.4 B429.3 B 99 × 黃金守護者史詩寶箱
498.31 M270 B540 B81 B480.8 B 111 × 黃金守護者史詩寶箱
509.31 M303 B605 B90.8 B538.5 B 125 × 黃金守護者史詩寶箱
5110.4 M339 B678 B102 B603.1 B 140 × 黃金守護者史詩寶箱
5210.9 M356 B712 B107 B633.3 B 146 × 黃金守護者史詩寶箱
5311.5 M374 B747 B112 B664.9 B 154 × 黃金守護者史詩寶箱
5412.1 M392 B785 B118 B698.2 B 161 × 黃金守護者史詩寶箱
5512.7 M412 B824 B124 B733.1 B 169 × 黃金守護者史詩寶箱
5613.3 M433 B865 B130 B769.7 B 178 × 黃金守護者史詩寶箱
5714 M454 B908 B136 B808.2 B 187 × 黃金守護者史詩寶箱
5814.7 M477 B954 B143 B848.6 B 196 × 黃金守護者史詩寶箱
5915.4 M501 B1 T150 B891 B 206 × 黃金守護者史詩寶箱
6016.2 M526 B1.05 T158 B935.6 B 216 × 黃金守護者史詩寶箱
6117 M552 B1.1 T166 B982.4 B 227 × 黃金守護者史詩寶箱
6217.8 M580 B1.16 T174 B1.03 T 238 × 黃金守護者史詩寶箱
6318.7 M609 B1.22 T183 B1.08 T 250 × 黃金守護者史詩寶箱
6419.7 M639 B1.28 T192 B1.14 T 263 × 黃金守護者史詩寶箱
6520.6 M671 B1.34 T201 B1.19 T 276 × 黃金守護者史詩寶箱
6621.7 M705 B1.41 T211 B1.25 T 290 × 黃金守護者史詩寶箱
6722.8 M740 B1.48 T222 B1.32 T 304 × 黃金守護者史詩寶箱
6823.9 M777 B1.55 T233 B1.38 T 319 × 黃金守護者史詩寶箱
6925.1 M816 B1.63 T245 B1.45 T 335 × 黃金守護者史詩寶箱
7026.3 M856 B1.71 T257 B1.52 T 352 × 黃金守護者史詩寶箱
7127.7 M899 B1.8 T270 B1.6 T 369 × 黃金守護者史詩寶箱
7229 M944 B1.89 T283 B1.68 T 388 × 黃金守護者史詩寶箱
7330.5 M991 B1.98 T297 B1.76 T 407 × 黃金守護者史詩寶箱
7432 M1.04 T2.08 T312 B1.85 T 428 × 黃金守護者史詩寶箱
7533.6 M1.09 T2.19 T328 B1.95 T 449 × 黃金守護者史詩寶箱
7635.3 M1.15 T2.3 T344 B2.04 T 471 × 黃金守護者史詩寶箱
7737.1 M1.2 T2.41 T361 B2.14 T 495 × 黃金守護者史詩寶箱
7838.9 M1.27 T2.53 T380 B2.25 T 520 × 黃金守護者史詩寶箱
7940.9 M1.33 T2.66 T399 B2.36 T 546 × 黃金守護者史詩寶箱
8042.9 M1.39 T2.79 T418 B2.48 T 573 × 黃金守護者史詩寶箱
8145.1 M1.46 T2.93 T439 B2.61 T 121 × 黃金守護者傳說寶箱
8247.3 M1.54 T3.08 T461 B2.74 T 127 × 黃金守護者傳說寶箱
8349.7 M1.61 T3.23 T484 B2.87 T 133 × 黃金守護者傳說寶箱
8452.2 M1.7 T3.39 T509 B3.02 T 140 × 黃金守護者傳說寶箱
8554.8 M1.78 T3.56 T534 B3.17 T 147 × 黃金守護者傳說寶箱
8657.5 M1.87 T3.74 T561 B3.33 T 154 × 黃金守護者傳說寶箱
8760.4 M1.96 T3.93 T589 B3.49 T 162 × 黃金守護者傳說寶箱
8863.4 M2.06 T4.12 T618 B3.67 T 170 × 黃金守護者傳說寶箱
8966.6 M2.16 T4.33 T649 B3.85 T 178 × 黃金守護者傳說寶箱
9069.9 M2.27 T4.54 T682 B4.04 T 187 × 黃金守護者傳說寶箱
9173.4 M2.39 T4.77 T716 B4.25 T 196 × 黃金守護者傳說寶箱
9277.1 M2.5 T5.01 T751 B4.46 T 206 × 黃金守護者傳說寶箱
9380.9 M2.63 T5.26 T789 B4.68 T 216 × 黃金守護者傳說寶箱
9485 M2.76 T5.52 T829 B4.92 T 227 × 黃金守護者傳說寶箱
9589.2 M2.9 T5.8 T870 B5.16 T 238 × 黃金守護者傳說寶箱
9693.7 M3.04 T6.09 T913 B5.42 T 250 × 黃金守護者傳說寶箱
9798.4 M3.2 T6.39 T959 B5.69 T 263 × 黃金守護者傳說寶箱
98103 M3.36 T6.71 T1.01 T5.97 T 276 × 黃金守護者傳說寶箱
99108 M3.52 T7.05 T1.06 T6.27 T 290 × 黃金守護者傳說寶箱
100114 M3.7 T7.4 T1.11 T6.59 T 304 × 黃金守護者傳說寶箱
101118 M3.85 T7.7 T1.15 T6.85 T 316 × 黃金守護者傳說寶箱
102123 M4 T8.01 T1.2 T7.12 T 329 × 黃金守護者傳說寶箱
103128 M4.16 T8.33 T1.25 T7.41 T 342 × 黃金守護者傳說寶箱
104133 M4.33 T8.66 T1.3 T7.71 T 356 × 黃金守護者傳說寶箱
105139 M4.5 T9.01 T1.35 T8.01 T 370 × 黃金守護者傳說寶箱
106144 M4.68 T9.37 T1.4 T8.33 T 385 × 黃金守護者傳說寶箱
107150 M4.87 T9.74 T1.46 T8.67 T 400 × 黃金守護者傳說寶箱
108156 M5.07 T10.1 T1.52 T9.01 T 416 × 黃金守護者傳說寶箱
109162 M5.27 T10.5 T1.58 T9.37 T 433 × 黃金守護者傳說寶箱
110169 M5.48 T11 T1.64 T9.75 T 450 × 黃金守護者傳說寶箱
111175 M5.7 T11.4 T1.71 T10.1 T 468 × 黃金守護者傳說寶箱
112182 M5.93 T11.9 T1.78 T10.5 T 487 × 黃金守護者傳說寶箱
113190 M6.16 T12.3 T1.85 T11 T 506 × 黃金守護者傳說寶箱
114197 M6.41 T12.8 T1.92 T11.4 T 526 × 黃金守護者傳說寶箱
115205 M6.67 T13.3 T2 T11.9 T 187 × 黃金守護者超凡寶箱
116214 M6.94 T13.9 T2.08 T12.3 T 191 × 黃金守護者超凡寶箱
117222 M7.22 T14.4 T2.17 T12.8 T 196 × 黃金守護者超凡寶箱
118231 M7.51 T15 T2.25 T13.3 T 201 × 黃金守護者超凡寶箱
119240 M7.81 T15.6 T2.34 T13.9 T 206 × 黃金守護者超凡寶箱
120250 M8.12 T16.2 T2.44 T14.4 T 211 × 黃金守護者超凡寶箱
121260 M8.45 T16.9 T2.53 T15 T 216 × 黃金守護者超凡寶箱
122270 M8.78 T17.6 T2.64 T15.6 T 222 × 黃金守護者超凡寶箱
123281 M9.13 T18.3 T2.74 T16.2 T 227 × 黃金守護者超凡寶箱
124292 M9.5 T19 T2.85 T16.9 T 233 × 黃金守護者超凡寶箱
125304 M9.88 T19.8 T2.97 T17.6 T 238 × 黃金守護者超凡寶箱
126316 M10.3 T20.6 T3.08 T18.3 T 247 × 黃金守護者超凡寶箱
127329 M10.7 T21.4 T3.21 T19 T 256 × 黃金守護者超凡寶箱
128342 M11.1 T22.2 T3.34 T19.8 T 264 × 黃金守護者超凡寶箱
129356 M11.6 T23.1 T3.47 T20.5 T 274 × 黃金守護者超凡寶箱
130370 M12 T24.1 T3.61 T21.4 T 283 × 黃金守護者超凡寶箱
131385 M12.5 T25 T3.75 T22.2 T 293 × 黃金守護者超凡寶箱
132400 M13 T26 T3.9 T23.1 T 303 × 黃金守護者超凡寶箱
133416 M13.5 T27.1 T4.06 T24 T 314 × 黃金守護者超凡寶箱
134433 M14.1 T28.1 T4.22 T25 T 326 × 黃金守護者超凡寶箱
135450 M14.6 T29.3 T4.39 T26 T 337 × 黃金守護者超凡寶箱
136468 M15.2 T30.4 T4.57 T27 T 348 × 黃金守護者超凡寶箱
137487 M15.8 T31.7 T4.75 T28.1 T 361 × 黃金守護者超凡寶箱
138507 M16.5 T32.9 T4.94 T29.2 T 373 × 黃金守護者超凡寶箱
139527 M17.1 T34.2 T5.14 T30.4 T 387 × 黃金守護者超凡寶箱
140548 M17.8 T35.6 T5.34 T31.6 T 399 × 黃金守護者超凡寶箱
141570 M18.5 T37 T5.56 T32.9 T 414 × 黃金守護者超凡寶箱
142593 M19.3 T38.5 T5.78 T34.2 T 428 × 黃金守護者超凡寶箱
143616 M20 T40.1 T6.01 T35.6 T 443 × 黃金守護者超凡寶箱
144641 M20.8 T41.7 T6.25 T37 T 459 × 黃金守護者超凡寶箱
145667 M21.7 T43.3 T6.5 T38.5 T 474 × 黃金守護者超凡寶箱
146693 M22.5 T45.1 T6.76 T40 T 492 × 黃金守護者超凡寶箱
147721 M23.4 T46.9 T7.03 T41.6 T 508 × 黃金守護者超凡寶箱
148750 M24.4 T48.7 T7.31 T43.3 T 526 × 黃金守護者超凡寶箱
149780 M25.3 T50.7 T7.6 T45 T 544 × 黃金守護者超凡寶箱
150811 M26.4 T52.7 T7.91 T46.8 T 563 × 黃金守護者超凡寶箱
151843 M27.4 T54.8 T8.22 T48.7 T 583 × 黃金守護者超凡寶箱
152871 M28.3 T56.6 T8.5 T50.1 T 591 × 黃金守護者超凡寶箱
153900 M29.3 T58.5 T8.78 T51.6 T 599 × 黃金守護者超凡寶箱
154931 M30.3 T60.5 T9.08 T53.2 T 607 × 黃金守護者超凡寶箱
155963 M31.3 T62.6 T9.39 T54.8 T 615 × 黃金守護者超凡寶箱
156996 M32.4 T64.7 T9.71 T56.4 T 623 × 黃金守護者超凡寶箱
1571.03 B33.5 T66.9 T10 T58.1 T 631 × 黃金守護者超凡寶箱
1581.06 B34.6 T69.2 T10.4 T59.9 T 640 × 黃金守護者超凡寶箱
1591.1 B35.8 T71.5 T10.7 T61.7 T 649 × 黃金守護者超凡寶箱
1601.14 B37 T74 T11.1 T63.5 T 657 × 黃金守護者超凡寶箱
1611.18 B38.3 T76.5 T11.5 T65.4 T 666 × 黃金守護者超凡寶箱
1621.22 B39.5 T79.1 T11.9 T67.4 T 675 × 黃金守護者超凡寶箱
1631.26 B40.9 T81.8 T12.3 T69.4 T 684 × 黃金守護者超凡寶箱
1641.3 B42.3 T84.5 T12.7 T71.5 T 694 × 黃金守護者超凡寶箱
1651.34 B43.7 T87.4 T13.1 T73.6 T 703 × 黃金守護者超凡寶箱
1661.39 B45.2 T90.3 T13.6 T75.8 T 712 × 黃金守護者超凡寶箱
1671.44 B46.7 T93.4 T14 T78.1 T 722 × 黃金守護者超凡寶箱
1681.48 B48.2 T96.5 T14.5 T80.5 T 732 × 黃金守護者超凡寶箱
1691.53 B49.9 T99.7 T15 T82.9 T 742 × 黃金守護者超凡寶箱
1701.59 B51.6 T103 T15.5 T85.4 T 752 × 黃金守護者超凡寶箱
1711.64 B53.3 T107 T16 T87.9 T 762 × 黃金守護者超凡寶箱
1721.7 B55.1 T110 T16.5 T90.6 T 772 × 黃金守護者超凡寶箱
1731.75 B56.9 T114 T17.1 T93.3 T 783 × 黃金守護者超凡寶箱
1741.81 B58.9 T118 T17.7 T96.1 T 793 × 黃金守護者超凡寶箱
1751.87 B60.9 T122 T18.3 T99 T 804 × 黃金守護者超凡寶箱
1761.94 B62.9 T126 T18.9 T101.9 T 815 × 黃金守護者超凡寶箱
1772 B65 T130 T19.5 T105 T 826 × 黃金守護者超凡寶箱
1782.07 B67.2 T134 T20.2 T108.1 T 837 × 黃金守護者超凡寶箱
1792.14 B69.5 T139 T20.9 T111.4 T 848 × 黃金守護者超凡寶箱
1802.21 B71.8 T144 T21.5 T114.7 T 50%時430個, 0%時430個 黃金守護者超凡寶箱;共860
1812.28 B74.2 T148 T22.3 T118.2 T 50%時436個, 0%時436個 黃金守護者超凡寶箱;共872
1822.36 B76.7 T153 T23 T121.7 T 50%時442個, 0%時442個 黃金守護者超凡寶箱;共884
1832.44 B79.3 T159 T23.8 T125.4 T 50%時448個, 0%時448個 黃金守護者超凡寶箱;共896
1842.54 B82.7 T165 T24.8 T129.1 T 50%時454個, 0%時454個 黃金守護者超凡寶箱;共908
1852.64 B85.9 T172 T25.8 T133 T 50%時460個, 0%時460個 黃金守護者超凡寶箱;共920
1862.72 B88.5 T177 T26.6 T137 T 50%時112個, 0%時112個 天神黃金守護者寶箱;共224
1872.81 B91.2 T182 T27.4 T141.1 T 50%時113個, 0%時113個 天神黃金守護者寶箱;共226
1882.89 B93.9 T188 T28.2 T145.3 T 50%時114個, 0%時114個 天神黃金守護者寶箱;共228
1892.98 B96.7 T193 T29 T149.7 T 50%時115個, 0%時115個 天神黃金守護者寶箱;共230
1903.07 B99.6 T199 T29.9 T154.2 T 50%時116個, 0%時116個 天神黃金守護者寶箱;共232
1913.16 B103 T205 T30.8 T158.8 T 50%時117個, 0%時117個 天神黃金守護者寶箱;共234
1923.25 B106 T211 T31.7 T163.6 T 50%時118個, 0%時118個 天神黃金守護者寶箱;共236
1933.35 B109 T218 T32.7 T168.5 T 50%時119個, 0%時119個 天神黃金守護者寶箱;共238
1943.45 B112 T224 T33.6 T173.5 T 50%時120個, 0%時120個 天神黃金守護者寶箱;共240
1953.55 B115 T231 T34.6 T178.7 T 50%時121個, 0%時121個 天神黃金守護者寶箱;共242
1963.66 B119 T238 T35.7 T184.1 T 50%時122個, 0%時122個 天神黃金守護者寶箱;共244
1973.77 B123 T245 T36.8 T189.6 T 50%時123個, 0%時123個 天神黃金守護者寶箱;共246
1983.88 B126 T252 T37.9 T195.3 T 50%時124個, 0%時124個 天神黃金守護者寶箱;共248
1994 B130 T260 T39 T201.2 T 50%時125個, 0%時125個 天神黃金守護者寶箱;共250
2004.12 B134 T268 T40.2 T207.2 T 68%時85個, 34%時85個, 0%時85個 天神黃金守護者寶箱;共255
2014.24 B138 T276 T41.4 T213.4 T 68%時86個, 34%時86個, 0%時86個 天神黃金守護者寶箱;共258
2024.37 B142 T284 T42.6 T219.8 T 68%時87個, 34%時87個, 0%時87個 天神黃金守護者寶箱;共261
2034.5 B146 T293 T43.9 T226.4 T 68%時88個, 34%時88個, 0%時88個 天神黃金守護者寶箱;共264
2044.64 B151 T301 T45.2 T233.2 T 68%時89個, 34%時89個, 0%時89個 天神黃金守護者寶箱;共267
2054.78 B155 T310 T46.6 T240.2 T 68%時90個, 34%時90個, 0%時90個 天神黃金守護者寶箱;共270
2064.92 B160 T320 T48 T247.4 T 68%時91個, 34%時91個, 0%時91個 天神黃金守護者寶箱;共273
2075.07 B165 T329 T49.4 T254.8 T 68%時92個, 34%時92個, 0%時92個 天神黃金守護者寶箱;共276
2085.22 B170 T339 T50.9 T262.5 T 68%時93個, 34%時93個, 0%時93個 天神黃金守護者寶箱;共279
2095.38 B175 T349 T52.4 T270.3 T 68%時94個, 34%時94個, 0%時94個 天神黃金守護者寶箱;共282
2105.54 B180 T360 T54 T278.5 T 68%時95個, 34%時95個, 0%時95個 天神黃金守護者寶箱;共285
2115.7 B185 T371 T55.6 T286.8 T 68%時96個, 34%時96個, 0%時96個 天神黃金守護者寶箱;共288
2125.87 B191 T382 T57.3 T295.4 T 68%時97個, 34%時97個, 0%時97個 天神黃金守護者寶箱;共291
2136.05 B197 T393 T59 T304.3 T 68%時98個, 34%時98個, 0%時98個 天神黃金守護者寶箱;共294
2146.23 B203 T405 T60.8 T313.4 T 68%時99個, 34%時99個, 0%時99個 天神黃金守護者寶箱;共297
2156.42 B209 T417 T62.6 T322.8 T 75%時75個, 50%時75個, 25%時75個, 0%時75個 天神黃金守護者寶箱;共300
2166.61 B215 T430 T64.5 T332.5 T 75%時76個, 50%時76個, 25%時76個, 0%時76個 天神黃金守護者寶箱;共304
2176.81 B221 T443 T66.4 T342.5 T 75%時76個, 50%時76個, 25%時76個, 0%時76個 天神黃金守護者寶箱;共304
2187.01 B228 T456 T68.4 T352.7 T 75%時77個, 50%時77個, 25%時77個, 0%時77個 天神黃金守護者寶箱;共308
2197.22 B235 T470 T70.4 T363.3 T 75%時78個, 50%時78個, 25%時78個, 0%時78個 天神黃金守護者寶箱;共312
2207.44 B242 T484 T72.5 T374.2 T 75%時79個, 50%時79個, 25%時79個, 0%時79個 天神黃金守護者寶箱;共316
2217.66 B249 T498 T74.7 T385.5 T 75%時79個, 50%時79個, 25%時79個, 0%時79個 天神黃金守護者寶箱;共316
2227.89 B257 T513 T77 T397 T 75%時80個, 50%時80個, 25%時80個, 0%時80個 天神黃金守護者寶箱;共320
2238.13 B264 T528 T79.3 T408.9 T 75%時81個, 50%時81個, 25%時81個, 0%時81個 天神黃金守護者寶箱;共324
2248.37 B272 T544 T81.6 T421.2 T 75%時82個, 50%時82個, 25%時82個, 0%時82個 天神黃金守護者寶箱;共328
2258.63 B280 T561 T84.1 T433.8 T 75%時82個, 50%時82個, 25%時82個, 0%時82個 天神黃金守護者寶箱;共328
2268.88 B289 T577 T86.6 T446.8 T 75%時83個, 50%時83個, 25%時83個, 0%時83個 天神黃金守護者寶箱;共332
2279.15 B297 T595 T89.2 T460.2 T 75%時84個, 50%時84個, 25%時84個, 0%時84個 天神黃金守護者寶箱;共336
2289.43 B306 T613 T91.9 T474.1 T 80%時68個, 60%時68個, 40%時68個, 20%時68個, 0%時68個 天神黃金守護者寶箱;共340
2299.71 B316 T631 T94.7 T488.3 T 80%時68個, 60%時68個, 40%時68個, 20%時68個, 0%時68個 天神黃金守護者寶箱;共340
23010 B325 T650 T97.5 T502.9 T 80%時69個, 60%時69個, 40%時69個, 20%時69個, 0%時69個 天神黃金守護者寶箱;共345
23110.3 B335 T669 T100 T518 T 80%時70個, 60%時70個, 40%時70個, 20%時70個, 0%時70個 天神黃金守護者寶箱;共350
23210.6 B345 T690 T103 T533.6 T 80%時70個, 60%時70個, 40%時70個, 20%時70個, 0%時70個 天神黃金守護者寶箱;共350
23310.9 B355 T710 T107 T549.6 T 80%時71個, 60%時71個, 40%時71個, 20%時71個, 0%時71個 天神黃金守護者寶箱;共355
23411.2 B366 T732 T110 T566 T 80%時72個, 60%時72個, 40%時72個, 20%時72個, 0%時72個 天神黃金守護者寶箱;共360
23511.6 B377 T753 T113 T583 T 80%時72個, 60%時72個, 40%時72個, 20%時72個, 0%時72個 天神黃金守護者寶箱;共360
23611.9 B388 T776 T116 T600.5 T 80%時75個, 60%時75個, 40%時75個, 20%時75個, 0%時75個 天神黃金守護者寶箱;共375
23712.3 B400 T799 T120 T618.5 T 80%時77個, 60%時77個, 40%時77個, 20%時77個, 0%時77個 天神黃金守護者寶箱;共385
23812.7 B412 T823 T124 T637.1 T 80%時79個, 60%時79個, 40%時79個, 20%時79個, 0%時79個 天神黃金守護者寶箱;共395
23913 B424 T848 T127 T656.2 T 80%時81個, 60%時81個, 40%時81個, 20%時81個, 0%時81個 天神黃金守護者寶箱;共405
24013.4 B437 T873 T131 T675.9 T 80%時84個, 60%時84個, 40%時84個, 20%時84個, 0%時84個 天神黃金守護者寶箱;共420
24113.8 B450 T900 T135 T696.2 T 80%時86個, 60%時86個, 40%時86個, 20%時86個, 0%時86個 天神黃金守護者寶箱;共430
24214.3 B463 T927 T139 T717.1 T 80%時89個, 60%時89個, 40%時89個, 20%時89個, 0%時89個 天神黃金守護者寶箱;共445
24314.7 B477 T954 T143 T738.6 T 80%時92個, 60%時92個, 40%時92個, 20%時92個, 0%時92個 天神黃金守護者寶箱;共460
24415.1 B492 T983 T147 T760.7 T 80%時94個, 60%時94個, 40%時94個, 20%時94個, 0%時94個 天神黃金守護者寶箱;共470
24515.6 B506 T1.01 P152 T783.5 T 80%時97個, 60%時97個, 40%時97個, 20%時97個, 0%時97個 天神黃金守護者寶箱;共485
24616 B521 T1.04 P156 T807 T 80%時100個, 60%時100個, 40%時100個, 20%時100個, 0%時100個 天神黃金守護者寶箱;共500
24716.5 B537 T1.07 P161 T831.3 T 80%時103個, 60%時103個, 40%時103個, 20%時103個, 0%時103個 天神黃金守護者寶箱;共515
24817 B553 T1.11 P166 T856.2 T 80%時106個, 60%時106個, 40%時106個, 20%時106個, 0%時106個 天神黃金守護者寶箱;共530
24917.5 B570 T1.14 P171 T881.9 T 80%時109個, 60%時109個, 40%時109個, 20%時109個, 0%時109個 天神黃金守護者寶箱;共545
25018.1 B587 T1.17 P176 T908.3 T 80%時113個, 60%時113個, 40%時113個, 20%時113個, 0%時113個 天神黃金守護者寶箱;共565

門檻是隊伍剩餘的生命值:0%即擊殺,門檻越高越早發放。每個門檻每支隊伍只發放一次。 從145級起,更強的先祖強弩兵會加入軍隊。賽季王國從40級開始。 字母:K 千,M 百萬,B 十億,T 兆,P 千兆。