活動玩法
本活動圍繞一隻怪物展開:史詩煉獄隊伍。攻擊它可獲得地獄熔爐點數:全殲得150M。你的地獄熔爐點數會沿著個人目標階梯上升,目標主要獎勵地獄熔爐幣,你可以用這些錢幣在活動商店購買裝備。
你不必贏得戰鬥。你在隊伍中消滅的每隻怪物都會給出全殲獎勵中的相應份額,所以部分擊殺會按你消滅的隊伍比例獲得獎勵。
遊戲中的說明
- 在「地獄熔爐」期間,您可快速獲得大量裝備物品。
- 擊殺史詩隊伍中的怪物,可獲得錦標賽點數和經驗值。
- 完成地獄熔爐錦標賽的個人目標可獲得。
- 您可拿在特殊商店交換裝備物品,此商店在地獄熔爐錦標賽期間開放。
- 在錦標賽之間的空檔,累積的會保存下來。
- 個人目標的獎勵和難度,取決於您部隊的等級。
- 所有尚未領取的個人目標獎勵,都將在錦標賽結束後消失。
- 史詩隊伍內含錦標賽貨幣,可用來兌換裝備物品
你的檔位:每個目標和獎勵
目標取決於你的部隊階級,分為8個檔位:T1–T2,然後是T3到T9。每個檔位有兩條階梯。錢幣階梯給地獄熔爐幣,另外有一個目標給210 凱旋卷軸,一個給菁英召喚卷軸。第二條階梯給不朽者精華。選擇你的檔位,查看每個目標。
兩條階梯對研究的計算方式不同。錢幣階梯計算某一階的衛兵和專家(下方列表列出了它們);不朽者精華階梯只計算衛兵。如果你的專家比衛兵高一階,你的錢幣階梯很可能是下一個檔位的未經證實。
哪些研究讓你進入各檔位
| 檔位 | 錢幣階梯:以下研究中你的最高一項 | 不朽者精華階梯:以下研究中你的最高一項 |
|---|---|---|
| T1–T2 | T3的研究一項都沒有 | T3的研究一項都沒有 |
| T3 | 弓箭手 III, 矛兵 III, 騎兵 III, 劍士 III, 間諜 III | 弓箭手 III, 矛兵 III, 騎兵 III |
| T4 | 弓箭手 IV, 矛兵 IV, 騎兵 IV, 劍士 IV, 間諜 IV | 弓箭手 IV, 矛兵 IV, 騎兵 IV |
| T5 | 弓箭手 V, 矛兵 V, 騎兵 V, 禿鷹 V, 劍士 V, 死亡射手 V, 獅子騎兵 V | 弓箭手 V, 矛兵 V, 騎兵 V |
| T6 | 重型強弩兵 VI, 重型戟兵 VI, 戰馬騎士 VI, 禿鷹 VI, 死亡射手 VI, 重裝騎士 VI, 獅子騎兵 VI | 重型強弩兵 VI, 重型戟兵 VI, 戰馬騎士 VI |
| T7 | 重型強弩兵 VII, 重型戟兵 VII, 戰馬騎士 VII, 禿鷹 VII, 死亡射手 VII, 重裝騎士 VII, 獅子騎兵 VII | 重型強弩兵 VII, 重型戟兵 VII, 戰馬騎士 VII |
| T8 | 淨化者 I, 懲罰者 I, 重擊者 I, 皇家雄獅 I, 勤王者 I, 決鬥者 I, 白鬃騎士 I | 淨化者 I, 懲罰者 I, 重擊者 I |
| T9 | 淨化者 II, 懲罰者 II, 重擊者 II, 皇家雄獅 II, 勤王者 II, 決鬥者 II, 白鬃騎士 II | 淨化者 II, 懲罰者 II, 重擊者 II |
錢幣階梯 T1–T2
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 160 × | |
| 2 | 400 | 160 × | |
| 3 | 600 | 160 × | |
| 4 | 800 | 160 × | |
| 5 | 1,100 | 210 × | |
| 6 | 1,120 | 10 × | |
| 7 | 1,160 | 214 × | |
| 8 | 1,520 | 214 × | |
| 9 | 1,880 | 214 × | |
| 10 | 2,690 | 320 × | |
| 11 | 3,500 | 320 × | |
| 12 | 6,000 | 444 × | |
| 13 | 8,500 | 444 × | |
| 14 | 11,000 | 444 × | |
| 15 | 13,500 | 444 × | |
| 16 | 16,000 | 444 × | |
| 17 | 18,500 | 444 × | |
| 18 | 21,000 | 444 × | |
| 19 | 23,500 | 444 × | |
| 20 | 26,000 | 444 × | |
| 21 | 35,000 | 1,600 × | |
| 22 | 44,000 | 1,600 × | |
| 23 | 53,000 | 1,600 × | |
| 24 | 62,000 | 1,600 × | |
| 25 | 71,000 | 1,600 × | |
| 26 | 80,000 | 1,600 × | |
| 27 | 89,000 | 1,600 × | |
| 28 | 98,000 | 1,600 × | |
| 29 | 107,000 | 1,600 × | |
| 30 | 116,000 | 1,600 × | |
| 31 | 141,600 | 4,560 × | |
| 32 | 167,200 | 4,560 × | |
| 33 | 192,800 | 4,560 × | |
| 34 | 218,400 | 4,560 × | |
| 35 | 244,000 | 4,560 × | |
| 36 | 269,600 | 4,560 × | |
| 37 | 295,200 | 4,560 × | |
| 38 | 320,800 | 4,560 × | |
| 39 | 346,400 | 4,560 × | |
| 40 | 372,000 | 4,560 × | |
| 全部40個目標 | 67,518 × | ||
| 210 × | |||
| 10 × | |||
不朽者精華階梯 T1–T2
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,050 | 610 × | |
| 2 | 7,900 | 3,990 × | |
| 3 | 15,800 | 4,600 × | |
| 4 | 31,600 | 17,500 × | |
| 全部4個目標 | 26,700 × | ||
錢幣階梯 T3
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 640 × | |
| 2 | 1,640 | 640 × | |
| 3 | 2,460 | 640 × | |
| 4 | 3,280 | 640 × | |
| 5 | 4,480 | 210 × | |
| 6 | 4,570 | 12 × | |
| 7 | 4,720 | 854 × | |
| 8 | 6,160 | 854 × | |
| 9 | 7,600 | 854 × | |
| 10 | 10,900 | 1,280 × | |
| 11 | 14,200 | 1,280 × | |
| 12 | 22,000 | 1,388 × | |
| 13 | 29,800 | 1,388 × | |
| 14 | 37,600 | 1,388 × | |
| 15 | 45,400 | 1,388 × | |
| 16 | 53,200 | 1,388 × | |
| 17 | 61,000 | 1,388 × | |
| 18 | 68,800 | 1,388 × | |
| 19 | 76,600 | 1,388 × | |
| 20 | 84,400 | 1,388 × | |
| 21 | 110,000 | 4,560 × | |
| 22 | 135,600 | 4,560 × | |
| 23 | 161,200 | 4,560 × | |
| 24 | 186,800 | 4,560 × | |
| 25 | 212,400 | 4,560 × | |
| 26 | 238,000 | 4,560 × | |
| 27 | 263,600 | 4,560 × | |
| 28 | 289,200 | 4,560 × | |
| 29 | 314,800 | 4,560 × | |
| 30 | 340,400 | 4,560 × | |
| 31 | 381,360 | 7,280 × | |
| 32 | 422,320 | 7,280 × | |
| 33 | 463,280 | 7,280 × | |
| 34 | 504,240 | 7,280 × | |
| 35 | 545,200 | 7,280 × | |
| 36 | 586,160 | 7,280 × | |
| 37 | 627,120 | 7,280 × | |
| 38 | 668,080 | 7,280 × | |
| 39 | 709,040 | 7,280 × | |
| 40 | 750,000 | 7,280 × | |
| 全部40個目標 | 138,574 × | ||
| 210 × | |||
| 12 × | |||
不朽者精華階梯 T3
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,260 | 2,270 × | |
| 2 | 14,300 | 5,350 × | |
| 3 | 28,700 | 7,670 × | |
| 4 | 57,300 | 27,200 × | |
| 全部4個目標 | 42,490 × | ||
錢幣階梯 T4
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,625 | 2,560 × | |
| 2 | 5,250 | 2,560 × | |
| 3 | 7,875 | 2,560 × | |
| 4 | 10,500 | 2,560 × | |
| 5 | 14,400 | 210 × | |
| 6 | 14,700 | 14 × | |
| 7 | 15,170 | 3,420 × | |
| 8 | 19,840 | 3,420 × | |
| 9 | 24,510 | 3,420 × | |
| 10 | 35,005 | 5,120 × | |
| 11 | 45,500 | 5,120 × | |
| 12 | 72,000 | 5,880 × | |
| 13 | 98,500 | 5,880 × | |
| 14 | 125,000 | 5,880 × | |
| 15 | 151,500 | 5,880 × | |
| 16 | 178,000 | 5,880 × | |
| 17 | 204,500 | 5,880 × | |
| 18 | 231,000 | 5,880 × | |
| 19 | 257,500 | 5,880 × | |
| 20 | 284,000 | 5,880 × | |
| 21 | 310,500 | 5,880 × | |
| 22 | 337,000 | 5,880 × | |
| 23 | 363,500 | 5,880 × | |
| 24 | 390,000 | 5,880 × | |
| 25 | 416,500 | 5,880 × | |
| 26 | 443,000 | 5,880 × | |
| 27 | 469,500 | 5,880 × | |
| 28 | 496,000 | 5,880 × | |
| 29 | 522,500 | 5,880 × | |
| 30 | 549,000 | 5,880 × | |
| 31 | 575,500 | 5,880 × | |
| 32 | 629,700 | 12,020 × | |
| 33 | 683,900 | 12,020 × | |
| 34 | 738,100 | 12,020 × | |
| 35 | 792,300 | 12,020 × | |
| 36 | 846,500 | 12,020 × | |
| 37 | 900,700 | 12,020 × | |
| 38 | 954,900 | 12,020 × | |
| 39 | 1M | 12,020 × | |
| 40 | 1.06M | 12,020 × | |
| 41 | 1.11M | 12,020 × | |
| 全部41個目標 | 268,540 × | ||
| 210 × | |||
| 14 × | |||
不朽者精華階梯 T4
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,700 | 5,640 × | |
| 2 | 24,200 | 4,330 × | |
| 3 | 48,500 | 10,000 × | |
| 4 | 96,900 | 31,700 × | |
| 全部4個目標 | 51,670 × | ||
錢幣階梯 T5
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,400 | 5,000 × | |
| 2 | 14,800 | 5,000 × | |
| 3 | 22,200 | 5,000 × | |
| 4 | 29,600 | 5,000 × | |
| 5 | 40,700 | 210 × | |
| 6 | 41,500 | 16 × | |
| 7 | 42,800 | 6,680 × | |
| 8 | 56,000 | 6,680 × | |
| 9 | 69,200 | 6,680 × | |
| 10 | 99,600 | 10,200 × | |
| 11 | 130,000 | 10,200 × | |
| 12 | 200,000 | 10,720 × | |
| 13 | 270,000 | 10,720 × | |
| 14 | 340,000 | 10,720 × | |
| 15 | 410,000 | 10,720 × | |
| 16 | 480,000 | 10,720 × | |
| 17 | 550,000 | 10,720 × | |
| 18 | 620,000 | 10,720 × | |
| 19 | 690,000 | 10,720 × | |
| 20 | 760,000 | 10,720 × | |
| 21 | 830,000 | 10,720 × | |
| 22 | 900,000 | 10,720 × | |
| 23 | 1.11M | 32,200 × | |
| 24 | 1.32M | 32,200 × | |
| 25 | 1.53M | 32,200 × | |
| 26 | 1.74M | 32,200 × | |
| 27 | 1.95M | 32,200 × | |
| 28 | 2.16M | 32,200 × | |
| 29 | 2.37M | 32,200 × | |
| 30 | 2.58M | 32,200 × | |
| 31 | 2.79M | 32,200 × | |
| 32 | 3M | 32,200 × | |
| 33 | 3.6M | 93,400 × | |
| 34 | 4.21M | 93,400 × | |
| 35 | 4.82M | 93,400 × | |
| 36 | 5.43M | 93,400 × | |
| 37 | 6.04M | 93,400 × | |
| 38 | 6.65M | 93,400 × | |
| 39 | 7.26M | 93,400 × | |
| 40 | 7.87M | 93,400 × | |
| 41 | 8.48M | 93,400 × | |
| 42 | 9.08M | 93,400 × | |
| 全部42個目標 | 1.43M × | ||
| 210 × | |||
| 16 × | |||
不朽者精華階梯 T5
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,600 | 4,270 × | |
| 2 | 105,000 | 7,340 × | |
| 3 | 210,000 | 11,600 × | |
| 4 | 420,000 | 40,300 × | |
| 全部4個目標 | 63,510 × | ||
錢幣階梯 T6
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 12,000 × | |
| 2 | 180,000 | 12,000 × | |
| 3 | 270,000 | 12,000 × | |
| 4 | 360,000 | 12,000 × | |
| 5 | 494,000 | 210 × | |
| 6 | 504,000 | 18 × | |
| 7 | 520,000 | 16,000 × | |
| 8 | 680,000 | 16,000 × | |
| 9 | 840,000 | 16,000 × | |
| 10 | 1.2M | 24,000 × | |
| 11 | 1.56M | 24,000 × | |
| 12 | 2.46M | 27,200 × | |
| 13 | 3.36M | 27,200 × | |
| 14 | 4.26M | 27,200 × | |
| 15 | 5.16M | 27,200 × | |
| 16 | 6.06M | 27,200 × | |
| 17 | 6.96M | 27,200 × | |
| 18 | 7.86M | 27,200 × | |
| 19 | 8.76M | 27,200 × | |
| 20 | 9.66M | 27,200 × | |
| 21 | 10.5M | 27,200 × | |
| 22 | 11.4M | 27,200 × | |
| 23 | 12.3M | 27,200 × | |
| 24 | 13.2M | 27,200 × | |
| 25 | 14.1M | 27,200 × | |
| 26 | 15M | 27,200 × | |
| 27 | 15.9M | 27,200 × | |
| 28 | 16.8M | 27,200 × | |
| 29 | 17.7M | 27,200 × | |
| 30 | 18.6M | 27,200 × | |
| 31 | 19.5M | 27,200 × | |
| 32 | 20.4M | 27,200 × | |
| 33 | 22.2M | 55,400 × | |
| 34 | 24.1M | 55,400 × | |
| 35 | 25.9M | 55,400 × | |
| 36 | 27.7M | 55,400 × | |
| 37 | 29.6M | 55,400 × | |
| 38 | 31.4M | 55,400 × | |
| 39 | 33.2M | 55,400 × | |
| 40 | 35M | 55,400 × | |
| 41 | 36.9M | 55,400 × | |
| 42 | 38.7M | 55,400 × | |
| 全部42個目標 | 1.26M × | ||
| 210 × | |||
| 18 × | |||
不朽者精華階梯 T6
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 469,000 | 5,390 × | |
| 2 | 1.27M | 9,200 × | |
| 3 | 2.54M | 14,600 × | |
| 4 | 5.07M | 50,400 × | |
| 全部4個目標 | 79,590 × | ||
錢幣階梯 T7
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 317,500 | 48,000 × | |
| 2 | 635,000 | 48,000 × | |
| 3 | 952,500 | 48,000 × | |
| 4 | 1.27M | 48,000 × | |
| 5 | 1.74M | 210 × | |
| 6 | 1.78M | 20 × | |
| 7 | 1.83M | 64,000 × | |
| 8 | 2.4M | 64,000 × | |
| 9 | 2.96M | 64,000 × | |
| 10 | 4.23M | 96,000 × | |
| 11 | 5.5M | 96,000 × | |
| 12 | 8.66M | 109,000 × | |
| 13 | 11.8M | 109,000 × | |
| 14 | 15M | 109,000 × | |
| 15 | 18.1M | 109,000 × | |
| 16 | 21.3M | 109,000 × | |
| 17 | 24.5M | 109,000 × | |
| 18 | 27.6M | 109,000 × | |
| 19 | 30.8M | 109,000 × | |
| 20 | 34M | 109,000 × | |
| 21 | 37.1M | 109,000 × | |
| 22 | 46.6M | 328,000 × | |
| 23 | 56.2M | 328,000 × | |
| 24 | 65.7M | 328,000 × | |
| 25 | 75.2M | 328,000 × | |
| 26 | 84.7M | 328,000 × | |
| 27 | 94.2M | 328,000 × | |
| 28 | 103M | 328,000 × | |
| 29 | 113M | 328,000 × | |
| 30 | 122M | 328,000 × | |
| 31 | 132M | 328,000 × | |
| 32 | 157M | 878,000 × | |
| 33 | 183M | 878,000 × | |
| 34 | 208M | 878,000 × | |
| 35 | 234M | 878,000 × | |
| 36 | 259M | 878,000 × | |
| 37 | 285M | 878,000 × | |
| 38 | 310M | 878,000 × | |
| 39 | 336M | 878,000 × | |
| 40 | 361M | 878,000 × | |
| 41 | 387M | 878,000 × | |
| 全部41個目標 | 13.7M × | ||
| 210 × | |||
| 20 × | |||
不朽者精華階梯 T7
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66M | 14,200 × | |
| 2 | 4.2M | 21,700 × | |
| 3 | 8.39M | 35,800 × | |
| 全部3個目標 | 71,700 × | ||
錢幣階梯 T8
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.21M | 192,000 × | |
| 2 | 2.43M | 192,000 × | |
| 3 | 3.65M | 192,000 × | |
| 4 | 4.87M | 192,000 × | |
| 5 | 6.7M | 210 × | |
| 6 | 6.83M | 22 × | |
| 7 | 7.05M | 260,000 × | |
| 8 | 9.23M | 260,000 × | |
| 9 | 11.4M | 260,000 × | |
| 10 | 16.2M | 378,000 × | |
| 11 | 21M | 378,000 × | |
| 12 | 32.9M | 430,000 × | |
| 13 | 44.9M | 430,000 × | |
| 14 | 56.9M | 430,000 × | |
| 15 | 68.9M | 430,000 × | |
| 16 | 80.9M | 430,000 × | |
| 17 | 92.9M | 430,000 × | |
| 18 | 104M | 430,000 × | |
| 19 | 116M | 430,000 × | |
| 20 | 128M | 430,000 × | |
| 21 | 140M | 430,000 × | |
| 22 | 152M | 430,000 × | |
| 23 | 164M | 430,000 × | |
| 24 | 176M | 430,000 × | |
| 25 | 188M | 430,000 × | |
| 26 | 200M | 430,000 × | |
| 27 | 236M | 1.29M × | |
| 28 | 272M | 1.29M × | |
| 29 | 308M | 1.29M × | |
| 30 | 344M | 1.29M × | |
| 31 | 380M | 1.29M × | |
| 32 | 416M | 1.29M × | |
| 33 | 452M | 1.29M × | |
| 34 | 488M | 1.29M × | |
| 35 | 524M | 1.29M × | |
| 36 | 560M | 1.29M × | |
| 37 | 596M | 1.29M × | |
| 38 | 632M | 1.29M × | |
| 39 | 668M | 1.29M × | |
| 40 | 704M | 1.29M × | |
| 41 | 853M | 5.36M × | |
| 42 | 1B | 5.36M × | |
| 43 | 1.15B | 5.36M × | |
| 44 | 1.3B | 5.36M × | |
| 45 | 1.45B | 5.36M × | |
| 46 | 1.6B | 5.36M × | |
| 47 | 1.75B | 5.36M × | |
| 48 | 1.9B | 5.36M × | |
| 49 | 2.05B | 5.36M × | |
| 50 | 2.2B | 5.36M × | |
| 全部50個目標 | 80.4M × | ||
| 210 × | |||
| 22 × | |||
不朽者精華階梯 T8
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.36M | 27,600 × | |
| 2 | 13.4M | 30,500 × | |
| 3 | 26.7M | 57,700 × | |
| 全部3個目標 | 115,800 × | ||
錢幣階梯 T9
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7M | 768,000 × | |
| 2 | 14M | 768,000 × | |
| 3 | 21M | 768,000 × | |
| 4 | 28M | 768,000 × | |
| 5 | 38.5M | 210 × | |
| 6 | 39.2M | 24 × | |
| 7 | 40.5M | 1.02M × | |
| 8 | 53M | 1.02M × | |
| 9 | 65.5M | 1.02M × | |
| 10 | 93.7M | 1.53M × | |
| 11 | 122M | 1.53M × | |
| 12 | 192M | 1.75M × | |
| 13 | 263M | 1.75M × | |
| 14 | 333M | 1.75M × | |
| 15 | 404M | 1.75M × | |
| 16 | 475M | 1.75M × | |
| 17 | 545M | 1.75M × | |
| 18 | 616M | 1.75M × | |
| 19 | 687M | 1.75M × | |
| 20 | 757M | 1.75M × | |
| 21 | 828M | 1.75M × | |
| 22 | 898M | 1.75M × | |
| 23 | 969M | 1.75M × | |
| 24 | 1.04B | 1.75M × | |
| 25 | 1.11B | 1.75M × | |
| 26 | 1.18B | 1.75M × | |
| 27 | 1.25B | 1.75M × | |
| 28 | 1.32B | 1.75M × | |
| 29 | 1.39B | 1.75M × | |
| 30 | 1.46B | 1.75M × | |
| 31 | 1.53B | 1.75M × | |
| 32 | 1.6B | 1.75M × | |
| 33 | 1.67B | 1.75M × | |
| 34 | 1.74B | 1.75M × | |
| 35 | 1.81B | 1.75M × | |
| 36 | 1.88B | 1.75M × | |
| 37 | 1.95B | 1.75M × | |
| 38 | 2.02B | 1.75M × | |
| 39 | 2.09B | 1.75M × | |
| 40 | 2.17B | 1.75M × | |
| 41 | 2.39B | 5.56M × | |
| 42 | 2.61B | 5.56M × | |
| 43 | 2.83B | 5.56M × | |
| 44 | 3.06B | 5.56M × | |
| 45 | 3.28B | 5.56M × | |
| 46 | 3.5B | 5.56M × | |
| 47 | 3.73B | 5.56M × | |
| 48 | 3.95B | 5.56M × | |
| 49 | 4.17B | 5.56M × | |
| 50 | 4.4B | 5.56M × | |
| 全部50個目標 | 115M × | ||
| 210 × | |||
| 24 × | |||
不朽者精華階梯 T9
| 目標 | 所需地獄熔爐點數 | 獎勵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.6M | 47,300 × | |
| 2 | 80M | 56,100 × | |
| 3 | 160M | 103,000 × | |
| 全部3個目標 | 206,400 × | ||
目標按所需積分排列。遊戲按自己的順序列出目標,一次顯示7個。未領取的獎勵會在時段結束時消失。
按遊戲資料公布的數值,T6每個時段給的錢幣比T5少:1,269,200對1,434,360 地獄熔爐幣未經證實。
擊殺獎勵
全殲史詩煉獄隊伍可獲得以下獎勵。本活動不給英勇。
| 獎勵 | 全殲 |
|---|---|
| 150M | |
| 經驗值 | 3.25T |
| 7 | |
| 420B |
排名
在賽季王國中,按地獄熔爐點數排名的前100名可贏得獎品。27個賽季王國各有自己的前100名,獎品表相同,遊戲中的排名列表只顯示你所在的王國。沒有公會獎品。 目標獎勵和排名獎品會發放到參加活動的遊戲進度:在賽季王國中發放到你的賽季進度,在本土王國中發放到你的主要進度。你無法選擇發放到哪裡。
| 名次 | 稱號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 50,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 2 | 6,800 | 25,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 3 | 4,500 | 20,000 | 7,500 | 3,600 | |
| 4–6 | 3,000 | 15,000 | 6,250 | 3,200 | |
| 7–10 | 2,000 | 12,500 | 5,000 | 2,400 | |
| 11–20 | 1,300 | 10,000 | 4,500 | 2,000 | |
| 21–50 | 890 | 7,500 | 4,000 | 1,600 | |
| 51–100 | 590 | 5,000 | 3,500 | 1,200 | |
| 全部100個名次 | 107,500 | 765,000 | 416,250 | 162,800 |
傳說工匠:英雄領導值 +25%。在賽季王國持續14天,在本土王國持續30天。
鍛造大師:英雄領導值 +10%。在賽季王國持續14天,在本土王國持續30天。
本土王國:上方的賽季獎品表與本土王國活動的最高分組獎品表相同。
在賽季王國中
本活動每個賽季舉辦17次,每次24小時,大多每5天一次。每個時段都有自己的目標。
本賽季全部17個時段
| 時段 | 開始(你的時間) |
|---|---|
| 1 | 17:00 UTC |
| 2 | 17:00 UTC |
| 3 | 17:00 UTC |
| 4 | 17:00 UTC |
| 5 | 17:00 UTC |
| 6 | 17:00 UTC |
| 7 | 17:00 UTC |
| 8 | 17:00 UTC |
| 9 | 17:00 UTC |
| 10 | 17:00 UTC |
| 11 | 17:00 UTC |
| 12 | 17:00 UTC |
| 13 | 17:00 UTC |
| 14 | 17:00 UTC |
| 15 | 17:00 UTC |
| 16 | 17:00 UTC |
| 17 | 17:00 UTC |
賽季總計:全部17個時段的每個目標
如果你在每個時段完成每個目標,一個檔位可獲得的總數。你的檔位可能在賽季中改變;每一列都按整個賽季維持同一檔位計算。
| 檔位 | 最高目標(地獄熔爐點數) | 每個時段的地獄熔爐幣 | 地獄熔爐幣,整個賽季 | 不朽者精華,整個賽季 | 菁英召喚卷軸,整個賽季 | 凱旋卷軸,整個賽季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1–T2 | 372,000 | 67,518 | 1.14M | 453,900 | 170 | 3,570 |
| T3 | 750,000 | 138,574 | 2.35M | 722,330 | 204 | 3,570 |
| T4 | 1.11M | 268,540 | 4.56M | 878,390 | 238 | 3,570 |
| T5 | 9.08M | 1.43M | 24.3M | 1.07M | 272 | 3,570 |
| T6 | 38.7M | 1.26M | 21.5M | 1.35M | 306 | 3,570 |
| T7 | 387M | 13.7M | 233M | 1.21M | 340 | 3,570 |
| T8 | 2.2B | 80.4M | 1.36B | 1.96M | 374 | 3,570 |
| T9 | 4.4B | 115M | 1.96B | 3.5M | 408 | 3,570 |
裝備商店
商店用地獄熔爐幣出售裝備:14套共672件商品,每套六件,分八種品質,每件20到36.9M錢幣。沒花完的錢幣會保留到下一個時段。
賽季王國的商店與本土王國的商品相同。遊戲沒有說明賽季結束時未花完的錢幣是否保留。
一件裝備的價格(地獄熔爐幣),按品質
| 套裝 | 劣質 | 普通 | 罕見 | 稀有 | 史詩 | 傳說 | 超凡 | 天神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛兵的勇氣衛兵增幅.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
專家的權威專家增幅.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
榮譽統治者經濟增幅.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
飛馳旅行者世界地圖的資源採集.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
陵墓遠征隊者高效率古墓探索和焦油產量.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
熟練的工程師強化工程軍團.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
翡翠守護者近戰單位增幅.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
破空者之道飛行單位增幅.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
草原征服者騎乘單位增幅.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
射手之怒遠程單位增幅.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
全知全能高效率古墓探索和行軍速度.
| 2,000 | 8,000 | 32,000 | 128,000 | 512,000 | 2.04M | 8.16M | 32.6M |
正義守護者衛兵增幅.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
戰爭大師專家增幅.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
皇帝之怒軍隊增幅.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
在同一品質下,一套中的每件價格相同。開啟一套可查看它提升的屬性和六件裝備。