活动玩法
本活动围绕一只怪兽展开:史诗级地狱军团。攻击它可获得地狱熔炉点数:全歼得150M。你的地狱熔炉点数会沿着个人目标阶梯上升,目标主要奖励地狱熔炉币,你可以用这些硬币在活动商店购买装备。
你不必赢得战斗。你在队伍中消灭的每只怪兽都会给出全歼奖励中的相应份额,所以部分击杀会按你消灭的队伍比例获得奖励。
游戏中的说明
- 在“地狱熔炉”期间您可以快速获得大量装备物品。
- 消灭史诗级怪兽,即可获得锦标赛点数和经验点数。
- 在“地狱熔炉”锦标赛中完成个人目标即可获得硬币。
- 在特殊商城用硬币换取装备物品,在“地狱熔炉”锦标赛期间可用。
- 两次锦标赛之间,累积的所有硬币会保留。
- 个人目标的奖励和难度取决于军队的等级。
- 所有未领取的个人目标奖励都会在锦标赛结束后消失。
- 史诗级队伍有锦标赛货币,这些可以换成装备物品
你的档位:每个目标和奖励
目标取决于你的部队阶级,分为8个档位:T1–T2,然后是T3到T9。每个档位有两条阶梯。硬币阶梯给地狱熔炉币,另外有一个目标给210 凯旋卷轴,一个给精英召唤卷轴。第二条阶梯给不朽精华。选择你的档位,查看每个目标。
两条阶梯对研究的计算方式不同。硬币阶梯计算某一阶的守卫和专家(下方列表列出了它们);不朽精华阶梯只计算守卫。如果你的专家比守卫高一阶,你的硬币阶梯很可能是下一个档位的未经证实。
哪些研究让你进入各档位
| 档位 | 硬币阶梯:以下研究中你的最高一项 | 不朽精华阶梯:以下研究中你的最高一项 |
|---|---|---|
| T1–T2 | T3的研究一项都没有 | T3的研究一项都没有 |
| T3 | 弓箭手III, 长枪兵III, 骑兵III, 剑士III, 间谍III | 弓箭手III, 长枪兵III, 骑兵III |
| T4 | 弓箭手IV, 长枪兵IV, 骑兵IV, 剑士IV, 间谍IV | 弓箭手IV, 长枪兵IV, 骑兵IV |
| T5 | 弓箭手V, 长枪兵V, 骑兵V, 秃鹫V, 剑士V, 精英弩手V, 狮骑兵V | 弓箭手V, 长枪兵V, 骑兵V |
| T6 | 重弩手VI, 重戟手VI, 马骑士VI, 秃鹫VI, 精英弩手VI, 重骑士VI, 狮骑兵VI | 重弩手VI, 重戟手VI, 马骑士VI |
| T7 | 重弩手VII, 重戟手VII, 马骑士VII, 秃鹫VII, 精英弩手VII, 重骑士VII, 狮骑兵VII | 重弩手VII, 重戟手VII, 马骑士VII |
| T8 | 净化者I, 惩罚者I, 浩劫者I, 皇家翼狮I, 正统者I, 决斗者I, 白格里夫 I | 净化者I, 惩罚者I, 浩劫者I |
| T9 | 净化者II, 惩罚者II, 浩劫者II, 皇家翼狮II, 正统者II, 决斗者II, 白格里夫 II | 净化者II, 惩罚者II, 浩劫者II |
硬币阶梯 T1–T2
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 160 × | |
| 2 | 400 | 160 × | |
| 3 | 600 | 160 × | |
| 4 | 800 | 160 × | |
| 5 | 1,100 | 210 × | |
| 6 | 1,120 | 10 × | |
| 7 | 1,160 | 214 × | |
| 8 | 1,520 | 214 × | |
| 9 | 1,880 | 214 × | |
| 10 | 2,690 | 320 × | |
| 11 | 3,500 | 320 × | |
| 12 | 6,000 | 444 × | |
| 13 | 8,500 | 444 × | |
| 14 | 11,000 | 444 × | |
| 15 | 13,500 | 444 × | |
| 16 | 16,000 | 444 × | |
| 17 | 18,500 | 444 × | |
| 18 | 21,000 | 444 × | |
| 19 | 23,500 | 444 × | |
| 20 | 26,000 | 444 × | |
| 21 | 35,000 | 1,600 × | |
| 22 | 44,000 | 1,600 × | |
| 23 | 53,000 | 1,600 × | |
| 24 | 62,000 | 1,600 × | |
| 25 | 71,000 | 1,600 × | |
| 26 | 80,000 | 1,600 × | |
| 27 | 89,000 | 1,600 × | |
| 28 | 98,000 | 1,600 × | |
| 29 | 107,000 | 1,600 × | |
| 30 | 116,000 | 1,600 × | |
| 31 | 141,600 | 4,560 × | |
| 32 | 167,200 | 4,560 × | |
| 33 | 192,800 | 4,560 × | |
| 34 | 218,400 | 4,560 × | |
| 35 | 244,000 | 4,560 × | |
| 36 | 269,600 | 4,560 × | |
| 37 | 295,200 | 4,560 × | |
| 38 | 320,800 | 4,560 × | |
| 39 | 346,400 | 4,560 × | |
| 40 | 372,000 | 4,560 × | |
| 全部40个目标 | 67,518 × | ||
| 210 × | |||
| 10 × | |||
不朽精华阶梯 T1–T2
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,050 | 610 × | |
| 2 | 7,900 | 3,990 × | |
| 3 | 15,800 | 4,600 × | |
| 4 | 31,600 | 17,500 × | |
| 全部4个目标 | 26,700 × | ||
硬币阶梯 T3
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 640 × | |
| 2 | 1,640 | 640 × | |
| 3 | 2,460 | 640 × | |
| 4 | 3,280 | 640 × | |
| 5 | 4,480 | 210 × | |
| 6 | 4,570 | 12 × | |
| 7 | 4,720 | 854 × | |
| 8 | 6,160 | 854 × | |
| 9 | 7,600 | 854 × | |
| 10 | 10,900 | 1,280 × | |
| 11 | 14,200 | 1,280 × | |
| 12 | 22,000 | 1,388 × | |
| 13 | 29,800 | 1,388 × | |
| 14 | 37,600 | 1,388 × | |
| 15 | 45,400 | 1,388 × | |
| 16 | 53,200 | 1,388 × | |
| 17 | 61,000 | 1,388 × | |
| 18 | 68,800 | 1,388 × | |
| 19 | 76,600 | 1,388 × | |
| 20 | 84,400 | 1,388 × | |
| 21 | 110,000 | 4,560 × | |
| 22 | 135,600 | 4,560 × | |
| 23 | 161,200 | 4,560 × | |
| 24 | 186,800 | 4,560 × | |
| 25 | 212,400 | 4,560 × | |
| 26 | 238,000 | 4,560 × | |
| 27 | 263,600 | 4,560 × | |
| 28 | 289,200 | 4,560 × | |
| 29 | 314,800 | 4,560 × | |
| 30 | 340,400 | 4,560 × | |
| 31 | 381,360 | 7,280 × | |
| 32 | 422,320 | 7,280 × | |
| 33 | 463,280 | 7,280 × | |
| 34 | 504,240 | 7,280 × | |
| 35 | 545,200 | 7,280 × | |
| 36 | 586,160 | 7,280 × | |
| 37 | 627,120 | 7,280 × | |
| 38 | 668,080 | 7,280 × | |
| 39 | 709,040 | 7,280 × | |
| 40 | 750,000 | 7,280 × | |
| 全部40个目标 | 138,574 × | ||
| 210 × | |||
| 12 × | |||
不朽精华阶梯 T3
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,260 | 2,270 × | |
| 2 | 14,300 | 5,350 × | |
| 3 | 28,700 | 7,670 × | |
| 4 | 57,300 | 27,200 × | |
| 全部4个目标 | 42,490 × | ||
硬币阶梯 T4
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,625 | 2,560 × | |
| 2 | 5,250 | 2,560 × | |
| 3 | 7,875 | 2,560 × | |
| 4 | 10,500 | 2,560 × | |
| 5 | 14,400 | 210 × | |
| 6 | 14,700 | 14 × | |
| 7 | 15,170 | 3,420 × | |
| 8 | 19,840 | 3,420 × | |
| 9 | 24,510 | 3,420 × | |
| 10 | 35,005 | 5,120 × | |
| 11 | 45,500 | 5,120 × | |
| 12 | 72,000 | 5,880 × | |
| 13 | 98,500 | 5,880 × | |
| 14 | 125,000 | 5,880 × | |
| 15 | 151,500 | 5,880 × | |
| 16 | 178,000 | 5,880 × | |
| 17 | 204,500 | 5,880 × | |
| 18 | 231,000 | 5,880 × | |
| 19 | 257,500 | 5,880 × | |
| 20 | 284,000 | 5,880 × | |
| 21 | 310,500 | 5,880 × | |
| 22 | 337,000 | 5,880 × | |
| 23 | 363,500 | 5,880 × | |
| 24 | 390,000 | 5,880 × | |
| 25 | 416,500 | 5,880 × | |
| 26 | 443,000 | 5,880 × | |
| 27 | 469,500 | 5,880 × | |
| 28 | 496,000 | 5,880 × | |
| 29 | 522,500 | 5,880 × | |
| 30 | 549,000 | 5,880 × | |
| 31 | 575,500 | 5,880 × | |
| 32 | 629,700 | 12,020 × | |
| 33 | 683,900 | 12,020 × | |
| 34 | 738,100 | 12,020 × | |
| 35 | 792,300 | 12,020 × | |
| 36 | 846,500 | 12,020 × | |
| 37 | 900,700 | 12,020 × | |
| 38 | 954,900 | 12,020 × | |
| 39 | 1M | 12,020 × | |
| 40 | 1.06M | 12,020 × | |
| 41 | 1.11M | 12,020 × | |
| 全部41个目标 | 268,540 × | ||
| 210 × | |||
| 14 × | |||
不朽精华阶梯 T4
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,700 | 5,640 × | |
| 2 | 24,200 | 4,330 × | |
| 3 | 48,500 | 10,000 × | |
| 4 | 96,900 | 31,700 × | |
| 全部4个目标 | 51,670 × | ||
硬币阶梯 T5
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,400 | 5,000 × | |
| 2 | 14,800 | 5,000 × | |
| 3 | 22,200 | 5,000 × | |
| 4 | 29,600 | 5,000 × | |
| 5 | 40,700 | 210 × | |
| 6 | 41,500 | 16 × | |
| 7 | 42,800 | 6,680 × | |
| 8 | 56,000 | 6,680 × | |
| 9 | 69,200 | 6,680 × | |
| 10 | 99,600 | 10,200 × | |
| 11 | 130,000 | 10,200 × | |
| 12 | 200,000 | 10,720 × | |
| 13 | 270,000 | 10,720 × | |
| 14 | 340,000 | 10,720 × | |
| 15 | 410,000 | 10,720 × | |
| 16 | 480,000 | 10,720 × | |
| 17 | 550,000 | 10,720 × | |
| 18 | 620,000 | 10,720 × | |
| 19 | 690,000 | 10,720 × | |
| 20 | 760,000 | 10,720 × | |
| 21 | 830,000 | 10,720 × | |
| 22 | 900,000 | 10,720 × | |
| 23 | 1.11M | 32,200 × | |
| 24 | 1.32M | 32,200 × | |
| 25 | 1.53M | 32,200 × | |
| 26 | 1.74M | 32,200 × | |
| 27 | 1.95M | 32,200 × | |
| 28 | 2.16M | 32,200 × | |
| 29 | 2.37M | 32,200 × | |
| 30 | 2.58M | 32,200 × | |
| 31 | 2.79M | 32,200 × | |
| 32 | 3M | 32,200 × | |
| 33 | 3.6M | 93,400 × | |
| 34 | 4.21M | 93,400 × | |
| 35 | 4.82M | 93,400 × | |
| 36 | 5.43M | 93,400 × | |
| 37 | 6.04M | 93,400 × | |
| 38 | 6.65M | 93,400 × | |
| 39 | 7.26M | 93,400 × | |
| 40 | 7.87M | 93,400 × | |
| 41 | 8.48M | 93,400 × | |
| 42 | 9.08M | 93,400 × | |
| 全部42个目标 | 1.43M × | ||
| 210 × | |||
| 16 × | |||
不朽精华阶梯 T5
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,600 | 4,270 × | |
| 2 | 105,000 | 7,340 × | |
| 3 | 210,000 | 11,600 × | |
| 4 | 420,000 | 40,300 × | |
| 全部4个目标 | 63,510 × | ||
硬币阶梯 T6
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | 12,000 × | |
| 2 | 180,000 | 12,000 × | |
| 3 | 270,000 | 12,000 × | |
| 4 | 360,000 | 12,000 × | |
| 5 | 494,000 | 210 × | |
| 6 | 504,000 | 18 × | |
| 7 | 520,000 | 16,000 × | |
| 8 | 680,000 | 16,000 × | |
| 9 | 840,000 | 16,000 × | |
| 10 | 1.2M | 24,000 × | |
| 11 | 1.56M | 24,000 × | |
| 12 | 2.46M | 27,200 × | |
| 13 | 3.36M | 27,200 × | |
| 14 | 4.26M | 27,200 × | |
| 15 | 5.16M | 27,200 × | |
| 16 | 6.06M | 27,200 × | |
| 17 | 6.96M | 27,200 × | |
| 18 | 7.86M | 27,200 × | |
| 19 | 8.76M | 27,200 × | |
| 20 | 9.66M | 27,200 × | |
| 21 | 10.5M | 27,200 × | |
| 22 | 11.4M | 27,200 × | |
| 23 | 12.3M | 27,200 × | |
| 24 | 13.2M | 27,200 × | |
| 25 | 14.1M | 27,200 × | |
| 26 | 15M | 27,200 × | |
| 27 | 15.9M | 27,200 × | |
| 28 | 16.8M | 27,200 × | |
| 29 | 17.7M | 27,200 × | |
| 30 | 18.6M | 27,200 × | |
| 31 | 19.5M | 27,200 × | |
| 32 | 20.4M | 27,200 × | |
| 33 | 22.2M | 55,400 × | |
| 34 | 24.1M | 55,400 × | |
| 35 | 25.9M | 55,400 × | |
| 36 | 27.7M | 55,400 × | |
| 37 | 29.6M | 55,400 × | |
| 38 | 31.4M | 55,400 × | |
| 39 | 33.2M | 55,400 × | |
| 40 | 35M | 55,400 × | |
| 41 | 36.9M | 55,400 × | |
| 42 | 38.7M | 55,400 × | |
| 全部42个目标 | 1.26M × | ||
| 210 × | |||
| 18 × | |||
不朽精华阶梯 T6
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 469,000 | 5,390 × | |
| 2 | 1.27M | 9,200 × | |
| 3 | 2.54M | 14,600 × | |
| 4 | 5.07M | 50,400 × | |
| 全部4个目标 | 79,590 × | ||
硬币阶梯 T7
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 317,500 | 48,000 × | |
| 2 | 635,000 | 48,000 × | |
| 3 | 952,500 | 48,000 × | |
| 4 | 1.27M | 48,000 × | |
| 5 | 1.74M | 210 × | |
| 6 | 1.78M | 20 × | |
| 7 | 1.83M | 64,000 × | |
| 8 | 2.4M | 64,000 × | |
| 9 | 2.96M | 64,000 × | |
| 10 | 4.23M | 96,000 × | |
| 11 | 5.5M | 96,000 × | |
| 12 | 8.66M | 109,000 × | |
| 13 | 11.8M | 109,000 × | |
| 14 | 15M | 109,000 × | |
| 15 | 18.1M | 109,000 × | |
| 16 | 21.3M | 109,000 × | |
| 17 | 24.5M | 109,000 × | |
| 18 | 27.6M | 109,000 × | |
| 19 | 30.8M | 109,000 × | |
| 20 | 34M | 109,000 × | |
| 21 | 37.1M | 109,000 × | |
| 22 | 46.6M | 328,000 × | |
| 23 | 56.2M | 328,000 × | |
| 24 | 65.7M | 328,000 × | |
| 25 | 75.2M | 328,000 × | |
| 26 | 84.7M | 328,000 × | |
| 27 | 94.2M | 328,000 × | |
| 28 | 103M | 328,000 × | |
| 29 | 113M | 328,000 × | |
| 30 | 122M | 328,000 × | |
| 31 | 132M | 328,000 × | |
| 32 | 157M | 878,000 × | |
| 33 | 183M | 878,000 × | |
| 34 | 208M | 878,000 × | |
| 35 | 234M | 878,000 × | |
| 36 | 259M | 878,000 × | |
| 37 | 285M | 878,000 × | |
| 38 | 310M | 878,000 × | |
| 39 | 336M | 878,000 × | |
| 40 | 361M | 878,000 × | |
| 41 | 387M | 878,000 × | |
| 全部41个目标 | 13.7M × | ||
| 210 × | |||
| 20 × | |||
不朽精华阶梯 T7
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66M | 14,200 × | |
| 2 | 4.2M | 21,700 × | |
| 3 | 8.39M | 35,800 × | |
| 全部3个目标 | 71,700 × | ||
硬币阶梯 T8
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.21M | 192,000 × | |
| 2 | 2.43M | 192,000 × | |
| 3 | 3.65M | 192,000 × | |
| 4 | 4.87M | 192,000 × | |
| 5 | 6.7M | 210 × | |
| 6 | 6.83M | 22 × | |
| 7 | 7.05M | 260,000 × | |
| 8 | 9.23M | 260,000 × | |
| 9 | 11.4M | 260,000 × | |
| 10 | 16.2M | 378,000 × | |
| 11 | 21M | 378,000 × | |
| 12 | 32.9M | 430,000 × | |
| 13 | 44.9M | 430,000 × | |
| 14 | 56.9M | 430,000 × | |
| 15 | 68.9M | 430,000 × | |
| 16 | 80.9M | 430,000 × | |
| 17 | 92.9M | 430,000 × | |
| 18 | 104M | 430,000 × | |
| 19 | 116M | 430,000 × | |
| 20 | 128M | 430,000 × | |
| 21 | 140M | 430,000 × | |
| 22 | 152M | 430,000 × | |
| 23 | 164M | 430,000 × | |
| 24 | 176M | 430,000 × | |
| 25 | 188M | 430,000 × | |
| 26 | 200M | 430,000 × | |
| 27 | 236M | 1.29M × | |
| 28 | 272M | 1.29M × | |
| 29 | 308M | 1.29M × | |
| 30 | 344M | 1.29M × | |
| 31 | 380M | 1.29M × | |
| 32 | 416M | 1.29M × | |
| 33 | 452M | 1.29M × | |
| 34 | 488M | 1.29M × | |
| 35 | 524M | 1.29M × | |
| 36 | 560M | 1.29M × | |
| 37 | 596M | 1.29M × | |
| 38 | 632M | 1.29M × | |
| 39 | 668M | 1.29M × | |
| 40 | 704M | 1.29M × | |
| 41 | 853M | 5.36M × | |
| 42 | 1B | 5.36M × | |
| 43 | 1.15B | 5.36M × | |
| 44 | 1.3B | 5.36M × | |
| 45 | 1.45B | 5.36M × | |
| 46 | 1.6B | 5.36M × | |
| 47 | 1.75B | 5.36M × | |
| 48 | 1.9B | 5.36M × | |
| 49 | 2.05B | 5.36M × | |
| 50 | 2.2B | 5.36M × | |
| 全部50个目标 | 80.4M × | ||
| 210 × | |||
| 22 × | |||
不朽精华阶梯 T8
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.36M | 27,600 × | |
| 2 | 13.4M | 30,500 × | |
| 3 | 26.7M | 57,700 × | |
| 全部3个目标 | 115,800 × | ||
硬币阶梯 T9
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7M | 768,000 × | |
| 2 | 14M | 768,000 × | |
| 3 | 21M | 768,000 × | |
| 4 | 28M | 768,000 × | |
| 5 | 38.5M | 210 × | |
| 6 | 39.2M | 24 × | |
| 7 | 40.5M | 1.02M × | |
| 8 | 53M | 1.02M × | |
| 9 | 65.5M | 1.02M × | |
| 10 | 93.7M | 1.53M × | |
| 11 | 122M | 1.53M × | |
| 12 | 192M | 1.75M × | |
| 13 | 263M | 1.75M × | |
| 14 | 333M | 1.75M × | |
| 15 | 404M | 1.75M × | |
| 16 | 475M | 1.75M × | |
| 17 | 545M | 1.75M × | |
| 18 | 616M | 1.75M × | |
| 19 | 687M | 1.75M × | |
| 20 | 757M | 1.75M × | |
| 21 | 828M | 1.75M × | |
| 22 | 898M | 1.75M × | |
| 23 | 969M | 1.75M × | |
| 24 | 1.04B | 1.75M × | |
| 25 | 1.11B | 1.75M × | |
| 26 | 1.18B | 1.75M × | |
| 27 | 1.25B | 1.75M × | |
| 28 | 1.32B | 1.75M × | |
| 29 | 1.39B | 1.75M × | |
| 30 | 1.46B | 1.75M × | |
| 31 | 1.53B | 1.75M × | |
| 32 | 1.6B | 1.75M × | |
| 33 | 1.67B | 1.75M × | |
| 34 | 1.74B | 1.75M × | |
| 35 | 1.81B | 1.75M × | |
| 36 | 1.88B | 1.75M × | |
| 37 | 1.95B | 1.75M × | |
| 38 | 2.02B | 1.75M × | |
| 39 | 2.09B | 1.75M × | |
| 40 | 2.17B | 1.75M × | |
| 41 | 2.39B | 5.56M × | |
| 42 | 2.61B | 5.56M × | |
| 43 | 2.83B | 5.56M × | |
| 44 | 3.06B | 5.56M × | |
| 45 | 3.28B | 5.56M × | |
| 46 | 3.5B | 5.56M × | |
| 47 | 3.73B | 5.56M × | |
| 48 | 3.95B | 5.56M × | |
| 49 | 4.17B | 5.56M × | |
| 50 | 4.4B | 5.56M × | |
| 全部50个目标 | 115M × | ||
| 210 × | |||
| 24 × | |||
不朽精华阶梯 T9
| 目标 | 所需地狱熔炉点数 | 奖励 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.6M | 47,300 × | |
| 2 | 80M | 56,100 × | |
| 3 | 160M | 103,000 × | |
| 全部3个目标 | 206,400 × | ||
目标按所需积分排列。游戏按自己的顺序列出目标,一次显示7个。未领取的奖励会在时段结束时消失。
按游戏数据公布的数值,T6每个时段给的硬币比T5少:1,269,200对1,434,360 地狱熔炉币未经证实。
击杀奖励
全歼史诗级地狱军团可获得以下奖励。本活动不给勇气。
| 奖励 | 全歼 |
|---|---|
| 150M | |
| 经验 | 3.25T |
| 7 | |
| 420B |
排名
在赛季王国中,按地狱熔炉点数排名的前100名可赢得奖品。27个赛季王国各有自己的前100名,奖品表相同,游戏中的排名列表只显示你所在的王国。没有家族奖品。 目标奖励和排名奖品会发放到参加活动的游戏进度:在赛季王国中发放到你的赛季进度,在本土王国中发放到你的主进度。你无法选择发放到哪里。
| 名次 | 头衔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 50,000 | 20,000 | 8,000 | |
| 2 | 6,800 | 25,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 3 | 4,500 | 20,000 | 7,500 | 3,600 | |
| 4–6 | 3,000 | 15,000 | 6,250 | 3,200 | |
| 7–10 | 2,000 | 12,500 | 5,000 | 2,400 | |
| 11–20 | 1,300 | 10,000 | 4,500 | 2,000 | |
| 21–50 | 890 | 7,500 | 4,000 | 1,600 | |
| 51–100 | 590 | 5,000 | 3,500 | 1,200 | |
| 全部100个名次 | 107,500 | 765,000 | 416,250 | 162,800 |
传奇铁匠:英雄的领导力+25%。在赛季王国持续14天,在本土王国持续30天。
武器大师:英雄的领导力+10%。在赛季王国持续14天,在本土王国持续30天。
本土王国:上方的赛季奖品表与本土王国活动的最高分组奖品表相同。
在赛季王国中
本活动每个赛季举办17次,每次24小时,大多每5天一次。每个时段都有自己的目标。
本赛季全部17个时段
| 时段 | 开始(你的时间) |
|---|---|
| 1 | 17:00 UTC |
| 2 | 17:00 UTC |
| 3 | 17:00 UTC |
| 4 | 17:00 UTC |
| 5 | 17:00 UTC |
| 6 | 17:00 UTC |
| 7 | 17:00 UTC |
| 8 | 17:00 UTC |
| 9 | 17:00 UTC |
| 10 | 17:00 UTC |
| 11 | 17:00 UTC |
| 12 | 17:00 UTC |
| 13 | 17:00 UTC |
| 14 | 17:00 UTC |
| 15 | 17:00 UTC |
| 16 | 17:00 UTC |
| 17 | 17:00 UTC |
赛季总计:全部17个时段的每个目标
如果你在每个时段完成每个目标,一个档位可获得的总数。你的档位可能在赛季中改变;每一行都按整个赛季保持同一档位计算。
| 档位 | 最高目标(地狱熔炉点数) | 每个时段的地狱熔炉币 | 地狱熔炉币,整个赛季 | 不朽精华,整个赛季 | 精英召唤卷轴,整个赛季 | 凯旋卷轴,整个赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1–T2 | 372,000 | 67,518 | 1.14M | 453,900 | 170 | 3,570 |
| T3 | 750,000 | 138,574 | 2.35M | 722,330 | 204 | 3,570 |
| T4 | 1.11M | 268,540 | 4.56M | 878,390 | 238 | 3,570 |
| T5 | 9.08M | 1.43M | 24.3M | 1.07M | 272 | 3,570 |
| T6 | 38.7M | 1.26M | 21.5M | 1.35M | 306 | 3,570 |
| T7 | 387M | 13.7M | 233M | 1.21M | 340 | 3,570 |
| T8 | 2.2B | 80.4M | 1.36B | 1.96M | 374 | 3,570 |
| T9 | 4.4B | 115M | 1.96B | 3.5M | 408 | 3,570 |
装备商店
商店用地狱熔炉币出售装备:14套共672件商品,每套六件,分八种品质,每件20到36.9M硬币。没花完的硬币会保留到下一个时段。
赛季王国的商店与本土王国的商品相同。游戏没有说明赛季结束时未花完的硬币是否保留。
一件装备的价格(地狱熔炉币),按品质
| 套装 | 初级 | 普通 | 高级 | 稀有 | 史诗级 | 传奇 | 升华级 | 圣物级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守卫的勇气强化守卫.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
专家的权威强化专家.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
尊贵统治者强化经济.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
疾速旅行者在世界地图上的资源采集.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
古墓丽影高效墓穴探索和焦油生产.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
熟练的工程师强化工程兵.
| 20 | 80 | 320 | 1,280 | 5,120 | 20,400 | 81,600 | 326,000 |
翡翠守护者强化近战兵种.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
通天之路强化飞行兵种.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
草原征服者骑乘兵种强化器.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
人马之怒强化远程兵种.
| 1,500 | 6,000 | 24,000 | 96,000 | 384,000 | 1.53M | 6.12M | 24.4M |
无所不知高效墓穴探索和行军加速.
| 2,000 | 8,000 | 32,000 | 128,000 | 512,000 | 2.04M | 8.16M | 32.6M |
正义守护者强化守卫.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
战争大师强化专家.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
皇帝之怒强化所有军队.
| 2,250 | 9,000 | 36,000 | 144,000 | 576,000 | 2.3M | 9.22M | 36.9M |
在同一品质下,一套中的每件价格相同。打开一套可查看它提升的属性和六件装备。