什麼是神器
每名隊長裝備一件神器。它的加成只在裝備於上陣的隊長身上時才計入。每件神器都會出現在每位玩家的清單中,但只有你擁有的神器才能裝備到隊長身上。神器有兩種互相獨立的成長方式:星等,用它自己的碎片支付;神器等級,用神器經驗值支付。每滿一顆星還會開啟一項隨機加成。
神器透過研究解鎖。遊戲中寫道:「研究「矛兵 IV」、「弓箭手 IV」或「騎兵 IV」,就可解鎖神器。」
從來不需要白銀、黃金或其他資源:星等花費該神器的碎片,等級花費神器經驗值,變更隨機加成花費碎片。
神器計算器可以算出任意兩個狀態之間所需的碎片和神器經驗值。
所有神器
每件神器在5星和60級時的加成。點擊名稱可查看其完整的加成表。
| 神器 | 加成 | 5★ | 60級 |
|---|---|---|---|
| 遠程單位戰鬥力 | +82% | +89% | |
| 遠程單位生命值 | +82% | +89% | |
| 專家戰鬥力 | +82% | +89% | |
| 專家生命值 | +82% | +89% | |
| 怪物戰鬥力 | +82% | +89% | |
| 怪物生命值 | +82% | +89% | |
| 近戰單位戰鬥力 | +82% | +89% | |
| 近戰單位生命值 | +82% | +89% | |
| 騎乘單位戰鬥力 | +82% | +89% | |
| 騎乘單位生命值 | +82% | +89% | |
| 飛行單位戰鬥力 | +82% | +89% | |
| 飛行單位生命值 | +82% | +89% | |
| 斥侯戰鬥力 | +164% | +178% | |
| 斥侯生命值 | +164% | +178% | |
| 工程軍團戰鬥力 | +164% | +178% | |
| 工程軍團生命值 | +164% | +178% | |
| 行軍速度 | +82% | +89% | |
| 世界地圖的資源採集速度 | +82% | +89% | |
| 軍隊攜帶容量 | +82% | +89% | |
| 軍隊戰鬥力 | +90% | +90% | |
| 軍隊生命值 | +90% | +90% | |
| 衛兵戰鬥力 | +113% | +123% | |
| 衛兵生命值 | +113% | +123% | |
| 衛兵戰鬥力 | +225% | +246% | |
| 衛兵生命值 | +225% | +246% | |
| 軍隊戰鬥力 | +360% | +360% | |
| 古墓探索效率 | +180% | +180% | |
| 造成雙倍傷害的機率 | +8% | – | |
| 權威值 | +25% | – | |
| 領導值 | – | +25% | |
| 統治值 | – | +25% | |
| 軍隊的戰鬥力和生命值 | +180% | +180% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力和生命值 | +180% | +180% | |
| 您全軍對抗史詩怪物的戰鬥力 | +400% | +400% | |
| 部隊訓練速度 | +200% | +200% | |
| 食物產量 | +435% | +435% | |
| 同時攻擊兩支隊伍的機率 | +10% | – | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力 | – | +360% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊生命值 | – | +360% | |
| 建造速度 | +180% | +180% |
神器提供星等加成,加上等級加成,再加上隨機加成。每個新的星等段會取代之前的星等加成,每一級會取代之前的等級加成:表中的數字是總值,不是增量。
即將推出:遊戲資料中還有5件神器:星軌儀, Horn of Silence, Spectral Censer, Whispering Pearl, Celestial Scales。它們目前在一般王國中還無法取得,而且資料中的加成彼此雷同,因此本頁在它們推出前暫不收錄。
星等與碎片
星等共有25段:5段為一顆星,最多5顆星。每一段都用該神器的碎片單獨購買,不需要任何神器等級。解鎖神器花費50個碎片,並獲得第一段。
神話神器解鎖花費200個碎片,之後每段花費50個,共1,400個。
| 段 | 星等 | 史詩 / 傳說 | 神話 | 隨機加成 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本段 | 總計 | 本段 | 總計 | |||
| 1 | 0★ + 1/5 | 50(解鎖) | 50 | 200(解鎖) | 200 | 0 |
| 2 | 0★ + 2/5 | 3 | 53 | 50 | 250 | 0 |
| 3 | 0★ + 3/5 | 3 | 56 | 50 | 300 | 0 |
| 4 | 0★ + 4/5 | 3 | 59 | 50 | 350 | 0 |
| 5 | 1★ | 12 | 71 | 50 | 400 | 1 |
| 6 | 1★ + 1/5 | 12 | 83 | 50 | 450 | 1 |
| 7 | 1★ + 2/5 | 12 | 95 | 50 | 500 | 1 |
| 8 | 1★ + 3/5 | 12 | 107 | 50 | 550 | 1 |
| 9 | 1★ + 4/5 | 12 | 119 | 50 | 600 | 1 |
| 10 | 2★ | 25 | 144 | 50 | 650 | 2 |
| 11 | 2★ + 1/5 | 25 | 169 | 50 | 700 | 2 |
| 12 | 2★ + 2/5 | 25 | 194 | 50 | 750 | 2 |
| 13 | 2★ + 3/5 | 25 | 219 | 50 | 800 | 2 |
| 14 | 2★ + 4/5 | 25 | 244 | 50 | 850 | 2 |
| 15 | 3★ | 50 | 294 | 50 | 900 | 3 |
| 16 | 3★ + 1/5 | 50 | 344 | 50 | 950 | 3 |
| 17 | 3★ + 2/5 | 50 | 394 | 50 | 1,000 | 3 |
| 18 | 3★ + 3/5 | 50 | 444 | 50 | 1,050 | 3 |
| 19 | 3★ + 4/5 | 50 | 494 | 50 | 1,100 | 3 |
| 20 | 4★ | 100 | 594 | 50 | 1,150 | 4 |
| 21 | 4★ + 1/5 | 100 | 694 | 50 | 1,200 | 4 |
| 22 | 4★ + 2/5 | 100 | 794 | 50 | 1,250 | 4 |
| 23 | 4★ + 3/5 | 100 | 894 | 50 | 1,300 | 4 |
| 24 | 4★ + 4/5 | 100 | 994 | 50 | 1,350 | 4 |
| 25 | 5★ | 200 | 1,194 | 50 | 1,400 | 5 |
每件史詩和傳說神器的花費都相同:星等需要1,144個碎片,加上解鎖共1,194個。
神器等級與神器經驗值
神器有60個等級,用神器經驗值支付。每件神器都使用同一張表:從1級到60級共需1,371,300。星等決定等級最高能到多少:
- 11–20級需要1★
- 21–30級需要2★
- 31–40級需要3★
- 41–50級需要4★
- 51–60級需要5★
- 神話神器沒有星等限制。
等級視窗顯示「所需神器星等:…」,並以星數計算。
| 等級 | 從上一級起 | 從1級起的總計 | 所需星等 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | – |
| 2 | 300 | 300 | – |
| 3 | 500 | 800 | – |
| 4 | 600 | 1,400 | – |
| 5 | 800 | 2,200 | – |
| 6 | 1,000 | 3,200 | – |
| 7 | 1,300 | 4,500 | – |
| 8 | 1,600 | 6,100 | – |
| 9 | 1,900 | 8,000 | – |
| 10 | 2,600 | 10,600 | – |
| 11 | 2,700 | 13,300 | 1★ |
| 12 | 2,800 | 16,100 | 1★ |
| 13 | 3,100 | 19,200 | 1★ |
| 14 | 3,300 | 22,500 | 1★ |
| 15 | 3,500 | 26,000 | 1★ |
| 16 | 3,800 | 29,800 | 1★ |
| 17 | 4,100 | 33,900 | 1★ |
| 18 | 4,400 | 38,300 | 1★ |
| 19 | 4,800 | 43,100 | 1★ |
| 20 | 5,100 | 48,200 | 1★ |
| 21 | 5,500 | 53,700 | 2★ |
| 22 | 6,000 | 59,700 | 2★ |
| 23 | 6,400 | 66,100 | 2★ |
| 24 | 6,900 | 73,000 | 2★ |
| 25 | 7,400 | 80,400 | 2★ |
| 26 | 8,000 | 88,400 | 2★ |
| 27 | 8,600 | 97,000 | 2★ |
| 28 | 9,300 | 106,300 | 2★ |
| 29 | 10,000 | 116,300 | 2★ |
| 30 | 10,800 | 127,100 | 2★ |
| 31 | 11,600 | 138,700 | 3★ |
| 32 | 12,500 | 151,200 | 3★ |
| 33 | 13,500 | 164,700 | 3★ |
| 34 | 14,500 | 179,200 | 3★ |
| 35 | 15,600 | 194,800 | 3★ |
| 36 | 16,800 | 211,600 | 3★ |
| 37 | 18,100 | 229,700 | 3★ |
| 38 | 19,500 | 249,200 | 3★ |
| 39 | 21,000 | 270,200 | 3★ |
| 40 | 22,600 | 292,800 | 3★ |
| 41 | 24,400 | 317,200 | 4★ |
| 42 | 26,200 | 343,400 | 4★ |
| 43 | 28,300 | 371,700 | 4★ |
| 44 | 30,400 | 402,100 | 4★ |
| 45 | 32,800 | 434,900 | 4★ |
| 46 | 35,300 | 470,200 | 4★ |
| 47 | 38,000 | 508,200 | 4★ |
| 48 | 41,000 | 549,200 | 4★ |
| 49 | 44,100 | 593,300 | 4★ |
| 50 | 47,500 | 640,800 | 4★ |
| 51 | 51,200 | 692,000 | 5★ |
| 52 | 55,100 | 747,100 | 5★ |
| 53 | 59,300 | 806,400 | 5★ |
| 54 | 63,900 | 870,300 | 5★ |
| 55 | 68,800 | 939,100 | 5★ |
| 56 | 74,100 | 1,013,200 | 5★ |
| 57 | 79,800 | 1,093,000 | 5★ |
| 58 | 86,000 | 1,179,000 | 5★ |
| 59 | 92,600 | 1,271,600 | 5★ |
| 60 | 99,700 | 1,371,300 | 5★ |
超過60級的經驗值,或超過星等尚未開放的等級的經驗值,可能會保留,也可能會失去。 未經證實
神器經驗值道具
共有5種道具,在遊戲中都叫「神器經驗值」。它們只是提供的點數不同,等級視窗會顯示所有這些道具。
| 點數 | 道具 |
|---|---|
| 300 | |
| 1,000 | |
| 1,250 | |
| 1,500 | |
| 2,500 |
「使用」消耗一個道具;第二個按鈕會消耗升到下一級所需數量的道具。
隨機加成效果
每滿一顆星開啟一項隨機加成,5星時最多5項。每項加成從該神器自己的詞條清單中隨機抽取,詞條分為三種稀有度。
| 稀有度 | 每個清單中的詞條數 | 每個詞條的機率 |
|---|---|---|
| 傳說 | 4 | 1.5% |
| 史詩 | 4 | 7.5% |
| 稀有 | 4 | 16% |
機率按每項加成、每個詞條計算,遊戲的神器視窗中也會顯示。
神器加成效果變更
變更隨機加成要花費該神器自己的碎片。你可以鎖定加成使其保留;每鎖定一項加成,變更其餘加成的費用就會提高:
| 鎖定的加成 | 碎片 |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 12 |
| 3 | 25 |
| 4 | 50 |
- 遊戲中寫道:「每個鎖定的加成效果都會使變更費用提升。」
- 遊戲中寫道:「殂果您對於新的加成效果還不滿意,可選擇不要套用並保留原本的加成效果。這樣的話,您當初更換加成效果時花費的碎片就會予以歸還。」
- 森林之心用森林之心隨機加成效果碎片支付,而不是用它的碎片。
- 森林冠冕用森林冠冕隨機加成碎片支付,而不是用它的碎片。
每件神器的隨機加成詞條
| 神器 | 加成 | 傳說 | 史詩 | 稀有 |
|---|---|---|---|---|
| 遠程單位的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 遠程單位對抗其他玩家時的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 遠程單位戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 遠程單位生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 專家的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 專家對抗其他玩家時的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 專家戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 專家生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 怪物的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 對抗其他玩家時的怪物戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 怪物戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 怪物生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 近戰單位的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 近戰單位對抗其他玩家時的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 近戰單位戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 近戰單位生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 騎乘單位的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 騎乘單位對抗其他玩家時的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 騎乘單位戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 騎乘單位生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 飛行單位的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 飛行單位對抗其他玩家時的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 飛行單位戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 飛行單位生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 斥侯的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 斥侯攻擊兩支隊伍的機率 | +5% | +2% | +1% | |
| 斥侯戰鬥力 | +100% | +40% | +20% | |
| 斥侯生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 工程軍團的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 工程軍團對抗其他玩家時的戰鬥力和生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 工程軍團戰鬥力 | +100% | +40% | +20% | |
| 工程軍團生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 行軍速度 | +25% | +10% | +5% | |
| 對抗其他玩家的行軍速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 古墓行軍速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 對抗怪物的行軍速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 世界地圖與軍隊攜帶容量的資源採集速度 | +25% | +10% | +5% | |
| 世界地圖的資源採集速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 軍隊攜帶容量 | +50% | +20% | +10% | |
| 商隊攜帶容量 | +100% | +40% | +20% | |
| 軍隊的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 軍隊戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 軍隊生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 衛兵的戰鬥力和生命值 | +35% | +14% | +7% | |
| 對抗其他玩家時的衛兵戰鬥力和生命值 | +70% | +28% | +14% | |
| 衛兵戰鬥力 | +70% | +28% | +14% | |
| 衛兵生命值 | +70% | +28% | +14% | |
| 衛兵戰鬥力 | +65% | +26% | +13% | |
| 軍隊戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 對抗其他玩家時的衛兵戰鬥力 | +130% | +52% | +26% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力 | +100% | +40% | +20% | |
| 衛兵生命值 | +65% | +26% | +13% | |
| 軍隊生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 對抗其他玩家時的衛兵生命值 | +130% | +52% | +26% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 軍隊戰鬥力 | +100% | +40% | +20% | |
| 軍隊生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 軍隊的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力和生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 古墓探索效率 | +50% | +25% | +10% | |
| 史詩古墓探索效率 | +100% | +50% | +20% | |
| 稀有古墓探索效率 | +100% | +50% | +20% | |
| 普通古墓探索效率 | +100% | +50% | +20% | |
| 領導值 | +5% | +2% | +1% | |
| 權威值 | +5% | +2% | +1% | |
| 統治值 | +5% | +2% | +1% | |
| 造成雙倍傷害的機率 | +1.5% | +0.6% | +0.3% | |
| 軍隊的戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力和生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力 | +200% | +80% | +40% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊生命值 | +200% | +80% | +40% | |
| 對抗怪物的行軍速度 | +100% | +40% | +20% | |
| 軍隊戰鬥力 | +50% | +20% | +10% | |
| 軍隊的戰鬥力和生命值 | +25% | +10% | +5% | |
| 您全軍對抗史詩怪物的戰鬥力 | +100% | +40% | +20% | |
| 部隊訓練與糧食生產速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 白銀產量 | +100% | +40% | +20% | |
| 食物產量 | +150% | +60% | +30% | |
| 部隊訓練速度 | +70% | +28% | +14% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力 | +100% | +40% | +20% | |
| 同時攻擊兩支隊伍的機率 | +1% | +0.4% | +0.2% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊生命值 | +100% | +40% | +20% | |
| 對抗其他玩家時的軍隊戰鬥力和生命值 | +50% | +20% | +10% | |
| 研究速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 白銀產量 | +100% | +40% | +20% | |
| 建造速度 | +50% | +20% | +10% | |
| 部隊訓練速度 | +50% | +20% | +10% |
碎片和神器經驗值的來源
遊戲中每種碎片的說明:
| 神器 | 遊戲中寫道 |
|---|---|
| 典獄長的箭袋, 賢者之石, 獅鷲之翼面具, 紅寶石胸針, 達拉納騎士, 女武神頭飾, 暗影匕首, 科技炸彈, 雷鼓, 秘銀十字鎬, 伊芙莉特領主腰帶, 起源燒瓶, 五嵐之扇, 團結獎章 | 用來召喚神器並提高神器的星等。可透過召喚圓環獲得。 |
| 森林之心 | 用來召喚和提高神器的星等。可透過賽季王國獲得。 |
| 奧林帕斯火炬 | 用於召喚神器並提高其星級。可透過參加「奧林帕斯試煉」錦標賽獲得。 |
| 宙斯閃電 | 用於召喚神器並提高其星級。可以從「奧林帕斯試煉」錦標賽獲得。 |
| 森林冠冕 | 用於召喚神器及提高其星級。可從賽季王國中獲得。 |
| 幽焰燈籠 | 用於召喚神器並提高其星等。可從「恢復平衡」錦標賽、「黑暗惡兆」戰鬥通行證獎勵軌道,或戰鬥通行證末尾的無盡獎勵中獲得。 |
| 時間銘刻 | 用於召喚神器並提高其星級。可以從「黑暗惡兆」戰鬥通行證獎勵軌道獲得。 |
| 馬爾斯雙刃 | 用於召喚神器並提升其星級。日後可在角鬥場錦標賽的商店購買。 |
| 密涅瓦的卡尺 | 用於召喚神器並提升其星級。可透過角鬥場戰鬥通行證取得。 |
| 森林之心隨機加成效果碎片 | 用於替換隨機的神器加成效果。當您擁有此神器時,可以在召喚圓環中獲得。 |
| 森林冠冕隨機加成碎片 | 用於替換隨機的神器加成效果。當您擁有此神器時,可以在召喚圓環中獲得。 |
加成表
每件神器每一段的星等加成,以及每一級的等級加成。
典獄長的箭袋 史詩
史詩神器,可提高遠程單位的戰鬥力與生命值。\n此神器必須由帶隊的隊長裝備,加成效果才會生效。 在計算器中開啟。
| 星等 | 遠程單位戰鬥力 | 遠程單位生命值 |
|---|---|---|
| 0★ + 1/5 | +9% | +9% |
| 0★ + 2/5 | +10% | +10% |
| 0★ + 3/5 | +11% | +11% |
| 0★ + 4/5 | +12% | +12% |
| 1★ | +13.5% | +13.5% |
| 1★ + 1/5 | +15% | +15% |
| 1★ + 2/5 | +16.5% | +16.5% |
| 1★ + 3/5 | +18% | +18% |
| 1★ + 4/5 | +19.5% | +19.5% |
| 2★ | +22% | +22% |
| 2★ + 1/5 | +24.5% | +24.5% |
| 2★ + 2/5 | +27% | +27% |
| 2★ + 3/5 | +29.5% | +29.5% |
| 2★ + 4/5 | +32% | +32% |
| 3★ | +35.5% | +35.5% |
| 3★ + 1/5 | +39% | +39% |
| 3★ + 2/5 | +42.5% | +42.5% |
| 3★ + 3/5 | +46% | +46% |
| 3★ + 4/5 | +49.5% | +49.5% |
| 4★ | +54.5% | +54.5% |
| 4★ + 1/5 | +59.5% | +59.5% |
| 4★ + 2/5 | +64.5% | +64.5% |
| 4★ + 3/5 | +69.5% | +69.5% |
| 4★ + 4/5 | +74.5% | +74.5% |
| 5★ | +82% | +82% |
| 等級 | 遠程單位戰鬥力 | 遠程單位生命值 |
|---|---|---|
| 1 | +9.5% | +9.5% |
| 2 | +10% | +10% |
| 3 | +10.5% | +10.5% |
| 4 | +11% | +11% |
| 5 | +11.5% | +11.5% |
| 6 | +12% | +12% |
| 7 | +12.5% | +12.5% |
| 8 | +13% | +13% |
| 9 | +13.5% | +13.5% |
| 10 | +14% | +14% |
| 11 | +14.5% | +14.5% |
| 12 | +15% | +15% |
| 13 | +15.5% | +15.5% |
| 14 | +16% | +16% |
| 15 | +16.5% | +16.5% |
| 16 | +17% | +17% |
| 17 | +17.5% | +17.5% |
| 18 | +18% | +18% |
| 19 | +18.5% | +18.5% |
| 20 | +19% | +19% |
| 21 | +20% | +20% |
| 22 | +21% | +21% |
| 23 | +22% | +22% |
| 24 | +23% | +23% |
| 25 | +24% | +24% |
| 26 | +25% | +25% |
| 27 | +26% | +26% |
| 28 | +27% | +27% |
| 29 | +28% | +28% |
| 30 | +29% | +29% |
| 31 | +30.5% | +30.5% |
| 32 | +32% | +32% |
| 33 | +33.5% | +33.5% |
| 34 | +35% | +35% |
| 35 | +36.5% | +36.5% |
| 36 | +38% | +38% |
| 37 | +39.5% | +39.5% |
| 38 | +41% | +41% |
| 39 | +42.5% | +42.5% |
| 40 | +44% | +44% |
| 41 | +46% | +46% |
| 42 | +48% | +48% |
| 43 | +50% | +50% |
| 44 | +52% | +52% |
| 45 | +54% | +54% |
| 46 | +56% | +56% |
| 47 | +58% | +58% |
| 48 | +60% | +60% |
| 49 | +62% | +62% |
| 50 | +64% | +64% |
| 51 | +66.5% | +66.5% |
| 52 | +69% | +69% |
| 53 | +71.5% | +71.5% |
| 54 | +74% | +74% |
| 55 | +76.5% | +76.5% |
| 56 | +79% | +79% |
| 57 | +81.5% | +81.5% |
| 58 | +84% | +84% |
| 59 | +86.5% | +86.5% |
| 60 | +89% | +89% |
賢者之石 史詩
史詩神器,可提高專家的戰鬥力與生命值。\n此神器必須由帶隊的隊長裝備,加成效果才會生效。 在計算器中開啟。
| 星等 | 專家戰鬥力 | 專家生命值 |
|---|---|---|
| 0★ + 1/5 | +9% | +9% |
| 0★ + 2/5 | +10% | +10% |
| 0★ + 3/5 | +11% | +11% |
| 0★ + 4/5 | +12% | +12% |
| 1★ | +13.5% | +13.5% |
| 1★ + 1/5 | +15% | +15% |
| 1★ + 2/5 | +16.5% | +16.5% |
| 1★ + 3/5 | +18% | +18% |
| 1★ + 4/5 | +19.5% | +19.5% |
| 2★ | +22% | +22% |
| 2★ + 1/5 | +24.5% | +24.5% |
| 2★ + 2/5 | +27% | +27% |
| 2★ + 3/5 | +29.5% | +29.5% |
| 2★ + 4/5 | +32% | +32% |
| 3★ | +35.5% | +35.5% |
| 3★ + 1/5 | +39% | +39% |
| 3★ + 2/5 | +42.5% | +42.5% |
| 3★ + 3/5 | +46% | +46% |
| 3★ + 4/5 | +49.5% | +49.5% |
| 4★ | +54.5% | +54.5% |
| 4★ + 1/5 | +59.5% | +59.5% |
| 4★ + 2/5 | +64.5% | +64.5% |
| 4★ + 3/5 | +69.5% | +69.5% |
| 4★ + 4/5 | +74.5% | +74.5% |
| 5★ | +82% | +82% |
| 等級 | 專家戰鬥力 | 專家生命值 |
|---|---|---|
| 1 | +9.5% | +9.5% |
| 2 | +10% | +10% |
| 3 | +10.5% | +10.5% |
| 4 | +11% | +11% |
| 5 | +11.5% | +11.5% |
| 6 | +12% | +12% |
| 7 | +12.5% | +12.5% |
| 8 | +13% | +13% |
| 9 | +13.5% | +13.5% |
| 10 | +14% | +14% |
| 11 | +14.5% | +14.5% |
| 12 | +15% | +15% |
| 13 | +15.5% | +15.5% |
| 14 | +16% | +16% |
| 15 | +16.5% | +16.5% |
| 16 | +17% | +17% |
| 17 | +17.5% | +17.5% |
| 18 | +18% | +18% |
| 19 | +18.5% | +18.5% |
| 20 | +19% | +19% |
| 21 | +20% | +20% |
| 22 | +21% | +21% |
| 23 | +22% | +22% |
| 24 | +23% | +23% |
| 25 | +24% | +24% |
| 26 | +25% | +25% |
| 27 | +26% | +26% |
| 28 | +27% | +27% |
| 29 | +28% | +28% |
| 30 | +29% | +29% |
| 31 | +30.5% | +30.5% |
| 32 | +32% | +32% |
| 33 | +33.5% | +33.5% |
| 34 | +35% | +35% |
| 35 | +36.5% | +36.5% |
| 36 | +38% | +38% |
| 37 | +39.5% | +39.5% |
| 38 | +41% | +41% |
| 39 | +42.5% | +42.5% |
| 40 | +44% | +44% |
| 41 | +46% | +46% |
| 42 | +48% | +48% |
| 43 | +50% | +50% |
| 44 | +52% | +52% |
| 45 | +54% | +54% |
| 46 | +56% | +56% |
| 47 | +58% | +58% |
| 48 | +60% | +60% |
| 49 | +62% | +62% |
| 50 | +64% | +64% |
| 51 | +66.5% | +66.5% |
| 52 | +69% | +69% |
| 53 | +71.5% | +71.5% |
| 54 | +74% | +74% |
| 55 | +76.5% | +76.5% |
| 56 | +79% | +79% |
| 57 | +81.5% | +81.5% |
| 58 | +84% | +84% |
| 59 | +86.5% | +86.5% |
| 60 | +89% | +89% |
獅鷲之翼面具 史詩
史詩神器,可提高怪物的戰鬥力與生命值。\n此神器必須由帶隊的隊長裝備,加成效果才會生效。 在計算器中開啟。
| 星等 | 怪物戰鬥力 | 怪物生命值 |
|---|---|---|
| 0★ + 1/5 | +9% | +9% |
| 0★ + 2/5 | +10% | +10% |
| 0★ + 3/5 | +11% | +11% |
| 0★ + 4/5 | +12% | +12% |
| 1★ | +13.5% | +13.5% |
| 1★ + 1/5 | +15% | +15% |
| 1★ + 2/5 | +16.5% | +16.5% |
| 1★ + 3/5 | +18% | +18% |
| 1★ + 4/5 | +19.5% | +19.5% |
| 2★ | +22% | +22% |
| 2★ + 1/5 | +24.5% | +24.5% |
| 2★ + 2/5 | +27% | +27% |
| 2★ + 3/5 | +29.5% | +29.5% |
| 2★ + 4/5 | +32% | +32% |
| 3★ | +35.5% | +35.5% |
| 3★ + 1/5 | +39% | +39% |
| 3★ + 2/5 | +42.5% | +42.5% |
| 3★ + 3/5 | +46% | +46% |
| 3★ + 4/5 | +49.5% | +49.5% |
| 4★ | +54.5% | +54.5% |
| 4★ + 1/5 | +59.5% | +59.5% |
| 4★ + 2/5 | +64.5% | +64.5% |
| 4★ + 3/5 | +69.5% | +69.5% |
| 4★ + 4/5 | +74.5% | +74.5% |
| 5★ | +82% | +82% |
| 等級 | 怪物戰鬥力 | 怪物生命值 |
|---|---|---|
| 1 | +9.5% | +9.5% |
| 2 | +10% | +10% |
| 3 | +10.5% | +10.5% |
| 4 | +11% | +11% |
| 5 | +11.5% | +11.5% |
| 6 | +12% | +12% |
| 7 | +12.5% | +12.5% |
| 8 | +13% | +13% |
| 9 | +13.5% | +13.5% |
| 10 | +14% | +14% |
| 11 | +14.5% | +14.5% |
| 12 | +15% | +15% |
| 13 | +15.5% | +15.5% |
| 14 | +16% | +16% |
| 15 | +16.5% | +16.5% |
| 16 | +17% | +17% |
| 17 | +17.5% | +17.5% |
| 18 | +18% | +18% |
| 19 | +18.5% | +18.5% |
| 20 | +19% | +19% |
| 21 | +20% | +20% |
| 22 | +21% | +21% |
| 23 | +22% | +22% |
| 24 | +23% | +23% |
| 25 | +24% | +24% |
| 26 | +25% | +25% |
| 27 | +26% | +26% |
| 28 | +27% | +27% |
| 29 | +28% | +28% |
| 30 | +29% | +29% |
| 31 | +30.5% | +30.5% |
| 32 | +32% | +32% |
| 33 | +33.5% | +33.5% |
| 34 | +35% | +35% |
| 35 | +36.5% | +36.5% |
| 36 | +38% | +38% |
| 37 | +39.5% | +39.5% |
| 38 | +41% | +41% |
| 39 | +42.5% | +42.5% |
| 40 | +44% | +44% |
| 41 | +46% | +46% |
| 42 | +48% | +48% |
| 43 | +50% | +50% |
| 44 | +52% | +52% |
| 45 | +54% | +54% |
| 46 | +56% | +56% |
| 47 | +58% | +58% |
| 48 | +60% | +60% |
| 49 | +62% | +62% |
| 50 | +64% | +64% |
| 51 | +66.5% | +66.5% |
| 52 | +69% | +69% |
| 53 | +71.5% | +71.5% |
| 54 | +74% | +74% |
| 55 | +76.5% | +76.5% |
| 56 | +79% | +79% |
| 57 | +81.5% | +81.5% |
| 58 | +84% | +84% |
| 59 | +86.5% | +86.5% |
| 60 | +89% | +89% |
紅寶石胸針 史詩
史詩神器,可提高近戰單位的戰鬥力與生命值。\n此神器必須由帶隊的隊長裝備,加成效果才會生效。 在計算器中開啟。
| 星等 | 近戰單位戰鬥力 | 近戰單位生命值 |
|---|---|---|
| 0★ + 1/5 | +9% | +9% |
| 0★ + 2/5 | +10% | +10% |
| 0★ + 3/5 | +11% | +11% |
| 0★ + 4/5 | +12% | +12% |
| 1★ | +13.5% | +13.5% |
| 1★ + 1/5 | +15% | +15% |
| 1★ + 2/5 | +16.5% | +16.5% |
| 1★ + 3/5 | +18% | +18% |
| 1★ + 4/5 | +19.5% | +19.5% |
| 2★ | +22% | +22% |
| 2★ + 1/5 | +24.5% | +24.5% |
