Jalan Legenda
Perlombaan EXP musim ini: apa yang memberi poin, semua 681 pencapaian dan hadiahnya, peringkat, dan gelarnya.
Apa yang memberi poin
Jalan Legenda berlangsung sekali, sepanjang musim, di setiap kerajaan musiman. EXP yang didapat Hero dan Kapten Anda berubah menjadi poin turnamen, 1 poin untuk setiap poin EXP. Semua EXP dihitung: dari pertarungan, dari monster, dan dari item EXP.
Monster, pertarungan, dan event memberi EXP. Halaman berikut menunjukkan dari mana asalnya: Lonjakan Hutan, dan event musiman Hari Akhir, Kawanan Arachne, Armagedon, Tempa Neraka, Invasi Bayangan.
Sudah bermain? Kalkulator menunjukkan milestone yang dicapai poin Anda dan apa yang sudah Anda kumpulkan.
Kata game
- Raih poin EXP dengan Hero dan Kaptenmu untuk mendapatkan poin turnamen.
- Raih target pribadi dan dapatkan reward dengan mengumpulkan cukup poin turnamen.
- Reward target pribadi hanya dapat dikirim ke progres musimanmu.
- Kamu bisa memilih progres game mana yang akan menerima reward peringkatmu di bagian "Siapa yang akan menerima reward?" di bawah ini.
- Kalau kamu tidak memilih tujuan pengiriman reward, reward akan masuk ke progres game utamamu.
- Saat turnamen berakhir, 100 pemain teratas akan mendapatkan gelar unik, yang akan aktif selama 90 hari.
Milestone
Ada 681 milestone, masing-masing berupa total poin. Milestone 1 memberi Sumber daya bangunan yang berguna; setelah itu hadiahnya berulang dalam siklus empat, selalu dalam urutan yang sama: Sumber daya bangunan yang berguna, Bola Naga, Percepatan, dan peti Kapten. Jumlahnya bertambah selama 8 bagian. Game menampilkan 3 milestone berikutnya sekaligus.
| Milestone | Jumlah | Poin | Setiap langkah | Hadiah di setiap siklus empat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | — | |
| 2–5 | 4 | 1.12M–17.7M | 1.11M–5.57M | 1 × Peti Pilihan Kapten Epik (20 fragmen satu Kapten) |
| 6–17 | 12 | 71.9M–547M | 43M–54.2M | 1 × Peti Pilihan Kapten Epik (33 fragmen satu Kapten) |
| 18–49 | 32 | 1.03B–14.8B | 400M–500M | 1 × Peti Pilihan Kapten Epik (48 fragmen satu Kapten) |
| 50–101 | 52 | 18.3B–178B | 3B–4B | 1 × Peti Pilihan Kapten Epik (109 fragmen satu Kapten) |
| 102–173 | 72 | 213B–2.52T | 28B–40B | 1 × Peti Pilihan Kapten Legendaris (14 fragmen satu Kapten) |
| 174–321 | 148 | 2.68T–21.9T | 130B–160B | 1 × Peti Pilihan Kapten Legendaris (16 fragmen satu Kapten) |
| 322–681 | 360 | 22.6T–220T | 500B–690B | 1 × Peti Pilihan Kapten Legendaris (27 fragmen satu Kapten) |
Game membulatkan poin, jadi langkah di dalam satu bagian sedikit berbeda. Hadiah milestone hanya masuk ke progres musim Anda.
Semua 681 milestone: poin yang dibutuhkan masing-masing
| Milestone | Sumber daya bangunan yang berguna | Bola Naga | Percepatan | Peti Kapten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — |
| 2–5 | 1.12M | 6.63M | 12.2M | 17.7M |
| 6–9 | 71.9M | 115M | 158M | 201M |
| 10–13 | 245M | 288M | 331M | 374M |
| 14–17 | 417M | 461M | 504M | 547M |
| 18–21 | 1.03B | 1.48B | 1.92B | 2.36B |
| 22–25 | 2.81B | 3.25B | 3.69B | 4.14B |
| 26–29 | 4.58B | 5.02B | 5.47B | 5.91B |
| 30–33 | 6.35B | 6.8B | 7.24B | 7.68B |
| 34–37 | 8.13B | 8.57B | 9.01B | 9.46B |
| 38–41 | 9.9B | 10.3B | 10.8B | 11.2B |
| 42–45 | 11.7B | 12.1B | 12.6B | 13B |
| 46–49 | 13.4B | 13.9B | 14.3B | 14.8B |
| 50–53 | 18.3B | 21.5B | 24.6B | 27.7B |
| 54–57 | 30.9B | 34B | 37.1B | 40.2B |
| 58–61 | 43.4B | 46.5B | 49.6B | 52.7B |
| 62–65 | 55.9B | 59B | 62.1B | 65.3B |
| 66–69 | 68.4B | 71.5B | 74.6B | 77.8B |
| 70–73 | 80.9B | 84B | 87.1B | 90.3B |
| 74–77 | 93.4B | 96.5B | 99.7B | 103B |
| 78–81 | 106B | 109B | 112B | 115B |
| 82–85 | 118B | 122B | 125B | 128B |
| 86–89 | 131B | 134B | 137B | 140B |
| 90–93 | 143B | 147B | 150B | 153B |
| 94–97 | 156B | 159B | 162B | 165B |
| 98–101 | 168B | 172B | 175B | 178B |
| 102–105 | 213B | 246B | 278B | 311B |
| 106–109 | 343B | 376B | 408B | 440B |
| 110–113 | 473B | 505B | 538B | 570B |
| 114–117 | 603B | 635B | 668B | 700B |
| 118–121 | 732B | 765B | 797B | 830B |
| 122–125 | 862B | 895B | 927B | 959B |
| 126–129 | 992B | 1.02T | 1.06T | 1.09T |
| 130–133 | 1.12T | 1.15T | 1.19T | 1.22T |
| 134–137 | 1.25T | 1.28T | 1.32T | 1.35T |
| 138–141 | 1.38T | 1.41T | 1.45T | 1.48T |
| 142–145 | 1.51T | 1.54T | 1.58T | 1.61T |
| 146–149 | 1.64T | 1.67T | 1.71T | 1.74T |
| 150–153 | 1.77T | 1.8T | 1.84T | 1.87T |
| 154–157 | 1.9T | 1.93T | 1.96T | 2T |
| 158–161 | 2.03T | 2.06T | 2.09T | 2.13T |
| 162–165 | 2.16T | 2.19T | 2.22T | 2.26T |
| 166–169 | 2.29T | 2.32T | 2.35T | 2.39T |
| 170–173 | 2.42T | 2.45T | 2.48T | 2.52T |
| 174–177 | 2.68T | 2.81T | 2.94T | 3.07T |
| 178–181 | 3.2T | 3.33T | 3.46T | 3.59T |
| 182–185 | 3.72T | 3.86T | 3.99T | 4.12T |
| 186–189 | 4.25T | 4.38T | 4.51T | 4.64T |
| 190–193 | 4.77T | 4.91T | 5.04T | 5.17T |
| 194–197 | 5.3T | 5.43T | 5.56T | 5.69T |
| 198–201 | 5.82T | 5.95T | 6.09T | 6.22T |
| 202–205 | 6.35T | 6.48T | 6.61T | 6.74T |
| 206–209 | 6.87T | 7T | 7.14T | 7.27T |
| 210–213 | 7.4T | 7.53T | 7.66T | 7.79T |
| 214–217 | 7.92T | 8.05T | 8.18T | 8.32T |
| 218–221 | 8.45T | 8.58T | 8.71T | 8.84T |
| 222–225 | 8.97T | 9.1T | 9.23T | 9.37T |
| 226–229 | 9.5T | 9.63T | 9.76T | 9.89T |
| 230–233 | 10T | 10.1T | 10.2T | 10.4T |
| 234–237 | 10.5T | 10.6T | 10.8T | 10.9T |
| 238–241 | 11T | 11.2T | 11.3T | 11.4T |
| 242–245 | 11.6T | 11.7T | 11.8T | 11.9T |
| 246–249 | 12.1T | 12.2T | 12.3T | 12.5T |
| 250–253 | 12.6T | 12.7T | 12.9T | 13T |
| 254–257 | 13.1T | 13.3T | 13.4T | 13.5T |
| 258–261 | 13.7T | 13.8T | 13.9T | 14T |
| 262–265 | 14.2T | 14.3T | 14.4T | 14.6T |
| 266–269 | 14.7T | 14.8T | 15T | 15.1T |
| 270–273 | 15.2T | 15.4T | 15.5T | 15.6T |
| 274–277 | 15.8T | 15.9T | 16T | 16.1T |
| 278–281 | 16.3T | 16.4T | 16.5T | 16.7T |
| 282–285 | 16.8T | 16.9T | 17.1T | 17.2T |
| 286–289 | 17.3T | 17.5T | 17.6T | 17.7T |
| 290–293 | 17.9T | 18T | 18.1T | 18.2T |
| 294–297 | 18.4T | 18.5T | 18.6T | 18.8T |
| 298–301 | 18.9T | 19T | 19.2T | 19.3T |
| 302–305 | 19.4T | 19.6T | 19.7T | 19.8T |
| 306–309 | 20T | 20.1T | 20.2T | 20.3T |
| 310–313 | 20.5T | 20.6T | 20.7T | 20.9T |
| 314–317 | 21T | 21.1T | 21.3T | 21.4T |
| 318–321 | 21.5T | 21.7T | 21.8T | 21.9T |
| 322–325 | 22.6T | 23.2T | 23.7T | 24.3T |
| 326–329 | 24.8T | 25.4T | 25.9T | 26.5T |
| 330–333 | 27T | 27.6T | 28.1T | 28.7T |
| 334–337 | 29.2T | 29.8T | 30.3T | 30.9T |
| 338–341 | 31.4T | 32T | 32.5T | 33.1T |
| 342–345 | 33.6T | 34.2T | 34.7T | 35.3T |
| 346–349 | 35.8T | 36.4T | 36.9T | 37.5T |
| 350–353 | 38T | 38.6T | 39.1T | 39.7T |
| 354–357 | 40.2T | 40.8T | 41.3T | 41.9T |
| 358–361 | 42.4T | 43T | 43.6T | 44.1T |
| 362–365 | 44.7T | 45.2T | 45.8T | 46.3T |
| 366–369 | 46.9T | 47.4T | 48T | 48.5T |
| 370–373 | 49.1T | 49.6T | 50.2T | 50.7T |
| 374–377 | 51.3T | 51.8T | 52.4T | 52.9T |
| 378–381 | 53.5T | 54T | 54.6T | 55.1T |
| 382–385 | 55.7T | 56.2T | 56.8T | 57.3T |
| 386–389 | 57.9T | 58.4T | 59T | 59.5T |
| 390–393 | 60.1T | 60.6T | 61.2T | 61.7T |
| 394–397 | 62.3T | 62.8T | 63.4T | 64T |
| 398–401 | 64.5T | 65.1T | 65.6T | 66.2T |
| 402–405 | 66.7T | 67.3T | 67.8T | 68.4T |
| 406–409 | 68.9T | 69.5T | 70T | 70.6T |
| 410–413 | 71.1T | 71.7T | 72.2T | 72.8T |
| 414–417 | 73.3T | 73.9T | 74.4T | 75T |
| 418–421 | 75.5T | 76.1T | 76.6T | 77.2T |
| 422–425 | 77.7T | 78.3T | 78.8T | 79.4T |
| 426–429 | 79.9T | 80.5T | 81T | 81.6T |
| 430–433 | 82.1T | 82.7T | 83.2T | 83.8T |
| 434–437 | 84.4T | 84.9T | 85.5T | 86T |
| 438–441 | 86.6T | 87.1T | 87.7T | 88.2T |
| 442–445 | 88.8T | 89.3T | 89.9T | 90.4T |
| 446–449 | 91T | 91.5T | 92.1T | 92.6T |
| 450–453 | 93.2T | 93.7T | 94.3T | 94.8T |
| 454–457 | 95.4T | 95.9T | 96.5T | 97T |
| 458–461 | 97.6T | 98.1T | 98.7T | 99.2T |
| 462–465 | 99.8T | 100T | 100T | 101T |
| 466–469 | 102T | 102T | 103T | 103T |
| 470–473 | 104T | 104T | 105T | 105T |
| 474–477 | 106T | 107T | 107T | 108T |
| 478–481 | 108T | 109T | 109T | 110T |
| 482–485 | 110T | 111T | 112T | 112T |
| 486–489 | 113T | 113T | 114T | 114T |
| 490–493 | 115T | 115T | 116T | 116T |
| 494–497 | 117T | 118T | 118T | 119T |
| 498–501 | 119T | 120T | 120T | 121T |
| 502–505 | 121T | 122T | 123T | 123T |
| 506–509 | 124T | 124T | 125T | 125T |
| 510–513 | 126T | 126T | 127T | 128T |
| 514–517 | 128T | 129T | 129T | 130T |
| 518–521 | 130T | 131T | 131T | 132T |
| 522–525 | 132T | 133T | 134T | 134T |
| 526–529 | 135T | 135T | 136T | 136T |
| 530–533 | 137T | 137T | 138T | 139T |
| 534–537 | 139T | 140T | 140T | 141T |
| 538–541 | 141T | 142T | 142T | 143T |
| 542–545 | 143T | 144T | 145T | 145T |
| 546–549 | 146T | 146T | 147T | 147T |
| 550–553 | 148T | 148T | 149T | 150T |
| 554–557 | 150T | 151T | 151T | 152T |
| 558–561 | 152T | 153T | 153T | 154T |
| 562–565 | 155T | 155T | 156T | 156T |
| 566–569 | 157T | 157T | 158T | 158T |
| 570–573 | 159T | 159T | 160T | 161T |
| 574–577 | 161T | 162T | 162T | 163T |
| 578–581 | 163T | 164T | 164T | 165T |
| 582–585 | 166T | 166T | 167T | 167T |
| 586–589 | 168T | 168T | 169T | 169T |
| 590–593 | 170T | 171T | 171T | 172T |
| 594–597 | 172T | 173T | 173T | 174T |
| 598–601 | 174T | 175T | 175T | 176T |
| 602–605 | 177T | 177T | 178T | 178T |
| 606–609 | 179T | 179T | 180T | 180T |
| 610–613 | 181T | 182T | 182T | 183T |
| 614–617 | 183T | 184T | 184T | 185T |
| 618–621 | 185T | 186T | 186T | 187T |
| 622–625 | 188T | 188T | 189T | 189T |
| 626–629 | 190T | 190T | 191T | 191T |
| 630–633 | 192T | 193T | 193T | 194T |
| 634–637 | 194T | 195T | 195T | 196T |
| 638–641 | 196T | 197T | 198T | 198T |
| 642–645 | 199T | 199T | 200T | 200T |
| 646–649 | 201T | 201T | 202T | 202T |
| 650–653 | 203T | 204T | 204T | 205T |
| 654–657 | 205T | 206T | 206T | 207T |
| 658–661 | 207T | 208T | 209T | 209T |
| 662–665 | 210T | 210T | 211T | 211T |
| 666–669 | 212T | 212T | 213T | 214T |
| 670–673 | 214T | 215T | 215T | 216T |
| 674–677 | 216T | 217T | 217T | 218T |
| 678–681 | 218T | 219T | 220T | 220T |
Terkumpul sejauh ini
Semua yang sudah Anda klaim sampai setiap milestone, dihitung dari milestone 1. Peti sumber daya dihitung menurut isinya.
| Milestone | Poin | Masing-masing Kayu, Besi, Batu | Bola Naga | Percepatan | Peti Pilihan Kapten Epik | Peti Pilihan Kapten Legendaris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600,000 | 0 | 0 hari | 0 (0 fragmen) | 0 (0 fragmen) |
| 5 | 17.7M | 5.6M | 600 | 33 hari | 1 (20 fragmen) | 0 (0 fragmen) |
| 17 | 547M | 26.6M | 3,000 | 183 hari | 4 (119 fragmen) | 0 (0 fragmen) |
| 49 | 14.8B | 90.6M | 11,000 | 703 hari | 12 (503 fragmen) | 0 (0 fragmen) |
| 101 | 178B | 272M | 26,600 | 1,808 hari | 25 (1,920 fragmen) | 0 (0 fragmen) |
| 173 | 2.52T | 632M | 50,000 | 3,878 hari | 25 (1,920 fragmen) | 18 (252 fragmen) |
| 200 | 6.09T | 772M | 62,600 | 4,753 hari | 25 (1,920 fragmen) | 24 (348 fragmen) |
| 250 | 12.6T | 1.03B | 84,200 | 6,253 hari | 25 (1,920 fragmen) | 37 (556 fragmen) |
| 300 | 19.2T | 1.27B | 107,600 | 7,878 hari | 25 (1,920 fragmen) | 49 (748 fragmen) |
| 321 | 21.9T | 1.37B | 116,600 | 8,503 hari | 25 (1,920 fragmen) | 55 (844 fragmen) |
| 350 | 38T | 1.53B | 130,600 | 9,448 hari | 25 (1,920 fragmen) | 62 (1,033 fragmen) |
| 400 | 65.6T | 1.77B | 156,600 | 11,203 hari | 25 (1,920 fragmen) | 74 (1,357 fragmen) |
| 450 | 93.2T | 2.03B | 180,600 | 12,823 hari | 25 (1,920 fragmen) | 87 (1,708 fragmen) |
| 500 | 120T | 2.27B | 206,600 | 14,578 hari | 25 (1,920 fragmen) | 99 (2,032 fragmen) |
| 550 | 148T | 2.53B | 230,600 | 16,198 hari | 25 (1,920 fragmen) | 112 (2,383 fragmen) |
| 600 | 175T | 2.77B | 256,600 | 17,953 hari | 25 (1,920 fragmen) | 124 (2,707 fragmen) |
| 650 | 203T | 3.03B | 280,600 | 19,573 hari | 25 (1,920 fragmen) | 137 (3,058 fragmen) |
| 681 | 220T | 3.17B | 296,600 | 20,653 hari | 25 (1,920 fragmen) | 145 (3,274 fragmen) |
Total untuk menyelesaikan
Semua 681 milestone butuh 220T poin dan memberi:
Isi peti
Sumber daya bangunan yang berguna: 100,000 / 1M / 5M masing-masing untuk Kayu, Besi, dan Batu per peti, untuk setiap level Penjaga.- Peti Pilihan Kapten Epik: 20 / 33 / 48 / 109 fragmen dari satu Kapten pilihan Anda: Aydae, Doria, Stror, Carter, Dustan, Ingrid, Ye Ho-Sung, Bernard, Lucius, Brunhild, Aurora, Farhad. Anda memilih lagi untuk setiap peti, jadi peti bisa diberikan ke Kapten yang berbeda.
- Peti Pilihan Kapten Legendaris: 14 / 16 / 27 fragmen dari satu Kapten pilihan Anda: Alexander, Minamoto, Wu Zetian, Leonidas. Anda memilih lagi untuk setiap peti, jadi peti bisa diberikan ke Kapten yang berbeda.
Percepatan: 8 jam, 24 jam, 72 jam.
Peti milestone tidak terbuka sendiri: Anda membukanya dari inventaris.
Peringkat dan gelar
Saat musim berakhir, 100 pemain teratas di setiap kerajaan musiman memenangkan hadiah. Masing-masing dari 27 kerajaan musiman punya peringkatnya sendiri, dengan hadiah yang sama. Hadiah peringkat masuk ke progres game yang Anda pilih di bagian “Siapa yang akan menerima reward?”, atau ke progres utama Anda jika Anda tidak memilih.
| Peringkat | Gelar | Peti Pilihan Peralatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara Kerajaan | 6 × tingkat 8 | 300,000 | 15M |
| 2 | Legenda Kerajaan | 6 × tingkat 8 | 260,000 | 13M |
| 3 | Pahlawan Kerajaan | 6 × tingkat 8 | 220,000 | 11M |
| 4–5 | Kesatria Kerajaan | 6 × tingkat 8 | 190,000 | 9M |
| 6–10 | Kesatria Kerajaan | 6 × tingkat 8 | 160,000 | 7.7M |
| 11–20 | Master Kerajaan | 3 × tingkat 8 | 140,000 | 6.5M |
| 21–30 | Master Kerajaan | 3 × tingkat 8 | 120,000 | 5.5M |
| 31–50 | Veteran Kerajaan | 3 × tingkat 7 | 100,000 | 4.7M |
| 51–70 | Veteran Kerajaan | 3 × tingkat 6 | 90,000 | 4M |
| 71–100 | Prajurit Kerajaan | 2 × tingkat 6 | 80,000 | 3.4M |
Setiap Peti Pilihan Peralatan memberi satu peralatan dari tingkatnya, pilihan Anda dari: Helm Prajurit Abadi, Zirah Prajurit Abadi, Sepatu Bot Prajurit Abadi, Pedang Prajurit Abadi, Amulet Prajurit Abadi, Perisai Prajurit Abadi. Anda bisa mengambil Kunci Pemanggilan Artefak sebagai gantinya: 125 untuk tingkat 8, 50 untuk tingkat 7, 25 untuk tingkat 6.
Bonus gelar
Gelar diberikan saat turnamen berakhir dan berlaku 90 hari.
| Gelar | Kekuatan dan HP | Melawan pemain | Damage ganda | Menyerang dua skuad | Keberanian, EXP, dan Poin Penaklukan | Kepemimpinan, Otoritas, Dominasi | Produksi makanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara Kerajaan | +300% | +600% | +10% | +10% | +25% | +25% | +750% |
| Legenda Kerajaan | +250% | +500% | +9% | +9% | +22% | +22% | +620% |
| Pahlawan Kerajaan | +210% | +420% | +8% | +8% | +19% | +19% | +510% |
| Kesatria Kerajaan | +170% | +350% | +7% | +7% | +16% | +16% | +420% |
| Master Kerajaan | +140% | +290% | +6% | +6% | +14% | +14% | +350% |
| Veteran Kerajaan | +120% | +240% | +5% | +5% | +12% | +12% | +290% |
| Prajurit Kerajaan | +100% | +200% | +4% | +4% | +10% | +10% | +240% |
Bonus yang menaikkan poin Anda
Poinnya adalah EXP, jadi setiap bonus EXP menaikkannya. Bonus berikut milik musim ini:
| Bonus | Efeknya | Sumber |
|---|---|---|
| Setelah diterima, meningkatkan perolehan poin Keberanian dan EXP sebesar 5%. Jika diterima lagi, bonus aktif ini akan bertumpuk. Aktif hingga akhir turnamen Jalan Legenda. Toko menjual satu setiap kali diisi ulang. Toko diisi ulang 15 kali sebelum turnamen berakhir, jadi masing-masing +5% berjumlah paling banyak +75% belum dipastikan. Teks lain di game menyebut bonus ini hanya berlaku dalam pertarungan melawan monster; mana yang benar belum dipastikan. |
Kalkulator Toko Hutan: 10M Koin Hutan per buah, terbuka pada 8 Segel Hutan. Beli lebih awal: bonus ini berlaku sampai turnamen berakhir. | |
| Setelah diterima, meningkatkan perolehan jumlah poin Keberanian dan EXP untuk membunuh monster sebesar 10%. Aktif sampai berakhirnya event "Hadiah dari Hutan". | Forest Pass, jalur berbayar, milestone 1 | |
| Aktif saat diterima. Meningkatkan perolehan poin EXP sebesar 25%. Bertumpuk dengan bonus poin EXP lainnya. Aktif sampai berakhirnya turnamen Amarah Taring Mekar. | Target Lonjakan Hutan | |
| Aktif saat diterima. Meningkatkan perolehan poin EXP sebesar 25%. Dapat ditumpuk dengan bonus poin EXP lainnya. Aktif hingga akhir event Belati Hutan. | Lonjakan Hutan | |
| Aktif saat diterima. Meningkatkan perolehan poin Exp sebesar 25%. Dapat ditumpuk dengan bonus poin Exp lainnya. Aktif sampai berakhirnya event Kemurkaan Penenun Sulur. | Lonjakan Hutan | |
| Aktif saat diterima. Meningkatkan perolehan poin EXP sebesar 25%. Bertumpuk dengan bonus poin EXP lainnya. Aktif sampai akhir turnamen Hari Akhir. | Target Hari Akhir | |
| Aktif saat diterima, meningkatkan perolehan poin EXP sebesar 25%. Bertumpuk dengan bonus poin EXP lainnya. Aktif sampai akhir turnamen Kawanan Arachne. | Target Kawanan Arachne | |
| Aktif saat diterima, meningkatkan perolehan poin EXP sebesar 25% selama 2 hari. Bertumpuk dengan bonus poin EXP lainnya. | Target Armagedon | |
| Altar Klan | Menambah Keberanian dan EXP untuk kota di wilayah klan selama Altar masih terisi. Besarnya bergantung pada level Altar dan seberapa banyak isinya. | Altar Klan |
Bonus-bonus ini saling dijumlahkan. Gelar dari musim sebelumnya juga menambah EXP.