Lonjakan Hutan
Delapan Lonjakan Hutan berdurasi dua jam: target sesuai tingkat pasukanmu, setiap hadiah, dan EXP yang diberikan pertarungan.
Apa itu
Kerajaan musiman menjalankan 8 Lonjakan Hutan secara bergiliran. Satu Lonjakan berjalan di setiap jendela 2 jam, mulai pukul 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 UTC, enam kali sehari. Masing-masing punya target pribadi: capai poin sebuah target di dalam jendela dan klaim hadiahnya.
Klaim target sebelum jendela berakhir: game menghapus hadiah target yang belum diklaim saat Lonjakan ditutup. Setiap target bersifat pribadi. Tidak ada Lonjakan yang punya hadiah peringkat, hadiah divisi, atau hadiah klan.
Data game memberi setiap jendela Lonjakan yang tetap dan game mengikuti kalender itu, jadi urutannya sudah diketahui sebelumnya, meskipun Forest Pass menyebutnya event acak.
Delapan Lonjakan
Tujuh Lonjakan menghitung Ukiran Simbol yang Anda kumpulkan; monster yang memberikannya berbeda-beda. Kelahiran Kembali nan Hijau justru dihitung dalam Ramuan Suci.
| Lonjakan | Apa yang memberi poin | Jendela musim ini | EXP untuk setiap Ukiran Simbol |
|---|---|---|---|
| Belati Hutan | 65 | 65,000 | |
| Amarah Taring Mekar | 66 | 65,000 | |
| Kemurkaan Penenun Sulur | 66 | 38,994 | |
| Invasi Pohon Petaka | 67 | 26,000 | |
| Amarah Hutan | 68 | 2,713–47,761 | |
| Gema Kerusakan | 68 | 1.33 | |
| Pemberontak Hutan | 68 | 3.1–37.9 | |
| Kelahiran Kembali nan Hijau | 65 | — |
Belati Hutan: kata game
- Kirim Heromu untuk melawan Pertapa Hutan dan dapatkan banyak poin Keberanian dan EXP dengan cepat.
- Pasukan yang kalah dalam serangan melawan Pertapa Hutan hanya dapat dihidupkan kembali dengan Emas atau Ramuan Suci.
- Kamu akan mendapatkan lebih banyak poin EXP dan Keberanian dengan menggunakan jenis pasukan yang bervariasi.
- Menyelesaikan target pribadi akan membantumu meningkatkan Altar Klan.
- Semua hadiah yang belum diambil atas pencapaian target pribadi akan hilang setelah turnamen berakhir.
Amarah Taring Mekar: kata game
- Kirim Kapten untuk melawan Taring Mekar demi mendapat poin Keberanian dan EXP dengan cepat.
- Pasukan yang gugur dalam serangan ke pasukan Taring Mekar epik hanya bisa dibangkitkan menggunakan Emas atau Ramuan Suci.
- Menyelesaikan target pribadi akan membantumu meningkatkan Altar Klan.
- Semua reward pencapaian target pribadi yang tidak diklaim akan hilang setelah turnamen berakhir.
Kemurkaan Penenun Sulur: kata game
- Kalahkan monster dalam pasukan epik Penenun Sulur untuk mendapatkan poin turnamen, Keberanian, dan EXP.
- Mars melawan pasukan epik Penenun Sulur dapat dikirim dengan diiringi seorang Hero dan hingga tiga Kapten.
- Pasukan yang kalah dalam serangan melawan Vineweaver hanya dapat dihidupkan kembali menggunakan Emas atau Ramuan Suci.
- Menyelesaikan target pribadi akan membantumu meningkatkan Altar Klan.
- Semua hadiah yang belum diambil untuk mencapai target pribadi akan hilang setelah turnamen berakhir.
Invasi Pohon Petaka: kata game
- Himpun Penyerbuan untuk melawan Pohon Petaka.
- Menyelesaikan target pribadi akan membantumu meningkatkan Altar Klan.
- Pasukan yang gugur saat menyerang pasukan Pohon Petaka epik hanya bisa dibangkitkan menggunakan Emas atau Ramuan Suci.
- Semua reward pencapaian target pribadi yang tidak diklaim akan hilang setelah turnamen berakhir.
Amarah Hutan: kata game
- Kalahkan pasukan Ratu Rotwood dalam Penyerbuan untuk mendapatkan poin Keberanian dalam target pribadi.
- Menyelesaikan target pribadi akan membantumu meningkatkan Altar Klan.
- Semua reward pencapaian target pribadi yang tidak diklaim akan hilang setelah turnamen berakhir.
Gema Kerusakan: kata game
- Dua jenis musuh muncul di peta: Perwujudan Kerusakan dan Tetua Rimba.
- Mengalahkan Perwujudan Kerusakan tidak akan memberimu poin turnamen. Sebagai gantinya, hadiah yang kamu dapat dari mengalahkan Tetua Rimba akan ditingkatkan.
- Pertempuran melawan Tetua Rimba akan memberimu poin turnamen.
- Setiap kemenangan atas Perwujudan Kerusakan atau Tetua Rimba menimbulkan efek kelelahan, yang akan menurunkan kekuatan totalmumelawan musuh yang bersangkutan berkurang sebesar 10%.
- Efek dari Kelelahan dan bonus poin aktif hingga akhir turnamen Gema Kerusakan.
- Semua hadiah yang belum diambil atas pencapaian target pribadi akan hilang setelah turnamen berakhir.
Pemberontak Hutan: kata game
- Kirim pasukanmu ke Kota yang ditinggalkan untuk bertempur melawan pasukan musuh dan dapatkan poin Penaklukan beserta sumber daya.
- Kumpulkan Ukiran Simbol dengan menaklukkan Kota yang ditinggalkan untuk mencapai target pribadi.
- Pengintai akan membantumu mencari tahu komposisi pasukan dari sebuah garnisun, beserta sumber daya di dalamnya, sebelum melakukan penyerangan.
- Bonus untuk kekuatan, kesehatan, dan kecepatan mars melawan pemain lain juga berlaku melawan musuh di Rimba Pengasingan.
- Hadiah dan tingkat kesulitan target pribadi bergantung pada level pasukanmu.
- Semua hadiah yang belum diambil atas tercapainya target pribadi akan hilang setelah turnamen berakhir.
Kelahiran Kembali nan Hijau: kata game
- Dapatkan poin event dengan memperoleh Ramuan Suci dari Mata Air Kehidupan.
- Kamu dapat menyerang pemain di Mata Air Kehidupan untuk mencuri Ramuan Suci mereka.
- Semua Ramuan Suci yang kamu dapat dari penyerangan yang berhasil terhadap pemain lain di Mata Air Kehidupan tidak bisa dicuri kembali.
- Saat bertarung melawan pemain di Mata Air Kehidupan, biaya pembangkitan dikurangi 90%, dan kerugian yang tak dapat dipulihkan berkurang maksimal 5%.
- Perisai Perdamaianmu tidak akan hilang saat kamu menyerang pemain di Mata Air Kehidupan.
- Menyelesaikan target pribadi akan membantumu meningkatkan Altar Klan.
- Semua reward pencapaian target pribadi yang tidak diklaim akan hilang setelah turnamen berakhir.
Tingkat pasukan Anda
Poin yang dibutuhkan sebuah target, dan beberapa hadiah, bergantung pada tingkat pasukan Anda: tingkat pasukan tertinggi yang sudah Anda riset. T1 dan T2 berbagi satu set target; mulai T3 setiap tingkat punya set sendiri. Kemungkinan besar Anda hanya melihat target tingkat tertinggi Anda belum dipastikan.
Target dan hadiah
Setiap target dari setiap Lonjakan untuk tingkat yang Anda pilih, diurutkan menurut poin yang dibutuhkan. Setiap target memberi hadiah sekali per jendela.
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar T1–T2
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar punya target yang sama dengan hadiah yang sama; hanya dua item bonus yang khas milik masing-masing Lonjakan.
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1 × | |
| 2 | 120 | 400 × | |
| 3 | 300 | 1 × | |
| 4 | 365 | 350,000 × | |
| 5 | 390 | 1 × | |
| 6 | 490 | 400 × | |
| 7 | 700 | 1 × | |
| 8 | 1,500 | 1 × | |
| 9 | 1,700 | 400 × | |
| 10 | 1,750 | 1 × | |
| 11 | 2,000 | 700,000 × | |
| 12 | 8,500 | 1 × | |
| 13 | 11,000 | 400 × | |
| 14 | 24,000 | 400 × | |
| 15 | 25,500 | 2.2M × | |
Kemurkaan Penenun Sulur T1–T2
Kemurkaan Penenun Sulur punya target Belati Hutan, ditambah target di bawah ini (total 19 target).
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,240 | 38.9M × | |
| 2 | 9,090 | 246M × | |
| 3 | 16,900 | 246M × | |
| 4 | 24,800 | 246M × | |
Invasi Pohon Petaka T1–T2
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.8M × | |
| 2 | 15 | 5.6M × | |
| 3 | 15 | 1 × | |
| 4 | 24 | 1 × | |
| 5 | 25 | 5.6M × | |
| 6 | 25 | 400 × | |
| 7 | 30 | 15,800 × | |
| 8 | 30 | 15,800 × | |
| 9 | 30 | 15,800 × | |
| 10 | 32 | 7,900 × | |
| 11 | 38 | 400 × | |
| 12 | 40 | 130,000 × | |
| 13 | 45 | 1 × | |
| 14 | 50 | 7M × | |
| 15 | 50 | 1 × | |
| 16 | 60 | 1 × | |
| 17 | 65 | 400 × | |
| 18 | 98 | 500,000 × | |
| 19 | 100 | 14M × | |
| 20 | 106 | 400 × | |
| 21 | 125 | 1 × | |
| 22 | 163 | 400 × | |
| 23 | 245 | 700,000 × | |
Amarah Hutan T1–T2
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 400 × | |
| 2 | 20 | 1 × | |
| 3 | 32 | 1 × | |
| 4 | 40 | 15,800 × | |
| 5 | 40 | 15,800 × | |
| 6 | 40 | 15,800 × | |
| 7 | 44 | 7,900 × | |
| 8 | 50 | 400 × | |
| 9 | 56 | 130,000 × | |
| 10 | 60 | 4.2M × | |
| 11 | 60 | 1 × | |
| 12 | 70 | 1 × | |
| 13 | 80 | 1 × | |
| 14 | 90 | 400 × | |
| 15 | 120 | 8.4M × | |
| 16 | 125 | 4.2M × | |
| 17 | 125 | 400 × | |
| 18 | 130 | 500,000 × | |
| 19 | 180 | 1 × | |
| 20 | 235 | 4.2M × | |
| 21 | 235 | 400 × | |
| 22 | 353 | 700,000 × | |
Gema Kerusakan T1–T2
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 2.8M × | |
| 2 | 2,320 | 5.6M × | |
| 3 | 2,320 | 1 × | |
| 4 | 3,870 | 5.6M × | |
| 5 | 3,870 | 400 × | |
| 6 | 4,640 | 1 × | |
| 7 | 5,870 | 400 × | |
| 8 | 6,960 | 1 × | |
| 9 | 7,730 | 7M × | |
| 10 | 7,730 | 1 × | |
| 11 | 10,000 | 400 × | |
| 12 | 10,150 | 130,000 × | |
| 13 | 11,600 | 1 × | |
| 14 | 15,500 | 14M × | |
| 15 | 16,400 | 400 × | |
| 16 | 19,300 | 1 × | |
| 17 | 23,200 | 500,000 × | |
| 18 | 25,200 | 400 × | |
| 19 | 40,600 | 700,000 × | |
Pemberontak Hutan T1–T2
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 112,000 × | |
| 2 | 928 | 1 × | |
| 3 | 1,740 | 224,000 × | |
| 4 | 1,740 | 1 × | |
| 5 | 2,320 | 1 × | |
| 6 | 2,900 | 224,000 × | |
| 7 | 2,900 | 400 × | |
| 8 | 2,900 | 130,000 × | |
| 9 | 4,410 | 400 × | |
| 10 | 5,220 | 1 × | |
| 11 | 5,800 | 280,000 × | |
| 12 | 5,800 | 1 × | |
| 13 | 7,540 | 400 × | |
| 14 | 7,550 | 500,000 × | |
| 15 | 11,600 | 560,000 × | |
| 16 | 12,300 | 400 × | |
| 17 | 14,500 | 1 × | |
| 18 | 18,900 | 400 × | |
| 19 | 34,500 | 700,000 × | |
Kelahiran Kembali nan Hijau T1–T2
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 × | |
| 2 | 10 | 400 × | |
| 3 | 24 | 1 × | |
| 4 | 240 | 1 × | |
| 5 | 300 | 130,000 × | |
| 6 | 700 | 400 × | |
| 7 | 1,190 | 1 × | |
| 8 | 1,400 | 400 × | |
| 9 | 2,156 | 1 × | |
| 10 | 2,370 | 500,000 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 10,000 | 400 × | |
| 13 | 18,100 | 700,000 × | |
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar T3
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar punya target yang sama dengan hadiah yang sama; hanya dua item bonus yang khas milik masing-masing Lonjakan.
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1 × | |
| 2 | 140 | 400 × | |
| 3 | 430 | 350,000 × | |
| 4 | 570 | 400 × | |
| 5 | 700 | 1 × | |
| 6 | 824 | 1 × | |
| 7 | 910 | 1 × | |
| 8 | 1,700 | 1 × | |
| 9 | 2,000 | 400 × | |
| 10 | 2,060 | 1 × | |
| 11 | 2,260 | 700,000 × | |
| 12 | 10,000 | 1 × | |
| 13 | 13,000 | 400 × | |
| 14 | 29,000 | 400 × | |
| 15 | 30,000 | 2.2M × | |
Kemurkaan Penenun Sulur T3
Kemurkaan Penenun Sulur punya target Belati Hutan, ditambah target di bawah ini (total 19 target).
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1,480 | 42.3M × | |
| 2 | 10,800 | 268M × | |
| 3 | 20,200 | 268M × | |
| 4 | 29,500 | 268M × | |
Invasi Pohon Petaka T3
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12.5M × | |
| 2 | 40 | 1 × | |
| 3 | 53 | 14M × | |
| 4 | 64 | 1 × | |
| 5 | 67 | 400 × | |
| 6 | 80 | 13.5M × | |
| 7 | 90 | 84,000 × | |
| 8 | 90 | 84,000 × | |
| 9 | 90 | 84,000 × | |
| 10 | 95 | 42,000 × | |
| 11 | 120 | 400 × | |
| 12 | 120 | 130,000 × | |
| 13 | 135 | 1 × | |
| 14 | 160 | 20M × | |
| 15 | 160 | 1 × | |
| 16 | 160 | 1 × | |
| 17 | 208 | 400 × | |
| 18 | 277 | 500,000 × | |
| 19 | 320 | 40M × | |
| 20 | 340 | 400 × | |
| 21 | 400 | 1 × | |
| 22 | 520 | 400 × | |
| 23 | 784 | 700,000 × | |
Amarah Hutan T3
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 400 × | |
| 2 | 45 | 1 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 80 | 6.5M × | |
| 5 | 100 | 84,000 × | |
| 6 | 100 | 84,000 × | |
| 7 | 100 | 84,000 × | |
| 8 | 110 | 42,000 × | |
| 9 | 120 | 400 × | |
| 10 | 135 | 130,000 × | |
| 11 | 145 | 1 × | |
| 12 | 160 | 13M × | |
| 13 | 170 | 1 × | |
| 14 | 180 | 1 × | |
| 15 | 220 | 400 × | |
| 16 | 294 | 500,000 × | |
| 17 | 300 | 6.5M × | |
| 18 | 300 | 400 × | |
| 19 | 430 | 1 × | |
| 20 | 560 | 6.5M × | |
| 21 | 560 | 400 × | |
| 22 | 843 | 700,000 × | |
Gema Kerusakan T3
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 51,200 | 12.5M × | |
| 2 | 81,800 | 1 × | |
| 3 | 108,000 | 14M × | |
| 4 | 137,000 | 400 × | |
| 5 | 163,000 | 1 × | |
| 6 | 164,000 | 13.5M × | |
| 7 | 246,000 | 400 × | |
| 8 | 276,000 | 1 × | |
| 9 | 327,000 | 20M × | |
| 10 | 327,000 | 1 × | |
| 11 | 357,000 | 130,000 × | |
| 12 | 408,000 | 1 × | |
| 13 | 426,000 | 400 × | |
| 14 | 655,000 | 40M × | |
| 15 | 696,000 | 400 × | |
| 16 | 818,000 | 1 × | |
| 17 | 982,000 | 500,000 × | |
| 18 | 1,064,000 | 400 × | |
| 19 | 1,708,000 | 700,000 × | |
Pemberontak Hutan T3
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27,400 | 550,000 × | |
| 2 | 43,800 | 1 × | |
| 3 | 43,800 | 1 × | |
| 4 | 58,100 | 616,000 × | |
| 5 | 73,400 | 400 × | |
| 6 | 87,700 | 594,000 × | |
| 7 | 109,600 | 1 × | |
| 8 | 132,000 | 400 × | |
| 9 | 137,000 | 130,000 × | |
| 10 | 148,000 | 1 × | |
| 11 | 175,000 | 880,000 × | |
| 12 | 175,000 | 1 × | |
| 13 | 228,000 | 400 × | |
| 14 | 228,000 | 500,000 × | |
| 15 | 351,000 | 1.76M × | |
| 16 | 373,000 | 400 × | |
| 17 | 438,000 | 1 × | |
| 18 | 570,000 | 400 × | |
| 19 | 1,040,000 | 700,000 × | |
Kelahiran Kembali nan Hijau T3
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 × | |
| 2 | 20 | 400 × | |
| 3 | 48 | 1 × | |
| 4 | 480 | 1 × | |
| 5 | 600 | 130,000 × | |
| 6 | 1,200 | 400 × | |
| 7 | 2,040 | 1 × | |
| 8 | 2,400 | 400 × | |
| 9 | 3,696 | 1 × | |
| 10 | 4,070 | 500,000 × | |
| 11 | 4,800 | 400 × | |
| 12 | 17,500 | 400 × | |
| 13 | 31,000 | 700,000 × | |
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar T4
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar punya target yang sama dengan hadiah yang sama; hanya dua item bonus yang khas milik masing-masing Lonjakan.
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1 × | |
| 2 | 230 | 400 × | |
| 3 | 700 | 350,000 × | |
| 4 | 930 | 400 × | |
| 5 | 1,340 | 1 × | |
| 6 | 2,100 | 1 × | |
| 7 | 2,110 | 1 × | |
| 8 | 2,800 | 1 × | |
| 9 | 3,200 | 400 × | |
| 10 | 3,360 | 1 × | |
| 11 | 3,720 | 700,000 × | |
| 12 | 16,000 | 1 × | |
| 13 | 21,000 | 400 × | |
| 14 | 46,000 | 400 × | |
| 15 | 48,000 | 2.2M × | |
Kemurkaan Penenun Sulur T4
Kemurkaan Penenun Sulur punya target Belati Hutan, ditambah target di bawah ini (total 19 target).
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2,350 | 69.3M × | |
| 2 | 17,200 | 439M × | |
| 3 | 32,100 | 439M × | |
| 4 | 47,000 | 439M × | |
Invasi Pohon Petaka T4
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 50M × | |
| 2 | 140 | 1 × | |
| 3 | 200 | 75M × | |
| 4 | 224 | 1 × | |
| 5 | 240 | 400 × | |
| 6 | 320 | 75M × | |
| 7 | 350 | 600,000 × | |
| 8 | 350 | 600,000 × | |
| 9 | 350 | 600,000 × | |
| 10 | 370 | 300,000 × | |
| 11 | 420 | 130,000 × | |
| 12 | 480 | 400 × | |
| 13 | 540 | 1 × | |
| 14 | 560 | 1 × | |
| 15 | 640 | 100M × | |
| 16 | 640 | 1 × | |
| 17 | 832 | 400 × | |
| 18 | 1,110 | 500,000 × | |
| 19 | 1,280 | 200M × | |
| 20 | 1,360 | 400 × | |
| 21 | 1,600 | 1 × | |
| 22 | 2,080 | 400 × | |
| 23 | 3,140 | 700,000 × | |
Amarah Hutan T4
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 400 × | |
| 2 | 160 | 1 × | |
| 3 | 256 | 1 × | |
| 4 | 360 | 35M × | |
| 5 | 410 | 600,000 × | |
| 6 | 410 | 600,000 × | |
| 7 | 410 | 600,000 × | |
| 8 | 451 | 300,000 × | |
| 9 | 480 | 130,000 × | |
| 10 | 520 | 400 × | |
| 11 | 630 | 1 × | |
| 12 | 640 | 1 × | |
| 13 | 720 | 70M × | |
| 14 | 740 | 1 × | |
| 15 | 960 | 400 × | |
| 16 | 1,260 | 35M × | |
| 17 | 1,260 | 400 × | |
| 18 | 1,280 | 500,000 × | |
| 19 | 1,800 | 1 × | |
| 20 | 2,340 | 35M × | |
| 21 | 2,340 | 400 × | |
| 22 | 3,530 | 700,000 × | |
Gema Kerusakan T4
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 464,000 | 50M × | |
| 2 | 812,000 | 1 × | |
| 3 | 1,160,000 | 75M × | |
| 4 | 1,390,000 | 400 × | |
| 5 | 1,620,000 | 1 × | |
| 6 | 1,860,000 | 75M × | |
| 7 | 2,780,000 | 400 × | |
| 8 | 3,130,000 | 1 × | |
| 9 | 3,535,000 | 130,000 × | |
| 10 | 3,710,000 | 100M × | |
| 11 | 3,710,000 | 1 × | |
| 12 | 4,040,000 | 1 × | |
| 13 | 4,820,000 | 400 × | |
| 14 | 7,420,000 | 200M × | |
| 15 | 7,890,000 | 400 × | |
| 16 | 9,280,000 | 1 × | |
| 17 | 11,140,000 | 500,000 × | |
| 18 | 12,060,000 | 400 × | |
| 19 | 19,460,000 | 700,000 × | |
Pemberontak Hutan T4
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 193,000 | 3M × | |
| 2 | 309,000 | 1 × | |
| 3 | 338,000 | 1 × | |
| 4 | 483,000 | 4.5M × | |
| 5 | 580,000 | 400 × | |
| 6 | 772,000 | 1 × | |
| 7 | 773,000 | 4.5M × | |
| 8 | 965,000 | 130,000 × | |
| 9 | 1,160,000 | 400 × | |
| 10 | 1,300,000 | 1 × | |
| 11 | 1,550,000 | 6M × | |
| 12 | 1,550,000 | 1 × | |
| 13 | 2,010,000 | 400 × | |
| 14 | 2,020,000 | 500,000 × | |
| 15 | 3,090,000 | 12M × | |
| 16 | 3,290,000 | 400 × | |
| 17 | 3,870,000 | 1 × | |
| 18 | 5,025,000 | 400 × | |
| 19 | 9,150,000 | 700,000 × | |
Kelahiran Kembali nan Hijau T4
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 × | |
| 2 | 30 | 400 × | |
| 3 | 72 | 1 × | |
| 4 | 720 | 1 × | |
| 5 | 900 | 130,000 × | |
| 6 | 2,000 | 400 × | |
| 7 | 3,400 | 1 × | |
| 8 | 4,000 | 400 × | |
| 9 | 6,160 | 1 × | |
| 10 | 6,780 | 500,000 × | |
| 11 | 8,000 | 400 × | |
| 12 | 30,000 | 400 × | |
| 13 | 51,700 | 700,000 × | |
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar T5
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar punya target yang sama dengan hadiah yang sama; hanya dua item bonus yang khas milik masing-masing Lonjakan.
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 1 × | |
| 2 | 1,200 | 400 × | |
| 3 | 3,700 | 350,000 × | |
| 4 | 5,000 | 400 × | |
| 5 | 7,120 | 1 × | |
| 6 | 11,200 | 1 × | |
| 7 | 11,300 | 1 × | |
| 8 | 15,000 | 1 × | |
| 9 | 17,000 | 400 × | |
| 10 | 17,800 | 1 × | |
| 11 | 20,000 | 700,000 × | |
| 12 | 87,000 | 1 × | |
| 13 | 110,000 | 400 × | |
| 14 | 250,000 | 400 × | |
| 15 | 261,000 | 2.2M × | |
Kemurkaan Penenun Sulur T5
Kemurkaan Penenun Sulur punya target Belati Hutan, ditambah target di bawah ini (total 19 target).
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12,800 | 410M × | |
| 2 | 93,700 | 2.6B × | |
| 3 | 175,000 | 2.6B × | |
| 4 | 256,000 | 2.6B × | |
Invasi Pohon Petaka T5
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 275M × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,100 | 400 × | |
| 5 | 1,250 | 412M × | |
| 6 | 1,950 | 130,000 × | |
| 7 | 2,000 | 412M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,100 | 4M × | |
| 10 | 2,100 | 4M × | |
| 11 | 2,200 | 2M × | |
| 12 | 2,600 | 1 × | |
| 13 | 3,000 | 400 × | |
| 14 | 3,400 | 1 × | |
| 15 | 4,000 | 550M × | |
| 16 | 4,000 | 1 × | |
| 17 | 5,200 | 400 × | |
| 18 | 6,920 | 500,000 × | |
| 19 | 8,000 | 1.1B × | |
| 20 | 8,500 | 400 × | |
| 21 | 10,000 | 1 × | |
| 22 | 13,000 | 400 × | |
| 23 | 19,600 | 700,000 × | |
Amarah Hutan T5
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 400 × | |
| 2 | 650 | 1 × | |
| 3 | 1,040 | 1 × | |
| 4 | 1,950 | 130,000 × | |
| 5 | 2,000 | 190M × | |
| 6 | 2,100 | 4M × | |
| 7 | 2,100 | 4M × | |
| 8 | 2,100 | 4M × | |
| 9 | 2,310 | 2M × | |
| 10 | 2,600 | 1 × | |
| 11 | 2,800 | 400 × | |
| 12 | 3,400 | 1 × | |
| 13 | 4,000 | 380M × | |
| 14 | 4,000 | 1 × | |
| 15 | 5,200 | 400 × | |
| 16 | 6,920 | 500,000 × | |
| 17 | 6,930 | 190M × | |
| 18 | 6,930 | 400 × | |
| 19 | 9,900 | 1 × | |
| 20 | 12,870 | 190M × | |
| 21 | 12,870 | 400 × | |
| 22 | 19,500 | 700,000 × | |
Gema Kerusakan T5
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 9,510,000 | 275M × | |
| 2 | 12,400,000 | 1 × | |
| 3 | 20,900,000 | 400 × | |
| 4 | 23,800,000 | 412M × | |
| 5 | 24,800,000 | 1 × | |
| 6 | 38,000,000 | 412M × | |
| 7 | 54,250,000 | 130,000 × | |
| 8 | 57,100,000 | 400 × | |
| 9 | 62,000,000 | 1 × | |
| 10 | 64,700,000 | 1 × | |
| 11 | 76,100,000 | 550M × | |
| 12 | 76,100,000 | 1 × | |
| 13 | 98,900,000 | 400 × | |
| 14 | 152,000,000 | 1.1B × | |
| 15 | 162,000,000 | 400 × | |
| 16 | 190,000,000 | 1 × | |
| 17 | 228,000,000 | 500,000 × | |
| 18 | 247,280,000 | 400 × | |
| 19 | 400,400,000 | 700,000 × | |
Pemberontak Hutan T5
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3,240,000 | 44M × | |
| 2 | 4,220,000 | 1 × | |
| 3 | 5,180,000 | 1 × | |
| 4 | 7,130,000 | 400 × | |
| 5 | 8,110,000 | 66M × | |
| 6 | 12,960,000 | 1 × | |
| 7 | 13,000,000 | 66M × | |
| 8 | 16,200,000 | 130,000 × | |
| 9 | 19,500,000 | 400 × | |
| 10 | 22,000,000 | 1 × | |
| 11 | 25,900,000 | 88M × | |
| 12 | 25,900,000 | 1 × | |
| 13 | 33,700,000 | 400 × | |
| 14 | 33,700,000 | 500,000 × | |
| 15 | 51,900,000 | 176M × | |
| 16 | 55,100,000 | 400 × | |
| 17 | 64,800,000 | 1 × | |
| 18 | 84,300,000 | 400 × | |
| 19 | 153,000,000 | 700,000 × | |
Kelahiran Kembali nan Hijau T5
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 × | |
| 2 | 50 | 400 × | |
| 3 | 120 | 1 × | |
| 4 | 1,200 | 1 × | |
| 5 | 1,500 | 130,000 × | |
| 6 | 3,400 | 400 × | |
| 7 | 5,738 | 1 × | |
| 8 | 6,750 | 400 × | |
| 9 | 10,395 | 1 × | |
| 10 | 11,400 | 500,000 × | |
| 11 | 13,500 | 400 × | |
| 12 | 50,000 | 400 × | |
| 13 | 87,600 | 700,000 × | |
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar T6
Belati Hutan dan Amarah Taring Mekar punya target yang sama dengan hadiah yang sama; hanya dua item bonus yang khas milik masing-masing Lonjakan.
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5,100 | 1 × | |
| 2 | 8,500 | 400 × | |
| 3 | 25,500 | 350,000 × | |
| 4 | 34,000 | 400 × | |
| 5 | 48,800 | 1 × | |
| 6 | 75,000 | 1 × | |
| 7 | 75,500 | 1 × | |
| 8 | 100,000 | 1 × | |
| 9 | 120,000 | 400 × | |
| 10 | 122,000 | 1 × | |
| 11 | 133,000 | 700,000 × | |
| 12 | 590,000 | 1 × | |
| 13 | 760,000 | 400 × | |
| 14 | 1,700,000 | 400 × | |
| 15 | 1,770,000 | 2.2M × | |
Kemurkaan Penenun Sulur T6
Kemurkaan Penenun Sulur punya target Belati Hutan, ditambah target di bawah ini (total 19 target).
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86,800 | 3.08B × | |
| 2 | 636,000 | 19.5B × | |
| 3 | 1,190,000 | 19.5B × | |
| 4 | 1,740,000 | 19.5B × | |
Invasi Pohon Petaka T6
| Target | Hadiah | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 2.82B × | |
| 2 | 4,700 | 1 × | |
| 3 | 7,520 | 1 × | |
| 4 | 7,800 | 400 × | |
