Misteri Hutan
Peringkat Kamp Riset: poin per Material Hutan, semua 48 pencapaian dan hadiahnya, serta gelarnya.
Apa yang memberi poin
Misteri Hutan berlangsung sekali, sepanjang musim, di setiap kerajaan musiman. Setiap material yang dibuat Kamp Riset Anda memberi poin: makin tinggi tingkatnya, makin banyak poinnya, dan ketiga jalur memberi poin yang sama. Rencana Kamp Riset menunjukkan cara memaksimalkan kamp.
| Tingkat | Jalur 1 | Jalur 2 | Jalur 3 | Poin per buah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 32 | |||
| 6 | 100 | |||
| 7 | 400 | |||
| 8 | 1,600 |
Hanya pemain yang sudah mencapai level Penjaga V yang ikut. Poin dihapus saat turnamen berakhir, jadi setiap musim dimulai dari nol.
Poin menghitung material yang Anda buat. Memakai material sesudahnya (dalam resep atau hadiah) kemungkinan besar tidak mengurangi poin belum dipastikan.
Kata game
- Produksi Material Hutan di Pondok Ahli Herbal dan Bengkel Transmutasi untuk mendapatkan poin turnamen.
- Makin tinggi kualitas material, makin banyak poin yang dihasilkan.
- Raih target pribadi dan dapatkan reward dengan mengumpulkan cukup poin turnamen.
- Reward target pribadi hanya bisa dikirim ke progres musimanmu.
- Kamu bisa memilih progres game mana yang akan menerima reward peringkatmu di bagian "Siapa yang akan menerima reward?" di bawah.
- Kalau kamu tidak memilih tujuan reward akan dikirim, reward akan masuk ke progres game utamamu.
- Saat turnamen berakhir, 100 pemain teratas akan mendapatkan gelar unik, yang akan aktif selama 90 hari.
Milestone
Ada 48 milestone. Dua hadiah bergantung pada level Penjaga Anda: Peti sumber daya dan Kekuatan tentara. Pilih level Anda untuk melihat hadiah setiap milestone dan apa yang sudah Anda kumpulkan sampai saat itu. Game menampilkan 4 milestone berikutnya sekaligus. Sudah bermain? Kalkulator menerima material Anda.
| Milestone | Poin | Hadiah | Terkumpul sejauh ini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masing-masing Kayu, Besi, Batu | Kekuatan tentara belum dipastikan | Bola Naga | EXP Artefak | Kunci Pemanggilan Artefak | |||
| 1 | 3,770 | 36M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 36M | +15% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 36M | +15% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 84M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 84M | +15% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 144M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 144M | +15% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 144M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 216M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 216M | +30% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 300M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 300M | +30% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 300M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 396M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 396M | +45% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 504M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 504M | +45% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 504M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 624M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 624M | +60% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 756M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 756M | +60% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 756M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 900M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 900M | +75% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 900M | +75% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Semua milestone (1.06T poin) | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Milestone | Poin | Hadiah | Terkumpul sejauh ini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masing-masing Kayu, Besi, Batu | Kekuatan tentara belum dipastikan | Bola Naga | EXP Artefak | Kunci Pemanggilan Artefak | |||
| 1 | 3,770 | 48M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 48M | +20% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 48M | +20% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 112M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 112M | +20% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 192M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 192M | +20% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 192M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 288M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 288M | +40% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 400M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 400M | +40% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 400M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 528M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 528M | +60% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 672M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 672M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 672M | +80% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 832M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 832M | +80% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1B | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1B | +80% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.2B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Semua milestone (1.06T poin) | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Milestone | Poin | Hadiah | Terkumpul sejauh ini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masing-masing Kayu, Besi, Batu | Kekuatan tentara belum dipastikan | Bola Naga | EXP Artefak | Kunci Pemanggilan Artefak | |||
| 1 | 3,770 | 72M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 72M | +30% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 72M | +30% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 168M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 168M | +30% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 288M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 288M | +30% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 288M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 432M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 432M | +60% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 600M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 600M | +60% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 600M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 792M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 792M | +90% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1B | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1B | +90% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1B | +120% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.24B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.24B | +120% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1.51B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1.51B | +120% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1.51B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.8B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Semua milestone (1.06T poin) | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Milestone | Poin | Hadiah | Terkumpul sejauh ini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masing-masing Kayu, Besi, Batu | Kekuatan tentara belum dipastikan | Bola Naga | EXP Artefak | Kunci Pemanggilan Artefak | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +45% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +45% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +45% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +45% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +90% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +90% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +135% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +135% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +180% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +180% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +180% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Semua milestone (1.06T poin) | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Milestone | Poin | Hadiah | Terkumpul sejauh ini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masing-masing Kayu, Besi, Batu | Kekuatan tentara belum dipastikan | Bola Naga | EXP Artefak | Kunci Pemanggilan Artefak | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +65% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +65% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +65% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +65% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +130% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +130% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +195% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +195% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +260% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +260% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +260% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Semua milestone (1.06T poin) | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
Kekuatan tentara datang 5 kali. Setiap klaim menambah kekuatan dan HP pasukan Anda sampai musim berakhir: level V +15%, level VI +20%, level VII +30%, level VIII +45%, level IX +65%. Klaim kemungkinan besar dijumlahkan, jadi 5 klaim di level IX menjadi +325% belum dipastikan. Menurut game, bonus yang sudah diklaim bertambah saat level Penjaga Anda naik.
Setiap Peti sumber daya memberi Kayu, Besi, dan Batu dalam jumlah yang sama, menurut level Penjaga: level V 12M, level VI 16M, level VII 24M, level VIII 32M, level IX 32M.
Hadiah milestone hanya masuk ke progres musim Anda. Peti dari milestone ini terbuka saat Anda mengklaimnya.
Peringkat dan gelar
Saat musim berakhir, 100 pemain teratas di setiap kerajaan musiman memenangkan hadiah. Masing-masing dari 27 kerajaan musiman punya peringkatnya sendiri, dengan hadiah yang sama. Hadiah peringkat masuk ke progres game yang Anda pilih di bagian “Siapa yang akan menerima reward?”, atau ke progres utama Anda jika Anda tidak memilih.
| Peringkat | Gelar | Peti Pilihan Penguatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara Hutan | 6 | 150,000 | 7.5M |
| 2 | Legenda Hutan | 6 | 130,000 | 6.5M |
| 3 | Pahlawan Hutan | 6 | 110,000 | 5.5M |
| 4–5 | Warden Hutan | 6 | 95,000 | 4.5M |
| 6–10 | Warden Hutan | 6 | 80,000 | 3.85M |
| 11–20 | Penguasa Hutan | 5 | 70,000 | 3.25M |
| 21–30 | Penguasa Hutan | 4 | 60,000 | 2.75M |
| 31–50 | Pelindung Hutan | 4 | 50,000 | 2.35M |
| 51–70 | Pelindung Hutan | 3 | 45,000 | 2M |
| 71–100 | Cendekiawan Hutan | 3 | 40,000 | 1.7M |
Peti Pilihan Penguatan: satu dari 31 Penguatan tingkat teratas, pilihan Anda
- Penguatan Pembunuh Monster
- Penguatan Kekuatan Pemelihara
- Penguatan Tekad Pembela
- Penguatan Kekuatan Duelis
- Penguatan Tekad Taktis
- Penguatan Penguasaan Seni Bertempur
- Penguatan Pukulan Penghancur
- Penguatan Tembakan Presisi
- Penguatan Amukan Badai
- Penguatan Master Kepung
- Penguatan Langkah Senyap
- Penguatan Petualang
- Penguatan Penjelajah
- Penguatan Pionir
- Penguatan Zirah Tak Tertembus
- Penguatan Perisai Magis
- Penguatan Pemuda Elf
- Penguatan Kekuatan Kentaur
- Penguatan Kepung Dahsyat
- Penguatan Pengelakan
- Penguatan Pertahanan Perkasa
- Penguatan Perlindungan Tak Terhancurkan
- Penguatan Angin Amarah
- Penguatan Penghalang Awan
- Penguatan Pelatihan Tangkas
- Penguatan Pasokan
- Penguatan Arsitek
- Penguatan Ilmuwan
- Penguatan Pandai Besi
- Penguatan Perjalanan Intens
- Penguatan Pelatihan Efektif
Bonus gelar
Gelar diberikan saat turnamen berakhir dan berlaku 90 hari. Catatan game di bawah gelar ini menyebut Jalan Legenda, tetapi Misteri Hutan adalah turnamen yang memberikannya.
| Gelar | Kekuatan dan HP | Menyerang dua skuad | Keberanian, EXP, dan Poin Penaklukan | Kepemimpinan, Otoritas, Dominasi |
|---|---|---|---|---|
| Juara Hutan | +150% | +10% | +15% | +15% |
| Legenda Hutan | +125% | +9% | +11% | +11% |
| Pahlawan Hutan | +100% | +8% | +9% | +9% |
| Warden Hutan | +85% | +7% | +8% | +8% |
| Penguasa Hutan | +70% | +6% | +7% | +7% |
| Pelindung Hutan | +60% | +5% | +6% | +6% |
| Cendekiawan Hutan | +50% | +4% | +5% | +5% |
Lebih lanjut tentang kamp
- Kamp Riset: bangunan, material, dan cara membuatnya.
- Rencana Kamp Riset: rencana pembangunan untuk musim ini dan berapa material yang dibuat masing-masing.
- Kalkulator Misteri Hutan: masukkan material Anda untuk melihat poin dan milestone Anda.