Bí Ẩn Rừng Sâu
Bảng xếp hạng Trại Nghiên Cứu: điểm cho mỗi Lâm Sản, toàn bộ 48 mốc và phần thưởng, các danh hiệu.
Cái gì tính điểm
Bí Ẩn Rừng Sâu diễn ra một lần, suốt cả mùa, ở mọi vương quốc mùa giải. Mỗi nguyên liệu Trại Nghiên Cứu của bạn làm ra đều cho điểm: bậc càng cao, điểm càng nhiều, và cả ba nhánh tính điểm như nhau. Kế hoạch Trại Nghiên Cứu chỉ cách tận dụng trại tốt nhất.
| Bậc | Nhánh 1 | Nhánh 2 | Nhánh 3 | Điểm mỗi cái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 32 | |||
| 6 | 100 | |||
| 7 | 400 | |||
| 8 | 1,600 |
Chỉ người chơi đã đạt Vệ Binh cấp V mới tham gia. Điểm bị xóa khi giải đấu kết thúc, nên mỗi mùa bắt đầu từ số không.
Điểm tính theo nguyên liệu bạn làm ra. Dùng nguyên liệu sau đó (trong công thức hoặc phần thưởng) nhiều khả năng không làm mất điểm chưa xác nhận.
Trò chơi nói gì
- Sản xuất Lâm Sản trong Lều Thảo Dược và Xưởng Chuyển Hóa để ghi điểm giải đấu.
- Vật liệu có chất lượng càng cao thì cho bạn càng nhiều điểm.
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân và nhận phần thưởng bằng cách tích lũy đủ điểm giải đấu.
- Chỉ có thể gửi phần thưởng mục tiêu cá nhân vào tiến trình mùa giải của bạn.
- Bạn có thể chọn tiến trình trò chơi để nhận phần thưởng tranh hạng trong mục "Ai sẽ nhận phần thưởng?" bên dưới.
- Nếu bạn không chọn nơi nhận, phần thưởng sẽ được chuyển vào tiến trình trò chơi chính.
- Khi giải đấu kết thúc, 100 người chơi đầu bảng sẽ nhận được một danh hiệu đặc biệt có hiệu lực trong 90 ngày.
Mốc
Có 48 mốc. Hai phần thưởng phụ thuộc vào cấp Vệ Binh của bạn: Rương tài nguyên và Sức mạnh quân đội. Chọn cấp của bạn để xem mỗi mốc trả gì và bạn đã nhận được gì đến lúc đó. Trò chơi hiển thị 4 mốc tiếp theo mỗi lần. Đang chơi rồi? Công cụ tính nhận số nguyên liệu của bạn.
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Đã nhận đến nay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỗi loại Gỗ, Sắt, Đá | Sức mạnh quân đội chưa xác nhận | Ngọc Rồng | Điểm Kinh Nghiệm Cổ Vật | Chìa Khóa Triệu Hồi Cổ Vật | |||
| 1 | 3,770 | 36M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 36M | +15% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 36M | +15% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 84M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 84M | +15% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 144M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 144M | +15% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 144M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 216M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 216M | +30% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 300M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 300M | +30% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 300M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 396M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 396M | +45% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 504M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 504M | +45% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 504M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 624M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 624M | +60% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 756M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 756M | +60% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 756M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 900M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 900M | +75% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 900M | +75% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Mọi mốc (1.06T điểm) | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Đã nhận đến nay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỗi loại Gỗ, Sắt, Đá | Sức mạnh quân đội chưa xác nhận | Ngọc Rồng | Điểm Kinh Nghiệm Cổ Vật | Chìa Khóa Triệu Hồi Cổ Vật | |||
| 1 | 3,770 | 48M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 48M | +20% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 48M | +20% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 112M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 112M | +20% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 192M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 192M | +20% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 192M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 288M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 288M | +40% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 400M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 400M | +40% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 400M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 528M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 528M | +60% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 672M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 672M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 672M | +80% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 832M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 832M | +80% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1B | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1B | +80% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.2B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Mọi mốc (1.06T điểm) | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Đã nhận đến nay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỗi loại Gỗ, Sắt, Đá | Sức mạnh quân đội chưa xác nhận | Ngọc Rồng | Điểm Kinh Nghiệm Cổ Vật | Chìa Khóa Triệu Hồi Cổ Vật | |||
| 1 | 3,770 | 72M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 72M | +30% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 72M | +30% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 168M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 168M | +30% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 288M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 288M | +30% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 288M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 432M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 432M | +60% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 600M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 600M | +60% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 600M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 792M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 792M | +90% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1B | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1B | +90% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1B | +120% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.24B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.24B | +120% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1.51B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1.51B | +120% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1.51B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.8B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Mọi mốc (1.06T điểm) | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Đã nhận đến nay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỗi loại Gỗ, Sắt, Đá | Sức mạnh quân đội chưa xác nhận | Ngọc Rồng | Điểm Kinh Nghiệm Cổ Vật | Chìa Khóa Triệu Hồi Cổ Vật | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +45% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +45% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +45% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +45% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +90% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +90% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +135% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +135% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +180% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +180% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +180% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Mọi mốc (1.06T điểm) | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Đã nhận đến nay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỗi loại Gỗ, Sắt, Đá | Sức mạnh quân đội chưa xác nhận | Ngọc Rồng | Điểm Kinh Nghiệm Cổ Vật | Chìa Khóa Triệu Hồi Cổ Vật | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +65% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +65% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +65% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +65% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +130% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +130% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +195% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +195% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +260% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +260% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +260% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Mọi mốc (1.06T điểm) | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
Sức mạnh quân đội xuất hiện 5 lần. Mỗi lần nhận thêm sức mạnh và Sinh Lực cho quân đội của bạn đến hết mùa: cấp V +15%, cấp VI +20%, cấp VII +30%, cấp VIII +45%, cấp IX +65%. Các lần nhận nhiều khả năng cộng dồn, nên 5 lần nhận ở cấp IX sẽ là +325% chưa xác nhận. Trò chơi ghi rằng hiệu ứng thưởng đã nhận tăng lên khi cấp Vệ Binh của bạn tăng.
Mỗi Rương tài nguyên cho Gỗ, Sắt và Đá, mỗi loại cùng một lượng, theo cấp Vệ Binh: cấp V 12M, cấp VI 16M, cấp VII 24M, cấp VIII 32M, cấp IX 32M.
Phần thưởng mốc chỉ vào tiến trình mùa của bạn. Rương từ các mốc này mở ra khi bạn nhận.
Bảng xếp hạng và danh hiệu
Khi mùa kết thúc, 100 người chơi đứng đầu mỗi vương quốc mùa giải nhận giải thưởng. Mỗi vương quốc trong 27 vương quốc mùa giải có bảng xếp hạng riêng, với cùng giải thưởng. Giải thưởng xếp hạng vào tiến trình trò chơi bạn chọn ở “Ai sẽ nhận phần thưởng?”, hoặc vào tiến trình chính nếu bạn không chọn.
| Hạng | Danh hiệu | Rương Lựa Chọn Phù Phép | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dũng Sĩ Rừng Sâu | 6 | 150,000 | 7.5M |
| 2 | Huyền Thoại Rừng Sâu | 6 | 130,000 | 6.5M |
| 3 | Tướng Lĩnh Rừng Sâu | 6 | 110,000 | 5.5M |
| 4–5 | Tổng Quản Rừng Sâu | 6 | 95,000 | 4.5M |
| 6–10 | Tổng Quản Rừng Sâu | 6 | 80,000 | 3.85M |
| 11–20 | Bậc Thầy Rừng Sâu | 5 | 70,000 | 3.25M |
| 21–30 | Bậc Thầy Rừng Sâu | 4 | 60,000 | 2.75M |
| 31–50 | Hộ Vệ Rừng Sâu | 4 | 50,000 | 2.35M |
| 51–70 | Hộ Vệ Rừng Sâu | 3 | 45,000 | 2M |
| 71–100 | Học Giả Rừng Sâu | 3 | 40,000 | 1.7M |
Rương Lựa Chọn Phù Phép: một trong 31 phù phép bậc cao nhất, tùy bạn chọn
- Phù phép Kẻ Diệt Quái Vật
- Phù phép Uy Lực Của Người Canh Giữ
- Phù phép Quyết Tâm Của Thủ Vệ
- Phù phép Uy Lực Của Đấu Sĩ
- Phù phép Quyết Tâm Chiến Thuật
- Phù Phép Tinh Thông Chiến Trận
- Phù Phép Đòn Đánh Tàn Khốc
- Phù Phép Cú Bắn Chính Xác
- Phù Phép Lốc Xoáy Cuồng Nộ
- Phù Phép Bậc Thầy Công Thành
- Phù Phép Yên Bách Bộ
- Phù Phép của Nhà Phiêu Lưu
- Phù Phép Kẻ Khám Phá
- Phù Phép Nhà Tiên Phong
- Phù Phép Áo Giáp Không Thể Xuyên Thủng
- Phù Phép Khiên Ma Thuật
- Phù Phép Tuổi Trẻ Tộc Tiên
- Phù Phép Sức Mạnh của Nhân Mã
- Phù Phép Công Thành Vĩ Đại
- Phù Phép Né Tránh
- Phù Phép Phòng Thủ Hùng Mạnh
- Phù Phép Bảo Vệ Bất Diệt
- Phù Phép Cuồng Phong
- Phù Phép Hàng Rào Đám Mây
- Phù Phép Huấn Luyện Cấp Tốc
- Phù Phép Cấp Phẩm
- Phù Phép Kiến Trúc
- Phù Phép Khoa Học
- Phù Phép Kỹ Thuật Rèn
- Phù Phép Tốc Hành
- Phù Phép Hiệu Quả Huấn Luyện
Hiệu ứng thưởng của danh hiệu
Danh hiệu được trao khi giải đấu kết thúc và kéo dài 90 ngày. Ghi chú của trò chơi dưới các danh hiệu này nêu Con Đường Huyền Thoại, nhưng Bí Ẩn Rừng Sâu mới là giải đấu trao chúng.
| Danh hiệu | Sức mạnh và Sinh Lực | Tấn công hai binh đội | Dũng Khí, Kinh Nghiệm và Điểm Chinh Phạt | Lãnh Đạo, Quyền Lực, Thống Trị |
|---|---|---|---|---|
| Dũng Sĩ Rừng Sâu | +150% | +10% | +15% | +15% |
| Huyền Thoại Rừng Sâu | +125% | +9% | +11% | +11% |
| Tướng Lĩnh Rừng Sâu | +100% | +8% | +9% | +9% |
| Tổng Quản Rừng Sâu | +85% | +7% | +8% | +8% |
| Bậc Thầy Rừng Sâu | +70% | +6% | +7% | +7% |
| Hộ Vệ Rừng Sâu | +60% | +5% | +6% | +6% |
| Học Giả Rừng Sâu | +50% | +4% | +5% | +5% |
Thêm về trại
- Trại Nghiên Cứu: các công trình, nguyên liệu và cách làm ra chúng.
- Kế hoạch Trại Nghiên Cứu: kế hoạch xây cho mùa và mỗi kế hoạch làm ra bao nhiêu nguyên liệu.
- Công cụ tính Bí Ẩn Rừng Sâu: nhập nguyên liệu để xem điểm và mốc của bạn.