Điềm Gở
Tàn Dư Ghê Rợn (khai thác) và Tinh Chất Điềm Báo (truy dấu): điểm xếp hạng đến từ đâu.
Một sự kiện, ba giải đấu
Điềm Gở là giải đấu Bang Hội kéo dài hai ngày, trong đó bốn Bang Hội cạnh tranh trong một hạng đấu. Hai giải đấu cá nhân diễn ra cùng lúc, và cùng những trận đánh đó ghi điểm ở cả ba giải.
Điềm Gở Bang Hội
Điểm xếp hạng Điềm Gở của Bang Hội bạn quyết định vị trí của nó trong bốn Bang Hội. Chúng đến từ Chén Thánh, nơi đốt Tinh Chất Điềm Báo mà các thành viên đưa vào.
Chiến Lợi Phẩm Ghê Rợn Mục tiêu cá nhân
Tiêu diệt Quái vật Điềm Gở cho bạn Tàn Dư Ghê Rợn. Tổng của bạn leo lên thang 21 mục tiêu cá nhân trả Điểm Dũng Khí (một rương Dũng Khí hoặc Kinh Nghiệm ở hai nhóm cao nhất).
Trò chơi nói gì
- Chiến đấu với quái vật Điềm Gở để nhận Tàn Dư Ghê Rợn.
- Để chiến đấu với quái vật Điềm Gở, bạn phải là thành viên của một Bang Hội đã tham gia giải đấu Điềm Gở ngay từ đầu.
- Binh lính tử trận khi chiến đấu với quái vật Điềm Gở có thể được hồi sinh bằng Bạc, chi phí hồi sinh giảm 90% và tổn thất không thể phục hồi được vô hiệu hóa!
- Hoàn thành mục tiêu cá nhân và nhận điểm Dũng Khí quý giá bằng cách tích lũy đủ số lượng Tàn Dư Ghê Rợn cần thiết.
- Phần thưởng và độ khó của mục tiêu cá nhân tỷ lệ thuận với cấp độ của Vệ Binh, Chuyên Gia và Quái Thú.
- Toàn bộ phần thưởng chưa nhận khi hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ mất đi khi giải đấu kết thúc.
Khôi Phục Cán Cân Xếp hạng cá nhân
Mỗi lần tiêu diệt Quái vật Điềm Gở cũng cho lượng Huân Chương Cân Bằng bằng lượng Tàn Dư Ghê Rợn; Bí Thuật Sư cũng cho Huân Chương Cân Bằng. Những người chơi giỏi nhất mỗi hạng đấu nhận giải thưởng.
Trò chơi nói gì
- Chiến đấu với Quái Vật Điềm Gở và Bí Thuật Sư để nhận điểm giải đấu.
- Để tham gia Khôi Phục Cán Cân, bạn phải là thành viên của một Bang Hội đã tham gia Điềm Gở khi giải đấu bắt đầu.
- Phân hạng cá nhân của bạn giống với phân hạng Bang Hội của bạn.
- Bạn sẽ không thể tích lũy điểm nếu rời khỏi Bang Hội trong thời gian diễn ra giải đấu.
- Bạn vẫn có thể nhận phần thưởng ngay cả sau khi rời Bang Hội nếu đạt được thứ hạng để nhận chiến tích.
- Những người chơi xếp hạng cao sẽ được nhận phần thưởng, thứ hạng nhận cúp sẽ được xác định theo phân hạng của Bang Hội.
Về các tên gọi
Một số người chơi gọi hai phần của sự kiện bằng tên ngược lại. Trong dữ liệu trò chơi, Tàn Dư Ghê Rợn đến từ việc tiêu diệt Quái vật Điềm Gở (các trận đánh, thẻ “Sát thương của thành viên”), còn Tinh Chất Điềm Báo đến từ nhiệm vụ và được đưa vào Chén Thánh (phần sản xuất điểm xếp hạng). Trang này dùng tên vật phẩm của trò chơi.
Ai có thể tham gia
Bang Hội phải do người chơi lập, có Phủ Đệ Bang Hội và ít nhất 55 thành viên có cấp Tướng từ 20 trở lên. Chỉ những người chơi có mặt trong Bang Hội khi giải đấu bắt đầu mới có thể đưa vào Tinh Chất Điềm Báo, triệu hồi hoặc đánh Điềm Gở, và được tính vào bảng xếp hạng.
Khi nào diễn ra
Ngày có thể thay đổi khi trò chơi cập nhật chưa xác nhận. Lịch hiển thị các khung giờ của vương quốc bạn. Các vương quốc mới hơn chạy một bản sao của sự kiện theo lịch riêng, với cùng các con số.
Điểm xếp hạng: Chén Thánh
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận Tinh Chất Điềm Báo, rồi đưa vào Chén Thánh của Bang Hội. Chén Thánh đốt nó và tạo ra Điểm xếp hạng Điềm Gở, mỗi Tinh Chất Điềm Báo một điểm; càng chứa nhiều, cấp Ngọn Lửa càng cao và đốt càng nhanh. Các Bang Hội đối thủ làm chậm sản xuất của bạn bằng cách triệu hồi Quái vật Điềm Gở vào lãnh địa Bang Hội bạn: tối đa 95% khi chúng còn sống.
Bạn chỉ có thể đưa vào Tinh Chất Điềm Báo trong các khung giờ sau, tính từ lúc sự kiện bắt đầu:
| Khung giờ | Mở sau | Kéo dài |
|---|---|---|
| 1 | 0 giờ | 1 giờ |
| 2 | 8 giờ | 1 giờ |
| 3 | 16 giờ | 1 giờ |
| 4 | 22 giờ | 3 giờ |
| 5 | 32 giờ | 1 giờ |
| 6 | 40 giờ | 1 giờ |
| 7 | 46 giờ | 2 giờ |
Quái vật Điềm Gở
Thành viên triệu hồi Quái vật Điềm Gở vào lãnh địa của Bang Hội đối thủ bằng Lệnh Bài Triệu Hồi (binh đội Chết Chóc cần Đại Lệnh Bài Triệu Hồi). Mỗi Bang Hội chỉ có thể nhận một số lượng nhất định mỗi loại trong một giờ. Bạn đánh những con trên lãnh địa của chính mình: quân mất khi đánh chúng được hồi sinh bằng Bạc với 10% chi phí, không có tổn thất vĩnh viễn và trang bị không bị hỏng.
| Binh đội | Loại | Hành quân | Để triệu hồi | Thời gian tồn tại | Người triệu hồi nhận | Dấu Hiệu Mệt Mỏi mỗi lần tiêu diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binh đội Dịch Bệnh sử thi | Tiểu Sử Thi | Một Chỉ Huy | 10 phút | 3 (2 từ 2,000,000 điểm ghép trận) | ||
| Binh đội Lửa Thiêu Sử Thi | Tiểu Sử Thi | Một Chỉ Huy | 20 phút | 12 (8 từ 2,000,000 điểm ghép trận) | ||
| Binh đội Tham Lam sử thi | Tiểu Sử Thi | Một Chỉ Huy | 3 giờ | 3 (2 từ 2,000,000 điểm ghép trận) | ||
| Binh đội Đói Kém sử thi | Sử Thi | Một Chỉ Huy | 40 phút | 50 (33 từ 2,000,000 điểm ghép trận) | ||
| Binh đội Điên Loạn sử thi | Sử Thi | Chỉ Tướng | 1 giờ | 60 (40 từ 2,000,000 điểm ghép trận) | ||
| Binh đội Chết Chóc sử thi | Đại Sử Thi | Tướng và 3 Chỉ Huy | 1 giờ | 75 (50 từ 2,000,000 điểm ghép trận) |
Tàn Dư Ghê Rợn mỗi lần tiêu diệt, theo điểm ghép trận
Quái vật mạnh hơn, và trả nhiều hơn, ở các Bang Hội có điểm ghép trận cao hơn. Mỗi lần tiêu diệt trả số Tàn Dư Ghê Rợn này và cùng số Huân Chương Cân Bằng. Bảng tính cho một lần tiêu diệt toàn bộ; đòn tấn công tiêu diệt một phần binh đội nhiều khả năng nhận phần tương ứng chưa xác nhận.
| Điểm ghép trận | Binh đội Dịch Bệnh sử thi | Binh đội Lửa Thiêu Sử Thi | Binh đội Tham Lam sử thi | Binh đội Đói Kém sử thi | Binh đội Điên Loạn sử thi | Binh đội Chết Chóc sử thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–139,999 | 30 | 336 | 30 | 625 | 825 | 1,440 |
| 140,000–169,999 | 268 | 1,306 | 264 | 3,440 | 4,610 | 9,400 |
| 170,000–279,999 | 538 | 2,940 | 538 | 5,950 | 7,440 | 16,600 |
| 280,000–369,999 | 2,260 | 13,820 | 2,280 | 35,300 | 40,700 | 78,200 |
| 370,000–529,999 | 4,560 | 28,400 | 4,700 | 63,800 | 72,000 | 136,000 |
| 530,000–809,999 | 9,860 | 68,800 | 9,420 | 157,000 | 178,000 | 334,000 |
| 810,000–889,999 | 14,980 | 116,000 | 13,880 | 284,000 | 313,000 | 643,000 |
| 890,000–1,399,999 | 48,400 | 254,000 | 49,600 | 587,000 | 659,000 | 1,520,000 |
| 1,400,000–1,999,999 | 94,400 | 478,000 | 98,400 | 1,030,000 | 1,100,000 | 2,890,000 |
| 2,000,000–3,199,999 | 208,000 | 1,032,000 | 210,000 | 2,240,000 | 2,460,000 | 11,500,000 |
| 3,200,000–4,399,999 | 252,000 | 1,140,000 | 251,000 | 3,637,500 | 5,077,500 | 24,009,000 |
| 4,400,000+ | 504,000 | 2,280,000 | 502,000 | 6,499,000 | 9,045,000 | 56,172,000 |
Các Bang Hội được ghép theo điểm ghép trận của trò chơi, tính từ tổng uy lực của Bang Hội, số lượng thành viên và cấp độ Vệ Binh, Quân Đặc Chủng và Quái Vật của các thành viên. Trò chơi không hiển thị điểm này; các khoảng ở đây là giới hạn của điểm.
Tức khoảng 3.46 Tàn Dư Ghê Rợn mỗi 1 triệu Sinh Lực quái vật ở binh đội Tiểu Sử Thi và 1.73 ở binh đội Sử Thi và Đại Sử Thi chưa xác nhận.
Mệt Mỏi
Mỗi đòn tấn công vào Quái vật Điềm Gở thêm Dấu Hiệu Mệt Mỏi; mỗi Dấu Hiệu thêm 20 giây vào bộ đếm giờ xóa tất cả chúng. Bạn càng mang nhiều Dấu Hiệu, quân của bạn càng yếu khi đánh Điềm Gở (không ảnh hưởng gì khác). Bí Thuật Sư không gây Mệt Mỏi.
| Dấu Hiệu Mệt Mỏi | Sức mạnh và Sinh Lực |
|---|---|
| 0–219 | 0% |
| 220–339 | −10% |
| 340–459 | −35% |
| 460–699 | −60% |
| 700+ | −99.9% |
Nhóm của bạn
Nhiệm vụ và mục tiêu cá nhân chia thành chín nhóm. Nhóm của bạn là bậc quân cao nhất bạn đã mở khóa ở Học Viện, tính cả Vệ Binh, Quân Đặc Chủng và Quái Vật: không phải cấp Thủ Phủ hay cấp Tướng.
Nghiên cứu nào đưa bạn vào từng nhóm
| Nhóm | Nghiên cứu |
|---|---|
| Nhóm 1: quân bậc I–II | Không có nghiên cứu nào của nhóm 2 |
| Nhóm 2: bậc III | Bất kỳ một trong: Cung Thủ III, Thương Thủ III, Kỵ Binh III, Kiếm Sĩ III, Gián Điệp III, Quái Vật III |
| Nhóm 3: bậc IV | Bất kỳ một trong: Cung Thủ IV, Thương Thủ IV, Kỵ Binh IV, Kiếm Sĩ IV, Gián Điệp IV, Quái Vật IV |
| Nhóm 4: bậc V | Bất kỳ một trong: Cung Thủ V, Thương Thủ V, Kỵ Binh V, Kiếm Sĩ V, Gián Điệp V, Xạ Thủ Cừ Khôi V, Kỵ binh sư tử V, Kền kền V, Quái Vật V |
| Nhóm 5: bậc VI | Bất kỳ một trong: Nỏ Thủ Hạng Nặng VI, Kích Binh Hạng Nặng VI, Kỵ Binh Hiệp Sĩ VI, Kền kền VI, Thợ Săn Nhanh Nhẹn VI, Xạ Thủ Cừ Khôi VI, Hiệp Sĩ Hạng Nặng VI, Kỵ binh sư tử VI, Quái Vật VI |
| Nhóm 6: bậc VII | Bất kỳ một trong: Nỏ Thủ Hạng Nặng VII, Kích Binh Hạng Nặng VII, Kỵ Binh Hiệp Sĩ VII, Kền kền VII, Thợ Săn Nhanh Nhẹn VII, Xạ Thủ Cừ Khôi VII, Hiệp Sĩ Hạng Nặng VII, Kỵ binh sư tử VII, Quái Vật VII |
| Nhóm 7: bậc VIII (Kẻ Thanh Tẩy I, Sư tử hoàng gia I, Quái Vật I…) | Bất kỳ một trong: Kẻ Thanh Tẩy I, Kẻ Trừng Phạt I, Kẻ Trừng Trị I, Sư tử hoàng gia I, Trinh Sát Toàn Cảnh I, Môn Đồ Chính Thống I, Đấu Sĩ I, Kỵ Binh Bờm Trắng I, Quái Vật I |
| Nhóm 8: bậc IX ở một hoặc hai trong ba loại | Bất kỳ một trong: Kẻ Thanh Tẩy II, Kẻ Trừng Phạt II, Kẻ Trừng Trị II, Sư tử hoàng gia II, Trinh Sát Toàn Cảnh II, Môn Đồ Chính Thống II, Đấu Sĩ II, Kỵ Binh Bờm Trắng II, Quái Vật II |
| Nhóm 9: bậc IX ở cả ba loại | Cả ba: một Quân Đặc Chủng (Sư tử hoàng gia II, Trinh Sát Toàn Cảnh II, Môn Đồ Chính Thống II, Đấu Sĩ II, Kỵ Binh Bờm Trắng II), một Vệ Binh (Kẻ Thanh Tẩy II, Kẻ Trừng Phạt II, Kẻ Trừng Trị II, Kỵ Binh Quạ II) và Quái Vật II |
Nhiệm vụ và Ấn Chú Điềm Báo
Nhiệm vụ đếm số Ấn Chú Điềm Báo bạn thu được khi đánh Binh đội Bí Thuật Sư sử thi: một binh đội sử thi trung lập mà bất kỳ ai trong Bang Hội tham gia đều có thể tấn công bất cứ lúc nào (quân mất khi đánh nó chỉ được hồi sinh bằng Vàng hoặc Thuốc Thiêng). Đó là cùng một binh đội, với cùng phần thưởng, cho mọi nhóm và mọi Bang Hội. Tiêu diệt toàn bộ cho 800,000,000 × Ấn Chú Điềm Báo và cùng số Huân Chương Cân Bằng; đòn tấn công tiêu diệt một phần binh đội nhận phần tương ứng: khoảng 17.7 mỗi 1 triệu Sinh Lực bị tiêu diệt. Triệu hồi Quái vật Điềm Gở vào lãnh địa đối thủ thêm Hiệu Ứng Thưởng Cộng Hưởng Ấn Chú tối đa +100%; mỗi lần triệu hồi thêm bao nhiêu thì không có trong dữ liệu trò chơi.
Nhiệm vụ thường Nhóm 1: quân bậc I–II
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 300 | 11,840 | 100 | |
| 2 | 8 | 300 | 11,840 | 100 | |
| 3 | 12 | 300 | 11,840 | 100 | |
| 4 | 16 | 300 | 11,840 | 100 | |
| 5 | 20 | 300 | 11,840 | 100 | |
| 6 | 30 | 300 | 11,840 | 50 | |
| 7 | 40 | 300 | 11,840 | 50 | |
| 8 | 50 | 300 | 11,840 | 50 | |
| 9 | 60 | 300 | 11,840 | 50 | |
| 10 | 70 | 300 | 11,840 | 50 | |
| 11 | 94 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 12 | 105 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 13 | 117 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 14 | 129 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 15 | 141 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 16 | 153 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 17 | 165 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 18 | 176 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 19 | 188 | 225 | 8,880 | 25 | |
| 20 | 200 | 225 | 8,880 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 207,200 | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 1: quân bậc I–II
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 214 | 50 |
| 2 | 237 | 50 |
| 3 | 267 | 50 |
| 4 | 305 | 50 |
| 5 | 351 | 50 |
| 6 | 408 | 50 |
| 7 | 478 | 50 |
| 8 | 564 | 50 |
| 9 | 670 | 50 |
| 10 | 800 | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 2: bậc III
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 300 | 15,400 | 100 | |
| 2 | 33 | 300 | 15,400 | 100 | |
| 3 | 49 | 300 | 15,400 | 100 | |
| 4 | 66 | 300 | 15,400 | 100 | |
| 5 | 82 | 300 | 15,400 | 100 | |
| 6 | 123 | 300 | 15,400 | 50 | |
| 7 | 164 | 300 | 15,400 | 50 | |
| 8 | 205 | 300 | 15,400 | 50 | |
| 9 | 246 | 300 | 15,400 | 50 | |
| 10 | 287 | 300 | 15,400 | 50 | |
| 11 | 384 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 12 | 432 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 13 | 481 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 14 | 529 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 15 | 578 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 16 | 626 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 17 | 675 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 18 | 723 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 19 | 772 | 225 | 11,550 | 25 | |
| 20 | 820 | 225 | 11,550 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 269,500 | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 2: bậc III
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 879 | 50 |
| 2 | 973 | 50 |
| 3 | 1,100 | 50 |
| 4 | 1,250 | 50 |
| 5 | 1,440 | 50 |
| 6 | 1,670 | 50 |
| 7 | 1,960 | 50 |
| 8 | 2,310 | 50 |
| 9 | 2,750 | 50 |
| 10 | 3,280 | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 3: bậc IV
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 300 | 20,000 | 100 | |
| 2 | 172 | 300 | 20,000 | 100 | |
| 3 | 258 | 300 | 20,000 | 100 | |
| 4 | 344 | 300 | 20,000 | 100 | |
| 5 | 430 | 300 | 20,000 | 100 | |
| 6 | 645 | 300 | 20,000 | 50 | |
| 7 | 860 | 300 | 20,000 | 50 | |
| 8 | 1,080 | 300 | 20,000 | 50 | |
| 9 | 1,290 | 300 | 20,000 | 50 | |
| 10 | 1,510 | 300 | 20,000 | 50 | |
| 11 | 2,010 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 12 | 2,270 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 13 | 2,520 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 14 | 2,780 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 15 | 3,030 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 16 | 3,280 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 17 | 3,540 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 18 | 3,790 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 19 | 4,050 | 225 | 15,000 | 25 | |
| 20 | 4,300 | 225 | 15,000 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 350,000 | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 3: bậc IV
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 4,610 | 50 |
| 2 | 5,100 | 50 |
| 3 | 5,750 | 50 |
| 4 | 6,550 | 50 |
| 5 | 7,550 | 50 |
| 6 | 8,780 | 50 |
| 7 | 10,300 | 50 |
| 8 | 12,100 | 50 |
| 9 | 14,400 | 50 |
| 10 | 17,200 | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 4: bậc V
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 300 | 26,000 | 100 | |
| 2 | 1,760 | 300 | 26,000 | 100 | |
| 3 | 2,640 | 300 | 26,000 | 100 | |
| 4 | 3,520 | 300 | 26,000 | 100 | |
| 5 | 4,400 | 300 | 26,000 | 100 | |
| 6 | 6,600 | 300 | 26,000 | 50 | |
| 7 | 8,800 | 300 | 26,000 | 50 | |
| 8 | 11,000 | 300 | 26,000 | 50 | |
| 9 | 13,200 | 300 | 26,000 | 50 | |
| 10 | 15,400 | 300 | 26,000 | 50 | |
| 11 | 20,600 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 12 | 23,200 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 13 | 25,800 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 14 | 28,400 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 15 | 31,000 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 16 | 33,600 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 17 | 36,200 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 18 | 38,800 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 19 | 41,400 | 225 | 19,500 | 25 | |
| 20 | 44,000 | 225 | 19,500 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 455,000 | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 4: bậc V
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 47,200 | 50 |
| 2 | 52,200 | 50 |
| 3 | 58,800 | 50 |
| 4 | 67,000 | 50 |
| 5 | 77,300 | 50 |
| 6 | 89,800 | 50 |
| 7 | 105,000 | 50 |
| 8 | 124,000 | 50 |
| 9 | 147,000 | 50 |
| 10 | 176,000 | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 5: bậc VI
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,180 | 300 | 33,800 | 100 | |
| 2 | 16,400 | 300 | 33,800 | 100 | |
| 3 | 24,500 | 300 | 33,800 | 100 | |
| 4 | 32,700 | 300 | 33,800 | 100 | |
| 5 | 40,900 | 300 | 33,800 | 100 | |
| 6 | 61,400 | 300 | 33,800 | 50 | |
| 7 | 81,800 | 300 | 33,800 | 50 | |
| 8 | 102,000 | 300 | 33,800 | 50 | |
| 9 | 123,000 | 300 | 33,800 | 50 | |
| 10 | 143,000 | 300 | 33,800 | 50 | |
| 11 | 191,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 12 | 216,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 13 | 240,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 14 | 264,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 15 | 288,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 16 | 312,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 17 | 336,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 18 | 361,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 19 | 385,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| 20 | 409,000 | 225 | 25,350 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 591,500 | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 5: bậc VI
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 438,000 | 50 |
| 2 | 485,000 | 50 |
| 3 | 546,000 | 50 |
| 4 | 623,000 | 50 |
| 5 | 718,000 | 50 |
| 6 | 835,000 | 50 |
| 7 | 978,000 | 50 |
| 8 | 1.15M | 50 |
| 9 | 1.37M | 50 |
| 10 | 1.64M | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 6: bậc VII
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,800 | 300 | 44,000 | 100 | |
| 2 | 87,600 | 300 | 44,000 | 100 | |
| 3 | 131,000 | 300 | 44,000 | 100 | |
| 4 | 175,000 | 300 | 44,000 | 100 | |
| 5 | 219,000 | 300 | 44,000 | 100 | |
| 6 | 329,000 | 300 | 44,000 | 50 | |
| 7 | 438,000 | 300 | 44,000 | 50 | |
| 8 | 548,000 | 300 | 44,000 | 50 | |
| 9 | 657,000 | 300 | 44,000 | 50 | |
| 10 | 767,000 | 300 | 44,000 | 50 | |
| 11 | 1.03M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 12 | 1.15M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 13 | 1.28M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 14 | 1.41M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 15 | 1.54M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 16 | 1.67M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 17 | 1.8M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 18 | 1.93M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 19 | 2.06M | 225 | 33,000 | 25 | |
| 20 | 2.19M | 225 | 33,000 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 770,000 | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 6: bậc VII
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 2.35M | 50 |
| 2 | 2.6M | 50 |
| 3 | 2.93M | 50 |
| 4 | 3.34M | 50 |
| 5 | 3.85M | 50 |
| 6 | 4.47M | 50 |
| 7 | 5.24M | 50 |
| 8 | 6.18M | 50 |
| 9 | 7.34M | 50 |
| 10 | 8.76M | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 7: bậc VIII (Kẻ Thanh Tẩy I, Sư tử hoàng gia I, Quái Vật I…)
Hai mươi nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng trả Tinh Chất Điềm Báo cho Chén Thánh, vật phẩm Lệnh Bài Triệu Hồi để triệu hồi và Dụ Chỉ Điềm Gở cho Vé Chiến Đấu.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312,000 | 300 | 57,200 | 100 | |
| 2 | 624,000 | 300 | 57,200 | 100 | |
| 3 | 936,000 | 300 | 57,200 | 100 | |
| 4 | 1.25M | 300 | 57,200 | 100 | |
| 5 | 1.56M | 300 | 57,200 | 100 | |
| 6 | 2.34M | 300 | 57,200 | 50 | |
| 7 | 3.12M | 300 | 57,200 | 50 | |
| 8 | 3.9M | 300 | 57,200 | 50 | |
| 9 | 4.68M | 300 | 57,200 | 50 | |
| 10 | 5.46M | 300 | 57,200 | 50 | |
| 11 | 7.3M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 12 | 8.23M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 13 | 9.15M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 14 | 10.1M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 15 | 11M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 16 | 11.9M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 17 | 12.8M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 18 | 13.8M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 19 | 14.7M | 225 | 42,900 | 25 | |
| 20 | 15.6M | 225 | 42,900 | 25 | |
| Mỗi ngày | 3,000 | 2,250 | 1M | 1,000 | |
Nhiệm vụ bắt kịp Nhóm 7: bậc VIII (Kẻ Thanh Tẩy I, Sư tử hoàng gia I, Quái Vật I…)
Mười nhiệm vụ khó hơn mỗi ngày, chỉ trả Dụ Chỉ Điềm Gở.
| Nhiệm vụ | Ấn Chú Điềm Báo cần | |
|---|---|---|
| 1 | 16.7M | 50 |
| 2 | 18.5M | 50 |
| 3 | 20.8M | 50 |
| 4 | 23.8M | 50 |
| 5 | 27.4M | 50 |
| 6 | 31.8M | 50 |
| 7 | 37.3M | 50 |
| 8 | 44M | 50 |
| 9 | 52.3M | 50 |
| 10 | 62.4M | 50 |
Nhiệm vụ thường Nhóm 8: bậc IX ở một hoặc hai trong ba loại
