Mystères de la Forêt
Le classement du Camp de Recherche : points par Matériau forestier, les 48 paliers et leurs récompenses, les titres.
Ce qui rapporte des points
Mystères de la Forêt a lieu une seule fois, pour toute la saison, dans chaque royaume saisonnier. Chaque matériau que produit ton Camp de Recherche donne des points : plus son rang est élevé, plus il rapporte, et les trois lignes rapportent autant. Les Plans du Camp de Recherche montrent comment tirer le meilleur du camp.
| Rang | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Points par unité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 32 | |||
| 6 | 100 | |||
| 7 | 400 | |||
| 8 | 1,600 |
Seuls les joueurs qui ont atteint le niveau de Gardes V participent. Les points sont remis à zéro à la fin du tournoi, donc chaque saison repart de zéro.
Les points comptent les matériaux que tu produis. Utiliser des matériaux ensuite (dans des recettes ou des récompenses) n'enlève très probablement pas de points non confirmé.
Ce que dit le jeu
- Produisez des Matériaux forestiers dans les Huttes d'Herboristes et les Ateliers de Transmutation pour gagner des points de tournoi.
- Plus la qualité d'un matériau est élevée, plus il génère de points.
- Atteignez des objectifs personnels et recevez des récompenses en accumulant suffisamment de points de tournoi.
- Les récompenses d'objectif personnel ne peuvent être envoyées que vers votre progression saisonnière.
- Vous pouvez choisir à quelle progression de jeu votre récompense de classement sera envoyée dans la section "Qui recevra les récompenses ?" ci-dessous.
- Si vous ne choisissez pas où vous souhaitez que les récompenses soient envoyées, elles iront à votre progression de jeu principale.
- Lorsque le tournoi se termine, les 100 meilleurs joueurs recevront un titre unique, qui sera actif pendant 90 jours.
Paliers
Il y a 48 paliers. Deux récompenses dépendent de ton niveau de Gardes : le Coffre de ressources et Force de l’armée. Choisis ton niveau pour voir ce que rapporte chaque palier et ce que tu as obtenu jusque-là. Le jeu affiche les 4 paliers suivants à la fois. Tu joues déjà ? Le calculateur prend tes matériaux.
| Palier | Points | Récompense | Obtenu jusqu'ici | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De chaque : Bois, Fer, Pierre | Force de l’armée non confirmé | Orbe Draconique | Expérience d'Artefact | Clef d'Invocation d'Artefact | |||
| 1 | 3,770 | 36M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 36M | +15% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 36M | +15% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 36M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 84M | +15% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 84M | +15% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 84M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 144M | +15% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 144M | +15% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 144M | +15% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 144M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 216M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 216M | +30% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 216M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 300M | +30% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 300M | +30% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 300M | +30% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 300M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 396M | +45% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 396M | +45% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 396M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 504M | +45% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 504M | +45% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 504M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 504M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 624M | +60% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 624M | +60% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 624M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 756M | +60% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 756M | +60% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 756M | +60% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 756M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 900M | +75% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 900M | +75% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 900M | +75% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 900M | +75% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tous les paliers (1.06T points) | 900M | +75% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Palier | Points | Récompense | Obtenu jusqu'ici | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De chaque : Bois, Fer, Pierre | Force de l’armée non confirmé | Orbe Draconique | Expérience d'Artefact | Clef d'Invocation d'Artefact | |||
| 1 | 3,770 | 48M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 48M | +20% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 48M | +20% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 48M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 112M | +20% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 112M | +20% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 112M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 192M | +20% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 192M | +20% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 192M | +20% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 192M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 288M | +40% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 288M | +40% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 288M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 400M | +40% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 400M | +40% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 400M | +40% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 400M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 528M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 528M | +60% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 528M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 672M | +60% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 672M | +60% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 672M | +80% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 672M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 832M | +80% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 832M | +80% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 832M | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1B | +80% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1B | +80% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1B | +80% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.2B | +100% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.2B | +100% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tous les paliers (1.06T points) | 1.2B | +100% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Palier | Points | Récompense | Obtenu jusqu'ici | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De chaque : Bois, Fer, Pierre | Force de l’armée non confirmé | Orbe Draconique | Expérience d'Artefact | Clef d'Invocation d'Artefact | |||
| 1 | 3,770 | 72M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 72M | +30% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 72M | +30% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 72M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 168M | +30% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 168M | +30% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 168M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 288M | +30% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 288M | +30% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 288M | +30% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 288M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 432M | +60% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 432M | +60% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 432M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 600M | +60% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 600M | +60% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 600M | +60% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 600M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 792M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 792M | +90% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 792M | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1B | +90% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1B | +90% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1B | +120% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.24B | +120% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.24B | +120% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.24B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 1.51B | +120% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 1.51B | +120% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 1.51B | +120% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 1.51B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 1.8B | +150% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 1.8B | +150% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tous les paliers (1.06T points) | 1.8B | +150% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Palier | Points | Récompense | Obtenu jusqu'ici | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De chaque : Bois, Fer, Pierre | Force de l’armée non confirmé | Orbe Draconique | Expérience d'Artefact | Clef d'Invocation d'Artefact | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +45% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +45% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +45% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +45% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +45% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +45% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +45% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +90% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +90% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +90% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +90% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +90% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +135% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +135% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +135% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +135% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +180% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +180% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +180% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +180% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +180% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +180% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +225% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +225% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tous les paliers (1.06T points) | 2.4B | +225% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
| Palier | Points | Récompense | Obtenu jusqu'ici | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De chaque : Bois, Fer, Pierre | Force de l’armée non confirmé | Orbe Draconique | Expérience d'Artefact | Clef d'Invocation d'Artefact | |||
| 1 | 3,770 | 96M | +0% | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21,500 | 96M | +65% | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 45,600 | 96M | +65% | 500 | 0 | 0 | |
| 4 | 114,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 0 | |
| 5 | 177,000 | 96M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 6 | 270,000 | 224M | +65% | 500 | 17,000 | 3 | |
| 7 | 386,000 | 224M | +65% | 1,500 | 17,000 | 3 | |
| 8 | 524,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 3 | |
| 9 | 698,000 | 224M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 10 | 1.48M | 384M | +65% | 1,500 | 51,000 | 11 | |
| 11 | 2.17M | 384M | +65% | 3,500 | 51,000 | 11 | |
| 12 | 2.86M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 11 | |
| 13 | 3.56M | 384M | +65% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 14 | 4.29M | 384M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 15 | 5.01M | 576M | +130% | 3,500 | 119,000 | 21 | |
| 16 | 6.52M | 576M | +130% | 6,000 | 119,000 | 21 | |
| 17 | 8.07M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 21 | |
| 18 | 11.2M | 576M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 19 | 15.2M | 800M | +130% | 6,000 | 204,000 | 34 | |
| 20 | 19.2M | 800M | +130% | 9,000 | 204,000 | 34 | |
| 21 | 27.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 34 | |
| 22 | 35.1M | 800M | +130% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 23 | 43M | 800M | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 24 | 50.9M | 1.05B | +195% | 9,000 | 306,000 | 49 | |
| 25 | 62.6M | 1.05B | +195% | 13,000 | 306,000 | 49 | |
| 26 | 102M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 49 | |
| 27 | 169M | 1.05B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 28 | 225M | 1.34B | +195% | 13,000 | 442,000 | 69 | |
| 29 | 285M | 1.34B | +195% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 30 | 339M | 1.34B | +260% | 18,000 | 442,000 | 69 | |
| 31 | 443M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 69 | |
| 32 | 547M | 1.34B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 33 | 676M | 1.66B | +260% | 18,000 | 612,000 | 94 | |
| 34 | 816M | 1.66B | +260% | 24,000 | 612,000 | 94 | |
| 35 | 1.1B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 94 | |
| 36 | 1.6B | 1.66B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 37 | 2.12B | 2.01B | +260% | 24,000 | 816,000 | 129 | |
| 38 | 2.63B | 2.01B | +260% | 32,000 | 816,000 | 129 | |
| 39 | 4.92B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 129 | |
| 40 | 10.4B | 2.01B | +260% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 41 | 15.8B | 2.01B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 42 | 22.9B | 2.4B | +325% | 32,000 | 1.08M | 172 | |
| 43 | 30.4B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.08M | 172 | |
| 44 | 52.5B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 172 | |
| 45 | 107B | 2.4B | +325% | 42,000 | 1.42M | 227 | |
| 46 | 340B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.42M | 227 | |
| 47 | 698B | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 227 | |
| 48 | 1.06T | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | |
| Tous les paliers (1.06T points) | 2.4B | +325% | 55,000 | 1.87M | 302 | ||
Force de l’armée arrive 5 fois. Chaque réclamation ajoute de la force et de la santé à ton armée jusqu'à la fin de la saison : niveau V +15%, niveau VI +20%, niveau VII +30%, niveau VIII +45%, niveau IX +65%. Les réclamations s'additionnent très probablement, donc 5 réclamations au niveau IX donneraient +325% non confirmé. Selon le jeu, les bonus déjà réclamés augmentent quand ton niveau de Gardes monte.
Chaque Coffre de ressources donne Bois, Fer et Pierre, la même quantité de chacun, selon le niveau de Gardes : niveau V 12M, niveau VI 16M, niveau VII 24M, niveau VIII 32M, niveau IX 32M.
Les récompenses des paliers vont uniquement à ta progression saisonnière. Les coffres de ces paliers s'ouvrent quand tu les réclames.
Classement et titres
À la fin de la saison, les 100 meilleurs joueurs de chaque royaume saisonnier gagnent des prix. Chacun des 27 royaumes saisonniers a son propre classement, avec les mêmes prix. Les prix du classement vont à la progression de jeu que tu choisis sous « Qui recevra les récompenses ? », ou à ta progression principale si tu ne choisis pas.
| Places | Titre | Coffre de Sélection d'Enchantement | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion de la Forêt | 6 | 150,000 | 7.5M |
| 2 | Légende de la Forêt | 6 | 130,000 | 6.5M |
| 3 | Héros de la Forêt | 6 | 110,000 | 5.5M |
| 4–5 | Protecteur de la Forêt | 6 | 95,000 | 4.5M |
| 6–10 | Protecteur de la Forêt | 6 | 80,000 | 3.85M |
| 11–20 | Maître de la Forêt | 5 | 70,000 | 3.25M |
| 21–30 | Maître de la Forêt | 4 | 60,000 | 2.75M |
| 31–50 | Gardien de la Forêt | 4 | 50,000 | 2.35M |
| 51–70 | Gardien de la Forêt | 3 | 45,000 | 2M |
| 71–100 | Savant de la Forêt | 3 | 40,000 | 1.7M |
Coffre de Sélection d'Enchantement : un des 31 enchantements du rang le plus haut, au choix
- Enchantement Tueur de Monstres
- Enchantement Puissance du Gardien
- Enchantement Détermination du Défenseur
- Enchantement Puissance du Duelliste
- Enchantement Fermeté Tactique
- Enchantement de maîtrise de bataille
- Enchantement du coup dévastateur
- Enchantement du tir de précision
- Enchantement de l'ouragan
- Enchantement du maître du siège
- Enchantement du pas silencieux
- Sort de l'aventurier
- Enchantement de l'explorateur
- Enchantement du pionnier
- Enchantement de l'armure impénétrable
- Enchantement du bouclier magique
- Enchantement de la jeunesse des elfes
- Enchantement de la force des centaures
- Enchantement du grand siège
- Enchantement d'évasion
- Enchantement de défense puissante
- Enchantement de protection indestructible
- Enchantement du vent furieux
- Enchantement de la barrière de nuages
- Enchantement d'entraînement rapide
- Enchantement d'approvisionnement
- Enchantement d'architecte
- Enchantement de scientifique
- Enchantement de forgeron
- Enchantement du voyage fulgurant
- Enchantement de l'entraînement effectif
Bonus des titres
Les titres sont donnés à la fin du tournoi et durent 90 jours. La note du jeu sous ces titres nomme Chemin de Légende, mais c'est Mystères de la Forêt qui les donne.
| Titre | Force et santé | Attaquer deux escouades | Bravoure, Expérience et Points de conquête | Commandement, Autorité, Dominance |
|---|---|---|---|---|
| Champion de la Forêt | +150% | +10% | +15% | +15% |
| Légende de la Forêt | +125% | +9% | +11% | +11% |
| Héros de la Forêt | +100% | +8% | +9% | +9% |
| Protecteur de la Forêt | +85% | +7% | +8% | +8% |
| Maître de la Forêt | +70% | +6% | +7% | +7% |
| Gardien de la Forêt | +60% | +5% | +6% | +6% |
| Savant de la Forêt | +50% | +4% | +5% | +5% |
En savoir plus sur le camp
- Camp de Recherche : les bâtiments, les matériaux et comment ils sont produits.
- Plans du Camp de Recherche : des plans de construction pour la saison et combien de matériaux chacun produit.
- Calculateur des Mystères de la Forêt : saisis tes matériaux pour voir tes points et tes paliers.