มังกร
มังกรประจำเมืองของคุณ: เลเวลและวิวัฒนาการ โบนัส แสนยานุภาพ ของโปรดมังกรและลูกแก้วมังกร และการเดินทัพที่มังกรเข้าร่วมได้ด้วยพลังงานมังกร
แต้มที่มีเครื่องหมาย “ยังไม่ยืนยัน” รอการตรวจสอบในเกม
มังกรคืออะไร
ผู้เล่นทุกคนมีมังกรหนึ่งตัว มังกรอาศัยอยู่ในเมือง และคุณเป็นคนตั้งชื่อให้ เกมเรียกมังกรว่า Battle Pet: “It fights alongside your army and grants them bonuses.” มังกรเป็นพันธมิตรผู้ภักดีที่จะร่วมเดินทัพไปกับคุณเพื่อบุกตีเมืองศัตรูและมอนสเตอร์
การปลดล็อก
- เกมบอกว่า: “วิจัยพลหอก II, พลธนู II, หรือพลทหารม้า II เพื่อปลดล็อกมังกร”
- จากนั้นเรื่องราวสั้น ๆ จะเริ่มขึ้น: “ฝ่าบาท แม่ทัพอิงกริดกลับมาจากการสำรวจแล้วและนางก็ได้เอาสัตว์เลี้ยงตัวจ้อยติดมาด้วย” คุณตั้งชื่อให้มังกร และเปลี่ยนชื่อได้ภายหลัง
- การปลดล็อกให้พลังงานมังกรเต็มแถบ 750 และเอกสารเปลี่ยนชื่อมังกร 1 ชิ้น เลือกชื่อใหม่ให้มังกรของคุณ ชื่อจะต้องยาวไม่เกิน 20 ตัวอักขระ
- เควสต์มังกรแรก “อัญเชิญมังกร” ให้ 300 ทอง และ 56 K ของโปรดมังกร
เครื่องคำนวณมังกรคำนวณของโปรดและลูกแก้วระหว่างเลเวลและวิวัฒนาการใดก็ได้กับเป้าหมาย
เลเวลและวิวัฒนาการ
- การกด “ป้อน” แต่ละครั้งใช้ของโปรดมังกรและเพิ่มเลเวลมังกรหนึ่งเลเวล
- ถ้ามีการสมัครสมาชิก ปุ่มป้อนปุ่มที่สองจะป้อนของโปรดทั้งหมดที่คุณมีในครั้งเดียว จนถึงเลเวลสูงสุดของวิวัฒนาการของคุณ ถ้าไม่มีการสมัครสมาชิก ปุ่มนั้นจะเปิดข้อเสนอการสมัครสมาชิก
- แต่ละวิวัฒนาการจำกัดเลเวลไว้ เมื่อถึงขีดจำกัด การป้อนจะหยุดและหน้าต่างจะบอกว่า: “เพิ่มขั้นวิวัฒนาการของมังกรของคุณเพื่อปลดล็อกสิทธิ์การเข้าถึงเลเวลใหม่ๆ”
- “เพิ่ม” ใช้ลูกแก้วมังกรและเปิดวิวัฒนาการถัดไป ต้องมีเลเวลสูงสุดของวิวัฒนาการที่คุณมีก่อน จนกว่าจะถึง หน้าต่างจะแสดง “เลเวลมังกรที่ต้องใช้: …”
- ทางขึ้นจึงเป็นแบบนี้เสมอ: 20 → วิวัฒนาการ 2 → 50 → วิวัฒนาการ 3 → 100 → วิวัฒนาการ 4 → 150 → วิวัฒนาการ 5 → 200 → วิวัฒนาการ 6 → 250 → วิวัฒนาการ 7 → 300 → วิวัฒนาการ 8
- วิวัฒนาการ 8 ไม่เพิ่มเลเวล (เลเวลสูงสุดยังเป็น 300) เพิ่มเพียงโบนัส
- มังกรต้องอยู่ในเมืองจึงจะป้อนหรือเพิ่มวิวัฒนาการได้ คุณไม่สามารถลงอาคมมังกรตอนมังกรอยู่นอกเมืองได้
- แต่ละเลเวลและแต่ละวิวัฒนาการมีโบนัสเต็มของตัวเอง: โบนัสของเลเวลก่อนหน้าไม่บวกรวมกัน โบนัสของมังกรคือค่าของเลเวลบวกค่าของวิวัฒนาการ
แต่ละเลเวลต้องใช้ของโปรดมังกรจำนวนที่กำหนดไว้ ของโปรดหนึ่งชิ้นนับเป็นหนึ่งแต้มของแถบเลเวล ยังไม่ยืนยัน
วิวัฒนาการของมังกร
แต่ละวิวัฒนาการใช้ลูกแก้วมังกร เปิดช่วงเลเวลถัดไป และเพิ่มโบนัสของตัวเอง ค่าเหล่านี้เป็นของวิวัฒนาการนั้น ไม่ใช่จำนวนที่ต้องบวกรวมกัน
| วิวัฒนาการ | เลเวล | ลูกแก้วทั้งหมด | เมื่อสู้กับผู้เล่น | ภาวะผู้นำ / อิทธิพล / อำนาจ | แต้มประสบการณ์ | แต้มวีรกรรม | แต้มพิชิต | แสนยานุภาพ ยังไม่ยืนยัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–20 | – | – | – | – | – | – | – | 10 K |
| 2 | 20–50 | 3,000 | 3,000 | +15% | – | – | – | – | 55 K |
| 3 | 50–100 | 7,500 | 10,500 | +15% | +5% | – | – | – | 220 K |
| 4 | 100–150 | 22,000 | 32,500 | +15% | +5% | – | – | +5% | 950 K |
| 5 | 150–200 | 52,000 | 84,500 | +15% | +5% | +5% | – | +5% | 1.5 M |
| 6 | 200–250 | 75,000 | 159,500 | +15% | +5% | +5% | +5% | +5% | 3 M |
| 7 | 250–300 | 220,000 | 379,500 | +45% | +5% | +5% | +5% | +5% | 4.5 M |
| 8 | 300 | 600,000 | 979,500 | +85% | +5% | +5% | +5% | +5% | 6 M |
- วิวัฒนาการไม่ให้ความแข็งแกร่งหรือพลังชีวิตกองทัพแบบทั่วไป ส่วนนั้นมาจากเลเวลเท่านั้น “เมื่อสู้กับผู้เล่น” คือความแข็งแกร่งและพลังชีวิตเมื่อสู้กับผู้เล่น
- ทุกวิวัฒนาการคงแถบพลังงานมังกรไว้ที่ 750 แต่ละวิวัฒนาการยังเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมังกรด้วย
- แสนยานุภาพ: ข้อมูลเกมให้ค่าประเมินกับแต่ละวิวัฒนาการ ตั้งแต่ 10 K ที่วิวัฒนาการ 1 ถึง 6 M ที่วิวัฒนาการ 8 น่าจะเป็นแสนยานุภาพของมังกร เหมือนกับอาร์ติแฟกต์ เลเวลไม่ได้เพิ่มค่านี้ ยังไม่ยืนยัน
ของโปรดสำหรับแต่ละเลเวล
แต่ละเลเวลต้องใช้ของโปรดมังกรจำนวนที่กำหนดไว้ จากเลเวล 1 ถึงเลเวล 300 รวมเป็น 21.3 T และเกือบทั้งหมดอยู่ในช่วง 50 เลเวลสุดท้าย ไม่มีสูตร: แต่ละเลเวลถูกกำหนดเองทีละขั้น
| เลเวล | วิวัฒนาการ | สัดส่วน | |
|---|---|---|---|
| 1–20 | 1 | 2.68 M | ต่ำกว่า 0.01% |
| 20–50 | 2 | 52.8 M | ต่ำกว่า 0.01% |
| 50–100 | 3 | 1.35 B | ต่ำกว่า 0.01% |
| 100–150 | 4 | 15.6 B | 0.07% |
| 150–200 | 5 | 217.8 B | 1.0% |
| 200–250 | 6 | 1.92 T | 9.0% |
| 250–300 | 7 | 19.2 T | 89.9% |
| 1–300 | 21.3 T | 100% |
ทั้ง 300 เลเวล
คอลัมน์โบนัสคือค่าของเลเวลนั้นเอง บวกค่าของวิวัฒนาการจากตารางด้านบนเพื่อได้ยอดรวมของมังกร
| เลเวล | ของโปรดถึงเลเวลถัดไป | ของโปรดตั้งแต่เลเวล 1 | ความแข็งแกร่งกองทัพ / พลังชีวิตกองทัพ | เมื่อสู้กับผู้เล่น | ภาวะผู้นำ / อิทธิพล / อำนาจ | แต้มประสบการณ์ | แต้มวีรกรรม | แต้มพิชิต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 K | 0 | +5% | – | – | – | – | – |
| 2 | 75.1 K | 70 K | +5.5% | – | – | – | – | – |
| 3 | 80.5 K | 145.1 K | +6% | – | – | – | – | – |
| 4 | 86.4 K | 225.6 K | +6.5% | – | – | – | – | – |
| 5 | 92.6 K | 312 K | +7% | – | – | – | – | – |
| 6 | 99.3 K | 404.6 K | +7.5% | – | – | – | – | – |
| 7 | 107 K | 503.9 K | +8% | – | – | – | – | – |
| 8 | 114 K | 610.9 K | +8.5% | – | – | – | – | – |
| 9 | 123 K | 724.9 K | +9% | – | – | – | – | – |
| 10 | 131 K | 847.9 K | +9.5% | – | – | – | – | – |
| 11 | 141 K | 978.9 K | +10% | – | – | – | – | – |
| 12 | 151 K | 1.12 M | +10.5% | – | – | – | – | – |
| 13 | 162 K | 1.27 M | +11% | – | – | – | – | – |
| 14 | 174 K | 1.43 M | +11.5% | – | – | – | – | – |
| 15 | 186 K | 1.61 M | +12% | – | – | – | – | – |
| 16 | 200 K | 1.79 M | +12.5% | – | – | – | – | – |
| 17 | 215 K | 1.99 M | +13% | – | – | – | – | – |
| 18 | 230 K | 2.21 M | +13.5% | – | – | – | – | – |
| 19 | 247 K | 2.44 M | +14% | – | – | – | – | – |
| 20 | 330 K | 2.68 M | +15% | – | – | – | – | – |
| 21 | 362 K | 3.01 M | +16% | – | – | – | – | – |
| 22 | 398 K | 3.38 M | +16% | +1% | – | – | – | – |
| 23 | 437 K | 3.77 M | +17% | +1% | – | – | – | – |
| 24 | 480 K | 4.21 M | +17% | +2% | – | – | – | – |
| 25 | 528 K | 4.69 M | +18% | +2% | – | – | – | – |
| 26 | 580 K | 5.22 M | +18% | +3% | – | – | – | – |
| 27 | 637 K | 5.8 M | +19% | +3% | – | – | – | – |
| 28 | 699 K | 6.44 M | +19% | +4% | – | – | – | – |
| 29 | 768 K | 7.14 M | +20% | +4% | – | – | – | – |
| 30 | 844 K | 7.9 M | +20% | +5% | – | – | – | – |
| 31 | 927 K | 8.75 M | +21% | +5% | – | – | – | – |
| 32 | 1.02 M | 9.67 M | +21% | +6% | – | – | – | – |
| 33 | 1.12 M | 10.7 M | +22% | +6% | – | – | – | – |
| 34 | 1.23 M | 11.8 M | +22% | +7% | – | – | – | – |
| 35 | 1.35 M | 13 M | +23% | +7% | – | – | – | – |
| 36 | 1.48 M | 14.4 M | +23% | +8% | – | – | – | – |
| 37 | 1.63 M | 15.9 M | +24% | +8% | – | – | – | – |
| 38 | 1.79 M | 17.5 M | +24% | +9% | – | – | – | – |
| 39 | 1.96 M | 19.3 M | +25% | +9% | – | – | – | – |
| 40 | 2.16 M | 21.3 M | +25% | +10% | – | – | – | – |
| 41 | 2.37 M | 23.4 M | +26% | +10% | – | – | – | – |
| 42 | 2.6 M | 25.8 M | +26% | +11% | – | – | – | – |
| 43 | 2.86 M | 28.4 M | +27% | +11% | – | – | – | – |
| 44 | 3.14 M | 31.2 M | +27% | +12% | – | – | – | – |
| 45 | 3.45 M | 34.4 M | +28% | +12% | – | – | – | – |
| 46 | 3.8 M | 37.8 M | +28% | +13% | – | – | – | – |
| 47 | 4.18 M | 41.6 M | +29% | +13% | – | – | – | – |
| 48 | 4.6 M | 45.8 M | +29% | +14% | – | – | – | – |
| 49 | 5.06 M | 50.4 M | +30% | +14% | – | – | – | – |
| 50 | 7.6 M | 55.5 M | +30% | +15% | – | – | – | – |
| 51 | 7.94 M | 63.1 M | +31% | +15% | – | – | – | – |
| 52 | 8.3 M | 71 M | +31% | +16% | – | – | – | – |
| 53 | 8.67 M | 79.3 M | +31% | +16% | +0.2% | – | – | – |
| 54 | 9.06 M | 88 M | +31% | +16% | +0.4% | – | – | – |
| 55 | 9.46 M | 97 M | +32% | +16% | +0.4% | – | – | – |
| 56 | 9.89 M | 106.5 M | +32% | +17% | +0.4% | – | – | – |
| 57 | 10.3 M | 116.4 M | +32% | +17% | +0.6% | – | – | – |
| 58 | 10.8 M | 126.7 M | +33% | +17% | +0.6% | – | – | – |
| 59 | 11.3 M | 137.5 M | +33% | +18% | +0.6% | – | – | – |
| 60 | 11.8 M | 148.8 M | +33% | +18% | +0.8% | – | – | – |
| 61 | 12.3 M | 160.6 M | +34% | +18% | +0.8% | – | – | – |
| 62 | 12.9 M | 172.9 M | +34% | +19% | +0.8% | – | – | – |
| 63 | 13.4 M | 185.8 M | +34% | +19% | +1% | – | – | – |
| 64 | 14 M | 199.2 M | +34% | +19% | +1.2% | – | – | – |
| 65 | 14.7 M | 213.2 M | +35% | +19% | +1.2% | – | – | – |
| 66 | 15.3 M | 227.9 M | +35% | +20% | +1.2% | – | – | – |
| 67 | 16 M | 243.2 M | +35% | +20% | +1.4% | – | – | – |
| 68 | 16.7 M | 259.2 M | +36% | +20% | +1.4% | – | – | – |
| 69 | 17.5 M | 275.9 M | +36% | +21% | +1.4% | – | – | – |
| 70 | 18.3 M | 293.4 M | +36% | +21% | +1.6% | – | – | – |
| 71 | 19.1 M | 311.7 M | +37% | +21% | +1.6% | – | – | – |
| 72 | 19.9 M | 330.8 M | +37% | +22% | +1.6% | – | – | – |
| 73 | 20.8 M | 350.7 M | +37% | +22% | +1.8% | – | – | – |
| 74 | 21.8 M | 371.5 M | +37% | +22% | +2% | – | – | – |
| 75 | 22.7 M | 393.3 M | +38% | +22% | +2% | – | – | – |
| 76 | 23.8 M | 416 M | +38% | +23% | +2% | – | – | – |
| 77 | 24.8 M | 439.8 M | +38% | +23% | +2.2% | – | – | – |
| 78 | 25.9 M | 464.6 M | +39% | +23% | +2.2% | – | – | – |
| 79 | 27.1 M | 490.5 M | +39% | +24% | +2.2% | – | – | – |
| 80 | 28.3 M | 517.6 M | +39% | +24% | +2.4% | – | – | – |
| 81 | 29.6 M | 545.9 M | +40% | +24% | +2.4% | – | – | – |
| 82 | 30.9 M | 575.5 M | +40% | +25% | +2.4% | – | – | – |
| 83 | 32.3 M | 606.4 M | +40% | +25% | +2.6% | – | – | – |
| 84 | 33.7 M | 638.7 M | +40% | +25% | +2.8% | – | – | – |
| 85 | 35.2 M | 672.4 M | +41% | +25% | +2.8% | – | – | – |
| 86 | 36.8 M | 707.6 M | +41% | +26% | +2.8% | – | – | – |
| 87 | 38.5 M | 744.4 M | +41% | +26% | +3% | – | – | – |
| 88 | 40.2 M | 782.9 M | +42% | +26% | +3% | – | – | – |
| 89 | 42 M | 823.1 M | +42% | +27% | +3% | – | – | – |
| 90 | 43.9 M | 865.1 M | +42% | +27% | +3.2% | – | – | – |
| 91 | 45.9 M | 909 M | +43% | +27% | +3.2% | – | – | – |
| 92 | 47.9 M | 954.9 M | +43% | +28% | +3.2% | – | – | – |
| 93 | 50.1 M | 1 B | +43% | +28% | +3.4% | – | – | – |
| 94 | 52.3 M | 1.05 B | +43% | +28% | +3.6% | – | – | – |
| 95 | 54.7 M | 1.11 B | +44% | +28% | +3.6% | – | – | – |
| 96 | 57.1 M | 1.16 B | +44% | +29% | +3.6% | – | – | – |
| 97 | 59.7 M | 1.22 B | +44% | +29% | +3.8% | – | – | – |
| 98 | 62.4 M | 1.28 B | +45% | +29% | +3.8% | – | – | – |
| 99 | 65.2 M | 1.34 B | +45% | +30% | +3.8% | – | – | – |
| 100 | 88 M | 1.4 B | +45% | +30% | +4% | – | – | – |
| 101 | 91.9 M | 1.49 B | +46% | +30% | +4% | – | – | – |
| 102 | 96.1 M | 1.58 B | +46% | +31% | +4% | – | – | – |
| 103 | 100 M | 1.68 B | +47% | +31% | +4% | – | – | – |
| 104 | 105 M | 1.78 B | +47% | +32% | +4% | – | – | – |
| 105 | 110 M | 1.89 B | +47% | +32% | +4.4% | – | – | – |
| 106 | 114 M | 2 B | +47% | +32% | +4.4% | – | – | +0.5% |
| 107 | 120 M | 2.11 B | +48% | +32% | +4.4% | – | – | +0.5% |
| 108 | 125 M | 2.23 B | +48% | +33% | +4.4% | – | – | +0.5% |
| 109 | 131 M | 2.35 B | +48% | +33% | +4.8% | – | – | +0.5% |
| 110 | 136 M | 2.49 B | +48% | +33% | +4.8% | – | – | +1% |
| 111 | 142 M | 2.62 B | +49% | +33% | +4.8% | – | – | +1% |
| 112 | 149 M | 2.76 B | +49% | +34% | +4.8% | – | – | +1% |
| 113 | 156 M | 2.91 B | +50% | +34% | +4.8% | – | – | +1% |
| 114 | 162 M | 3.07 B | +50% | +35% | +4.8% | – | – | +1% |
| 115 | 170 M | 3.23 B | +50% | +35% | +5.2% | – | – | +1% |
| 116 | 177 M | 3.4 B | +50% | +35% | +5.2% | – | – | +1.5% |
| 117 | 185 M | 3.58 B | +51% | +35% | +5.2% | – | – | +1.5% |
| 118 | 194 M | 3.76 B | +51% | +36% | +5.2% | – | – | +1.5% |
| 119 | 202 M | 3.96 B | +51% | +36% | +5.6% | – | – | +1.5% |
| 120 | 211 M | 4.16 B | +51% | +36% | +5.6% | – | – | +2% |
| 121 | 221 M | 4.37 B | +52% | +36% | +5.6% | – | – | +2% |
| 122 | 231 M | 4.59 B | +52% | +37% | +5.6% | – | – | +2% |
| 123 | 241 M | 4.82 B | +53% | +37% | +5.6% | – | – | +2% |
| 124 | 252 M | 5.06 B | +53% | +38% | +5.6% | – | – | +2% |
| 125 | 263 M | 5.31 B | +53% | +38% | +6% | – | – | +2% |
| 126 | 275 M | 5.58 B | +53% | +38% | +6% | – | – | +2.5% |
| 127 | 287 M | 5.85 B | +54% | +38% | +6% | – | – | +2.5% |
| 128 | 300 M | 6.14 B | +54% | +39% | +6% | – | – | +2.5% |
| 129 | 313 M | 6.44 B | +54% | +39% | +6.4% | – | – | +2.5% |
| 130 | 328 M | 6.75 B | +54% | +39% | +6.4% | – | – | +3% |
| 131 | 342 M | 7.08 B | +55% | +39% | +6.4% | – | – | +3% |
| 132 | 358 M | 7.42 B | +55% | +40% | +6.4% | – | – | +3% |
| 133 | 374 M | 7.78 B | +57% | +40% | +6.4% | – | – | +3% |
| 134 | 390 M | 8.15 B | +57% | +42% | +6.4% | – | – | +3% |
| 135 | 408 M | 8.54 B | +57% | +42% | +6.8% | – | – | +3% |
| 136 | 426 M | 8.95 B | +57% | +42% | +6.8% | – | – | +3.5% |
| 137 | 445 M | 9.38 B | +59% | +42% | +6.8% | – | – | +3.5% |
| 138 | 465 M | 9.82 B | +59% | +44% | +6.8% | – | – | +3.5% |
| 139 | 486 M | 10.3 B | +59% | +44% | +7.2% | – | – | +3.5% |
| 140 | 508 M | 10.8 B | +59% | +44% | +7.2% | – | – | +4% |
| 141 | 531 M | 11.3 B | +61% | +44% | +7.2% | – | – | +4% |
| 142 | 555 M | 11.8 B | +61% | +46% | +7.2% | – | – | +4% |
| 143 | 580 M | 12.4 B | +63% | +46% | +7.2% | – | – | +4% |
| 144 | 606 M | 12.9 B | +63% | +48% | +7.2% | – | – | +4% |
| 145 | 633 M | 13.6 B | +63% | +48% | +7.6% | – | – | +4% |
| 146 | 662 M | 14.2 B | +63% | +48% | +7.6% | – | – | +4.5% |
| 147 | 692 M | 14.8 B | +65% | +48% | +7.6% | – | – | +4.5% |
| 148 | 723 M | 15.5 B | +65% | +50% | +7.6% | – | – | +4.5% |
| 149 | 756 M | 16.3 B | +65% | +50% | +8% | – | – | +4.5% |
| 150 | 1.24 B | 17 B | +65% | +50% | +8% | – | – | +5% |
| 151 | 1.3 B | 18.3 B | +67.5% | +50% | +8% | – | – | +5% |
| 152 | 1.35 B | 19.6 B | +70% | +50% | +8% | – | – | +5% |
| 153 | 1.41 B | 20.9 B | +70% | +52.5% | +8% | – | – | +5% |
| 154 | 1.48 B | 22.3 B | +70% | +55% | +8% | – | – | +5% |
| 155 | 1.54 B | 23.8 B | +70% | +55% | +8% | +0.5% | – | +5% |
| 156 | 1.61 B | 25.3 B | +70% | +55% | +8% | +1% | – | +5% |
| 157 | 1.68 B | 27 B | +70% | +55% | +8% | +1% | – | +5.5% |
| 158 | 1.75 B | 28.6 B | +70% | +55% | +8% | +1% | – | +6% |
| 159 | 1.83 B | 30.4 B | +70% | +55% | +8% | +1.5% | – | +6% |
| 160 | 1.91 B | 32.2 B | +70% | +55% | +8% | +2% | – | +6% |
| 161 | 2 B | 34.1 B | +70% | +55% | +8.5% | +2% | – | +6% |
| 162 | 2.09 B | 36.1 B | +72.5% | +55% | +8.5% | +2% | – | +6% |
| 163 | 2.18 B | 38.2 B | +72.5% | +57.5% | +8.5% | +2% | – | +6% |
| 164 | 2.28 B | 40.4 B | +72.5% | +57.5% | +8.5% | +2.5% | – | +6% |
| 165 | 2.38 B | 42.7 B | +72.5% | +57.5% | +8.5% | +2.5% | – | +6.5% |
| 166 | 2.48 B | 45.1 B | +72.5% | +57.5% | +9% | +2.5% | – | +6.5% |
| 167 | 2.59 B | 47.5 B | +75% | +57.5% | +9% | +2.5% | – | +6.5% |
| 168 | 2.71 B | 50.1 B | +75% | +60% | +9% | +2.5% | – | +6.5% |
| 169 | 2.83 B | 52.8 B | +75% | +60% | +9% | +3% | – | +6.5% |
| 170 | 2.95 B | 55.7 B | +75% | +60% | +9% | +3% | – | +7% |
| 171 | 3.09 B | 58.6 B | +75% | +60% | +9.5% | +3% | – | +7% |
| 172 | 3.22 B | 61.7 B | +77.5% | +60% | +9.5% | +3% | – | +7% |
| 173 | 3.36 B | 64.9 B | +77.5% | +62.5% | +9.5% | +3% | – | +7% |
| 174 | 3.51 B | 68.3 B | +77.5% | +62.5% | +9.5% | +3.5% | – | +7% |
| 175 | 3.67 B | 71.8 B | +77.5% | +62.5% | +9.5% | +3.5% | – | +7.5% |
| 176 | 3.83 B | 75.5 B | +77.5% | +62.5% | +10% | +3.5% | – | +7.5% |
| 177 | 4 B | 79.3 B | +80% | +62.5% | +10% | +3.5% | – | +7.5% |
| 178 | 4.18 B | 83.3 B | +80% | +65% | +10% | +3.5% | – | +7.5% |
| 179 | 4.37 B | 87.5 B | +80% | +65% | +10% | +4% | – | +7.5% |
| 180 | 4.56 B | 91.8 B | +80% | +65% | +10% | +4% | – | +8% |
| 181 | 4.76 B | 96.4 B | +80% | +65% | +10.5% | +4% | – | +8% |
| 182 | 4.97 B | 101.2 B | +82.5% | +65% | +10.5% | +4% | – | +8% |
| 183 | 5.19 B | 106.1 B | +82.5% | +67.5% | +10.5% | +4% | – | +8% |
| 184 | 5.42 B | 111.3 B | +82.5% | +67.5% | +10.5% | +4.5% | – | +8% |
| 185 | 5.66 B | 116.7 B | +82.5% | +67.5% | +10.5% | +4.5% | – | +8.5% |
| 186 | 5.92 B | 122.4 B | +82.5% | +67.5% | +11% | +4.5% | – | +8.5% |
| 187 | 6.18 B | 128.3 B | +85% | +67.5% | +11% | +4.5% | – | +8.5% |
| 188 | 6.45 B | 134.5 B | +85% | +70% | +11% | +4.5% | – | +8.5% |
| 189 | 6.74 B | 141 B | +85% | +70% | +11% | +5% | – | +8.5% |
| 190 | 7.05 B | 147.7 B | +85% | +70% | +11% | +5% | – | +9% |
| 191 | 7.38 B | 154.7 B | +85% | +70% | +11.5% | +5% | – | +9% |
| 192 | 7.72 B | 162.1 B | +87.5% | +70% | +11.5% | +5% | – | +9% |
| 193 | 8.07 B | 169.8 B | +87.5% | +72.5% | +11.5% | +5% | – | +9% |
| 194 | 8.45 B | 177.9 B | +87.5% | +72.5% | +11.5% | +5.5% | – | +9% |
| 195 | 8.84 B | 186.4 B | +87.5% | +72.5% | +11.5% | +5.5% | – | +9.5% |
| 196 | 9.24 B | 195.2 B | +87.5% | +72.5% | +12% | +5.5% | – | +9.5% |
| 197 | 9.67 B | 204.4 B | +90% | +72.5% | +12% | +5.5% | – | +9.5% |
| 198 | 10.1 B | 214.1 B | +90% | +75% | +12% | +5.5% | – | +9.5% |
| 199 | 10.6 B | 224.2 B | +90% | +75% | +12% | +6% | – | +9.5% |
| 200 | 11 B | 234.8 B | +90% | +75% | +12% | +6% | – | +10% |
| 201 | 11.5 B | 245.8 B | +93% | +75% | +12% | +6% | – | +10% |
| 202 | 12 B | 257.3 B | +96% | +75% | +12% | +6% | – | +10% |
| 203 | 12.5 B | 269.3 B | +99% | +75% | +12% | +6% | – | +10% |
| 204 | 13.1 B | 281.8 B | +99% | +78% | +12% | +6% | – | +10% |
| 205 | 13.6 B | 294.9 B | +99% | +81% | +12% | +6% | – | +10% |
| 206 | 14.2 B | 308.5 B | +99% | +84% | +12% | +6% | – | +10% |
| 207 | 14.9 B | 322.7 B | +99% | +84% | +12% | +6% | +1% | +10% |
| 208 | 15.5 B | 337.6 B | +99% | +84% | +12% | +6% | +2% | +10% |
| 209 | 16.2 B | 353.1 B | +99% | +84% | +12% | +6% | +3% | +10% |
| 210 | 16.9 B | 369.3 B | +99% | +84% | +12.5% | +6% | +3% | +10% |
| 211 | 17.7 B | 386.2 B | +99% | +84% | +13% | +6% | +3% | +10% |
| 212 | 18.5 B | 403.9 B | +99% | +84% | +13.5% | +6% | +3% | +10% |
| 213 | 19.3 B | 422.4 B | +102% | +84% | +13.5% | +6% | +3% | +10% |
| 214 | 20.1 B | 441.7 B | +105% | +84% | +13.5% | +6% | +3% | +10% |
| 215 | 21 B | 461.8 B | +105% | +87% | +13.5% | +6% | +3% | +10% |
| 216 | 21.9 B | 482.8 B | +105% | +90% | +13.5% | +6% | +3% | +10% |
| 217 | 22.9 B | 504.7 B | +105% | +90% | +13.5% | +6% | +4% | +10% |
| 218 | 23.9 B | 527.6 B | +105% | +90% | +13.5% | +6% | +5% | +10% |
| 219 | 25 B | 551.5 B | +105% | +90% | +13.5% | +7% | +5% | +10% |
| 220 | 26.1 B | 576.5 B | +105% | +90% | +13.5% | +8% | +5% | +10% |
| 221 | 27.2 B | 602.6 B | +105% | +90% | +13.5% | +8% | +5% | +11% |
| 222 | 28.4 B | 629.8 B | +108% | +90% | +13.5% | +8% | +5% | +11% |
| 223 | 29.6 B | 658.2 B | +108% | +93% | +13.5% | +8% | +5% | +11% |
| 224 | 31 B | 687.8 B | +108% | +93% | +14% | +8% | +5% | +11% |
| 225 | 32.3 B | 718.8 B | +108% | +93% | +14% | +8% | +6% | +11% |
| 226 | 33.7 B | 751.1 B | +108% | +93% | +14% | +9% | +6% | +11% |
| 227 | 35.2 B | 784.8 B | +108% | +93% | +14% | +9% | +6% | +12% |
| 228 | 36.8 B | 820 B | +111% | +93% | +14% | +9% | +6% | +12% |
| 229 | 38.4 B | 856.8 B | +111% | +96% | +14% | +9% | +6% | +12% |
| 230 | 40.1 B | 895.2 B | +111% | +96% | +14.5% | +9% | +6% | +12% |
| 231 | 41.9 B | 935.3 B | +111% | +96% | +14.5% | +9% | +7% | +12% |
| 232 | 43.7 B | 977.2 B | +111% | +96% | +14.5% | +10% | +7% | +12% |
| 233 | 45.6 B | 1.02 T | +111% | +96% | +14.5% | +10% | +7% | +13% |
| 234 | 47.6 B | 1.07 T | +114% | +96% | +14.5% | +10% | +7% | +13% |
| 235 | 49.7 B | 1.11 T | +114% | +99% | +14.5% | +10% | +7% | +13% |
| 236 | 51.9 B | 1.16 T | +114% | +99% | +15% | +10% | +7% | +13% |
| 237 | 54.2 B | 1.22 T | +114% | +99% | +15% | +10% | +8% | +13% |
| 238 | 56.6 B | 1.27 T | +114% | +99% | +15% | +11% | +8% | +13% |
| 239 | 59.1 B | 1.33 T | +114% | +99% | +15% | +11% | +8% | +14% |
| 240 | 61.9 B | 1.39 T | +117% | +99% | +15% | +11% | +8% | +14% |
| 241 | 64.8 B | 1.45 T | +117% | +102% | +15% | +11% | +8% | +14% |
| 242 | 67.8 B | 1.51 T | +117% | +102% | +15.5% | +11% | +8% | +14% |
| 243 | 71 B | 1.58 T | +117% | +102% | +15.5% | +11% | +9% | +14% |
| 244 | 74.3 B | 1.65 T | +117% | +102% | +15.5% | +12% | +9% | +14% |
| 245 | 77.8 B | 1.73 T | +117% | +102% | +15.5% | +12% | +9% | +15% |
| 246 | 81.5 B | 1.8 T | +120% | +102% | +15.5% | +12% | +9% | +15% |
| 247 | 85.3 B | 1.88 T | +120% | +105% | +15.5% | +12% | +9% | +15% |
| 248 | 89.3 B | 1.97 T | +120% | +105% | +16% | +12% | +9% | +15% |
| 249 | 93.5 B | 2.06 T | +120% | +105% | +16% | +12% | +10% | +15% |
| 250 | 110 B | 2.15 T | +120% | +105% | +16% | +13% | +10% | +15% |
